報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 黃隆慶 | 5000.00 | 0 | 金錢 | 0935***** | ||||
| 2 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 林明達 | 1000.00 | 0 | 金錢 | 0933***** | ||||
| 3 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 謝金虎 | 3000.00 | 0 | 金錢 | 0936***** | ||||
| 4 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 陳明德 | 5000.00 | 0 | 金錢 | 0910***** | ||||
| 5 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 林再興 | 3000.00 | 0 | 金錢 | 0937***** | ||||
| 6 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 張維銘 | 3000.00 | 0 | 金錢 | 0910***** | ||||
| 7 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 江金生 | 10000.00 | 0 | 金錢 | 0937***** | ||||
| 8 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 賴錦城 | 10000.00 | 0 | 金錢 | 0917***** | ||||
| 9 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 黃登甲 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 0911***** | ||||
| 10 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 莊麗友 | 1600.00 | 0 | 金錢 | 0927***** | ||||
| 11 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 顏國興 | 3000.00 | 0 | 金錢 | 0937***** | ||||
| 12 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 陳春風 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 0963***** | ||||
| 13 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 何黃幸子 | 3000.00 | 0 | 金錢 | 0927***** | ||||
| 14 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 鄭聰明 | 5000.00 | 0 | 金錢 | 0919***** | ||||
| 15 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 黃正坤 | 3000.00 | 0 | 金錢 | 0910***** | ||||
| 16 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 蔡金象 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 0986***** | ||||
| 17 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 陳金順 | 6000.00 | 0 | 金錢 | 0921***** | ||||
| 18 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 黃元良 | 3000.00 | 0 | 金錢 | 0935***** | ||||
| 19 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 黃秀珍 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 0919***** | ||||
| 20 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 蔡國俊 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 0910***** | ||||
| 21 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 黃毓捷 | 6000.00 | 0 | 金錢 | 0972***** | ||||
| 22 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 陳鳳玉 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 0970***** | ||||
| 23 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 吳玉山 | 3000.00 | 0 | 金錢 | 0933***** | ||||
| 24 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 江金國 | 3000.00 | 0 | 金錢 | 0939***** | ||||
| 25 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 林貴雄 | 12000.00 | 0 | 金錢 | 0933***** | ||||
| 26 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 林國星 | 10000.00 | 0 | 金錢 | 0932***** | ||||
| 27 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 羅坤福 | 3000.00 | 0 | 金錢 | 0929***** | ||||
| 28 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 俞秋水 | 5000.00 | 0 | 金錢 | 0932***** | ||||
| 29 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 鄭碧蓮 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 0922***** | ||||
| 30 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 胡坤榮 | 10000.00 | 0 | 金錢 | 0975***** | ||||
| 31 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 邱瑞全 | 3000.00 | 0 | 金錢 | 0919***** | ||||
| 32 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 簡清雲 | 20000.00 | 0 | 金錢 | 0932***** | ||||
| 33 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 施金發 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 0920***** | ||||
| 34 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 戴彣潔 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 0932***** | ||||
| 35 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 羅永証 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 0910***** | ||||
| 36 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 鄭簡坤 | 10000.00 | 0 | 非金錢 | 0912***** | ||||
| 37 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 何瑞興 | 10000.00 | 0 | 金錢 | 0937***** | ||||
| 38 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 倪丰味 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 0963***** | ||||
| 39 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 何淑貞 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 0933***** | ||||
| 40 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 江國 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 0917***** | ||||
| 41 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 潘慶鳳 | 12000.00 | 0 | 金錢 | 0937***** | ||||
| 42 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 何瑞兆 | 6000.00 | 0 | 金錢 | 0933***** | ||||
| 43 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 何美珠 | 6000.00 | 0 | 金錢 | 0933***** | ||||
| 44 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 陳美月 | 3000.00 | 0 | 金錢 | 0913***** | ||||
| 45 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 劉保煌 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 0921***** | ||||
| 46 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 洪國炎 | 10000.00 | 0 | 金錢 | 0937***** | ||||
| 47 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 王詠嫻 | 5000.00 | 0 | 金錢 | 0989***** | ||||
| 48 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 陳進松 | 6000.00 | 0 | 金錢 | 0937***** | ||||
| 49 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 楊接旺 | 6000.00 | 0 | 金錢 | 0912***** | ||||
| 50 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 温順平 | 5000.00 | 0 | 金錢 | 0933***** | ||||
| 51 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 林花 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 0912***** | ||||
| 52 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 鄭坤柏 | 1600.00 | 0 | 金錢 | 0939***** | ||||
| 53 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 廖柏翔 | 5000.00 | 0 | 金錢 | 0937***** | ||||
| 54 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 郭石男 | 8000.00 | 0 | 金錢 | 0932***** | ||||
| 55 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 賴玉霞 | 1000.00 | 0 | 金錢 | 0953***** | ||||
| 56 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 林東海 | 3000.00 | 0 | 金錢 | 0910***** | ||||
| 57 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 黃正雄 | 2500.00 | 0 | 非金錢 | 0932***** | ||||
| 58 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3500.00 | 0 | 非金錢 | |||||
| 59 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2500.00 | 0 | 非金錢 | |||||
| 60 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 劉美玲 | 6000.00 | 0 | 非金錢 | 0928***** | ||||
| 61 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 62 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 63 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 64 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3600.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 65 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 66 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 67 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 68 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 69 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 70 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 71 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 小卿 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | 0909***** | ||||
| 72 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 楊盛貴 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | 0935***** | ||||
| 73 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 許添財 | 4000.00 | 0 | 非金錢 | 0919***** | ||||
| 74 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 75 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 韋興民 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 0915***** | ||||
| 76 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 77 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 八斗高中副會長林孟琴 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 0938***** | ||||
| 78 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 韓亞芝 | 3000.00 | 0 | 金錢 | 0938***** | ||||
| 79 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 曾清正 | 5000.00 | 0 | 金錢 | 0939***** | ||||
| 80 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 何政德 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 0975***** | ||||
| 81 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 鄧金花 | 3000.00 | 0 | 金錢 | 0920***** | ||||
| 82 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 匿名捐贈 | 匿名 | 6000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 83 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 錢台花 | 8000.00 | 0 | 非金錢 | 0955***** | ||||
| 84 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071118 | 個人捐贈收入 | 吳石金 | 5800.00 | 0 | 非金錢 | 0910***** | ||||
| 85 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071221 | 其他收入 | 利息收入 | 49.00 | 0 | 金錢 |
person incomes and expenditures first
| 序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日專戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 製表人 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 316500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36600.00 | 49 | 353,149 | 0.00 | 304849.00 | 48300.00 | 0.00 | 170201.00 | 0.00 | 0.00 | 19000.00 | 0.00 | 165410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354611.00 | 268050.00 | 306311.00 | 48300.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | -1462.00 | -1462.00 | 0.00 | 何國鍊 | 1071221 | 1080223 | 1080306 |
expenditures
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 宣傳支出 | 金山禮篷社 | 02245804 | 0.00 | 17,000 | 製作競選物品支出(物品名稱-請填寫)鐵架 | 金錢 | 新北市金山區**** | ||
| 2 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 雜支支出 | 三崎瓦斯行 | 10544381 | 0.00 | 2,460 | 水電瓦斯費用 | 金錢 | 新北市瑞芳區**** | ||
| 3 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 雜支支出 | 台灣潔寶商行 | 18297834 | 0.00 | 8,000 | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 基隆市信義區**** | ||
| 4 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070930 | 集會支出 | 競選總部 | C12******* | 0.00 | 10,000 | 租用設備支出 | 非金錢 | 基隆市信義區**** | ||
| 5 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 雜支支出 | 環球文具行 | 00915216 | 0.00 | 7,500 | 文具用品費用 | 金錢 | 基隆市仁愛區**** | ||
| 6 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071002 | 雜支支出 | 台灣潔寶商行 | 18297834 | 0.00 | 4,000 | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 基隆市信義區**** | ||
| 7 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071017 | 宣傳支出 | 大明工藝社 | 98099619 | 0.00 | 15,000 | 製作競選物品支出(物品名稱-請填寫)帽子 | 金錢 | 基隆市中正區**** | ||
| 8 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071019 | 宣傳支出 | 大明工藝社 | 98099619 | 0.00 | 21,500 | 製作競選物品支出(物品名稱-請填寫)布條,名片,面紙 | 金錢 | 基隆市中正區**** | ||
| 9 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 雜支支出 | 三崎瓦斯行 | 10544381 | 0.00 | 1,700 | 水電瓦斯費用 | 金錢 | 新北市瑞芳區**** | ||
| 10 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071022 | 宣傳支出 | 宜蓁百貨有限公司 | 53421923 | 0.00 | 14,976 | 製作競選物品支出(物品名稱-請填寫)牙線盒 | 金錢 | 新北市新莊區**** | ||
| 11 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071030 | 雜支支出 | 國豐商行 | 00873089 | 0.00 | 33,550 | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 基隆市信義區**** | ||
| 12 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071030 | 雜支支出 | 金大碗小吃店 | 30256582 | 0.00 | 28,800 | 餐飲費用 | 金錢 | 基隆市中正區**** | ||
| 13 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071101 | 雜支支出 | 三崎瓦斯行 | 10544381 | 0.00 | 1,700 | 水電瓦斯費用 | 金錢 | 新北市瑞芳區**** | ||
| 14 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071112 | 宣傳支出 | 南京國際企業有限公司 | 28332557 | 0.00 | 22,500 | 製作競選物品支出(物品名稱-請填寫)背心 | 金錢 | 基隆市仁愛區**** | ||
| 15 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071114 | 雜支支出 | 三崎瓦斯行 | 10544381 | 0.00 | 1,600 | 水電瓦斯費用 | 金錢 | 新北市瑞芳區**** | ||
| 16 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071115 | 宣傳支出 | 宏祥美術廣告工程行 | 00868446 | 0.00 | 33,600 | 製作競選物品支出(物品名稱-請填寫)帆布,布旗 | 金錢 | 基隆市信義區**** | ||
| 17 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071116 | 宣傳支出 | 大明工藝社 | 98099619 | 0.00 | 6,500 | 製作競選物品支出(物品名稱-請填寫)牙線盒 | 金錢 | 基隆市中正區**** | ||
| 18 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071117 | 宣傳支出 | 森成科技工程有限公司 | 86840405 | 0.00 | 2,500 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 基隆市信義區**** | ||
| 19 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071117 | 宣傳支出 | 森成科技工程有限公司 | 86840405 | 0.00 | 2,625 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 基隆市信義區**** | ||
| 20 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071119 | 宣傳支出 | 宏祥美術廣告工程行 | 00868446 | 0.00 | 26,000 | 製作競選物品支出(物品名稱-請填寫)文宣,帆布,旗幟 | 金錢 | 基隆市信義區**** | ||
| 21 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071123 | 宣傳支出 | 競選總部 | C12******* | 0.00 | 8,000 | 宣傳帽支出 | 非金錢 | 基隆市信義區**** | ||
| 22 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071123 | 集會支出 | 競選總部 | C12******* | 0.00 | 3,000 | 餐飲支出 | 非金錢 | 基隆市信義區**** | ||
| 23 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071123 | 雜支支出 | 競選總部 | C12******* | 0.00 | 3,000 | 餐飲費用─茶葉於/全數喝完 | 非金錢 | 基隆市信義區**** | ||
| 24 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071123 | 雜支支出 | 競選總部 | C12******* | 0.00 | 3,500 | 餐飲費用 | 非金錢 | 基隆市信義區**** | ||
| 25 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071123 | 雜支支出 | 競選總部 | C12******* | 0.00 | 2,500 | 餐飲費用 | 非金錢 | 基隆市信義區**** | ||
| 26 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071123 | 雜支支出 | 競選總部 | C12******* | 0.00 | 2,500 | 餐飲費用 | 非金錢 | 基隆市信義區**** | ||
| 27 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071123 | 雜支支出 | 競選總部 | C12******* | 0.00 | 4,000 | 餐飲費用─茶葉 | 非金錢 | 基隆市信義區**** | ||
| 28 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071123 | 雜支支出 | 競選總部 | C12******* | 0.00 | 5,800 | 香菸於/全數發放完畢 | 非金錢 | 基隆市信義區**** | ||
| 29 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071123 | 集會支出 | 競選總部 | C12******* | 0.00 | 6,000 | 餐飲支出 | 非金錢 | 基隆市信義區**** | ||
| 30 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071124 | 雜支支出 | 國豐商行 | 00873089 | 0.00 | 27,200 | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 基隆市信義區**** | ||
| 31 | 何國鍊 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071124 | 雜支支出 | 金大碗小吃店 | 30256582 | 0.00 | 27,600 | 餐飲費用 | 金錢 | 基隆市中正區**** |