報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 劉愛玉 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | ||||
| 2 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 鄭瑗華 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | ||||
| 3 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 侯美華 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | ||||
| 4 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 游勝雄 | A10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 5 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 陳建源 | A12******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 6 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 林寶財 | A12******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 7 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 黃力行 | A12******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
| 8 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 蔡王烟秋 | A20******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 9 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 何文卿 | A20******* | 3200.00 | 0 | 金錢 | 台北市羅斯福**** | |||
| 10 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 林吳華姍 | A20******* | 500.00 | 0 | 金錢 | 台北市木柵路**** | |||
| 11 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 何秀文 | A21******* | 3200.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 12 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 卓玉桂 | A22******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 13 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 張財坤 | C10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 14 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 吳蘇玉秀 | D20******* | 1000.00 | 0 | 金錢 | 台北市溪口街**** | |||
| 15 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 陳秋燕 | E22******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 16 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 應保有 | F10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 17 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 高照記 | F10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 18 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 高進堅 | F10******* | 6600.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 19 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 李張美雲 | F20******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 20 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 高碧玉 | F20******* | 1000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 21 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 周鳯嬌 | F20******* | 1000.00 | 0 | 金錢 | 台北市木柵路**** | |||
| 22 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 蘇美子 | F20******* | 1000.00 | 0 | 金錢 | 台北市景明街**** | |||
| 23 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 林麗真 | F20******* | 3600.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 24 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 盧錦 | F20******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市景明街**** | |||
| 25 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 蘇秀子 | F20******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 26 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 林玲婉 | F20******* | 3600.00 | 0 | 金錢 | 新北市新店區**** | |||
| 27 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 陳匊 | F20******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 28 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 羅福燦 | G10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 29 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 湯坤錚 | K12******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
| 30 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 陳菊香 | K22******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 31 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 陳吳碧鑾 | L20******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 32 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 李彩鳯 | M20******* | 1200.00 | 0 | 金錢 | 新北市中和區**** | |||
| 33 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 白彩娥 | M22******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 34 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 吳秀碧 | N20******* | 6600.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
| 35 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 杜菊芳 | N20******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 36 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 林蒼培 | P10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 37 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 陳炳坤 | P10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市三福街**** | |||
| 38 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 黃瑞吉 | S12******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 台北市內湖區**** | |||
| 39 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 柏金鈴 | U20******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 40 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 戚瑄倩 | Y22******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 41 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 陳萬得 | F10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 42 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 陳正雄 | F10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 43 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 江阿姻 | F22******* | 3000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 44 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071108 | 個人捐贈收入 | 郭忠仁 | Y10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市文山區**** | |||
| 45 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071115 | 個人捐贈收入 | 周鄭貴英 | A20******* | 1200.00 | 0 | 金錢 | 台北市羅斯福**** |
person incomes and expenditures first
| 序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日專戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 製表人 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 117700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 117,700 | 0.00 | 117700.00 | 0.00 | 0.00 | 125800.00 | 0.00 | 0.00 | 54915.00 | 0.00 | 546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181261.00 | 131500.00 | 181261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63561.00 | -63561.00 | 0.00 | 陳高美美 | 1071120 | 1071208 |
expenditures
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070925 | 宣傳支出 | 建宏旗幟有限公司 | 0.00 | 11,900 | 製作競選物品支出(物品名稱-請填寫)布條立旗手舉牌 | 金錢 | 新北市五股區**** | |||
| 2 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 宣傳支出 | 兄弟禮品有限公司 | 27310268 | 0.00 | 81,000 | 製作競選物品支出(物品名稱-請填寫)便條紙盒 | 金錢 | 台北市陽光街**** | ||
| 3 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071018 | 宣傳支出 | 建宏旗幟有限公司 | 0.00 | 700 | 製作競選物品支出(物品名稱-請填寫)紅布條 | 金錢 | 新北市五股區**** | |||
| 4 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071018 | 集會支出 | 興福碾米工廠 | 27096909 | 0.00 | 310 | 餐飲支出 | 金錢 | 台北市興隆路**** | ||
| 5 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 雜支支出 | 台北市專用垃圾袋 | 0.00 | 546 | 水電瓦斯費用 | 金錢 | 台北市專用垃**** | |||
| 6 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 集會支出 | 鄭金晶果菜攤販 | 04888612 | 0.00 | 1,105 | 餐飲支出 | 金錢 | 台北市文山區**** | ||
| 7 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 集會支出 | 尚昇綜藝行 | 19427835 | 0.00 | 8,000 | 租用設備支出 | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | ||
| 8 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 集會支出 | 鑫隆雜糧店 | 31866611 | 0.00 | 25,500 | 餐飲支出 | 金錢 | 台北市文山區**** | ||
| 9 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 集會支出 | 永元手工包子店 | 42157806 | 0.00 | 10,000 | 餐飲支出 | 金錢 | 基隆市中山區**** | ||
| 10 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071102 | 宣傳支出 | 建宏旗幟有限公司 | 0.00 | 4,200 | 製作競選物品支出(物品名稱-請填寫)手拿旗 | 金錢 | 新北市五股區**** | |||
| 11 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071107 | 宣傳支出 | 日東彩色製版印刷有限公司 | 84131337 | 0.00 | 13,000 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 台北市文山區**** | ||
| 12 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071115 | 宣傳支出 | 兄弟禮品有限公司 | 27310268 | 0.00 | 10,000 | 製作競選物品支出(物品名稱-請填寫)筆 | 金錢 | 台北市陽光街**** | ||
| 13 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071119 | 集會支出 | 鑫隆雜糧店 | 31866611 | 0.00 | 10,000 | 餐飲支出 | 金錢 | 台北市文山區**** | ||
| 14 | 陳高美美 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071120 | 宣傳支出 | 兄弟禮品有限公司 | 27310268 | 0.00 | 5,000 | 製作競選物品支出(物品名稱-請填寫)筆 | 金錢 | 台北市陽光街**** |