張永和_1_v3 - 107年村(里)長選舉
高雄市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070927 | 個人捐贈收入 | 蕭建德 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 07-3***** | |
2 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071003 | 個人捐贈收入 | 黃文良 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 0932***** | |
3 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071004 | 個人捐贈收入 | 劉振德 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 0933***** | |
4 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071004 | 匿名捐贈 | 陳麗香 | | 200.00 | 0 | | 金錢 | | | |
5 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 賴松男 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | | 07-3***** | |
6 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 邱瑞雲 | | 200.00 | 0 | | 金錢 | | 0989***** | |
7 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 李天福 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 0930***** | |
8 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071005 | 匿名捐贈 | 顏勝利 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | | |
9 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071008 | 個人捐贈收入 | 沈建宏 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 0906***** | |
10 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071012 | 個人捐贈收入 | 吳朝桂 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 0935***** | |
11 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071012 | 個人捐贈收入 | 林進生 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 0929***** | |
12 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071016 | 個人捐贈收入 | 黃文良 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 0932***** | |
13 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071016 | 個人捐贈收入 | 趙郭昭英 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鹽埕區**** | | |
14 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071016 | 個人捐贈收入 | 趙幸男 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鹽埕區**** | | |
15 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071017 | 個人捐贈收入 | 王鴻模 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | 07-3***** | |
16 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071022 | 個人捐贈收入 | 謝福吉 | | 200.00 | 0 | | 金錢 | | 0932***** | |
17 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 黃雨正 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | | 07-3***** | |
18 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 柯金月 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | | 07-3***** | |
19 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 曾榮周 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 0931***** | |
20 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071030 | 個人捐贈收入 | 劉振德 | | 300.00 | 0 | | 金錢 | | 0933***** | |
21 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071031 | 個人捐贈收入 | 吳建成 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 07-3***** | |
22 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 李金寶 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | 0932***** | |
23 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 陳聖福 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | 0910***** | |
24 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 林俊秀 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
25 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 林春雄 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | 0935***** | |
26 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 蘇振福 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | 0922***** | |
27 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 劉昭德 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | 07-7***** | |
28 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071107 | 個人捐贈收入 | 蕭春文 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | | |
29 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071107 | 個人捐贈收入 | 陳景霖 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | 07-3***** | |
30 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071107 | 個人捐贈收入 | 黃新坤 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | 0933***** | |
31 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071108 | 個人捐贈收入 | 詹淑媚 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 0912***** | |
32 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071108 | 個人捐贈收入 | 劉振德 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 0933***** | |
33 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071108 | 個人捐贈收入 | 孫茂盛 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 07-2***** | |
34 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071109 | 個人捐贈收入 | 馮大耕 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | 0931***** | |
35 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071112 | 個人捐贈收入 | 鄭茂欣 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | | 0921***** | |
36 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071112 | 個人捐贈收入 | 胡金春 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 07-3***** | |
37 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071112 | 個人捐贈收入 | 菜依珍 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 07-3***** | |
38 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071112 | 個人捐贈收入 | 邱金珠 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 0937***** | |
39 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071112 | 個人捐贈收入 | 陳淑珠 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 0933***** | |
40 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071112 | 個人捐贈收入 | 陳耀崇 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 07-3***** | |
41 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071112 | 匿名捐贈 | 無名氏 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | | | |
42 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071113 | 個人捐贈收入 | 韓天木 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | 07-3***** | |
43 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071113 | 個人捐贈收入 | 葉秋逸 | | 200.00 | 0 | | 金錢 | | 0979***** | |
44 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071114 | 個人捐贈收入 | 黃逸民 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | 0928***** | |
45 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071114 | 個人捐贈收入 | 楊登本 | | 200.00 | 0 | | 金錢 | | 0937***** | |
46 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071115 | 個人捐贈收入 | 傅啟忠 | | 1600.00 | 0 | | 金錢 | | 0989***** | |
47 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071115 | 個人捐贈收入 | 林秋香 | | 1200.00 | 0 | | 金錢 | | 07-3***** | |
48 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071115 | 個人捐贈收入 | 陳連茂 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | 0956***** | |
49 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071115 | 個人捐贈收入 | 吳思瑜 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 0982***** | |
50 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071115 | 個人捐贈收入 | 何文忠 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 0973***** | |
51 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071116 | 個人捐贈收入 | 馬雲虎 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | 0903***** | |
52 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071116 | 個人捐贈收入 | 陳明 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | 0982***** | |
53 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071116 | 個人捐贈收入 | 何欽華 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | 07-3***** | |
54 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071120 | 個人捐贈收入 | 尤明雄 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | 0932***** | |
55 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071120 | 個人捐贈收入 | 張雅雯 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 0923***** | |
56 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071121 | 個人捐贈收入 | 李瑞端 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | 0911***** | |
57 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071121 | 個人捐贈收入 | 鄧文才 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 0923***** | |
58 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 賴啟章 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | 049-***** | |
59 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071123 | 個人捐贈收入 | 曾信陽 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | 06-5***** | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日專戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 製表人 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 43800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0 | 44,600 | 0.00 | 44600.00 | 0.00 | 0.00 | 2205.00 | 0.00 | 0.00 | 41600.00 | 0.00 | 57657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101462.00 | 50000.00 | 101462.00 | 0.00 | 43685.00 | 0.00 | 0.00 | -56862.00 | -56862.00 | 0.00 | | | 張永和 | 1071223 | 1080131 | 1080508 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070827 | 雜支支出 | 高雄市三民區公所 | 76000108 | 0.00 | 50,000 | 選舉保證金費(未退回保證金者得以報支) | 金錢 | 高雄市三民區**** | 07-3***** | |
2 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1070926 | 雜支支出 | 益豐化工廠股份有限公司 | 38077507 | 0.00 | 1,000 | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 新北市新店區**** | | |
3 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071008 | 雜支支出 | 台灣電力公司 | | 0.00 | 2,244 | 水電瓦斯費用 | 金錢 | 高雄市三民區**** | | |
4 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071012 | 宣傳支出 | 名佑實業社 | | 0.00 | 875 | 郵寄競選物品或宣傳廣告支出 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 3226***** | |
5 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071013 | 雜支支出 | 台灣自來水有限公司 | | 0.00 | 734 | 水電瓦斯費用 | 金錢 | 高雄市三民區**** | | |
6 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071025 | 雜支支出 | 現代手作坊 | 45801596 | 0.00 | 1,200 | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 彰化縣彰安里**** | 7228***** | |
7 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071026 | 宣傳支出 | 名佑實業社 | 98723424 | 0.00 | 700 | 郵寄競選物品或宣傳廣告支出 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 3226***** | |
8 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071108 | 宣傳支出 | 名佑實業社 | 98723424 | 0.00 | 630 | 郵寄競選物品或宣傳廣告支出 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 3226***** | |
9 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071117 | 集會支出 | 陸戰企業社 | 41295611 | 0.00 | 12,000 | 舞臺車 | 金錢 | 高雄市楠梓區**** | | |
10 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071206 | 雜支支出 | 台灣電力公司 | | 0.00 | 1,703 | 水電瓦斯費用 | 金錢 | 高雄市三民區**** | | |
11 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071213 | 雜支支出 | 台灣自來水有限公司 | | 0.00 | 776 | 水電瓦斯費用 | 金錢 | 高雄市三民區**** | | |
12 | 張永和 | 107年村(里)長選舉 | 首次申報 | 1071223 | 集會支出 | 寒軒美饌會館股份有限公司 | 24517977 | 0.00 | 29,600 | 餐飲支出 | 金錢 | 高雄市三民區**** | 07-3***** | |