蘇泓欽_1_v2 - 107年直轄市議員選舉
新北市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070622 | 個人捐贈收入 | 鄭春恭 | H10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
2 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070703 | 個人捐贈收入 | 蘇泓浩 | F12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
3 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070703 | 個人捐贈收入 | 蘇宋秀菊 | H20******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
4 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070705 | 營利事業捐贈收入 | 九龍窯業股份有限公司 | 34215917 | 300000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
5 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070705 | 個人捐贈收入 | 蘇有仁 | F10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
6 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070712 | 個人捐贈收入 | 蘇利昕 | F22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
7 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070716 | 個人捐贈收入 | 洪村山 | A10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
8 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 陳煇仁 | B12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
9 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 營利事業捐贈收入 | 白馬窯業股份有限公司 | 34258318 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 電研路號**** | | |
10 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 營利事業捐贈收入 | 慶安景觀工程有限公司 | 80320568 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 彰化縣社頭鄉**** | | |
11 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 個人捐贈收入 | 林茂松 | F10******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
12 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 個人捐贈收入 | 鄭永加 | H12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
13 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070917 | 個人捐贈收入 | 王添財 | F12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三峽區**** | | |
14 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070919 | 個人捐贈收入 | 黃世正 | F12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
15 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070919 | 個人捐贈收入 | 王貞雄 | F12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
16 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 廖毅昕 | F12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
17 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 營利事業捐贈收入 | 鼎繡有限公司 | 29142696 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
18 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 林方 | V22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新店區**** | | |
19 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 李蘇素梅 | F20******* | 32000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
20 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 營利事業捐贈收入 | 鑽億實業有限公司 | 50723071 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市五股區**** | | |
21 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 個人捐贈收入 | 陳麗桂 | H22******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
22 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071026 | 營利事業捐贈收入 | 和億塑膠工廠 | 01955165 | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
23 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071026 | 營利事業捐贈收入 | 佶立製網實業有限公司 | 22276895 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市樹林區**** | | |
24 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071026 | 營利事業捐贈收入 | 資生堂石膏廠股份有限公司 | 33325752 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
25 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071108 | 營利事業捐贈收入 | 統帥窯業股份有限公司 | 34125351 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
26 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071113 | 個人捐贈收入 | 高文程 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三峽區**** | | |
27 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071113 | 營利事業捐贈收入 | 日宏企業有限公司 | 27380051 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
28 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071113 | 營利事業捐贈收入 | 資晟科技有限公司 | 27484041 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
29 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071113 | 營利事業捐贈收入 | 全民企業社 | 67796506 | 37000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
30 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071113 | 營利事業捐贈收入 | 五嶺營造有限公司 | 70667344 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
31 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071113 | 個人捐贈收入 | 趙錦慶 | B12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
32 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071113 | 個人捐贈收入 | 江德生 | F10******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 鶯桃路號**** | | |
33 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071113 | 個人捐贈收入 | 謝豐注 | F10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
34 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071113 | 個人捐贈收入 | 巫勝雄 | F10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
35 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071113 | 個人捐贈收入 | 劉田水 | K10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
36 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071114 | 個人捐贈收入 | 曾榮地 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
37 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071114 | 營利事業捐贈收入 | 銘豐汽車有限公司 | 50842702 | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
38 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071114 | 個人捐贈收入 | 張文成 | F10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
39 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071114 | 個人捐贈收入 | 張志亮 | F12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
40 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071114 | 個人捐贈收入 | 蔡秀枝 | Q20******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
41 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071114 | 個人捐贈收入 | 鄭玉秀 | Q22******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市樹林區**** | | |
42 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071116 | 營利事業捐贈收入 | 麒暉實業有限公司 | 97075744 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市八德區**** | | |
43 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071120 | 營利事業捐贈收入 | 嵩台資訊股份有限公司 | 86399963 | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
44 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 營利事業捐贈收入 | 百寶興業有限公司 | 80182615 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
45 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071126 | 營利事業捐贈收入 | 傑作陶藝有限公司 | 86943211 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日專戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 製表人 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1256000.00 | 1099000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2,355,000 | 2079000.00 | 2355000.00 | 0.00 | 0.00 | 2998146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 3078146.00 | 2960246.00 | 3078146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -723146.00 | -723146.00 | 0.00 | | | 蘇泓欽 | 1071222 | 1080219 | 1080521 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 宣傳支出 | 康添銘 | H12******* | 0.00 | 160,000 | 播送、傳送或刊登宣傳廣告支出 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
2 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 宣傳支出 | 大土城派報社 | 49923369 | 0.00 | 22,500 | 播送、傳送或刊登宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市土城區**** | | |
3 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070917 | 宣傳支出 | 正義派報社 | 09614492 | 0.00 | 50,000 | 播送、傳送或刊登宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市土城區**** | | |
4 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070917 | 宣傳支出 | 大土城派報社 | 49923369 | 0.00 | 10,800 | 播送、傳送或刊登宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市土城區**** | | |
5 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070927 | 宣傳支出 | 陳傳良 | H12******* | 0.00 | 310,000 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
6 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070929 | 宣傳支出 | 康添銘 | H12******* | 0.00 | 40,800 | 播送、傳送或刊登宣傳廣告支出 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
7 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 宣傳支出 | 陳建宏 | F12******* | 0.00 | 190,500 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
8 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071015 | 宣傳支出 | 良羑有限公司 | 12946690 | 0.00 | 140,000 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市深坑區**** | | |
9 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071019 | 宣傳支出 | 康添銘 | H12******* | 0.00 | 87,440 | 播送、傳送或刊登宣傳廣告支出 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
10 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071026 | 宣傳支出 | 傳美印刷 | 95907145 | 0.00 | 61,700 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
11 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071030 | 宣傳支出 | 陳傳良 | H12******* | 0.00 | 97,000 | 播送、傳送或刊登宣傳廣告支出 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
12 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 宣傳支出 | 陳建宏 | F12******* | 0.00 | 422,000 | 租用廣告看板或車體廣告支出 | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
13 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071106 | 宣傳支出 | 良羑有限公司 | 12946690 | 0.00 | 99,700 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市深坑區**** | | |
14 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071106 | 宣傳支出 | 聯合報系 | 89704513 | 0.00 | 25,000 | 播送、傳送或刊登宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市樹林區**** | | |
15 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071106 | 宣傳支出 | 康添銘 | H12******* | 0.00 | 35,280 | 播送、傳送或刊登宣傳廣告支出 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
16 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071111 | 宣傳支出 | 全健企業行 | 09846704 | 0.00 | 34,600 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
17 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071111 | 宣傳支出 | 合昌印刷品行 | 18177681 | 0.00 | 30,530 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
18 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071112 | 宣傳支出 | 康添銘 | H12******* | 0.00 | 76,080 | 播送、傳送或刊登宣傳廣告支出 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
19 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071114 | 宣傳支出 | 陳志強 | A10******* | 0.00 | 396,366 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市三峽區**** | | |
20 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071115 | 宣傳支出 | 助東廣告社 | 20013691 | 0.00 | 12,900 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市三峽區**** | | |
21 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071115 | 宣傳支出 | 縱橫製作股份有限公司 | 27661670 | 0.00 | 100,000 | 播送、傳送或刊登宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市土城區**** | | |
22 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071115 | 宣傳支出 | 陳建宏 | F12******* | 0.00 | 300,000 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
23 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071120 | 宣傳支出 | 傳美印刷品行 | 95907145 | 0.00 | 135,000 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
24 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 宣傳支出 | 禾昌印刷行 | 18177681 | 0.00 | 61,550 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
25 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 宣傳支出 | 洪聖淵 | F12******* | 0.00 | 98,400 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
26 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071221 | 返還支出 | 日宏企業有限公司 | 27380051 | 0.00 | 20,000 | 返還 | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
27 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071221 | 返還支出 | 鼎繡有限公司 | 29142696 | 0.00 | 20,000 | 返還 | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |
28 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071221 | 返還支出 | 麒暉實業有限公司 | 97075744 | 0.00 | 20,000 | 返還 | 金錢 | 桃園市八德區**** | | |
29 | 蘇泓欽 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071222 | 返還支出 | 百寶興業有限公司 | 80182615 | 0.00 | 20,000 | 返還 | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | |