報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 政黨捐贈收入 | 無黨團結聯盟 | 政黨證字第106號 | 200000.00 | 0 | 金錢 | 台北市中正區**** | (02)***** | ||
2 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 營利事業捐贈收入 | 柏昶建設股份有限公司 | 84385578 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | |||
3 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 營利事業捐贈收入 | 宏岳興業有限公司 | 12620194 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | |||
4 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 營利事業捐贈收入 | 永炬企業(股)公司 | 47251457 | 30000.00 | 0 | 金錢 | ||||
5 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 人民團體捐贈收入 | 中華民國全國營造業工地主任公會 | 20000.00 | 0 | 金錢 | 台北市中山區**** | 02-2***** | |||
6 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071022 | 個人捐贈收入 | 劉得鏗 | H10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0932***** | ||
7 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071022 | 個人捐贈收入 | 陳國豐 | H12******* | 60000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0919***** | ||
8 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 個人捐贈收入 | 鄧正侖 | H12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | |||
9 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 吳侑縉 | A12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | |||
10 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 吳鳳橤 | H20******* | 6000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | |||
11 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 營利事業捐贈收入 | 程品建設有限公司 | 42587518 | 60000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | |||
12 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 陳俊成 | H12******* | 60000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0915***** | ||
13 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 魏于婷 | C22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 基隆市仁愛區**** | 02-2***** | ||
14 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 劉亭君 | H20******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0933***** | ||
15 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 蔡如萍 | J22******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0988***** | ||
16 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071027 | 營利事業捐贈收入 | 昱群建設股份有限公司 | 12784718 | 60000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | |||
17 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071027 | 個人捐贈收入 | 劉泰漳 | H12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | 0910***** | ||
18 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071028 | 營利事業捐贈收入 | 陳明徽建築師事務所 | 08420883 | 60000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0937***** | ||
19 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071028 | 營利事業捐贈收入 | 劉國慶建築師事務所 | 08719645 | 10000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 03-3***** | ||
20 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071028 | 營利事業捐贈收入 | 日益工程行 | 13564142 | 10000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0972***** | ||
21 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071028 | 營利事業捐贈收入 | 百加企業社 | 26636610 | 10000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0933***** | ||
22 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071028 | 營利事業捐贈收入 | 髮學苑有限公司 | 53052420 | 10000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0921***** | ||
23 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071028 | 營利事業捐贈收入 | 幸福家地產股份有限公司 | 53632482 | 6000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | |||
24 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071028 | 營利事業捐贈收入 | 溢鑫有限公司 | 53783501 | 10000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0927***** | ||
25 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071028 | 營利事業捐贈收入 | 鏵溢有限公司 | 84570285 | 10000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0932***** | ||
26 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071028 | 營利事業捐贈收入 | 惠成工業股份有限公司 | 89698402 | 10000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0955***** | ||
27 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071028 | 營利事業捐贈收入 | 景葳企業股份有限公司 | 97042060 | 3000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0921***** | ||
28 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071028 | 個人捐贈收入 | 呂芳素 | H10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0933***** | ||
29 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071028 | 個人捐贈收入 | 廖鎮邦 | H12******* | 6000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0937***** | ||
30 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071028 | 個人捐贈收入 | 劉淑美 | H22******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新竹縣竹東鎮**** | 0939***** | ||
31 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071028 | 個人捐贈收入 | 劉恆良 | K10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0913***** | ||
32 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 劉得成 | H12******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | |||
33 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 李謀未 | P10******* | 3000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 4516***** | ||
34 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 個人捐贈收入 | 陳文盛 | H12******* | 6000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0937***** | ||
35 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 營利事業捐贈收入 | 立新油漆裝潢工程行 | 02671068 | 6000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0910***** | ||
36 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 羅志鵬 | F12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | 0917***** | ||
37 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071106 | 營利事業捐贈收入 | 湯呈有限公司 | 16943287 | 6000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0913***** | ||
38 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071106 | 個人捐贈收入 | 劉勝龍 | H12******* | 66000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0937***** | ||
39 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071107 | 個人捐贈收入 | 曾隆亮 | H10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0972***** | ||
40 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071112 | 營利事業捐贈收入 | 云鼎營造股份有限公司 | 54783830 | 20000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | (03)***** | ||
41 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071112 | 營利事業捐贈收入 | 漢誠興業有限公司 | 86625010 | 10000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0933***** | ||
42 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071112 | 個人捐贈收入 | 劉士榮 | H10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | |||
43 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071115 | 營利事業捐贈收入 | 捷盟企業社 | 49679920 | 3200.00 | 0 | 金錢 | 0932***** | |||
44 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071116 | 個人捐贈收入 | 劉文枝 | H10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0933***** | ||
45 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071120 | 營利事業捐贈收入 | 印田實業股份有限公司 | 89771228 | 30000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 4343***** | ||
46 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071120 | 個人捐贈收入 | 曾文敬 | H10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市蘆竹區**** | (03)***** |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日專戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 製表人 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 844000.00 | 564200.00 | 200000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0 | 1,628,200 | 1266000.00 | 1628200.00 | 0.00 | 637900.00 | 742976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416000.00 | 0.00 | 0.00 | 1796876.00 | 1715076.00 | 1796876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -168676.00 | -168676.00 | 0.00 | 蔡如萍 | 1071127 | 1080108 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 返還支出 | 宏岳興業有限公司 | 12620194 | 0.00 | 100,000 | 返還 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | ||
2 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 返還支出 | 永炬企業(股)公司 | 47251457 | 0.00 | 30,000 | 返還 | 金錢 | |||
3 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 宣傳支出 | 泰峰盛興業有限公司 | 12624620 | 0.00 | 146,076 | 製作競選物品支出(物品名稱-立旗.霸王旗.肩帶.手旗) | 金錢 | 新北市新莊區**** | ||
4 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 返還支出 | 無黨團結聯盟 | 政黨證字第106號 | 0.00 | 200,000 | 返還 | 金錢 | 台北市中正區**** | (02)***** | |
5 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071031 | 返還支出 | 幸福家地產股份有限公司 | 53632482 | 0.00 | 6,000 | 返還 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | ||
6 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 返還支出 | 程品建設有限公司 | 42587518 | 0.00 | 60,000 | 返還 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | ||
7 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071113 | 宣傳支出 | 飛揚廣播股份有限公司 | 89773725 | 0.00 | 50,000 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | ||
8 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071113 | 宣傳支出 | 亞洲廣播股份有限公司 | 96876535 | 0.00 | 150,000 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | ||
9 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071119 | 返還支出 | 云鼎營造股份有限公司 | 54783830 | 0.00 | 20,000 | 返還 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | (03)***** | |
10 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071124 | 宣傳支出 | 兆音實業股份有限公司 | 23302978 | 0.00 | 105,000 | 製作競選物品支出(物品名稱-面紙) | 金錢 | 新北市土城區**** | ||
11 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071124 | 宣傳支出 | 和興旺廣告企業社 | 72728584 | 0.00 | 291,900 | 郵寄競選物品或宣傳廣告支出 | 金錢 | 桃園市楊梅區**** | ||
12 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071124 | 人事費用支出 | 劉世棨 | H12******* | 0.00 | 55,800 | 工資或薪津 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | ||
13 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071124 | 人事費用支出 | 黃碧珠 | H20******* | 0.00 | 55,350 | 工資或薪津 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | ||
14 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071124 | 人事費用支出 | 黃汶秦 | H20******* | 0.00 | 41,475 | 工資或薪津 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | ||
15 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071124 | 人事費用支出 | 鍾沂潔 | H20******* | 0.00 | 49,200 | 工資或薪津 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | ||
16 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071124 | 人事費用支出 | 鍾怡惠 | H22******* | 0.00 | 42,375 | 工資或薪津 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | ||
17 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071124 | 人事費用支出 | 曾素蓮 | H22******* | 0.00 | 25,800 | 工資或薪津 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | ||
18 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071124 | 人事費用支出 | 葉雲筑 | H22******* | 0.00 | 32,775 | 工資或薪津 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | ||
19 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071124 | 人事費用支出 | 徐玉蘭 | H22******* | 0.00 | 35,325 | 工資或薪津 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | ||
20 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071124 | 人事費用支出 | 黃秋香 | H22******* | 0.00 | 40,575 | 工資或薪津 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | ||
21 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071124 | 人事費用支出 | 鄭橞翊 | J22******* | 0.00 | 42,675 | 工資或薪津 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | ||
22 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071124 | 人事費用支出 | 宋美智 | M22******* | 0.00 | 66,650 | 工資或薪津 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | ||
23 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071124 | 人事費用支出 | 朱來富 | Q20******* | 0.00 | 47,250 | 工資或薪津 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | ||
24 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071124 | 人事費用支出 | 林芸竹 | T22******* | 0.00 | 52,650 | 工資或薪津 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | ||
25 | 劉曾玉春 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071127 | 人事費用支出 | 李宜馨 | H22******* | 0.00 | 50,000 | 工資或薪津 | 金錢 | 桃園市桃園區**** |