楊典忠_1_v2 - 107年直轄市議員選舉
臺中市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
|---|
| 1 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070502 | 營利事業捐贈收入 | 通舜塑膠股份有限公司 | 22769384 | 30000.00 | 0 | | 金錢 | | 0426***** | |
| 2 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070516 | 營利事業捐贈收入 | 成龍塑膠廠股份有限公司 | 22392347 | 200000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 3 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070621 | 其他收入 | 利息收入 | | 4.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 4 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070626 | 個人捐贈收入 | 洪錦澤 | L10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 5 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070626 | 個人捐贈收入 | 洪金泉 | L10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | |
| 6 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070626 | 個人捐贈收入 | 蔡南宏 | L10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 7 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070626 | 個人捐贈收入 | 卓鴻德 | L12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 8 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070630 | 個人捐贈收入 | 林世修 | L10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 9 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070710 | 營利事業捐贈收入 | 吉德企業社 | 09222290 | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 苗栗縣通霄鎮**** | | |
| 10 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070710 | 個人捐贈收入 | 鄭文慶 | L12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 11 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070717 | 個人捐贈收入 | 陳翊龍 | A12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市石岡區**** | | |
| 12 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070717 | 個人捐贈收入 | 陳翊佳 | A12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市石岡區**** | | |
| 13 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070717 | 個人捐贈收入 | 黃麗美 | A22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 14 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070717 | 個人捐贈收入 | 陳翊銓 | B12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市石岡區**** | | |
| 15 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070717 | 個人捐贈收入 | 陳德雲 | K12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市石岡區**** | | |
| 16 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070801 | 營利事業捐贈收入 | 鼎峰自動化股份有限公司 | 80395342 | 150000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 17 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070801 | 個人捐贈收入 | 侯尊仁 | L12******* | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | |
| 18 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070806 | 營利事業捐贈收入 | 永鼎企業行 | 17071703 | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市外埔區**** | | |
| 19 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070806 | 營利事業捐贈收入 | 新城精密工業股份有限公司 | 56321715 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 苗栗縣通霄鎮**** | | |
| 20 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070807 | 個人捐贈收入 | 陳永輝 | B12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 21 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070807 | 個人捐贈收入 | 陳翊輝 | B12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市東區大**** | | |
| 22 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070807 | 個人捐贈收入 | 陳菀琳 | B22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 23 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070807 | 個人捐贈收入 | 陳德添 | K12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 24 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070807 | 個人捐贈收入 | 林麗櫻 | M22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 25 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 營利事業捐贈收入 | 力翔營造有限公司 | 16557741 | 200000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市東區大**** | | |
| 26 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 鍾騏任 | L12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 27 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 陳錦煌 | M12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市大里區**** | | |
| 28 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 簡秋金 | M22******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市大里區**** | | |
| 29 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 張家閣 | P20******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市大肚區**** | | |
| 30 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 鍾璦羽 | P22******* | 80000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 31 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070816 | 個人捐贈收入 | 蔡源潭 | L12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | |
| 32 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070816 | 個人捐贈收入 | 林雨利 | L12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市潭子區**** | | |
| 33 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070816 | 個人捐贈收入 | 蔡岱純 | L22******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | |
| 34 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070816 | 個人捐贈收入 | 林俊煌 | M12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市南區福**** | | |
| 35 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070817 | 個人捐贈收入 | 陳凱毅 | A12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
| 36 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070817 | 個人捐贈收入 | 金佐蒔 | B12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | |
| 37 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070817 | 個人捐贈收入 | 金佑蒔 | B12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | |
| 38 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070817 | 個人捐贈收入 | 陳敏卿 | K22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | |
| 39 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070817 | 個人捐贈收入 | 金文 | M12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | |
| 40 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070820 | 個人捐贈收入 | 洪國清 | | 28000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | |
| 41 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070821 | 營利事業捐贈收入 | 高偉報關有限公司 | 56643167 | 6600.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 42 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070828 | 個人捐贈收入 | 嚴錦川 | M10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 南投縣草屯鎮**** | | |
| 43 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070828 | 個人捐贈收入 | 嚴政欣 | M12******* | 90000.00 | 0 | | 金錢 | 南投縣草屯鎮**** | | |
| 44 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070828 | 個人捐贈收入 | 白秀鳯 | M20******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 南投縣草屯鎮**** | | |
| 45 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070830 | 個人捐贈收入 | 童准筌 | | 6000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | |
| 46 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070830 | 個人捐贈收入 | 鄭莉華 | | 24000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | |
| 47 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070830 | 個人捐贈收入 | 許天送 | | 15000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 48 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070830 | 個人捐贈收入 | 黃先生 | | 9000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 49 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070830 | 個人捐贈收入 | 王春生 | | 12000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 50 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070830 | 營利事業捐贈收入 | 仁里建設有限公司 | 80730113 | 15000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 51 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 詹先生 | | 6000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | |
| 52 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 陳獻隆 | | 10500.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | |
| 53 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 吳義修 | | 18000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | |
| 54 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 謝銘鑫 | | 12000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 55 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 陳期卿 | | 6000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | |
| 56 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 林凱源 | | 6000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | |
| 57 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 謝銘鑫 | | 12000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 58 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 陳太太 | | 9000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 59 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 蔡榮進 | | 12000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 60 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 楊育忠 | | 12000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 61 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 陳秋森 | | 12000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 62 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 陳錦泉 | | 10500.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 63 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 王裕錫 | | 4500.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 64 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 王美昌 | | 9000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 65 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 王文洲 | | 6000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 66 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 王偉傑 | | 6000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 67 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 洪富彰 | | 6000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 68 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 林正平 | | 9000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 69 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 蕭女士 | | 9000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 70 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 黃金隆 | | 15000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 71 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 李秋松 | | 12000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 72 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 許成金 | | 9000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 73 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 劉淑子 | | 6000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 74 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 林總富 | | 6000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 75 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 陳俊瑋 | | 9000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | |
| 76 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 陳志華 | | 12000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 77 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 王富源 | | 9000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 78 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 徐仲雄 | | 15000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 79 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 黃先生 | | 12000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 80 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 莊榮興 | | 9000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 81 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 鄭瑞彬 | | 12000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 82 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 謝詠華 | | 9000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 83 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 謝銘鑫 | | 6000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 84 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 蔡東原 | | 9000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 85 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 蔡國平 | | 12000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 86 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 王國雄 | | 10500.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 87 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 吳佩珊 | | 15000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 88 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 營利事業捐贈收入 | 富宇建設股份有限公司 | 23985071 | 15000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市西屯區**** | | |
| 89 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 營利事業捐贈收入 | 佳格建設有限公司 | 80588782 | 9000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | |
| 90 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 營利事業捐贈收入 | 仁里建設有限公司 | 80730113 | 9000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 91 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 營利事業捐贈收入 | 仁里建設有限公司 | 80730113 | 15000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 92 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 營利事業捐贈收入 | 仁里建設有限公司 | 80730113 | 12000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 93 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070904 | 營利事業捐贈收入 | 佳格建設有限公司 | 80588782 | 15000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | |
| 94 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070904 | 營利事業捐贈收入 | 仁里建設有限公司 | 80730113 | 12000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 95 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070906 | 個人捐贈收入 | 謝佾霖 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 96 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070906 | 個人捐贈收入 | 王彰盟 | L12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 97 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070906 | 個人捐贈收入 | 黃錦祥 | M12******* | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 98 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 個人捐贈收入 | 陳先生 | | 15000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 99 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070917 | 個人捐贈收入 | 余俊毅 | | 12000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 100 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070917 | 個人捐贈收入 | 王俊明 | | 15000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 101 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070917 | 個人捐贈收入 | 蔡立英 | L20******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 102 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070918 | 個人捐贈收入 | 阿雀姨 | | 9000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 103 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070918 | 個人捐贈收入 | 蔡振宏 | | 6000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 104 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070919 | 個人捐贈收入 | 王貴香 | L22******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 105 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070927 | 個人捐贈收入 | 卓瑞祈 | L10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 106 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070927 | 個人捐贈收入 | 張素卿 | L22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | |
| 107 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070927 | 個人捐贈收入 | 張淑惠 | L22******* | 16000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市大甲區**** | | |
| 108 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 陳國器 | L10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | |
| 109 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 楊少伯 | | 15000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 110 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 蔡中鶴 | L10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 111 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 陳木賜 | L10******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | |
| 112 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 鄭文慶 | L12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 113 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 王戴春滿 | L20******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 114 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071003 | 個人捐贈收入 | 蔡燈芳 | L12******* | 80000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 115 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 個人捐贈收入 | 陳振生 | | 4000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 116 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 李金彬 | L12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 117 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 林世堅 | L12******* | 16000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 118 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 陳晉順 | L12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | | |
| 119 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071010 | 個人捐贈收入 | 張銘仁 | | 2100.00 | 0 | | 非金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 120 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071010 | 營利事業捐贈收入 | 華元食品股份有限公司 | 56676194 | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 121 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 個人捐贈收入 | 陳盈光 | L12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | | |
| 122 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 營利事業捐贈收入 | 茂意興企業有限公司 | 27514609 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 123 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 營利事業捐贈收入 | 偉都投資股份有限公司 | 53311432 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
| 124 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 個人捐贈收入 | 李承中 | B12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 125 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 個人捐贈收入 | 蔡希真 | D10******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 126 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 個人捐贈收入 | 鍾朝昌 | E12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 127 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 個人捐贈收入 | 黃鈴雄 | L10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | | |
| 128 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 個人捐贈收入 | 鄭文賓 | L12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 129 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 個人捐贈收入 | 孫定國 | M10******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 130 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 個人捐贈收入 | 陳毅 | S12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 131 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 個人捐贈收入 | 李建德 | Y12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 132 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 營利事業捐贈收入 | 建懋投資股份有公司 | 89944811 | 200000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
| 133 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071015 | 營利事業捐贈收入 | 精晟科技股份有限公司 | 28310499 | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 134 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071015 | 個人捐贈收入 | 蔡柏浚 | L10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 135 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071019 | 營利事業捐贈收入 | 文川有限公司 | 53040678 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 136 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 林旭星 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 137 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 楊淵源 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 138 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 楊煙清 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 139 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 林庭陞 | N12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | |
| 140 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 張玉蘭 | L22******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | |
| 141 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 林靈國 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
| 142 | 楊典忠 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071028 | 個人捐贈收入 | 李江哲 | L12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | |
