薛安琪_1_v3 - 107年直轄市議員選舉
臺中市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070713 | 匿名捐贈 | 賴來淵 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | | |
2 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070719 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
3 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070719 | 個人捐贈收入 | 阮惠芳 | A22******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市北投區**** | | |
4 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070719 | 個人捐贈收入 | 林文羚 | D22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 花蓮縣吉安縣**** | | |
5 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070719 | 個人捐贈收入 | 朱凱雯 | F22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台南市學甲區**** | | |
6 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070719 | 個人捐贈收入 | 黃婉茹 | S22******* | 200.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鳳山區**** | | |
7 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070724 | 個人捐贈收入 | 劉芳君 | V22******* | 100.00 | 0 | | 金錢 | 台東市志航路**** | | |
8 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 康晉嘉 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | | 0919***** | |
9 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 匿名捐贈 | 楊佩玉 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
10 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070727 | 個人捐贈收入 | 薛安婷 | A22******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 台南市安平區**** | | |
11 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070727 | 個人捐贈收入 | 張鈺偵 | N22******* | 1200.00 | 0 | | 金錢 | 台中市大里區**** | | |
12 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070729 | 匿名捐贈 | 鄧景元 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | | | |
13 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070729 | 個人捐贈收入 | 吳品瑜 | N22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台南市歸仁區**** | | |
14 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070730 | 個人捐贈收入 | 葉如芳 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 0911***** | |
15 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070730 | 個人捐贈收入 | 陳怡君 | | 3500.00 | 0 | | 金錢 | 台中市沙鹿區**** | 0919***** | |
16 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070801 | 個人捐贈收入 | 蘇讚封 | | 300.00 | 0 | | 金錢 | | 0782***** | |
17 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070802 | 個人捐贈收入 | 陳嬿鵑 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | | 0917***** | |
18 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070802 | 個人捐贈收入 | 楊韓凌 | E22******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義縣水上鄉**** | 0928***** | |
19 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070802 | 個人捐贈收入 | 郭巧媚 | L22******* | 500.00 | 0 | | 金錢 | | 0912***** | |
20 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070802 | 個人捐贈收入 | 張安嫻 | Y22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 宜蘭縣頭城鎮**** | 0922***** | |
21 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070804 | 個人捐贈收入 | 胡玉玫 | B22******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 台中市北屯區**** | 0922***** | |
22 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070806 | 個人捐贈收入 | 游佳雯 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 大明路號**** | 0975***** | |
23 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070808 | 個人捐贈收入 | 蔡易霖 | B12******* | 4000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0928***** | |
24 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070808 | 個人捐贈收入 | 黃鈞瑤 | N22******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 台中市南屯區**** | 0911***** | |
25 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070809 | 匿名捐贈 | 張迪笙 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | | | |
26 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070809 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1200.00 | 0 | | 金錢 | | | |
27 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070809 | 個人捐贈收入 | 簡麗惠 | L22******* | 500.00 | 0 | | 金錢 | 台中市西區大**** | 0988***** | |
28 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070810 | 個人捐贈收入 | 何依芳 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | 0911***** | |
29 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070810 | 個人捐贈收入 | 蔡宜珊 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | 0956***** | |
30 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070811 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | | | |
31 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070811 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | | | |
32 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070812 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
33 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070813 | 個人捐贈收入 | 陳郁禎 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | 0911***** | |
34 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070813 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 200.00 | 0 | | 金錢 | | | |
35 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 曾郁丹 | R22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台中市大里區**** | 0928***** | |
36 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070816 | 個人捐贈收入 | 陳郁茹 | L22******* | 100.00 | 0 | | 金錢 | | 0963***** | |
37 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070816 | 個人捐贈收入 | 林素純 | Q22******* | 2500.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義縣梅山鄉**** | 0937***** | |
38 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070817 | 匿名捐贈 | 陳慧雯 | | 200.00 | 0 | | 金錢 | | | |
39 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070817 | 匿名捐贈 | 陳詩敏 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | | | |
40 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070817 | 個人捐贈收入 | 蔡佩蓉 | F22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台中市大里區**** | 0911***** | |
41 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070818 | 個人捐贈收入 | 魏毓邦 | B12******* | 500.00 | 0 | | 金錢 | 台中市北屯區**** | 0933***** | |
42 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070818 | 個人捐贈收入 | 許家雋 | N12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 彰化縣鹿港鎮**** | | |
43 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070818 | 個人捐贈收入 | 黃婉茹 | S22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鳳山區**** | | |
44 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070819 | 個人捐贈收入 | 簡麗惠 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | 0988***** | |
45 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070819 | 個人捐贈收入 | 宋鈺宸 | A22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市內湖區**** | 0958***** | |
46 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070819 | 個人捐贈收入 | 胡雅婷 | B22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台中市太平區**** | | |
47 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070819 | 個人捐贈收入 | 蘇玟瑄 | D22******* | 200.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市桃園市**** | | |
48 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070819 | 個人捐贈收入 | 林宜潔 | L22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台中市豐原區**** | | |
49 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070820 | 個人捐贈收入 | 莊瑋雯 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | 0952***** | |
50 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070820 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
51 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070820 | 個人捐贈收入 | 林憶淳 | B22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台中市潭子區**** | | |
52 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070820 | 個人捐贈收入 | 陳穎頻 | F22******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市中山區**** | | |
53 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070820 | 個人捐贈收入 | 彭渝莉 | G22******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 台南市東區龍**** | | |
54 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070820 | 個人捐贈收入 | 梁銘仁 | N12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台中市大里區**** | | |
55 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070820 | 個人捐贈收入 | 洪宇美 | N22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台中市南屯區**** | | |
56 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070821 | 個人捐贈收入 | 鄭憲君 | E12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台南市仁德區**** | | |
57 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070821 | 個人捐贈收入 | 徐淑意 | F22******* | 500.00 | 0 | | 金錢 | 台北市中山區**** | | |
58 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070821 | 個人捐贈收入 | 陳挹芬 | F22******* | 300.00 | 0 | | 金錢 | 台北市中山區**** | | |
59 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070821 | 個人捐贈收入 | 林淑涓 | G22******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
60 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070821 | 個人捐贈收入 | 饒翠霞 | P22******* | 500.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義縣阿里山**** | | |
61 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070821 | 個人捐贈收入 | 張安嫻 | Y22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 宜蘭縣頭城鎮**** | | |
62 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070822 | 個人捐贈收入 | 魏琦云 | H22******* | 500.00 | 0 | | 金錢 | 新北市樹林區**** | | |
63 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070822 | 個人捐贈收入 | 沈志憲 | M12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台中市大里區**** | | |
64 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070824 | 匿名捐贈 | 黃筠真 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
65 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070827 | 個人捐贈收入 | 陳一瑩 | E22******* | 5750.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市楠梓區**** | | |
66 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070830 | 匿名捐贈 | 林紀甄 | | 200.00 | 0 | | 金錢 | | | |
67 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070923 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
68 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071015 | 個人捐贈收入 | 薛成杰 | D12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市左營區**** | | |
69 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071114 | 個人捐贈收入 | 鄭節雯 | P22******* | 500.00 | 0 | | 金錢 | 台中市大里區**** | | |
70 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071221 | 其他收入 | 利息收入 | | 38.00 | 0 | | 金錢 | | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日專戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 製表人 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 138750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17400.00 | 38 | 156,188 | 50000.00 | 156188.00 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 0.00 | 0.00 | 16307.00 | 9293.00 | 8962.00 | 6800.00 | 5000.00 | 0.00 | 88362.00 | 42000.00 | 88362.00 | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 67826.00 | 67826.00 | 0.00 | | | 薛安琪 | 1080215 | 1080212 | 1080322 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070713 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 111 | 油資 | 金錢 | | | |
2 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 130 | 油資 | 金錢 | | | |
3 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070803 | 交通旅運支出 | 上嘉加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 127 | 油資 | 金錢 | | | |
4 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 交通旅運支出 | 霧峰交流道加油站 | 29121377 | 0.00 | 303 | 油資 | 金錢 | | | |
5 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070815 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 140 | 油資 | 金錢 | | | |
6 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070823 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 90 | 油資 | 金錢 | | | |
7 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070901 | 雜支支出 | 智通數位科技股份有限公司 | 42646755 | 0.00 | 1,416 | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | | | |
8 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070901 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 102 | 油資 | 金錢 | | | |
9 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070906 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 103 | 油資 | 金錢 | | | |
10 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 90 | 油資 | 金錢 | | | |
11 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 雜支支出 | 野果創意有限公司 | 97473102 | 0.00 | 7,350 | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
12 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070918 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 110 | 油資 | 金錢 | | | |
13 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070922 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 1,553 | 油資 | 金錢 | | | |
14 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070925 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 112 | 油資 | 金錢 | | | |
15 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070929 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 92 | 油資 | 金錢 | | | |
16 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 雜支支出 | 智通數位科技股份有限公司 | 42646755 | 0.00 | 115 | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | | | |
17 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 110 | 油資 | 金錢 | | | |
18 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071006 | 集會支出 | 黎明福利餐廳 | 77209055 | 0.00 | 3,000 | 餐飲支出 | 金錢 | | | |
19 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 集會支出 | 黎明福利餐廳 | 77209055 | 0.00 | 2,800 | 餐飲支出 | 金錢 | | | |
20 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 交通旅運支出 | 上嘉加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 130 | 油資 | 金錢 | | | |
21 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071014 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 117 | 油資 | 金錢 | | | |
22 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071022 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 125 | 油資 | 金錢 | | | |
23 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071027 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 1,489 | 油資 | 金錢 | | | |
24 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071029 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 117 | 油資 | 金錢 | | | |
25 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 雜支支出 | 智通數位科技股份有限公司 | 42646755 | 0.00 | 69 | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | | | |
26 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 125 | 油資 | 金錢 | | | |
27 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071108 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 121 | 油資 | 金錢 | | | |
28 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071111 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 134 | 油資 | 金錢 | | | |
29 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071118 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 112 | 油資 | 金錢 | | | |
30 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071121 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 86 | 油資 | 金錢 | | | |
31 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 交通旅運支出 | 上嘉加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 1,435 | 油資 | 金錢 | | | |
32 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071129 | 雜支支出 | 智通數位科技股份有限公司 | 42646755 | 0.00 | 12 | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | | | |
33 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071129 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 122 | 油資 | 金錢 | | | |
34 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071205 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 110 | 油資 | 金錢 | | | |
35 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071207 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 100 | 油資 | 金錢 | | | |
36 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071207 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 1,356 | 油資 | 金錢 | | | |
37 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071210 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 78 | 油資 | 金錢 | | | |
38 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071219 | 宣傳支出 | 悅翔數位印刷有限公司 | 28364136 | 0.00 | 42,000 | 製作競選物品支出(物品名稱-傳單) | 金錢 | 臺中市南區平**** | | |
39 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071222 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 85 | 油資 | 金錢 | | | |
40 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071222 | 交通旅運支出 | 上臺加油站(股)公司 | 53627381 | 0.00 | 278 | 油資 | 金錢 | | | |
41 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071222 | 集會支出 | 黎明福利餐廳 | 77209055 | 0.00 | 5,000 | 餐飲支出 | 金錢 | | | |
42 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071223 | 集會支出 | 洪瑞珍餅店 | 52615181 | 0.00 | 2,737 | 餐飲支出 | 金錢 | | | |
43 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071223 | 集會支出 | 黎明福利餐廳 | 77209055 | 0.00 | 2,770 | 餐飲支出 | 金錢 | | | |
44 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1080213 | 返還支出 | 沈志憲 | M12******* | 0.00 | 1,000 | 返還 | 金錢 | 台中市大里區**** | | |
45 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1080213 | 返還支出 | 饒翠霞 | P22******* | 0.00 | 500 | 返還 | 金錢 | 嘉義縣阿里山**** | | |
46 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1080215 | 繳庫支出 | 監察院 | 03753307 | 0.00 | 5,000 | 繳庫 | 金錢 | 台北市忠孝東**** | | |
47 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1080215 | 返還支出 | 薛成杰 | D12******* | 0.00 | 3,000 | 返還 | 金錢 | 高雄市左營區**** | | |
48 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1080215 | 返還支出 | 鄭憲君 | E12******* | 0.00 | 1,000 | 返還 | 金錢 | 台南市仁德區**** | | |
49 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1080215 | 返還支出 | 徐淑意 | F22******* | 0.00 | 500 | 返還 | 金錢 | 台北市中山區**** | | |
50 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1080215 | 返還支出 | 陳挹芬 | F22******* | 0.00 | 300 | 返還 | 金錢 | 台北市中山區**** | | |
51 | 薛安琪 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1080215 | 返還支出 | 鄭節雯 | P22******* | 0.00 | 500 | 返還 | 金錢 | 台中市大里區**** | | |