謝明源_1_v4 - 107年直轄市議員選舉
臺中市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 資料更正日期 |
|---|
| 1 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070625 | 個人捐贈收入 | 邱桂鳳 | B22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1070625 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 2 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070702 | 個人捐贈收入 | 李燕忠 | R10******* | 20000.00 | 0 | 票據 | 1070703 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 3 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070703 | 個人捐贈收入 | 林三貴 | S10******* | 6000.00 | 0 | 現金 | 1070703 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 4 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070730 | 人民團體捐贈收入 | 台中市當舖商業同業公會 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1070730 | | | 金錢 | 台中市西區市**** | 2.22***** | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 5 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070820 | 營利事業捐贈收入 | 運通遊覽車股份有限公司 | 16533137 | 15000.00 | 0 | 現金 | 1070828 | 已返還 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 6 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070820 | 營利事業捐贈收入 | 運通旅運有限公司 | 28313593 | 15000.00 | 0 | 現金 | 1070828 | 已返還 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 7 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070824 | 個人捐贈收入 | 廖慶安 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1070828 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 8 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070824 | 個人捐贈收入 | 賴鵬仁 | B10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1070828 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 9 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070827 | 個人捐贈收入 | 劉建章 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1070827 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 10 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070828 | 個人捐贈收入 | 曾振橿 | A10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1070828 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 11 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 王俊文雅 | G10******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 12 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 張慶昇 | P12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1070903 | | | 金錢 | | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 13 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070904 | 個人捐贈收入 | 吳永欽 | B12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市中區柳**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 14 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070904 | 個人捐贈收入 | 吳永癸 | B12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市西區忠**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 15 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070906 | 個人捐贈收入 | 蔡宏嘉 | P12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1070906 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 16 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070907 | 營利事業捐贈收入 | 豐嘉興業有限公司 | 54904187 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | 已返還 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 17 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070907 | 個人捐贈收入 | 陳秋南 | E12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 18 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070907 | 個人捐贈收入 | 王永成 | H12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1070907 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 19 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070907 | 個人捐贈收入 | 陳梓銘 | L12******* | 50000.00 | 0 | 票據 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市j東區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 20 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070907 | 個人捐贈收入 | 陳梓佶 | L12******* | 50000.00 | 0 | 票據 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市大里區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 21 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070907 | 個人捐贈收入 | 林景濱 | N10******* | 2600.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 22 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070908 | 個人捐贈收入 | 呂俊毅 | B12******* | 43000.00 | 0 | | | | | 非金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 23 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070908 | 個人捐贈收入 | 楊政潔 | P12******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 24 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 周隆成 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 25 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 何朝焜 | | 300.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 26 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 黃美雲 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 27 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 黃山炎 | | 600.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 28 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 廖文村 | | 2450.00 | 0 | | | | | 非金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 29 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 劉錦珍 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 30 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 洪邁 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 31 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 黃昭閔 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 32 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 賴美雲 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市西區五**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 33 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 林月春 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 34 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 陳明志 | | 3000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市東區東**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 35 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 營利事業捐贈收入 | 中都健核股份有限公司 | 42898225 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 36 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 蔡桂華 | A21******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北區中**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 37 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 江克杉 | B10******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 台中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 38 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 劉管倫 | B10******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 39 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 賴昌堡 | B12******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 40 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 廖東川 | B12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 41 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 陳美妙 | B22******* | 6000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 42 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 林鵬政 | C10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 43 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 許瑞臨 | E12******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 44 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 廖一聰 | F12******* | 20000.00 | 0 | 票據 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北區漢**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 45 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 吳明哲 | L10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 46 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 林慶昌 | L12******* | 6000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 47 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 沈本專 | N10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 48 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 黃甘棠 | N10******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 49 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 林永悅 | N22******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 50 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 王逸華 | N22******* | 12000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市大里區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 51 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 吳碧娟 | P20******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 52 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 張崑賢 | Q10******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 53 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 張桓忠 | Q12******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 54 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 林水欽 | Q12******* | 3200.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 55 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 林獻生 | Q12******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 56 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 汪承恩 | R12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 57 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 陳成發 | S10******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 58 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 林榮輝 | T12******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市西區林**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 59 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 個人捐贈收入 | 吳達通 | B12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 60 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 個人捐贈收入 | 楊翠玲 | N22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 61 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 營利事業捐贈收入 | 日盛牛肉股份有限公司 | 80445700 | 60000.00 | 0 | 現金 | 1070919 | | | 金錢 | 臺中市北區雙**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 62 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 鞏玉華 | B20******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1070919 | | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 63 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 黃明民 | L10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1070919 | | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 64 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 陳朝日 | L12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1070919 | | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 65 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 陳蔚寧 | L22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1070919 | | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 66 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 陳書嫚 | L22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1070919 | | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 67 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 洪祥福 | N12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 68 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 王明珠 | R22******* | 15000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 69 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 王惠卿 | R22******* | 15000.00 | 0 | 現金 | 1070911 | | | 金錢 | 臺中市東區力**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 70 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 馬崇豪 | D12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1070919 | | | 金錢 | 臺中市大里區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 71 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070913 | 個人捐贈收入 | 王毓翔 | L12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1070919 | | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 72 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 營利事業捐贈收入 | 富旺國際開發股份有限公司 | 97447647 | 150000.00 | 0 | 票據 | 1070921 | | | 金錢 | 臺中市西區大**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 73 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070917 | 營利事業捐贈收入 | 林維建設股份有限公司 | 80551568 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1070919 | | | 金錢 | 臺中市西區大**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 74 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070918 | 營利事業捐贈收入 | 鑑麟實業股份有限公司 | 22930752 | 100000.00 | 0 | 票據 | 1070921 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 75 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070919 | 個人捐贈收入 | 高琇嬅 | R20******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1070919 | | | 金錢 | 臺中市西區公**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 76 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 營利事業捐贈收入 | 簡愛商務汽車旅館股份有限公司 | 16029215 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1071001 | 已返還 | | 金錢 | 臺中市北區山**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 77 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 林怡君 | B22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1071001 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 78 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 林瑩欣 | B22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1071001 | | | 金錢 | 新北市土城區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 79 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 李仲澤 | E12******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1071001 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 80 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 廖英傑 | P12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1071001 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 81 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070921 | 個人捐贈收入 | 吳世昌 | N12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1071001 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 82 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070922 | 個人捐贈收入 | 何英珍 | B20******* | 32000.00 | 0 | 現金 | 1071001 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 83 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070925 | 個人捐贈收入 | 楊顯堂 | B10******* | 20000.00 | 0 | 票據 | 1071001 | | | 金錢 | 臺中市北區中**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 84 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070925 | 個人捐贈收入 | 呂承祐 | B12******* | 43000.00 | 0 | | | | | 非金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 85 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070927 | 營利事業捐贈收入 | 永貿汽車租賃有限公司 | 24400028 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1071001 | | | 金錢 | 臺中市潭子區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 86 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 游耀廷 | A11******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1071001 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 87 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 方文祥 | B10******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1071001 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 88 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 李明勳 | P12******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1071001 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 89 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 黃進丁 | R10******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1071001 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 90 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070930 | 個人捐贈收入 | 林昀廷 | L12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1071001 | | | 金錢 | 臺中市潭子區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 91 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 營利事業捐贈收入 | 天下數位科技股份有限公司 | 24250359 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1071001 | | | 金錢 | 臺中市北區漢**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 92 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 廖春玉 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1071016 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 93 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 張晏誌 | B12******* | 50000.00 | 0 | 票據 | 1071005 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 94 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 于昊 | B12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1071016 | | | 金錢 | 南投縣仁愛鄉**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 95 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 鄭永揚 | B12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1071016 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 96 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071006 | 營利事業捐贈收入 | 同佑菸酒股份有限公司 | 12801532 | 15000.00 | 0 | 現金 | 1071016 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 97 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071006 | 個人捐贈收入 | 吳銘琦 | B10******* | 20000.00 | 0 | 票據 | 1071018 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 98 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071006 | 個人捐贈收入 | 王校 | Q12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1071016 | | | 金錢 | 臺中市北區學**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 99 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 個人捐贈收入 | 許能維 | N12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1071016 | | | 金錢 | 彰化市辭修北**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 100 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 個人捐贈收入 | 黃毓菁 | N22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1071016 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 101 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 營利事業捐贈收入 | 國洲營造股份有限公司 | 16064211 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1071016 | | | 金錢 | 臺中市南區正**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 102 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 營利事業捐贈收入 | 富旺國際開發股份有限公司 | 97447647 | 50000.00 | 0 | 票據 | 1071018 | | | 金錢 | 臺中市西區大**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 103 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071010 | 個人捐贈收入 | 林隆興 | B10******* | 100000.00 | 0 | 票據 | 1071018 | | | 金錢 | 臺中市太平區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
| 104 | 謝明源 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 個人捐贈收入 | 陳茂男 | F10******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1071011 | | | 金錢 | 桃園市龜山區**** | | | | | | | | 2021/8/2 下午 03:45:51 |
