陳成添_1_v4 - 107年直轄市議員選舉
臺中市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070601 | 個人捐贈收入 | 江銀珠 | K22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0972***** | |
2 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070705 | 個人捐贈收入 | 葉洧綸 | | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西區五**** | 0937***** | |
3 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 顏美麗 | N22******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0988***** | |
4 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070822 | 營利事業捐贈收入 | 東展開發股份有限公司 | 28090241 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣斗南鎮**** | 05-5***** | |
5 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070824 | 營利事業捐贈收入 | 源鴻國企業有限公司 | 89687003 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0928***** | |
6 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070829 | 個人捐贈收入 | 林瑞龍 | B10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0935***** | |
7 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070830 | 營利事業捐贈收入 | 龍津股份有限公司 | 22512125 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市清水區**** | 04-2***** | |
8 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070831 | 營利事業捐贈收入 | 得績國際股份有限公司 | 70689677 | 32000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0987***** | |
9 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 王德燦 | T10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣新園鄉**** | 0913***** | |
10 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 營利事業捐贈收入 | 大圓水電企業有限公司 | 23702398 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0938***** | |
11 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 營利事業捐贈收入 | 中信企業股份有限公司 | 51613777 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 04-2***** | |
12 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 營利事業捐贈收入 | 大愚電業工程有限公司 | 86411143 | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0921***** | |
13 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070919 | 個人捐贈收入 | 呂秀桂 | H22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0921***** | |
14 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070919 | 個人捐贈收入 | 林錦雪 | L20******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
15 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 張式周 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0932***** | |
16 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 莊崇明 | B10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0921***** | |
17 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 邱求哲 | B12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
18 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 孫頎 | L22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
19 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070926 | 匿名捐贈 | 張瓊湘 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
20 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 徐森昌 | B12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0928***** | |
21 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 何常吉 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0928***** | |
22 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 莊國權 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0932***** | |
23 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 營利事業捐贈收入 | 正原營造工程有限公司 | 16851792 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
24 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071003 | 個人捐贈收入 | 江偉立 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0931***** | |
25 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071003 | 個人捐贈收入 | 呂金歡 | B10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市新社區**** | | |
26 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071003 | 個人捐贈收入 | 陳文龍 | M12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 南投縣埔里鎮**** | 04-2***** | |
27 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071003 | 個人捐贈收入 | 黃建楹 | N10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
28 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071003 | 個人捐贈收入 | 黃建鑫 | N12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
29 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071003 | 個人捐贈收入 | 李昆縉 | Q12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
30 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071004 | 營利事業捐贈收入 | 健發廢棄物清理有限公司 | 22793498 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
31 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 張明順 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0932***** | |
32 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 潘以諾 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | | |
33 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 司晴星 | L12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0933***** | |
34 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 林孟皞 | L12******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市大雅區**** | 0988***** | |
35 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 林佑璉 | L12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市大雅區**** | 0952***** | |
36 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071006 | 營利事業捐贈收入 | 佑達發企業有限公司 | 80239770 | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
37 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071006 | 營利事業捐贈收入 | 漢翔精密鈑金股份有限公司 | 89243727 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市潭子區**** | 0935***** | |
38 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071006 | 個人捐贈收入 | 李福平 | B10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
39 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071006 | 個人捐贈收入 | 賴明清 | B10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0921***** | |
40 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071006 | 個人捐贈收入 | 黃彥霖 | B12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
41 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071006 | 個人捐贈收入 | 黃彥程 | B12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
42 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071006 | 個人捐贈收入 | 劉松柏 | L12******* | 36000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0912***** | |
43 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 江明翰 | B12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0937***** | |
44 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 營利事業捐贈收入 | 鵝牌遠寶氣密窗行 | 26972113 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
45 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 個人捐贈收入 | 郭秝宏 | B12******* | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0912***** | |
46 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 胡順德 | L10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市和平區**** | 04-2***** | |
47 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 林子松 | L12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西區五**** | 0933***** | |
48 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 陳金標 | Q12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0926***** | |
49 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071010 | 個人捐贈收入 | 廖春榮 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北區漢**** | 0919***** | |
50 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071010 | 營利事業捐贈收入 | 春耕不動產經紀股份有限公司 | 80231714 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0952***** | |
51 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071010 | 營利事業捐贈收入 | 豐穀建設開發股份有限公司 | 80550940 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0952***** | |
52 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071010 | 個人捐贈收入 | 陳維豪 | M12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0921***** | |
53 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 營利事業捐贈收入 | 昇揚印刷事業有限公司 | 13022490 | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市太平區**** | 0933***** | |
54 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 營利事業捐贈收入 | 燕村股份有限公司 | 23577434 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市大雅區**** | 0933***** | |
55 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 營利事業捐贈收入 | 威全機械工業股份有限公司 | 52718834 | 200000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
56 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 個人捐贈收入 | 張婉瑩 | B22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0963***** | |
57 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 個人捐贈收入 | 陳東慶 | F12******* | 36000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
58 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 個人捐贈收入 | 陳贈修 | M12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市大里區**** | 0910***** | |
59 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 營利事業捐贈收入 | 建陽玻璃有限公司 | 28882102 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0953***** | |
60 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 營利事業捐贈收入 | 昌澤機械股份有限公司 | 53510642 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市潭子區**** | 04-2***** | |
61 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 營利事業捐贈收入 | 山鯨餐飲股份有限公司 | 54884056 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北區賴**** | 0939***** | |
62 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 個人捐贈收入 | 李銘鏡 | L10******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市太平區**** | 0960***** | |
63 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 個人捐贈收入 | 蔣桂榮 | M12******* | 3200.00 | 0 | | 金錢 | 南投縣國姓鄉**** | 0932***** | |
64 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 廖本福 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北區文**** | 0921***** | |
65 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 林燕靜 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0963***** | |
66 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 廖俊棋 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北區文**** | 0921***** | |
67 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 羅本昌 | | 16000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北區學**** | 0937***** | |
68 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 營利事業捐贈收入 | 九鴻管理顧問有限公司 | 12917484 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
69 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 營利事業捐贈收入 | 祥澧企業有限公司 | 13051966 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | |
70 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 營利事業捐贈收入 | 國介企業有限公司 | 23339975 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 04-2***** | |
71 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 營利事業捐贈收入 | 楓興國際有限公司 | 24582738 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 永春東三路號**** | 04-2***** | |
72 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 營利事業捐贈收入 | 京東建設股份有限公司 | 25092977 | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市大里區**** | 0912***** | |
73 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 營利事業捐贈收入 | 群御廣告企業有限公司 | 84078207 | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
74 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 營利事業捐贈收入 | 集祥鋁業股份有限公司 | 84858013 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0928***** | |
75 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 營利事業捐贈收入 | 非凡卓越國際有限公司 | 89239890 | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0937***** | |
76 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 營利事業捐贈收入 | 仲信大飯店股份有限公司 | 97488977 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 2425***** | |
77 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 謝光哲 | B12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0953***** | |
78 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 林家祿 | B12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0930***** | |
79 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 李晏彰 | B12******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市潭子區**** | 0935***** | |
80 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 張炎生 | B12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
81 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 張秋平 | L10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | |
82 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 陳三奇 | L12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 04-2***** | |
83 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 林詩怡 | N22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
84 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 許凱玲 | N22******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0922***** | |
85 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 謝明儒 | Q12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
86 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 陳嘉屏 | R12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0981***** | |
87 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071015 | 個人捐贈收入 | 周子定 | B12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北區青**** | 0918***** | |
88 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071016 | 個人捐贈收入 | 洪耀焜 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西區華**** | 0928***** | |
89 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071016 | 人民團體捐贈收入 | 臺中市幼兒教育發展學會 | | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 豐原區直興街**** | 04-2***** | |
90 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071016 | 營利事業捐贈收入 | 全祥工業社 | 02948121 | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
91 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071016 | 個人捐贈收入 | 陳盈吉 | B12******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0922***** | |
92 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 個人捐贈收入 | 林健發 | B10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
93 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 匿名捐贈 | 黃景宏 | | 3600.00 | 0 | | 金錢 | | | |
94 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 營利事業捐贈收入 | 豪鴻國際行銷有限公司 | 50817181 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西區樂**** | 0905***** | |
95 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071019 | 個人捐贈收入 | 林正崇 | L12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市神岡區**** | 0970***** | |
96 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 李世明 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
97 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 蔣彥忠 | B12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0955***** | |
98 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071022 | 個人捐贈收入 | 張錫平 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0921***** | |
99 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071022 | 個人捐贈收入 | 謝淑錦 | N22******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0932***** | |
100 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 個人捐贈收入 | 林鴻明 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0910***** | |
101 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 營利事業捐贈收入 | 大合開發股份有限公司 | 42590400 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | 0928***** | |
102 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 個人捐贈收入 | 張益祥 | B12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西區華**** | 0916***** | |
103 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 個人捐贈收入 | 陳穗蘭 | B22******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0937***** | |
104 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 蔡侑霖 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0916***** | |
105 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 陳茂傳 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | 0919***** | |
106 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 陳淑宮 | B20******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | 0928***** | |
107 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 尤隆行 | | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西區五**** | 0928***** | |
108 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 匿名捐贈 | 賴秀勤 | | 1200.00 | 0 | | 金錢 | | | |
109 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 陳雪如 | B22******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0939***** | |
110 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 張立昇 | L12******* | 36000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市大雅區**** | 0921***** | |
111 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 鄭瑞良 | R10******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市潭子區**** | 04-2***** | |
112 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 李明星 | S10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0910***** | |
113 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 黃傑銘 | K12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北區原**** | 0917***** | |
114 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 林榮輝 | T12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西區林**** | 0916***** | |
115 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071028 | 營利事業捐贈收入 | 明宏家電實業工廠 | 52523747 | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0932***** | |
116 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071029 | 營利事業捐贈收入 | 泉美建設股份有限公司 | 96866430 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北區進**** | 04-2***** | |
117 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071030 | 個人捐贈收入 | 林永彬 | B12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0933***** | |
118 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071031 | 營利事業捐贈收入 | 萬寶資產管理股份有限公司 | 27426444 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市中區臺**** | 04-2***** | |
119 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071031 | 營利事業捐贈收入 | 振益塑膠工廠 | 52340395 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0919***** | |
120 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071031 | 個人捐贈收入 | 劉至剛 | B12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 04-2***** | |
121 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 鄭錫徽 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0931***** | |
122 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 洪特 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0919***** | |
123 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 營利事業捐贈收入 | 久慶營造有限公司 | 23851967 | 40000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0928***** | |
124 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 巫孟軒 | B12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 04-2***** | |
125 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 巫皓鈞 | B12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 04-2***** | |
126 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 羅蒼益 | F12******* | 25000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0937***** | |
127 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 康嘉宏 | L12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
128 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 施凱文 | N12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市大里區**** | 04-2***** | |
129 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 陳季言 | N12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |
130 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 林榮輝 | T12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西區林**** | 0916***** | |
131 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 黃瀞萩 | T22******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市南區德**** | 04-2***** | |
132 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 朱東源 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0933***** | |
133 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 簡漢輝 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0910***** | |
134 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 營利事業捐贈收入 | 中豪網版有限公司 | 86355141 | 21000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0919***** | |
135 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 林鉅祥 | B12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北區健**** | 0982***** | |
136 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 陳振添 | B12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0919***** | |
137 | 陳成添 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071106 | 個人捐贈收入 | 李玉鳳 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0926***** | |
