曾勁元_1 - 107年直轄市議員選舉
臺北市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070430 | 個人捐贈收入 | 許三寶 | N10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市蘆竹區**** | | |
2 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070510 | 個人捐贈收入 | 李金億 | C10******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市南區南**** | | |
3 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070514 | 個人捐贈收入 | 方英豪 | C12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 基隆市仁愛區**** | | |
4 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070515 | 個人捐贈收入 | 曾瀚霖 | F12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新莊區**** | | |
5 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070518 | 個人捐贈收入 | 羅宏祥 | Q12******* | 15000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義縣番路鄉**** | | |
6 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070524 | 營利事業捐贈收入 | 三信報驗股份有限公司 | 53376363 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 基隆市仁愛區**** | | |
7 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070614 | 個人捐贈收入 | 曾素貞 | A20******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市士林區**** | | |
8 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070621 | 其他收入 | 利息收入 | | 3.00 | 0 | | 金錢 | | | |
9 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070808 | 個人捐贈收入 | 林見龍 | S12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市阿蓮區**** | | |
10 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070809 | 個人捐贈收入 | 蕭錦章 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 彰化縣田中鎮**** | | |
11 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070829 | 個人捐贈收入 | 葉永禎 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | | |
12 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070927 | 營利事業捐贈收入 | 鑫將金屬工業股份有限公司 | 84656500 | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市大園區**** | | |
13 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 任國輝 | C10******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | | |
14 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071116 | 個人捐贈收入 | 方芳 | D20******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | | |
15 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071117 | 匿名捐贈 | 匿名1 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
16 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071119 | 營利事業捐贈收入 | 堃聚企業有限公司 | 27386365 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
17 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071221 | 其他收入 | 利息收入 | | 4.00 | 0 | | 金錢 | | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日專戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 製表人 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 210000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 7 | 312,007 | 100000.00 | 312007.00 | 0.00 | 0.00 | 233782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 483782.00 | 483782.00 | 483782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -171775.00 | -171775.00 | 0.00 | | | 曾勁元 | 1080214 | 1080215 | |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070703 | 宣傳支出 | 虹昱廣告設計有限公司 | 24730409 | 0.00 | 27,000 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | | | |
2 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070704 | 宣傳支出 | 虹昱廣告設計有限公司 | 24730409 | 0.00 | 206,782 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | | |
3 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070829 | 雜支支出 | 台北市選舉委員會 | 04138077 | 0.00 | 200,000 | 選舉保證金費(未退回保證金者得以報支) | 金錢 | 臺北市信義區**** | | |
4 | 曾勁元 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1080214 | 返還支出 | 三信報驗股份有限公司 | 53376363 | 0.00 | 50,000 | 返還 | 金錢 | 基隆市仁愛區**** | | |