報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070702 | 營利事業捐贈收入 | 易儀有限公司 | 43901640 | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 2559***** | ||
| 2 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070702 | 個人捐贈收入 | 林錦宏 | A12******* | 88000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0953***** | ||
| 3 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070726 | 個人捐贈收入 | 廖吉弘 | A12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市松山區**** | |||
| 4 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070730 | 個人捐贈收入 | 曾蕰玉 | A10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市士林區**** | |||
| 5 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070730 | 個人捐贈收入 | 曾恆 | A12******* | 98000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市士林區**** | |||
| 6 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070802 | 匿名捐贈 | 楊珊珊 | 5000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 7 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070831 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 8 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070907 | 營利事業捐贈收入 | 福昇儀器有限公司 | 04441970 | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2558***** | ||
| 9 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070907 | 營利事業捐贈收入 | 台一國際專利商標開發股份有限公司 | 12479702 | 60000.00 | 0 | 金錢 | 長安東路二段**** | 2506***** | ||
| 10 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 營利事業捐贈收入 | 台一智權股份有限公司 | 54664031 | 270000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2506***** | ||
| 11 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 營利事業捐贈收入 | 台巨投資股份有限公司 | 86706081 | 270000.00 | 0 | 金錢 | 長安東路二段**** | 2506***** | ||
| 12 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 個人捐贈收入 | 胡蘭 | A20******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 2752***** | ||
| 13 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 林景郁 | B12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 2506***** | ||
| 14 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 桂齊恆 | F10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市永和區**** | 2506***** | ||
| 15 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 閻啟泰 | F12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市永和區**** | 2506***** | ||
| 16 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 陳柏志 | K12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2505***** | ||
| 17 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070913 | 營利事業捐贈收入 | 東南汽車客運股份有限公司 | 80336169 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 8791***** | ||
| 18 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 個人捐贈收入 | 陳煙發 | Y12******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0937***** | ||
| 19 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070917 | 營利事業捐贈收入 | 南僑油脂事業股份有限公司 | 52610685 | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 6619***** | ||
| 20 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070917 | 個人捐贈收入 | 呂清水 | A12******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0988***** | ||
| 21 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070918 | 個人捐贈收入 | 陳烟全 | Y12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0910***** | ||
| 22 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 林佑澍 | A12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 2578***** | ||
| 23 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 魏季美 | A22******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0910***** | ||
| 24 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 林岱嫻 | A22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 2578***** | ||
| 25 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 林大熙 | B10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 2578***** | ||
| 26 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 李繁雄 | B10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0915***** | ||
| 27 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 林冠豪 | F12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 2555***** | ||
| 28 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 楊幸員 | N20******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 2578***** | ||
| 29 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070921 | 營利事業捐贈收入 | 福美開發股份有限公司 | 24470038 | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2501***** | ||
| 30 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070921 | 個人捐贈收入 | 陳文隆 | A10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0931***** | ||
| 31 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070921 | 個人捐贈收入 | 羅水木 | F10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 6618***** | ||
| 32 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070926 | 個人捐贈收入 | 黃仕旻 | A12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0925***** | ||
| 33 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070927 | 個人捐贈收入 | 邱永堂 | L10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 2719***** | ||
| 34 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 營利事業捐贈收入 | 全明廣告股份有限公司 | 23610362 | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 2762***** | ||
| 35 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 許書亘 | F12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0934***** | ||
| 36 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 莊建和 | R12******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 2813***** | ||
| 37 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 38 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 陳建利 | A10******* | 12000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0927***** | ||
| 39 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 張廣博 | A10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2506***** | ||
| 40 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 林永雄 | A10******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0932***** | ||
| 41 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 魏昇煌 | A10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市龜山區**** | 03-3***** | ||
| 42 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 簡志賢 | A12******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0936***** | ||
| 43 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 譚秋英 | A20******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0933***** | ||
| 44 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 林雅玲 | A22******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0975***** | ||
| 45 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 余致力 | C10******* | 6600.00 | 0 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0910***** | ||
| 46 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 黃景忠 | C12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2501***** | ||
| 47 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 陳星豪 | F10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0926***** | ||
| 48 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 林淑鐄 | L20******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0939***** | ||
| 49 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 蔡格森 | N10******* | 30000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0933***** | ||
| 50 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 陳明哲 | N12******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0939***** | ||
| 51 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 楊春惠 | N20******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0935***** | ||
| 52 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 林坤謨 | Q12******* | 26000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0910***** | ||
| 53 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 陳良全 | R12******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 2327***** | ||
| 54 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 林百聰 | R12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0911***** | ||
| 55 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 林絹鈴 | Y20******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0933***** | ||
| 56 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 營利事業捐贈收入 | 天成飯店股份有限公司 | 03069208 | 200000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0972***** | ||
| 57 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 營利事業捐贈收入 | 黃明智建築師事務所 | 15586043 | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 2932***** | ||
| 58 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 營利事業捐贈收入 | 南亞畜牧股份有限公司 | 71135057 | 30000.00 | 0 | 金錢 | 臺南市新營區**** | 06-6***** | ||
| 59 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 陳永安 | A10******* | 3000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0939***** | ||
| 60 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 楊泰雄 | A10******* | 3000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0918***** | ||
| 61 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 李圭璋 | A10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0953***** | ||
| 62 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 曾鳳飛 | A12******* | 1000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 2555***** | ||
| 63 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 呂燕雪 | A21******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0939***** | ||
| 64 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 王逸燕 | A22******* | 1000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0939***** | ||
| 65 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 陳國榮 | G12******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0905***** | ||
| 66 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 劉宏隆 | N10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0931***** | ||
| 67 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 蘇崑柱 | P10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0920***** | ||
| 68 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 許焜海 | R12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0933***** | ||
| 69 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071003 | 營利事業捐贈收入 | 百懋國際股份有限公司 | 22762381 | 9600.00 | 0 | 非金錢 | 臺北市中山區**** | 2504***** | ||
| 70 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071004 | 營利事業捐贈收入 | 山暉廣告有限公司 | 04676574 | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 2314***** | ||
| 71 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071004 | 營利事業捐贈收入 | 興業廣告有限公司 | 11975909 | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 8773***** | ||
| 72 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071004 | 營利事業捐贈收入 | 正陞企業(股)公司 | 22860427 | 20000.00 | 0 | 金錢 | 新北市中和區**** | 2225***** | ||
| 73 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071004 | 個人捐贈收入 | 范獻文 | A12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0958***** | ||
| 74 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 營利事業捐贈收入 | 昇亞股份有限公司 | 04662255 | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0932***** | ||
| 75 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 周萬居 | F10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0932***** | ||
| 76 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 營利事業捐贈收入 | 三豐建設股份有限公司 | 22817225 | 200000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2772***** | ||
| 77 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 營利事業捐贈收入 | 泛亞傳播事業有限公司 | 84790491 | 5000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||
| 78 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 個人捐贈收入 | 陳忠厚 | A10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2521***** | ||
| 79 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 80 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 81 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 沈竹雄 | F10******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0910***** | ||
| 82 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 83 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 84 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 85 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 營利事業捐贈收入 | 中星建設股份有限公司 | 86513319 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 2726***** | ||
| 86 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 個人捐贈收入 | 紀佳雄 | P10******* | 1000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2503***** | ||
| 87 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 88 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 89 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 90 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 營利事業捐贈收入 | 三芳紙業有限公司 | 86095552 | 20000.00 | 0 | 金錢 | 新北市土城區**** | 0928***** | ||
| 91 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 個人捐贈收入 | 陳希聖 | A12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0911***** | ||
| 92 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071015 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 93 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071015 | 人民團體捐贈收入 | 台灣區水管工程工業同業公會 | 60000.00 | 0 | 金錢 | 台北市中山區**** | 02-2***** | |||
| 94 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071015 | 人民團體捐贈收入 | 台灣區水管工程工業同業公會 | 20000.00 | 0 | 金錢 | 台北市中山區**** | 02-2***** | |||
| 95 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071016 | 營利事業捐贈收入 | 玄成科技有限公司 | 54690853 | 20000.00 | 0 | 金錢 | 新北市新莊區**** | 2901***** | ||
| 96 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071016 | 個人捐贈收入 | 蔡銓榮 | H10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 2759***** | ||
| 97 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071016 | 個人捐贈收入 | 王英權 | N12******* | 30000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 2955***** | ||
| 98 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 99 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 100 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 匿名捐贈 | 匿名 | 5000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 101 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 102 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 個人捐贈收入 | 伍鵬宇 | A11******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0975***** | ||
| 103 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 個人捐贈收入 | 徐士堯 | E12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 2346***** | ||
| 104 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071022 | 個人捐贈收入 | 鄭期駿 | 5000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0922***** | |||
| 105 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 個人捐贈收入 | 郭政義 | J10******* | 30000.00 | 0 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0922***** | ||
| 106 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071024 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 107 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 陳朝南 | F10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市金山區**** | 2498***** | ||
| 108 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071031 | 個人捐贈收入 | 楊忠杰 | N10******* | 8888.00 | 0 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 0937***** | ||
| 109 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 徐森林 | K12******* | 30000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2776***** | ||
| 110 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 匿名捐贈 | 匿名 | 5000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 111 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 營利事業捐贈收入 | 弘祥投資股份有限公司 | 89399903 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2100***** | ||
| 112 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071106 | 個人捐贈收入 | 周千富 | A10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | |||
| 113 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071106 | 個人捐贈收入 | 唐妤 | A22******* | 80000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||
| 114 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071106 | 個人捐贈收入 | 盧苓 | A22******* | 90000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||
| 115 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071106 | 個人捐贈收入 | 溫辰雄 | F10******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | |||
| 116 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071108 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 117 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071108 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 118 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071109 | 匿名捐贈 | 張古蘭英 | 600.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 119 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071112 | 個人捐贈收入 | 傅祥原 | 5000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 2727***** | |||
| 120 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071112 | 個人捐贈收入 | 彭雅麗 | Y22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 2726***** | ||
| 121 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071114 | 個人捐贈收入 | 廖薇娜 | P22******* | 12000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0958***** | ||
| 122 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071115 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 123 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071115 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
| 124 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071115 | 個人捐贈收入 | 李碧容 | L20******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市士林區**** | |||
| 125 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071115 | 政黨捐贈收入 | 中國國民黨 | 政黨證字第1號 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 台北市中山區**** | (02)***** | ||
| 126 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071120 | 個人捐贈收入 | 郭夢熊 | 6000.00 | 0 | 金錢 | 新北市新莊區**** | ||||
| 127 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071120 | 個人捐贈收入 | 李文振 | F12******* | 22000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 2558***** | ||
| 128 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 張凱傑 | A12******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0953***** | ||
| 129 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 營利事業捐贈收入 | 達遠資產管理有限公司 | 53331296 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2796***** | ||
| 130 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 個人捐贈收入 | 張榮崑 | A10******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 2592***** | ||
| 131 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 個人捐贈收入 | 周得貴 | A10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | |||
| 132 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 個人捐贈收入 | 林延達 | A12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||
| 133 | 林亭君 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 個人捐贈收入 | 李碧容 | L20******* | 20066.00 | 0 | 金錢 | 臺北市士林區**** |
person incomes and expenditures first
| 序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日專戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 製表人 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
