王孝維_1 - 107年直轄市議員選舉
臺北市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
|---|
| 1 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070810 | 營利事業捐贈收入 | 璞永建設(股)公司 | 80151872 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 2577***** | |
| 2 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070821 | 營利事業捐贈收入 | 統一數位翻譯股份有限公司 | 12183834 | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市民權東**** | 8791***** | |
| 3 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070827 | 個人捐贈收入 | 林國榮 | B10******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0910***** | |
| 4 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070907 | 營利事業捐贈收入 | 齊裕營造股份有限公司 | 23344962 | 300000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2755***** | |
| 5 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070907 | 個人捐贈收入 | 吳明宗 | A12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0986***** | |
| 6 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070913 | 個人捐贈收入 | 高楊碧菁 | A20******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0922***** | |
| 7 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070919 | 營利事業捐贈收入 | 黑美林有限公司 | 42653158 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0928***** | |
| 8 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070927 | 個人捐贈收入 | 林穆雄 | F10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0932***** | |
| 9 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070927 | 個人捐贈收入 | 陳宏益 | R10******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2790***** | |
| 10 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 邱祥輝 | Y10******* | 3600.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0932***** | |
| 11 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 許麗雲 | A21******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2797***** | |
| 12 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 周陳錦蓮 | L20******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0910***** | |
| 13 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071004 | 個人捐贈收入 | 徐大智 | F12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0922***** | |
| 14 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 張家瑋 | A12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2792***** | |
| 15 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 陳明宗 | F10******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 2783***** | |
| 16 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 許字宏 | V12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0920***** | |
| 17 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 施青田 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2782***** | |
| 18 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 人民團體捐贈收入 | 金碧宮 | | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市內湖區**** | 2790***** | |
| 19 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 人民團體捐贈收入 | 台北市遠東國際同濟會 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市民生東**** | | |
| 20 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 營利事業捐贈收入 | 日中有限公司 | 04832934 | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0921***** | |
| 21 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 營利事業捐贈收入 | 林映聲川養生餐館 | 10355281 | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0910***** | |
| 22 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 營利事業捐贈收入 | 連結機械股份有限公司 | 20629303 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 2783***** | |
| 23 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 營利事業捐贈收入 | 德金汽車有限公司 | 20794957 | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2794***** | |
| 24 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 營利事業捐贈收入 | 佑寧科技股份有限公司 | 22653911 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市汐止區**** | 0937***** | |
| 25 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 營利事業捐贈收入 | 旗開石油氣有限公司 | 24104510 | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 2783***** | |
| 26 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 營利事業捐贈收入 | 展旭營造工程有限公司 | 24477047 | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市汐止區**** | 2698***** | |
| 27 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 營利事業捐贈收入 | 昇榮行 | 28152858 | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0926***** | |
| 28 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 營利事業捐贈收入 | 珍茂涮羊肉有限公司 | 28216136 | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0933***** | |
| 29 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 營利事業捐贈收入 | 愛宓凱國際股份有限公司 | 28706458 | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2514***** | |
| 30 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 謝有福 | A10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0937***** | |
| 31 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 王紀男 | A10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2799***** | |
| 32 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 陳金普 | A10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0920***** | |
| 33 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 藍錦村 | A11******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0910***** | |
| 34 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 郭慶煌 | A11******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2797***** | |
| 35 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 潘坤標 | A12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0937***** | |
| 36 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 謝春銘 | A12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
| 37 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 游崑明 | A12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
| 38 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 曾進堅 | A12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0935***** | |
| 39 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 張秉鈞 | A12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0939***** | |
| 40 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 蔡富榮 | A12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0910***** | |
| 41 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 游志勇 | A12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0910***** | |
| 42 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 李勝瑞 | A12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0919***** | |
| 43 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 許國雄 | A12******* | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0935***** | |
| 44 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 許有勝 | A12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0919***** | |
| 45 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 郭晉安 | A12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0920***** | |
| 46 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 陳錦隆 | A12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0934***** | |
| 47 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 林梅 | A20******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0932***** | |
| 48 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 呂月娥 | A20******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0963***** | |
| 49 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 廖敏 | A20******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
| 50 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 高秀琴 | A20******* | 1200.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 2651***** | |
| 51 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 高秀祝 | A22******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
| 52 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 周金菊 | A22******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0922***** | |
| 53 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 吳朝德 | C10******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0937***** | |
| 54 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 陳獻周 | C10******* | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0910***** | |
| 55 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 楊玉丞 | E12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0930***** | |
| 56 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 林明宗 | F10******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 2783***** | |
| 57 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 蔡南榮 | F10******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0939***** | |
| 58 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 謝添鑄 | F10******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0933***** | |
| 59 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 張永和 | F10******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0937***** | |
| 60 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 林再福 | F10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 2786***** | |
| 61 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 張聰明 | F12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 2652***** | |
| 62 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 謝憲毅 | F12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市汐止區**** | 0928***** | |
| 63 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 江景宏 | F12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市汐止區**** | 0932***** | |
| 64 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 黃雍宗 | F12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0922***** | |
| 65 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 吳麗玲 | F22******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0910***** | |
| 66 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 陳海傳 | G10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0922***** | |
| 67 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 楊國墉 | G10******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0932***** | |
| 68 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 陳奇祥 | G10******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 宜蘭縣員山鄉**** | 0932***** | |
| 69 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 許淑品 | G22******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0953***** | |
| 70 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 曾長龍 | H10******* | 4000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0922***** | |
| 71 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 李政欽 | H12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0982***** | |
| 72 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 張根豐 | K10******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0932***** | |
| 73 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 許枝德 | K12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0932***** | |
| 74 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 田詒豐 | L10******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2790***** | |
| 75 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 吳佳諭 | L22******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 花蓮縣吉安鄉**** | 0980***** | |
| 76 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 吳夢熊 | M10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0912***** | |
| 77 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 蔡啟華 | M10******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0932***** | |
| 78 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 饒維堅 | M12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0911***** | |
| 79 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 黃裕霖 | N10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0988***** | |
| 80 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 邱騏村 | N10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0918***** | |
| 81 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 沈耀澤 | N12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0932***** | |
| 82 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 陳玉梅 | N20******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0933***** | |
| 83 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 洪佳鈴 | N22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
| 84 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 王義仲 | O10******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市汐止區**** | 0919***** | |
| 85 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 賴金聰 | P10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0928***** | |
| 86 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 丁一顧 | P12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | 0955***** | |
| 87 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 陳俊安 | P12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0932***** | |
| 88 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 蘇東榮 | Q10******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0920***** | |
| 89 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 黃俊欽 | Q10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0915***** | |
| 90 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 侯瑞龍 | Q12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0932***** | |
| 91 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 龔朝亮 | Q12******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0910***** | |
| 92 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 張素真 | Q20******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0928***** | |
| 93 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 鄭秀春 | Q22******* | 26000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2633***** | |
| 94 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 莊明傳 | R10******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0912***** | |
| 95 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 許焜海 | R12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0933***** | |
| 96 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 林雀鐘 | R22******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0921***** | |
| 97 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 林美菊 | S22******* | 8000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2790***** | |
| 98 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 楊霖佩 | S22******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0922***** | |
| 99 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 李麗香 | S22******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0938***** | |
| 100 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 林定氶 | Y12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0910***** | |
| 101 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 楊淑娟 | Y22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0921***** | |
| 102 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 營利事業捐贈收入 | 佑聖汽車材料行 | 13830063 | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2792***** | |
| 103 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 個人捐贈收入 | 林志信 | A12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0917***** | |
| 104 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 個人捐贈收入 | 吳國成 | A12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
| 105 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 個人捐贈收入 | 潘秀燕 | A22******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
| 106 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 個人捐贈收入 | 魏春蘭 | A22******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2790***** | |
| 107 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 個人捐贈收入 | 劉台鴻 | F10******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0921***** | |
| 108 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 個人捐贈收入 | 王士賢 | F12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0933***** | |
| 109 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 王奕華 | A22******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0936***** | |
| 110 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 徐淑美 | A22******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0916***** | |
| 111 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 個人捐贈收入 | 李華堂 | A10******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0911***** | |
| 112 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071014 | 個人捐贈收入 | 劉思辰 | F22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0933***** | |
| 113 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071014 | 個人捐贈收入 | 張景翔 | H12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0973***** | |
| 114 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071014 | 個人捐贈收入 | 蔡靜玟 | Q22******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0970***** | |
| 115 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071015 | 個人捐贈收入 | 張上安 | A10******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2791***** | |
| 116 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071015 | 個人捐贈收入 | 謝欽章 | A11******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
| 117 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 118 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 119 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 120 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 121 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 122 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 123 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 營利事業捐贈收入 | 新各界企業有限公司 | 12402015 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2793***** | |
| 124 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 個人捐贈收入 | 高萬福 | A10******* | 1200.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 2783***** | |
| 125 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 個人捐贈收入 | 黃英梅 | T20******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2632***** | |
| 126 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 127 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1200.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 128 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 129 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 130 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 個人捐贈收入 | 顏銘傭 | B12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0925***** | |
| 131 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 132 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 133 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 134 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 個人捐贈收入 | 陳新全 | Y10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0932***** | |
| 135 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 林宗一 | L10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | | |
| 136 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 李品蓉 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | | |
| 137 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 黃王玉環 | A20******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0925***** | |
| 138 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 林艷助 | D10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0928***** | |
| 139 | 王孝維 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 張靜君 | Y22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0988***** | |
