王映心_1_v3 - 107年直轄市議員選舉
臺北市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070626 | 個人捐贈收入 | 許又升 | A12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0930***** | |
2 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070713 | 個人捐贈收入 | 許又升 | A12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0930***** | |
3 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070713 | 個人捐贈收入 | 楊光美 | A27******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0958***** | |
4 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070720 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1.00 | 0 | | 金錢 | | | |
5 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070806 | 個人捐贈收入 | 許又升 | A12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0930***** | |
6 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070806 | 個人捐贈收入 | 楊光美 | A27******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0958***** | |
7 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070809 | 個人捐贈收入 | 蔡松伯 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市大寮區**** | 0912***** | |
8 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070817 | 個人捐贈收入 | 黃瑞如 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0912***** | |
9 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070827 | 個人捐贈收入 | 卓禹成 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0912***** | |
10 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070905 | 個人捐贈收入 | 許又升 | A12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0930***** | |
11 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070905 | 個人捐贈收入 | 楊光美 | A27******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0958***** | |
12 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070906 | 個人捐贈收入 | 林昇慶 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | 0911***** | |
13 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070907 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
14 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070908 | 個人捐贈收入 | 高福辰 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | 0938***** | |
15 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070913 | 個人捐贈收入 | 江岳勳 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0921***** | |
16 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070917 | 營利事業捐贈收入 | 法築實業有限公司 | 42849148 | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0910***** | |
17 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070921 | 個人捐贈收入 | 范萬基 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0932***** | |
18 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070925 | 個人捐贈收入 | 林鵬飛 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新店區**** | 0939***** | |
19 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070927 | 個人捐贈收入 | 潘桂芳 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0953***** | |
20 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 王昭方 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0958***** | |
21 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 邱紀維 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市東區旱**** | 0918***** | |
22 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 林珂莆 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 基隆市暖暖區**** | 0910***** | |
23 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 陸韋翰 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鹽埕區**** | 0928***** | |
24 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 劉威良 | | 1200.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | (02)***** | |
25 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 羅勝彥 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0911***** | |
26 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 張興旺 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0935***** | |
27 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 張興旺 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0935***** | |
28 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 陳燦龍 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0935***** | |
29 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 黃瑜君 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0935***** | |
30 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 蔡勁甫 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0910***** | |
31 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 官俊彥 | A12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0963***** | |
32 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 詹育豪 | A12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0975***** | |
33 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 個人捐贈收入 | 蔡憲銘 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市仁武區**** | 0917***** | |
34 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 廖方瑜 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | 0918***** | |
35 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 羅勝彥 | | 4000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0911***** | |
36 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 陳俊光 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0939***** | |
37 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 高志仁 | | 9000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0928***** | |
38 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 陳儀深 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0932***** | |
39 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 黃弘杰 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 宜蘭縣羅東鎮**** | 0935***** | |
40 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 吳振威 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0952***** | |
41 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 林孫傳 | | 1500.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | (02)***** | |
42 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 林文成 | | 1500.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | (02)***** | |
43 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
44 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 匿名捐贈 | 大法壇 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
45 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071016 | 個人捐贈收入 | 黃馨儀 | | 1500.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市蘆竹區**** | 0968***** | |
46 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071030 | 個人捐贈收入 | 許又升 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0930***** | |
47 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071030 | 個人捐贈收入 | 楊光美 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0958***** | |
48 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071031 | 個人捐贈收入 | 賴淑美 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0926***** | |
49 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
50 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071106 | 個人捐贈收入 | 林勉 | | 20000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺北市萬華區**** | 02-2***** | |
51 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071106 | 個人捐贈收入 | 詹舜翔 | A12******* | 30000.00 | 0 | | 非金錢 | 新北市中和區**** | 0912***** | |
52 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071107 | 個人捐贈收入 | 施特朗 | | 1974.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0910***** | |
53 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071107 | 個人捐贈收入 | 唐志慧 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0937***** | |
54 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071107 | 個人捐贈收入 | 許英一 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0910***** | |
55 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071108 | 個人捐贈收入 | 徐月雲 | | 7000.00 | 0 | | 金錢 | 基隆市暖暖區**** | 0932***** | |
56 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071108 | 個人捐贈收入 | 張恩欣 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0922***** | |
57 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071108 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
58 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071108 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
59 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071108 | 個人捐贈收入 | 詹育豪 | A12******* | 70000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0975***** | |
60 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071112 | 個人捐贈收入 | 徐月雲 | F20******* | 13000.00 | 0 | | 非金錢 | 基隆市暖暖區**** | 0932***** | |
61 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071113 | 個人捐贈收入 | 周建佑 | | 1688.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西區台**** | 0919***** | |
62 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071114 | 個人捐贈收入 | 楊秋貞 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0921***** | |
63 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071115 | 個人捐贈收入 | 陳怡安 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 南投縣竹山鎮**** | 0983***** | |
64 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071116 | 個人捐贈收入 | 徐紹展 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | 0910***** | |
65 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071119 | 個人捐贈收入 | 陳春旭 | | 3600.00 | 0 | | 金錢 | 新竹市東區水**** | 0916***** | |
66 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071119 | 個人捐贈收入 | 詹雅晴 | | 1500.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0921***** | |
67 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071120 | 個人捐贈收入 | 李東霖 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市龍井區**** | 0916***** | |
68 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 陳依君 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | (02)***** | |
69 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 個人捐贈收入 | 林青昭 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市汐止區**** | 0939***** | |
70 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 個人捐贈收入 | 邱亮瑋 | | 190.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市左營區**** | (07)***** | |
71 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 匿名捐贈 | 陳源輝 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
72 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 個人捐贈收入 | 曾匯閎 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | 0939***** | |
73 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 匿名捐贈 | 張素鐘 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
74 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 個人捐贈收入 | 周育生 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0980***** | |
75 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 個人捐贈收入 | 徐月雲 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 基隆市暖暖區**** | 0932***** | |
76 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
77 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 個人捐贈收入 | 許又升 | A12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0930***** | |
78 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 個人捐贈收入 | 楊光美 | A27******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0958***** | |
79 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071221 | 其他收入 | 利息收入 | | 14.00 | 0 | | 金錢 | | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日專戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 製表人 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 482252.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 33001.00 | 14 | 520,267 | 190000.00 | 457267.00 | 63000.00 | 0.00 | 343254.00 | 128800.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 1230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523284.00 | 497820.00 | 460284.00 | 63000.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | -3017.00 | -3017.00 | 0.00 | | | 黃乙翎 | 1071221 | 1080116 | 1080201 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070716 | 宣傳支出 | 灜定廣告有限公司 | 66525007 | 0.00 | 28,000 | 租用公車車體廣告支出 | 金錢 | 新北市泰山區**** | 02-2***** | |
2 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070720 | 宣傳支出 | 灜定廣告有限公司 | 66525007 | 0.00 | 34,000 | 租用公車車體廣告支出 | 金錢 | 新北市泰山區**** | 02-2***** | |
3 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070820 | 宣傳支出 | 灜定廣告有限公司 | 66525007 | 0.00 | 42,000 | 租用公車車體廣告支出 | 金錢 | 新北市泰山區**** | 02-2***** | |
4 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070901 | 雜支支出 | 智通數位科技股份有限公司 | 42646755 | 0.00 | 48 | 智付通捐款手續費 | 金錢 | 臺北市南港區**** | | |
5 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070905 | 宣傳支出 | 灜定廣告有限公司 | 66525007 | 0.00 | 42,000 | 租用公車車體廣告支出 | 金錢 | 新北市泰山區**** | 02-2***** | |
6 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 租用宣傳車輛支出 | 達康廣告社 | 09677806 | 0.00 | 35,200 | 租用宣傳車輛支出 | 金錢 | 新北市汐止區**** | 02-2***** | |
7 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 租用宣傳車輛支出 | 達康廣告社 | 09677806 | 0.00 | 46,800 | 租用宣傳車輛支出 | 金錢 | 新北市汐止區**** | 02-2***** | |
8 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 雜支支出 | 智通數位科技股份有限公司 | 42646755 | 0.00 | 88 | 智付通捐款手續費 | 金錢 | 臺北市南港區**** | | |
9 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 宣傳支出 | 灜定廣告有限公司 | 66525007 | 0.00 | 42,000 | 租用公車車體廣告支出 | 金錢 | 新北市泰山區**** | 02-2***** | |
10 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071031 | 宣傳支出 | 灜定廣告有限公司 | 66525007 | 0.00 | 21,420 | 租用公車車體廣告支出(換稿費) | 金錢 | 新北市泰山區**** | 02-2***** | |
11 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 租用宣傳車輛支出 | 達康廣告社 | 09677806 | 0.00 | 46,800 | 租用宣傳車輛支出 | 金錢 | 新北市汐止區**** | 02-2***** | |
12 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 雜支支出 | 智通數位科技股份有限公司 | 42646755 | 0.00 | 315 | 智付通捐款手續費 | 金錢 | 臺北市南港區**** | | |
13 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071112 | 宣傳支出 | 健豪印刷事業股份有限公司 | 57936795 | 0.00 | 52,500 | 製作競選物品支出(文宣) | 金錢 | 高雄市左營區**** | | |
14 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071112 | 宣傳支出 | 佳采廣告有限公司 | 69322293 | 0.00 | 44,100 | 租用、製作廣告看板支出 | 金錢 | 新北市泰山區**** | 02-2***** | |
15 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071115 | 宣傳支出 | 藍天事業有限公司 | 46403879 | 0.00 | 24,234 | 播送、傳送或刊登宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市新店區**** | 02-8***** | |
16 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071124 | 宣傳支出 | 競選總部 | A22******* | 0.00 | 13,000 | 核銷廣告看板 | 非金錢 | 臺北市士林區**** | | |
17 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071128 | 租用競選辦事處支出 | 競選總部 | A22******* | 0.00 | 30,000 | 核銷競選辦事處 | 非金錢 | 臺北市士林區**** | | |
18 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071128 | 租用競選辦事處支出 | 競選總部 | A22******* | 0.00 | 20,000 | 核銷競選辦事處 | 非金錢 | 臺北市士林區**** | | |
19 | 王映心 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071129 | 雜支支出 | 智通數位科技股份有限公司 | 42646755 | 0.00 | 779 | 智付通捐款手續費 | 金錢 | 臺北市南港區**** | | |