王正德_1 - 107年直轄市議員選舉
臺北市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
|---|
| 1 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070529 | 營利事業捐贈收入 | 台灣仁本生命科技股份有限公司 | 89605262 | 150000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0936***** | |
| 2 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070615 | 營利事業捐贈收入 | 台灣仁本服務股份有限公司 | 80489241 | 150000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 2239***** | |
| 3 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070622 | 營利事業捐贈收入 | 丞泰企業有限公司 | 04950925 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2713***** | |
| 4 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 張廣博 | A10******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2506***** | |
| 5 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070831 | 個人捐贈收入 | 程大同 | A10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0932***** | |
| 6 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070913 | 個人捐贈收入 | 祝文定 | A12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市士林區**** | 2883***** | |
| 7 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070913 | 個人捐贈收入 | 蔡佩珍 | V22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市士林區**** | 2883***** | |
| 8 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 個人捐贈收入 | 李宗育 | A12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0921***** | |
| 9 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070921 | 個人捐贈收入 | 施俊明 | B12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | 2823***** | |
| 10 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070925 | 個人捐贈收入 | 朱健榮 | A10******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 2715***** | |
| 11 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070927 | 個人捐贈收入 | 周美枝 | A20******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0982***** | |
| 12 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070927 | 個人捐贈收入 | 顧正隆 | L10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0982***** | |
| 13 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 王國在 | Q10******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0921***** | |
| 14 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 陳銘堯 | A10******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0910***** | |
| 15 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 周宜德 | A12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 2377***** | |
| 16 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 張兆雄 | Q10******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0903***** | |
| 17 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 18 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 19 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 韓貞玉 | A21******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0932***** | |
| 20 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071003 | 人民團體捐贈收入 | 中華安清臨濟總會 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0985***** | |
| 21 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071003 | 營利事業捐贈收入 | 騰隆工業工程股份有限公司 | 04684390 | 80000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 2785***** | |
| 22 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071004 | 個人捐贈收入 | 周水美 | A22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0939***** | |
| 23 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071004 | 個人捐贈收入 | 李孟奎 | Y10******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0932***** | |
| 24 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 25 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 馬世衡 | A10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0961***** | |
| 26 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 江士泖 | F10******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2633***** | |
| 27 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071006 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 200.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 28 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 人民團體捐贈收入 | 台北市客家自強會 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市和平西**** | 0928***** | |
| 29 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 人民團體捐贈收入 | 社團法人台北市牙醫師公會 | | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市忠孝東**** | 2396***** | |
| 30 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 營利事業捐贈收入 | 開羅直效行銷贈品事業股份有限公司 | 12669772 | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0936***** | |
| 31 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 營利事業捐贈收入 | 保強建設開發股份有限公司 | 97477873 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大同區**** | 2555***** | |
| 32 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 蔡銘源 | A10******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0910***** | |
| 33 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 邵世楨 | A10******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0932***** | |
| 34 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 王同恩 | A10******* | 500.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 2346***** | |
| 35 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 蔡成仁 | A10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0930***** | |
| 36 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 黃逸敏 | A11******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0932***** | |
| 37 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 王永龍 | A12******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市深坑區**** | 0932***** | |
| 38 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 曾鈞 | A12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市士林區**** | | |
| 39 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 翁逸修 | A12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0955***** | |
| 40 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 韓守君 | A12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | 0926***** | |
| 41 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 何佩璋 | A12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0927***** | |
| 42 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 譚秋英 | A20******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0933***** | |
| 43 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 崔嘉容 | A22******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0982***** | |
| 44 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 劉大愚 | B10******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 台北郵政-信**** | 0979***** | |
| 45 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 夏瀛洲 | B10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0931***** | |
| 46 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 簡偉銘 | C12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 基隆市中正區**** | 0928***** | |
| 47 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 高令國 | D10******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 2368***** | |
| 48 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 高令國 | D10******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 2368***** | |
| 49 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 楊芸蘋 | E20******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0910***** | |
| 50 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 葉放宏 | F10******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0952***** | |
| 51 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 沈竹雄 | F10******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0987***** | |
| 52 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 郭美惠 | G20******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0916***** | |
| 53 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 葉佐良 | H10******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0958***** | |
| 54 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 程楊慧明 | H20******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 2765***** | |
| 55 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 羅碧燕 | J22******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0933***** | |
| 56 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 葉素菊 | K20******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0928***** | |
| 57 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 蘇程裕 | N12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0939***** | |
| 58 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 廖河川 | P10******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市淡水區**** | 0920***** | |
| 59 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 吳智泰 | Q12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義市西區北**** | 0933***** | |
| 60 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 盛士畊 | R10******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0912***** | |
| 61 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 何士樑 | Y10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0961***** | |
| 62 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 黃英哲 | Y12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0939***** | |
| 63 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071009 | 個人捐贈收入 | 楊國華 | F12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0935***** | |
| 64 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071010 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 65 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071010 | 個人捐贈收入 | 王謄健 | A12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0937***** | |
| 66 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071010 | 個人捐贈收入 | 王穩超 | A12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0922***** | |
| 67 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071010 | 個人捐贈收入 | 王偉聖 | A12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0933***** | |
| 68 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071010 | 個人捐贈收入 | 王施美雀 | A20******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0933***** | |
| 69 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 營利事業捐贈收入 | 筑丰興業股份有限公司 | 28486551 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 2701***** | |
| 70 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 個人捐贈收入 | 莊晉嘉 | A12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0935***** | |
| 71 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 個人捐贈收入 | 趙燕傑 | G12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0930***** | |
| 72 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071016 | 個人捐贈收入 | 林招皇 | A10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0910***** | |
| 73 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071016 | 個人捐贈收入 | 劉艾如 | A22******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0956***** | |
| 74 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071016 | 個人捐贈收入 | 楊榮異 | R10******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0937***** | |
| 75 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 營利事業捐贈收入 | 萬國製藥廠股份有限公司 | 22289266 | 15000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區裕**** | 0936***** | |
| 76 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 營利事業捐贈收入 | 萬達超媒體電視股份有限公司 | 24320952 | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 02-7***** | |
| 77 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 營利事業捐贈收入 | 普世開發股份有限公司 | 25146426 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0966***** | |
| 78 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 個人捐贈收入 | 鄒洪恩 | A12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0958***** | |
| 79 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 個人捐贈收入 | 劉大愚 | B10******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 台北郵政-信**** | 0979***** | |
| 80 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071019 | 營利事業捐贈收入 | 瑞臻營造有限公司 | 16615587 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 2377***** | |
| 81 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071022 | 個人捐贈收入 | 楊錦標 | A11******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0932***** | |
| 82 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071022 | 個人捐贈收入 | 朱光啓 | H12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0988***** | |
| 83 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 營利事業捐贈收入 | 翊陞國際有限公司 | 16319740 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0931***** | |
| 84 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 營利事業捐贈收入 | 家瑞建設股份有限公司 | 84704897 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 2726***** | |
| 85 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 個人捐贈收入 | 黃怡禎 | A22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 2726***** | |
| 86 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 個人捐贈收入 | 林雅玲 | A22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0922***** | |
| 87 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 個人捐贈收入 | 林宜嬪 | A22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0922***** | |
| 88 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 個人捐贈收入 | 劉雅媚 | L22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0927***** | |
| 89 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071024 | 人民團體捐贈收入 | 台北市計程車客運商業同業公會 | | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0975***** | |
| 90 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 厲耿桂芳 | K20******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0938***** | |
| 91 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 營利事業捐贈收入 | 遠雄國際投資股份有限公司 | 22554790 | 500000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0933***** | |
| 92 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 魏秀玲 | E22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 2547***** | |
| 93 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071026 | 營利事業捐贈收入 | 湯姆熊育樂事業股份有限公司 | 84926510 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 2759***** | |
| 94 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 陳玉珍 | A21******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2341***** | |
| 95 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071030 | 個人捐贈收入 | 盧毓秀 | A21******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 2570***** | |
| 96 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071031 | 個人捐贈收入 | 舒治軍 | A20******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 2735***** | |
| 97 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 98 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 李孝堂 | A12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0910***** | |
| 99 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 高戴貴鳳 | A20******* | 3767.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0987***** | |
| 100 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 個人捐贈收入 | 楊添旺 | A12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0910***** | |
| 101 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071106 | 個人捐贈收入 | 毛幼芳 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2658***** | |
| 102 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071107 | 人民團體捐贈收入 | 台灣區水管工程工業同業公會 | | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市伊通街**** | 02-2***** | |
| 103 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071107 | 人民團體捐贈收入 | 中華民國電機技師公會 | | 150000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 02-2***** | |
| 104 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071107 | 個人捐贈收入 | 陳科升 | Q12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0918***** | |
| 105 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071108 | 個人捐贈收入 | 吳賜陸 | N10******* | 46000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0912***** | |
| 106 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071109 | 個人捐贈收入 | 王念祖 | A12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0937***** | |
| 107 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071112 | 個人捐贈收入 | 劉育蘭 | A22******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0933***** | |
| 108 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071112 | 政黨捐贈收入 | 中國國民黨 | 政黨證字第1號 | 500000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市中山區**** | (02)***** | |
| 109 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071113 | 營利事業捐贈收入 | 宏錦建設股份有限公司 | 80673231 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0935***** | |
| 110 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071116 | 營利事業捐贈收入 | 吸引力生活事業股份有限公司 | 24329715 | 200000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0921***** | |
| 111 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071116 | 營利事業捐贈收入 | 宏境建設股份有限公司 | 86688696 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 2395***** | |
| 112 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071119 | 營利事業捐贈收入 | 冠軍建材股份有限公司 | 49701774 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 苗栗縣竹南鎮**** | 037-***** | |
| 113 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071121 | 個人捐贈收入 | 王尚明 | B10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0918***** | |
| 114 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071221 | 其他收入 | 利息收入 | | 9.00 | 0 | | 金錢 | | | |
person incomes and expenditures first
| 序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日專戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 製表人 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
|---|
| 1 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1919267.00 | 1977000.00 | 500000.00 | 313000.00 | 18200.00 | 9 | 4,727,476 | 4006000.00 | 4727476.00 | 0.00 | 2111375.00 | 2173756.00 | 0.00 | 468234.00 | 13600.00 | 26569.00 | 1083490.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 6027024.00 | 5141592.00 | 6027024.00 | 0.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | -1299548.00 | -1299548.00 | 0.00 | | | 王律文 | 1071221 | 1080220 | |
expenditures
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
|---|
| 1 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070507 | 雜支支出 | 寶全企業社 | 81746747 | 0.00 | 2,000 | 雜項購置(名片) | 金錢 | 臺北市信義區**** | 2729***** | |
| 2 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070508 | 雜支支出 | 南村麵館 | 25680433 | 0.00 | 1,900 | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 2720***** | |
| 3 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070509 | 宣傳支出 | 郵局 | | 0.00 | 12,960 | 郵寄競選物品或宣傳廣告支出 | 金錢 | | | |
| 4 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070509 | 宣傳支出 | 郵局 | | 0.00 | 808 | 郵寄競選物品或宣傳廣告支出 | 金錢 | | | |
| 5 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070509 | 雜支支出 | 捷儀扁食小吃店 | 99333368 | 0.00 | 1,080 | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 2345***** | |
| 6 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070510 | 雜支支出 | 張吳記牛肉麵 | | 0.00 | 410 | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 2758***** | |
| 7 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070510 | 宣傳支出 | 鉅盛影印行 | 21735197 | 0.00 | 1,500 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 2236***** | |
| 8 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070510 | 宣傳支出 | 金字塔男裝服飾行 | 78051004 | 0.00 | 17,500 | 製作競選物品支出(背心) | 金錢 | 臺北市松山區**** | 2760***** | |
| 9 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070511 | 宣傳支出 | 郵局 | | 0.00 | 2,149 | 郵寄競選物品或宣傳廣告支出 | 金錢 | | | |
| 10 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070511 | 宣傳支出 | 郵局 | | 0.00 | 1,001 | 郵寄競選物品或宣傳廣告支出 | 金錢 | | | |
| 11 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070511 | 雜支支出 | 欽財飯包 | 38567434 | 0.00 | 1,200 | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市延壽街**** | 2763***** | |
| 12 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070512 | 雜支支出 | 花卉營業人 | 01223845 | 0.00 | 2,500 | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2658***** | |
| 13 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070512 | 雜支支出 | 花卉營業人 | 01223845 | 0.00 | 2,000 | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2658***** | |
| 14 | 王正德 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070514 | 雜支支出 | 超值屋商行 | 14714112 | 0.00 | 500 | 雜項購置(雨衣) | 金錢 | 臺北市信義區**** | | |
