阮昭雄_1_v2 - 107年直轄市議員選舉
臺北市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070502 | 個人捐贈收入 | 楊秉森 | J12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新竹縣湖口鄉**** | | |
2 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070502 | 個人捐贈收入 | 蔡青冠 | Q22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市林口區**** | | |
3 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070503 | 個人捐贈收入 | 劉品洲 | C12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
4 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070504 | 個人捐贈收入 | 李宗賢 | Y12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | | |
5 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070509 | 營利事業捐贈收入 | 新各界企業有限公司 | 12402015 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
6 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070509 | 個人捐贈收入 | 姜義鉦 | Y12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | | |
7 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070510 | 個人捐贈收入 | 徐偉 | F12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
8 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070521 | 營利事業捐贈收入 | 桂達國際有限公司 | 20926562 | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市楊梅區**** | | |
9 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070521 | 個人捐贈收入 | 陳姮君 | M20******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
10 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070524 | 營利事業捐贈收入 | 奧斯卡建設股份有限公司 | 28708667 | 300000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
11 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070525 | 個人捐贈收入 | 周麗玉 | A20******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
12 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070525 | 個人捐贈收入 | 姚仁和 | B10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
13 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070525 | 個人捐贈收入 | 郭永福 | F12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | |
14 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070525 | 個人捐贈收入 | 范光勳 | M10******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市士林區**** | | |
15 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070528 | 營利事業捐贈收入 | 嵩億工業股份有限公司 | 04666386 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三重區**** | | |
16 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070528 | 營利事業捐贈收入 | 世樺國際聯運有限公司 | 22721354 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
17 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070528 | 營利事業捐贈收入 | 員邦室內裝修設計股份有限公司 | 36275072 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | | |
18 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070611 | 個人捐贈收入 | 周東輝 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | | |
19 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070613 | 營利事業捐贈收入 | 家禹環境股份有限公司 | 24596206 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0911***** | |
20 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070613 | 個人捐贈收入 | 陳鴻傑 | A12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 苗栗縣造橋鄉**** | 0972***** | |
21 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070613 | 個人捐贈收入 | 許玲王真 | B22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0911***** | |
22 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070613 | 個人捐贈收入 | 郭宛玢 | F22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
23 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070613 | 個人捐贈收入 | 劉華成 | K12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 苗栗縣公館鄉**** | 0972***** | |
24 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070613 | 個人捐贈收入 | 黃泓翔 | L12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市豐原區**** | | |
25 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070613 | 個人捐贈收入 | 辜皇譯 | N12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | 0919***** | |
26 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070613 | 個人捐贈收入 | 林孟璋 | N12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | | |
27 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070613 | 個人捐贈收入 | 林尚永 | P12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣虎尾鎮**** | 0932***** | |
28 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070620 | 營利事業捐贈收入 | 誠融實業有限公司 | 16142764 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0972***** | |
29 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070621 | 其他收入 | 利息收入 | | 11.00 | 0 | | 金錢 | | | |
30 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070622 | 個人捐贈收入 | 何俊龍 | E12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0731***** | |
31 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070622 | 個人捐贈收入 | 李澤治 | M12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0911***** | |
32 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070622 | 個人捐贈收入 | 林炳生 | N10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | 0911***** | |
33 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070622 | 個人捐贈收入 | 何彥興 | S10******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0731***** | |
34 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070628 | 營利事業捐贈收入 | 中國農業科技股份有限公司 | 20526101 | 200000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0287***** | |
35 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070628 | 營利事業捐贈收入 | 道生股份有限公司 | 84706229 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市永和區**** | 0287***** | |
36 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070628 | 個人捐贈收入 | 江道生 | F10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0287***** | |
37 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070628 | 個人捐贈收入 | 江聿 | F22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0287***** | |
38 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070628 | 個人捐贈收入 | 江菂 | F22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0287***** | |
39 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070702 | 個人捐贈收入 | 曾雍威 | A12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0229***** | |
40 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070702 | 個人捐贈收入 | 林慶瑞 | A12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0229***** | |
41 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070702 | 個人捐贈收入 | 高慧芬 | A22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0229***** | |
42 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070702 | 個人捐贈收入 | 陳義聰 | D10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0229***** | |
43 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070702 | 個人捐贈收入 | 張志峰 | F12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0229***** | |
44 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070702 | 個人捐贈收入 | 陳芊秀 | H22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0229***** | |
45 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070702 | 個人捐贈收入 | 洪牧仁 | I10******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0229***** | |
46 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070702 | 個人捐贈收入 | 廖偉民 | K12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0229***** | |
47 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070704 | 個人捐贈收入 | 吳慶萱 | A22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
48 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070704 | 個人捐贈收入 | 吳劍森 | G10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
49 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070704 | 個人捐贈收入 | 吳肇強 | G12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
50 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070711 | 個人捐贈收入 | 柳光宇 | S12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
51 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070716 | 個人捐贈收入 | 陳萬發 | F12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0935***** | |
52 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070717 | 營利事業捐贈收入 | 成昌印刷事業股份有限公司 | 04339089 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大同區**** | | |
53 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070717 | 營利事業捐贈收入 | 亞量科技有限公司 | 28174939 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0972***** | |
54 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070717 | 個人捐贈收入 | 曾銍淅 | G12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 宜蘭縣羅東鎮**** | | |
55 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070717 | 個人捐贈收入 | 鄭吉祥 | Q10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0930***** | |
56 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070718 | 個人捐贈收入 | 陳俊明 | A10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0920***** | |
57 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070720 | 營利事業捐贈收入 | 斯邦奈有限公司 | 25034864 | 40000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | |
58 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070720 | 營利事業捐贈收入 | 瀚柔投資股份有限公司 | 28867783 | 40000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | |
59 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070720 | 營利事業捐贈收入 | 中玉投資股份有限公司 | 54334736 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0227***** | |
60 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070720 | 個人捐贈收入 | 黃西田 | L12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0956***** | |
61 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070721 | 個人捐贈收入 | 甘逸偉 | A12******* | 8000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
62 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070723 | 個人捐贈收入 | 黃敬之 | A12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0972***** | |
63 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070723 | 個人捐贈收入 | 洪任遠 | M12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
64 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070723 | 個人捐贈收入 | 劉國儒 | S12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | 0988***** | |
65 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070724 | 營利事業捐贈收入 | 尚慶實業有限公司 | 84406588 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市龜山區**** | 0227***** | |
66 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070724 | 個人捐贈收入 | 郝廣才 | A12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0223***** | |
67 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070724 | 個人捐贈收入 | 周伯壽 | A12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0932***** | |
68 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070724 | 個人捐贈收入 | 魏羣芳 | A22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0223***** | |
69 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070724 | 個人捐贈收入 | 嚴仁慧 | D12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
70 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070724 | 個人捐贈收入 | 邱群傑 | Q12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
71 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 許淑幸 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
72 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 營利事業捐贈收入 | 立景工程顧問股份有限公司 | 24341844 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0227***** | |
73 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 營利事業捐贈收入 | 五圓實業有限公司 | 24902155 | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 基隆市暖暖區**** | | |
74 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 營利事業捐贈收入 | 岳泰建設股份有限公司 | 27754874 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | | |
75 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 營利事業捐贈收入 | 禾騰技術有限公司 | 54152881 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0285***** | |
76 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 方禎璋 | A10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0933***** | |
77 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 吳巨盟 | A12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0933***** | |
78 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 黃致豪 | A12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
79 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 張智欽 | A12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0227***** | |
80 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 李治 | A20******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
81 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 黃于珊 | A22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0936***** | |
82 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 蔡聖昌 | C12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
83 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 黃嘉怡 | E22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三重區**** | | |
84 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 許又銘 | F12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市大園區**** | 0338***** | |
85 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 謝亨如 | F22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | 0920***** | |
86 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 劉昌坪 | H12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
87 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 鍾傅斌 | H12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | 0963***** | |
88 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 陳佩君 | L22******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0936***** | |
89 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 蔡啟聖 | Q12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
90 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 江建逸 | Q12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市郵政-**** | 0937***** | |
91 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 劉義治 | R10******* | 40000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
92 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 黃春風 | R12******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0227***** | |
93 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 張承中 | Y12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0920***** | |
94 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070726 | 營利事業捐贈收入 | 青松開發股份有限公司 | 53113762 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 彭仲明總***** | |
95 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070727 | 個人捐贈收入 | 阮世明 | T12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0933***** | |
96 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070801 | 個人捐贈收入 | 糜以雍 | A12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
97 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070803 | 個人捐贈收入 | 阮蓓芬 | N22******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
98 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070806 | 個人捐贈收入 | 張瀚元 | A12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市林口區**** | 0973***** | |
99 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070806 | 個人捐贈收入 | 朱秋圓 | F22******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0978***** | |
100 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070806 | 個人捐贈收入 | 江建逸 | Q12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市郵政-**** | 0937***** | |
101 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070807 | 營利事業捐贈收入 | 依德股份有限公司 | 07656431 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | 0287***** | |
102 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070807 | 個人捐贈收入 | 翁金珠 | E20******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 0471***** | |
103 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070808 | 個人捐贈收入 | 侯德民 | Q10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0227***** | |
104 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070809 | 營利事業捐贈收入 | 鎔德股份有限公司 | 53456020 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0287***** | |
105 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070810 | 個人捐贈收入 | 楊忠翰 | F12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
106 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070810 | 個人捐贈收入 | 江有文 | F12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | | |
107 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070810 | 個人捐贈收入 | 張國華 | L12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0921***** | |
108 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070813 | 營利事業捐贈收入 | 驊鍵有限公司 | 12458164 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0227***** | |
109 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070813 | 個人捐贈收入 | 黃西田 | L12******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
110 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070813 | 個人捐贈收入 | 洪任遠 | M12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
111 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 人民團體捐贈收入 | 台灣區水管工程工業同業公會 | | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市中山區**** | 02-2***** | |
112 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 營利事業捐贈收入 | 新齊實業股份有限公司 | 23653328 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市前金區**** | | |
113 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 營利事業捐贈收入 | 廣德國際資訊有限公司 | 27321188 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
114 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 營利事業捐贈收入 | 聞岷股份有限公司 | 27572473 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
115 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 阮允哲 | A10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0936***** | |
116 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 楊順安 | A12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0935***** | |
117 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 林元灝 | A12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
118 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 陶世龍 | A12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市大園區**** | 0932***** | |
119 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 陳伯軒 | A12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | |
120 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 黃小玲 | A22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0988***** | |
121 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 陳志忠 | B12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0938***** | |
122 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 彭双全 | C10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0227***** | |
123 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 林建邦 | E12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0935***** | |
124 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 林芳蘭 | E20******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鳥松區**** | 0913***** | |
125 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 許慶文 | F10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0912***** | |
126 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 蔡勝義 | F10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0930***** | |
127 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 尤清宏 | F12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0935***** | |
128 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 盧志傑 | F12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市淡水區**** | 0970***** | |
129 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 吳祖彥 | F12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | | |
130 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 黃久芳 | F22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市汐止區**** | 0939***** | |
131 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 唐敏峰 | P12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0913***** | |
132 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 楊孟儒 | R12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
133 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070814 | 個人捐贈收入 | 呂正信 | X12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市中區自**** | | |
134 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070815 | 個人捐贈收入 | 湛維漢 | A12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
135 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070815 | 個人捐贈收入 | 朱麗玲 | A22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0225***** | |
136 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070815 | 個人捐贈收入 | 陳正綱 | F12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
137 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070815 | 個人捐贈收入 | 陳慧娜 | Y22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
138 | 阮昭雄 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070816 | 營利事業捐贈收入 | 金泰昌工業有限公司 | 36034638 | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0932***** | |
