黃德北_1_v3 - 107年直轄市議員選舉
臺北市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070703 | 匿名捐贈 | 匿名1 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
2 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070703 | 個人捐贈收入 | 何學政 | B12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市東區東**** | | |
3 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070708 | 匿名捐贈 | 匿名3 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
4 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070708 | 匿名捐贈 | 匿名2 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
5 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070709 | 個人捐贈收入 | 劉邦淦 | H12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | |
6 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070712 | 個人捐贈收入 | 林嘉政 | N12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 彰化縣芳苑鄉**** | | |
7 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070716 | 個人捐贈收入 | 劉沅 | A10******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市土城區**** | | |
8 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070727 | 個人捐贈收入 | 劉長城 | F12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市永和區**** | | |
9 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070731 | 個人捐贈收入 | 汪文豪 | F12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | | |
10 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070803 | 個人捐贈收入 | 賴祥蔚 | F12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
11 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070803 | 個人捐贈收入 | 鄭怡雯 | H22******* | 24000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市龍潭區**** | | |
12 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070804 | 個人捐贈收入 | 張於藍 | F22******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
13 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070807 | 個人捐贈收入 | 林莉婷 | J22******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 新竹市水田里**** | | |
14 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070816 | 匿名捐贈 | 匿名4 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
15 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070822 | 匿名捐贈 | 李淑珍 | | 9500.00 | 0 | | 金錢 | | | |
16 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070822 | 匿名捐贈 | 匿名5 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
17 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070823 | 個人捐贈收入 | 藍美華 | F22******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
18 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 匿名捐贈 | 陳慈懿 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
19 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070904 | 個人捐贈收入 | 戴煙登 | H10******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
20 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070913 | 個人捐贈收入 | 吳永乾 | E10******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
21 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070917 | 匿名捐贈 | 鍾昇華 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
22 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070917 | 個人捐贈收入 | 林申龍 | N10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市汐止區**** | | |
23 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070917 | 個人捐贈收入 | 林齊龍 | N12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
24 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070918 | 個人捐贈收入 | 周唯中 | E10******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | | |
25 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070919 | 個人捐贈收入 | 周唯中 | E10******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | | |
26 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070919 | 個人捐贈收入 | 林宜靜 | R22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
27 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 張仁敦 | A12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
28 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070921 | 匿名捐贈 | 匿名補1 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
29 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070921 | 個人捐贈收入 | 蔡克忠 | A11******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
30 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070925 | 個人捐贈收入 | 劉欽旭 | X12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
31 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070926 | 匿名捐贈 | 匿名7 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
32 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070927 | 個人捐贈收入 | 官步義 | F10******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三重區**** | | |
33 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070927 | 個人捐贈收入 | 呂宗勇 | L12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市豐原區**** | | |
34 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070927 | 個人捐贈收入 | 林美娜 | N22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
35 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 匿名捐贈 | 匿名8 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
36 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 羅德水 | W10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
37 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 吳永毅 | F10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三芝區**** | | |
38 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 陳素香 | F22******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三芝區**** | | |
39 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071004 | 個人捐贈收入 | 葉偉英 | A21******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三重區**** | | |
40 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071004 | 個人捐贈收入 | 盧思岳 | Q12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市石岡區**** | | |
41 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 匿名捐贈 | 匿名9 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
42 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071010 | 匿名捐贈 | 匿名10 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
43 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 匿名捐贈 | 林淑芬 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
44 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071015 | 個人捐贈收入 | 蔣家碧 | N22******* | 1500.00 | 0 | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | |
45 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071019 | 個人捐贈收入 | 薛健吾 | L12******* | 6666.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
46 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071024 | 人民團體捐贈收入 | 台北市產業總工會 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市萬華區**** | 02-2***** | |
47 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 匿名捐贈 | 匿名11 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
48 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 季隆生 | C10******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市永和區**** | | |
49 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 季夢蓮 | C20******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市永和區**** | | |
50 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 季曉蓮 | C20******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
51 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071031 | 匿名捐贈 | 匿名12 | | 1500.00 | 0 | | 金錢 | | | |
52 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 匿名捐贈 | 匿名13 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
53 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 匿名捐贈 | 匿名補2 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
54 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 匿名捐贈 | 謝坤欣 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
55 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 匿名捐贈 | 匿名14 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
56 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 施振剛 | A11******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | | |
57 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 陸靜靜 | E20******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
58 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 溫美美 | F20******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市永和區**** | | |
59 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 龔嘉琳 | F22******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新店區**** | | |
60 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071108 | 個人捐贈收入 | 簡永松 | P10******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
61 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071109 | 個人捐贈收入 | 張雪媃 | E22******* | 8000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新店區**** | | |
62 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071112 | 個人捐贈收入 | 盧紅玲 | A21******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
63 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071113 | 匿名捐贈 | 匿名6 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
64 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071115 | 匿名捐贈 | 匿名15 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
65 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071121 | 匿名捐贈 | 匿名16 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
66 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071121 | 人民團體捐贈收入 | 臺北市停車管理工程處企業工會 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市松山區**** | 02-2***** | |
67 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071121 | 人民團體捐贈收入 | 台北市政府環境保護局企業工會 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市萬華區**** | 02-2***** | |
68 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071121 | 個人捐贈收入 | 王偉華 | A21******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
69 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071121 | 個人捐贈收入 | 彭世寬 | B10******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | |
70 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071121 | 個人捐贈收入 | 歐淑娟 | L22******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
71 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071121 | 個人捐贈收入 | 湯京平 | U12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
72 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 匿名捐贈 | 匿名17 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
73 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 匿名捐贈 | 簡易 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
74 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 人民團體捐贈收入 | 社團法人桃園縣原台灣美國無線公司員工關懷協會 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0921***** | |
75 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 營利事業捐贈收入 | 打碗花農場 | 14190121 | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺東縣東河鄉**** | | |
76 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 徐進鈺 | A12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
77 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 趙韻梅 | A21******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
78 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 蘇正隆 | C10******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
79 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 方姚駿 | C12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
80 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 王卓脩 | D12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市土城區**** | | |
81 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 王玨 | E22******* | 6600.00 | 0 | | 金錢 | 新北市永和區**** | | |
82 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 許惟棟 | F12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
83 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 曾綉珠 | F22******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新莊區**** | | |
84 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 林垕君 | F22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
85 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 林麗雲 | G20******* | 3500.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新店區**** | | |
86 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 劉荷雲 | H20******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
87 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 李森永 | N12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 彰化縣花壇鄉**** | | |
88 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 顧玉玲 | Q22******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
89 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 徐文珍 | S20******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
90 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 林子暉 | T12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花蓮縣光復鄉**** | | |
91 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 趙建輝 | V12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市龜山區**** | | |
92 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 楊婉瑩 | W20******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
93 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 匿名捐贈 | 匿名18 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
94 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 人民團體捐贈收入 | 臺北縣新海瓦斯公司產業工會 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三重區**** | 02-2***** | |
95 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 個人捐贈收入 | 楊祖珺 | B20******* | 6600.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
96 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071221 | 其他收入 | 利息收入 | | 24.00 | 0 | | 金錢 | | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日專戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 製表人 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 839866.00 | 10000.00 | 0.00 | 43000.00 | 131000.00 | 24 | 1,023,890 | 315000.00 | 1023890.00 | 0.00 | 165851.00 | 730905.00 | 0.00 | 350000.00 | 0.00 | 0.00 | 310365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1557121.00 | 1530905.00 | 1557121.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | -533231.00 | -533231.00 | 0.00 | | | 黃德北 | 1071221 | 1080214 | 1080413 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070714 | 宣傳支出 | 蘆洲長榮派報社 | 49939094 | 0.00 | 34,000 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | | |
2 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070818 | 人事費用支出 | 勞動部勞工保險局 | 03769808 | 0.00 | 77 | 其他因工作酬勞之給付 | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
3 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070828 | 雜支支出 | 臺北市選舉委員會 | 04138077 | 0.00 | 200,000 | 選舉保證金 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | |
4 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070831 | 人事費用支出 | 朱智德 | A12******* | 0.00 | 10,000 | 工資或薪津 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | | |
5 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070907 | 租用競選辦事處支出 | 林榮慶 | A10******* | 0.00 | 300,000 | 租用競選辦事處費用 | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
6 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070908 | 租用競選辦事處支出 | 立德房屋仲介有限公司 | 54180351 | 0.00 | 50,000 | 租用競選辦事處費用 | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
7 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070916 | 人事費用支出 | 勞動部勞工保險局 | 03769808 | 0.00 | 1,795 | 其他因工作酬勞之給付 | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
8 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070918 | 宣傳支出 | 捷創廣告有限公司 | 65235917 | 0.00 | 204,750 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市林口區**** | | |
9 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070930 | 人事費用支出 | 朱智德 | A12******* | 0.00 | 10,000 | 工資或薪津 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | | |
10 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070930 | 人事費用支出 | 張舒程 | A12******* | 0.00 | 30,000 | 工資或薪津 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
11 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071019 | 人事費用支出 | 勞動部勞工保險局 | 03769808 | 0.00 | 4,526 | 其他因工作酬勞之給付 | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
12 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071031 | 人事費用支出 | 張舒程 | A12******* | 0.00 | 30,000 | 工資或薪津 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
13 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071031 | 人事費用支出 | 朱智德 | A12******* | 0.00 | 10,000 | 工資或薪津 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | | |
14 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071031 | 人事費用支出 | 林岳霆 | F12******* | 0.00 | 30,000 | 工資或薪津 | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
15 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071031 | 人事費用支出 | 王騰偉 | S10******* | 0.00 | 30,000 | 工資或薪津 | 金錢 | 新北市永和區**** | | |
16 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071107 | 宣傳支出 | 蘆洲長榮派報社 | 49939094 | 0.00 | 20,000 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | | |
17 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071114 | 宣傳支出 | 誠羽色彩創意有限公司 | 24209562 | 0.00 | 90,300 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市新莊區**** | | |
18 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071114 | 宣傳支出 | 誠羽色彩創意有限公司 | 24209562 | 0.00 | 163,800 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市新莊區**** | | |
19 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071114 | 宣傳支出 | 誠羽色彩創意有限公司 | 24209562 | 0.00 | 62,055 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市新莊區**** | | |
20 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071117 | 宣傳支出 | 蘆洲長榮派報社 | 49939094 | 0.00 | 76,000 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | | |
21 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071121 | 人事費用支出 | 勞動部勞工保險局 | 03769808 | 0.00 | 9,453 | 其他因工作酬勞之給付 | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
22 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071127 | 宣傳支出 | 蘆洲長榮派報社 | 49939094 | 0.00 | 80,000 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | | |
23 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071130 | 雜支支出 | 朱智德 | A12******* | 0.00 | 10,000 | 選舉工作人員勞保雇主負擔費用 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | | |
24 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071130 | 雜支支出 | 張舒程 | A12******* | 0.00 | 30,000 | 選舉工作人員勞保雇主負擔費用 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
25 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071130 | 雜支支出 | 林岳霆 | F12******* | 0.00 | 30,000 | 選舉工作人員勞保雇主負擔費用 | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
26 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071130 | 雜支支出 | 王騰偉 | S10******* | 0.00 | 30,000 | 選舉工作人員勞保雇主負擔費用 | 金錢 | 新北市永和區**** | | |
27 | 黃德北 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071216 | 雜支支出 | 勞動部勞工保險局 | 03769808 | 0.00 | 10,365 | 選舉工作人員勞保雇主負擔費用 | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |