吳通龍_1_v3 - 107年直轄市議員選舉
臺南市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 147.00 | 0 | | 金錢 | | | |
2 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070926 | 個人捐贈收入 | 施淑惠 | N22******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0988***** | |
3 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071015 | 個人捐贈收入 | 顏金龍 | R12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 0937***** | |
4 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071016 | 個人捐贈收入 | 黃淑灑 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 0952***** | |
5 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 個人捐贈收入 | 張枝福 | R10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市下營區**** | 0937***** | |
6 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 營利事業捐贈收入 | 元益工程行 | 40743083 | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市佳里區**** | 06-7***** | |
7 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 營利事業捐贈收入 | 琚富建築開發有限公司 | 65003509 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安平區**** | 0905***** | |
8 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 個人捐贈收入 | 吳承恩 | R12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市佳里區**** | 09-7***** | |
9 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071019 | 個人捐贈收入 | 何學旻 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 0963***** | |
10 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071019 | 個人捐贈收入 | 謝德叁 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市柳營區**** | 0937***** | |
11 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071019 | 營利事業捐贈收入 | 尹立星有限公司 | 89702757 | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 06-6***** | |
12 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071020 | 營利事業捐贈收入 | 保昇旅行社有限公司 | 54076792 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 0932***** | |
13 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 林和村 | R10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 06-6***** | |
14 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071021 | 個人捐贈收入 | 顏國忠 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市下營區**** | 0929***** | |
15 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071021 | 個人捐贈收入 | 張細雲 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市後壁區**** | 0935***** | |
16 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071021 | 個人捐贈收入 | 陳辛展 | | 8000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 06-6***** | |
17 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071021 | 個人捐贈收入 | 陳冠谷,林鳳娥 | | 4000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市官田區**** | 0970***** | |
18 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071021 | 個人捐贈收入 | 吳海聰 | | 2600.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市麻豆區**** | 0972***** | |
19 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071021 | 個人捐贈收入 | 郭國乙 | | 3600.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市麻豆區**** | 06-5***** | |
20 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071021 | 營利事業捐贈收入 | 明峯製帽有限公司 | 22482591 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市官田區**** | 06-6***** | |
21 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071021 | 營利事業捐贈收入 | 浤雅安實業有限公司 | 54563028 | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市仁德區**** | 0922***** | |
22 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071021 | 營利事業捐贈收入 | 南六企業股份有限公司 | 75989858 | 200000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市橋頭區**** | 07-6***** | |
23 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071021 | 營利事業捐贈收入 | 臺灣福基畜牧股份有限公司 | 84160711 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市麻豆區**** | 06-5***** | |
24 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071021 | 個人捐贈收入 | 黃銘進 | R12******* | 8000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市麻豆區**** | 0971***** | |
25 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071021 | 個人捐贈收入 | 王玉柱 | R12******* | 5200.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安南區**** | 0932***** | |
26 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071021 | 個人捐贈收入 | 張嘉峰 | R12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區成**** | 06-6***** | |
27 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071022 | 個人捐贈收入 | 林春宏 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市下營區**** | 0933***** | |
28 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071022 | 個人捐贈收入 | 謝武勳,謝武嶧 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市麻豆區**** | 0929***** | |
29 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071022 | 個人捐贈收入 | 陳基隆 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市麻豆區**** | 0910***** | |
30 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071022 | 個人捐贈收入 | 楊進財 | R10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 0939***** | |
31 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 營利事業捐贈收入 | 慧縉小吃 | 67917500 | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市下營區**** | 06-6***** | |
32 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 個人捐贈收入 | 吳秀娟 | R22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市永和區**** | 0952***** | |
33 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 陳文進 | R12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 0921***** | |
34 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 楊國南 | R10******* | 5000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺南市麻豆區**** | 0932***** | |
35 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 黃顯津 | R12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 0934***** | |
36 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 尤德枝 | R12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 06-6***** | |
37 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 劉憲龍 | R10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 06-6***** | |
38 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071031 | 個人捐贈收入 | 馮欣遜 | R12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市下營區**** | 06-6***** | |
39 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071106 | 人民團體捐贈收入 | 保安宮 | | 1200.00 | 0 | | 金錢 | 台南市麻豆區**** | 0933***** | |
40 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071107 | 個人捐贈收入 | 周學英 | D29******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市歸仁區**** | 0927***** | |
41 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071107 | 個人捐贈收入 | 施金木 | R12******* | 1200.00 | 0 | | 金錢 | 安東里**** | 0933***** | |
42 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071107 | 個人捐贈收入 | 鄭進財 | R12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市歸仁區**** | 0927***** | |
43 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071108 | 個人捐贈收入 | 林登才 | R10******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 06-6***** | |
44 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071109 | 個人捐贈收入 | 呂清海 | X12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市永康區**** | 06-3***** | |
45 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071112 | 營利事業捐贈收入 | 和盛金屬家具有限公司 | 23174431 | 75000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市南區復**** | 0925***** | |
46 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071112 | 個人捐贈收入 | 石村印 | R10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市麻豆區**** | 06-6***** | |
47 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071112 | 個人捐贈收入 | 趙財賢 | R12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 0932***** | |
48 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071114 | 營利事業捐贈收入 | 晉弘實業股份有限公司 | 72139995 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市麻豆區**** | 06-5***** | |
49 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071120 | 個人捐贈收入 | 陳尚明 | R10******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市官田區**** | 06-6***** | |
50 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071121 | 營利事業捐贈收入 | 尚穩環保科技股份有限公司 | 16771382 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市官田區**** | 0932***** | |
51 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 營利事業捐贈收入 | 福川銘建設股份有限公司 | 25171748 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市麻豆區**** | 06-5***** | |
52 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071221 | 其他收入 | 利息收入 | | 9.00 | 0 | | 金錢 | | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日專戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 製表人 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 564600.00 | 554000.00 | 0.00 | 1200.00 | 147.00 | 9 | 1,119,956 | 685000.00 | 1114956.00 | 5000.00 | 0.00 | 305100.00 | 256400.00 | 95000.00 | 0.00 | 0.00 | 431914.00 | 41200.00 | 0.00 | 0.00 | 1129614.00 | 1028414.00 | 1124614.00 | 5000.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | -9658.00 | -9658.00 | 0.00 | | | 李榮素 | 1071221 | 1080131 | 1080411 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 雜支支出 | 正和書店 | 71646804 | 0.00 | 45,000 | 名片 | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 06-6***** | |
2 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070930 | 雜支支出 | 正和書店 | 71646804 | 0.00 | 42,500 | 便條紙 | 金錢 | 台南市六甲區**** | 06-6***** | |
3 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 雜支支出 | 正和書店 | 71646804 | 0.00 | 35,500 | 便條紙 | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 06-6***** | |
4 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 雜支支出 | 正和書店 | 71646804 | 0.00 | 35,000 | 便條紙 | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 06-6***** | |
5 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071015 | 宣傳支出 | 冠泰實業社 | 90998309 | 0.00 | 46,800 | 帽子 | 金錢 | 臺南市關廟區**** | 06-2***** | |
6 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 宣傳支出 | 冠泰實業社 | 90998309 | 0.00 | 46,800 | 帽子 | 金錢 | 臺南市關廟區**** | | |
7 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071021 | 租用競選辦事處支出 | 日新租賃企業社 | 10846421 | 0.00 | 16,000 | 桌子椅子租金 | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 06-6***** | |
8 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 租用競選辦事處支出 | 日新租賃企業社 | 10846421 | 0.00 | 54,000 | 帳棚租金 | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 06-6***** | |
9 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071026 | 雜支支出 | 南山人壽保險股份有限公司 | 11456006 | 0.00 | 51,585 | 團體意外險保險金 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-8***** | |
10 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071026 | 返還支出 | 保昇旅行社有限公司 | 54076792 | 0.00 | 20,000 | 返還 | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 0932***** | |
11 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071027 | 宣傳支出 | 柳營廣告社 | 06581519 | 0.00 | 90,000 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 臺南市柳營區**** | 06-6***** | |
12 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071030 | 雜支支出 | 正和書店 | 71646804 | 0.00 | 44,000 | 名片+便條紙 | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 06-6***** | |
13 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 雜支支出 | 正和書店 | 71646804 | 0.00 | 42,000 | 海報K | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 06-6***** | |
14 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 宣傳支出 | 冠泰實業社 | 90998309 | 0.00 | 46,500 | 帽子 | 金錢 | 臺南市關廟區**** | 06-2***** | |
15 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071106 | 租用宣傳車輛支出 | 柳營廣告社 | 06581519 | 0.00 | 90,000 | 租用宣傳車輛支出 | 金錢 | 臺南市柳營區**** | 06-6***** | |
16 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071108 | 返還支出 | 保安宮 | | 0.00 | 1,200 | 返還 | 金錢 | 台南市麻豆區**** | 0933***** | |
17 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071108 | 租用競選辦事處支出 | 譯信通信行 | 99290277 | 0.00 | 25,000 | 監視器材 | 金錢 | 臺南市安南區**** | 06-2***** | |
18 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071110 | 雜支支出 | 正和書店 | 71646804 | 0.00 | 35,000 | 便條紙 | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 06-6***** | |
19 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071111 | 宣傳支出 | 正和書店 | 71646804 | 0.00 | 45,000 | 海報K+ 名片 | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 06-6***** | |
20 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071115 | 雜支支出 | 正和書店 | 71646804 | 0.00 | 32,400 | 大海報+文具用品 | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 06-6***** | |
21 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071116 | 租用宣傳車輛支出 | 柳營廣告社 | 06581519 | 0.00 | 90,400 | 租用宣傳車輛支出 | 金錢 | 臺南市柳營區**** | 06-6***** | |
22 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071120 | 雜支支出 | 競選總部 | R12******* | 0.00 | 5,000 | 餐飲 | 非金錢 | 臺南市六甲區**** | | |
23 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 租用宣傳車輛支出 | 柳營廣告社 | 06581519 | 0.00 | 65,500 | 租用宣傳車輛支出 | 金錢 | 臺南市柳營區**** | 06-6***** | |
24 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071124 | 雜支支出 | 正和書店 | 71646804 | 0.00 | 2,500 | 文具用品 | 金錢 | 臺南市六甲區**** | 06-6***** | |
25 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071124 | 宣傳支出 | 台灣時報 | 76012913 | 0.00 | 30,000 | 報紙刊登 | 金錢 | 臺南市中西區**** | 06-2***** | |
26 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071125 | 租用宣傳車輛支出 | 柳營廣告社 | 06581519 | 0.00 | 10,500 | 租用宣傳車輛支出 | 金錢 | 臺南市柳營區**** | 06-6***** | |
27 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071128 | 返還支出 | 尚穩環保科技股份有限公司 | 16771382 | 0.00 | 20,000 | 返還 | 金錢 | 臺南市官田區**** | 0932***** | |
28 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071206 | 雜支支出 | 中華電信股份有限公司 | 69109906 | 0.00 | 30,567 | 電話費 | 金錢 | 臺南市中西區**** | | |
29 | 吳通龍 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071217 | 雜支支出 | 南山人壽保險股份有限公司 | 11456006 | 0.00 | 30,862 | 團體意外險保險金 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-8***** | |