蔡旺詮_1 - 107年直轄市議員選舉
臺南市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
|---|
| 1 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070530 | 個人捐贈收入 | 沈領昌 | L12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 2 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070621 | 其他收入 | 利息收入 | | 1.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 3 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070720 | 個人捐贈收入 | 顏雅慧 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市永康區**** | | |
| 4 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070720 | 個人捐贈收入 | 趙怡婷 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市新營區**** | | |
| 5 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 尤豐雄 | | 15000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市新營區**** | | |
| 6 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070801 | 個人捐贈收入 | 陳月貞 | R22******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北門區**** | | |
| 7 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070803 | 個人捐贈收入 | 吳海銘 | D12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區莊**** | | |
| 8 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 顏忠信 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市佳里區**** | | |
| 9 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 劉慧 | B22******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市永康區**** | | |
| 10 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 楊朝欽 | D10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區慶**** | | |
| 11 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 林榮輝 | D12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區海**** | | |
| 12 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 陳志明 | D12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區海**** | | |
| 13 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 林揚城 | D12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安南區**** | | |
| 14 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 毛泰元 | D12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區育**** | | |
| 15 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 謝淙奇 | D12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區育**** | | |
| 16 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 李美惠 | D22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市永康區**** | | |
| 17 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 朱博麟 | E12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區育**** | | |
| 18 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 李怡懦 | F12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安南區**** | | |
| 19 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 余志敏 | L12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安南區**** | | |
| 20 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 羅碧雲 | Q22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安南區**** | | |
| 21 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 林志政 | R12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市中西區**** | | |
| 22 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 黃振恭 | R12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市後壁區**** | | |
| 23 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 吳容青 | R22******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市佳里區**** | | |
| 24 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 吳美珍 | R22******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市中西區**** | | |
| 25 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 黃秀如 | R22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市歸仁區**** | | |
| 26 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 張家榮 | S12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市佳里區**** | | |
| 27 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 鄭文欽 | S12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區育**** | | |
| 28 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 吳泳德 | S12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市仁武區**** | | |
| 29 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 林淑敏 | S22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市大興街**** | | |
| 30 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 鄭凱元 | T12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市左營區**** | | |
| 31 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 陳姿云 | X22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市中西區**** | | |
| 32 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070805 | 個人捐贈收入 | 郭志霄 | Y12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安南區**** | | |
| 33 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070807 | 個人捐贈收入 | 陳俊尹 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市中西區**** | | |
| 34 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070807 | 營利事業捐贈收入 | 上曜建設開發股份有限公司 | 73654033 | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安平區**** | | |
| 35 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070807 | 個人捐贈收入 | 王吉祥 | R10******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區文**** | | |
| 36 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070813 | 個人捐贈收入 | 李炳勳 | R12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區富**** | | |
| 37 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070817 | 個人捐贈收入 | 葉正國 | D10******* | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市南區新**** | | |
| 38 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070823 | 個人捐贈收入 | 張貴香 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區裕**** | | |
| 39 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070823 | 營利事業捐贈收入 | 裕耿電器有限公司 | 22055274 | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區東**** | | |
| 40 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070823 | 營利事業捐贈收入 | 老上海臭臭鍋 | 37569770 | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區裕**** | | |
| 41 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070823 | 個人捐贈收入 | 陳鈺親 | D22******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安平區**** | | |
| 42 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070823 | 個人捐贈收入 | 汪育安 | R22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市關廟區**** | | |
| 43 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070827 | 個人捐贈收入 | 劉桂蘭 | A22******* | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區崇**** | | |
| 44 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070829 | 個人捐贈收入 | 王正坤 | R12******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區東**** | | |
| 45 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070831 | 個人捐贈收入 | 顏雅慧 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市永康區**** | | |
| 46 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070831 | 營利事業捐贈收入 | 神鋒企業有限公司 | 72119908 | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市官田區**** | | |
| 47 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070831 | 個人捐贈收入 | 曾家雄 | A12******* | 75000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市中西區**** | | |
| 48 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070831 | 個人捐贈收入 | 范思筠 | N22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市中西區**** | | |
| 49 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 吳春華 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安平區**** | | |
| 50 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 張旭銘 | B12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區裕**** | | |
| 51 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070905 | 營利事業捐贈收入 | 極昀科技有限公司 | 80038128 | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市仁德區**** | | |
| 52 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070905 | 個人捐贈收入 | 謝佩珊 | D22******* | 12000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 53 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070905 | 個人捐贈收入 | 黃淑青 | D22******* | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區仁**** | | |
| 54 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 個人捐贈收入 | 林萬金 | Q12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | | |
| 55 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 個人捐贈收入 | 林信常 | S10******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區裕**** | | |
| 56 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 營利事業捐贈收入 | 宏宥有限公司 | 16277002 | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安南區**** | | |
| 57 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 營利事業捐贈收入 | 盈興五金有限公司 | 16371251 | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市南區明**** | | |
| 58 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 營利事業捐贈收入 | 協勇企業有限公司 | 23190707 | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市南區萬**** | | |
| 59 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 張晋誠 | Q12******* | 18000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安平區**** | | |
| 60 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 王水木 | R10******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市大同路**** | | |
| 61 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 胡富文 | R12******* | 18000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區文**** | | |
| 62 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 莊清珍 | R12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區北**** | | |
| 63 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 營利事業捐贈收入 | 蕎粔建築開發有限公司 | 25154868 | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市中西區**** | | |
| 64 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 營利事業捐贈收入 | 三葑有限公司 | 53359934 | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市歸仁區**** | | |
| 65 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 營利事業捐贈收入 | 立億營造有限公司 | 64933886 | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區仁**** | | |
| 66 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 營利事業捐贈收入 | 好帝一食品有限公司 | 69672278 | 120000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市新市區**** | 0659***** | |
| 67 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 游朝元 | D12******* | 18000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市仁德區**** | | |
| 68 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070913 | 個人捐贈收入 | 林思吟 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市南區大**** | | |
| 69 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070913 | 個人捐贈收入 | 王淑琴 | D22******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市中西區**** | | |
| 70 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 個人捐贈收入 | 陳樹華 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市永康區**** | | |
| 71 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 個人捐贈收入 | 侯翠玲 | F22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區裕**** | | |
| 72 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 個人捐贈收入 | 楊文瑞 | R12******* | 18000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市中西區**** | | |
| 73 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 營利事業捐贈收入 | 中莊加油站有限公司 | 23370911 | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義縣水上鄉**** | | |
| 74 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 營利事業捐贈收入 | 瀧德國際貿易有限公司 | 27433661 | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區林**** | | |
| 75 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 營利事業捐贈收入 | 法興廣告企劃工作室 | 40892920 | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市文成二**** | | |
| 76 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 營利事業捐贈收入 | 森清金屬有限公司 | 53845703 | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市龜山區**** | | |
| 77 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 營利事業捐贈收入 | 成泰營造有限公司 | 54088832 | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區青**** | | |
| 78 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 營利事業捐贈收入 | 昇發國際開發有限公司 | 64951602 | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安定區**** | | |
| 79 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 營利事業捐贈收入 | 亞肯國際有限公司 | 64993547 | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市南區明**** | | |
| 80 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 營利事業捐贈收入 | 琚富建築開發有限公司 | 65003509 | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安平區**** | | |
| 81 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 營利事業捐贈收入 | 元盛人力資源有限公司 | 69709275 | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市蘆竹區**** | | |
| 82 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 營利事業捐贈收入 | 慧億企業有限公司 | 84377887 | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市永康區**** | | |
| 83 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 個人捐贈收入 | 李俊緯 | D12******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市南區西**** | | |
| 84 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 個人捐贈收入 | 蔡彰益 | D12******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區東**** | | |
| 85 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 個人捐贈收入 | 黃蘭心 | H22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | | |
| 86 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 個人捐贈收入 | 周佳宏 | R12******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安南區**** | | |
| 87 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 個人捐贈收入 | 吳慧珠 | R22******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市永康區**** | | |
| 88 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 個人捐贈收入 | 郭秀金 | S22******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區東**** | | |
| 89 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 個人捐贈收入 | 吳政翰 | T12******* | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市永康區**** | | |
| 90 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070917 | 個人捐贈收入 | 吳福明 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區小**** | | |
| 91 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070918 | 個人捐贈收入 | 陳麗琴 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區林**** | | |
| 92 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070918 | 個人捐贈收入 | 葉進玉 | S10******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區崇**** | | |
| 93 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070919 | 營利事業捐贈收入 | 金圓通營造開發有限公司 | 54549672 | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市永康區**** | | |
| 94 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070919 | 個人捐贈收入 | 顏任延 | D12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區武**** | | |
| 95 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070921 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 96 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070921 | 匿名捐贈 | 張承銘 | | 1200.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 97 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070921 | 個人捐贈收入 | 黃譯鋒 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區文**** | | |
| 98 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070921 | 營利事業捐贈收入 | 志光教育科技股份有限公司台南分公司 | 24581816 | 36000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市中西區**** | | |
| 99 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070921 | 個人捐贈收入 | 楊凱元 | E12******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市中西區**** | | |
| 100 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070921 | 個人捐贈收入 | 徐桂香 | R22******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區民**** | | |
| 101 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070921 | 個人捐贈收入 | 張簡永祥 | S12******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區凱**** | | |
| 102 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070926 | 營利事業捐贈收入 | 百麗營造有限公司 | 13175143 | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區裕**** | | |
| 103 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070926 | 營利事業捐贈收入 | 明新食品企業股份有限公司 | 23402651 | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區大**** | | |
| 104 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 胡志青 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區公**** | | |
| 105 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 郜啟輝 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區長**** | | |
| 106 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 曾蕙君 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區崇**** | | |
| 107 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 歐明東 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區小**** | | |
| 108 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 王耀霆 | D12******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安平區**** | | |
| 109 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 王紀淳 | D22******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安平區**** | | |
| 110 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 官文豐 | R12******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安南區**** | | |
| 111 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070929 | 個人捐贈收入 | 王凱民 | R12******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
| 112 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070929 | 個人捐贈收入 | 鄭明華 | S12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區育**** | | |
| 113 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 王程信 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市南區健**** | | |
| 114 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 廖牽 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市南化區**** | | |
| 115 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 營利事業捐贈收入 | 瑋震生物科技有限公司 | 24905527 | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區文**** | | |
| 116 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 高玉玲 | A22******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區文**** | | |
| 117 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 匿名捐贈 | 謝保源 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 118 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 個人捐贈收入 | 周志峯 | D12******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市中西區**** | | |
| 119 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071013 | 個人捐贈收入 | 陳昱廷 | D12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區崇**** | | |
| 120 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071014 | 個人捐贈收入 | 江明豐 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區公**** | | |
| 121 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071014 | 個人捐贈收入 | 蔡旺哲 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區崇**** | | |
| 122 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071014 | 個人捐贈收入 | 葉俊廷 | D10******* | 25000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市永康區**** | | |
| 123 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071014 | 個人捐贈收入 | 林必榮 | R10******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區文**** | | |
| 124 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071015 | 個人捐贈收入 | 蔡陳金丕 | R20******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市永康區**** | | |
| 125 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 人民團體捐贈收入 | 社團法人台南市牙醫師公會 | | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 台南市永康區**** | 06-3***** | |
| 126 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 個人捐贈收入 | 張焱焯 | R12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市新營區**** | | |
| 127 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 個人捐贈收入 | 胡石福 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市善化區**** | | |
| 128 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071022 | 個人捐贈收入 | 許重勝 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區北**** | | |
| 129 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071022 | 個人捐贈收入 | 張文郎 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區中**** | | |
| 130 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 高毓偉 | R12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市麻豆區**** | | |
| 131 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 沈麗淑 | R22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區東**** | | |
| 132 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 蔡端妙 | S20******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區東**** | | |
| 133 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 營利事業捐贈收入 | 國立股份有限公司 | 80481091 | 200000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安平區**** | | |
| 134 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071027 | 個人捐贈收入 | 巫義淵 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區崇**** | | |
| 135 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071027 | 個人捐贈收入 | 陳鈺隆 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區小**** | | |
| 136 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071027 | 人民團體捐贈收入 | 台南市府城桌球協會 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 台南市東區長**** | 2759***** | |
| 137 | 蔡旺詮 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071027 | 個人捐贈收入 | 鄭旭峯 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區建**** | | |
