陳柏惟_1_v2 - 107年直轄市議員選舉
高雄市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
|---|
| 1 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070612 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 2 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070718 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 3 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070718 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 689.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 4 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070721 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 5 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070724 | 個人捐贈收入 | 李俊銘 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市善化區**** | 0953***** | |
| 6 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070725 | 個人捐贈收入 | 高懷茹 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0953***** | |
| 7 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070812 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2018.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 8 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070824 | 個人捐贈收入 | 陳春木 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | | |
| 9 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070825 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 10 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070904 | 個人捐贈收入 | 蔡潔娃 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0956***** | |
| 11 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070904 | 營利事業捐贈收入 | 京寶福有限公司 | 53577880 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | | |
| 12 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070904 | 個人捐贈收入 | 蕭旭勛 | E12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市忠孝一**** | 0986***** | |
| 13 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070907 | 個人捐贈收入 | 劉奕彣 | | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | | |
| 14 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070908 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 15 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 4000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 16 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 個人捐贈收入 | 黃旭初 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市民生一**** | | |
| 17 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070927 | 個人捐贈收入 | 蔡炳煌 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市新興區**** | | |
| 18 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1070929 | 個人捐贈收入 | 廖明宏 | | 1974.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | | |
| 19 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 陳虹因 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市楠梓區**** | | |
| 20 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 張美風 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | | |
| 21 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 22 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 23 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 7000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 24 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071008 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 25 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071017 | 個人捐贈收入 | 郭博仁 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市自立一**** | | |
| 26 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071018 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 27 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 姚姿伶 | | 2280.00 | 0 | | 金錢 | 台中市南屯區**** | | |
| 28 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 許慧盈 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市萬華區**** | | |
| 29 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 莊承得 | | 7000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鼓山區**** | | |
| 30 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 莊棨鈞 | | 7000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鼓山區**** | | |
| 31 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071026 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 550.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 32 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071026 | 個人捐贈收入 | 方勇駿 | | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | | |
| 33 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071029 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 34 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071030 | 個人捐贈收入 | 楊紹銓 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | | |
| 35 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071031 | 個人捐贈收入 | 吳曉雲 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | | |
| 36 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071031 | 個人捐贈收入 | 謝政憲 | | 1974.00 | 0 | | 金錢 | 新竹市北區中**** | 0918***** | |
| 37 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071031 | 個人捐贈收入 | 李坤霖 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市大安區**** | 0912***** | |
| 38 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071031 | 個人捐贈收入 | 陸岳隆 | | 799.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0926***** | |
| 39 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 40 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1066.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 41 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 陳岡緯 | | 1974.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0911***** | |
| 42 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 江元宏 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0963***** | |
| 43 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 44 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 200.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 45 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 陳凌紫 | | 689.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0980***** | |
| 46 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 47 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1974.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 48 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 吳宗胤 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0935***** | |
| 49 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 潘季如 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台南市永康區**** | 0989***** | |
| 50 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 許慧如 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市中正區**** | 0922***** | |
| 51 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 蕭海茵 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台中市南屯區**** | 0928***** | |
| 52 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 陳冠霖 | | 689.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市橋頭區**** | 0937***** | |
| 53 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 陳苑玉 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市松山區**** | 0920***** | |
| 54 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1989.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 55 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 許獻文 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鳥松區**** | 0972***** | |
| 56 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 賴郁升 | | 799.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市左營區**** | 0928***** | |
| 57 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 黃聰彥 | | 689.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0939***** | |
| 58 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 蕭慧玲 | | 689.00 | 0 | | 金錢 | 台中市北屯區**** | 0930***** | |
| 59 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 廖淑芳 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣斗六市**** | 0915***** | |
| 60 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 周鳳美 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市大安區**** | 0911***** | |
| 61 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 顏志安 | | 689.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鳳山區**** | 0953***** | |
| 62 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 龔俊明 | | 799.00 | 0 | | 金錢 | 台北市中山區**** | 0983***** | |
| 63 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 林馥郁 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市橋頭區**** | 0929***** | |
| 64 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 洪政賢 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市新興區**** | 0915***** | |
| 65 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 66 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 黃孟萍 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市左營區**** | 0975***** | |
| 67 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 陳明易 | | 799.00 | 0 | | 金錢 | 台北市大安區**** | 0978***** | |
| 68 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 湯欣恬 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市龍潭鄉**** | 0926***** | |
| 69 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 70 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 林昭旭 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台南市麻豆區**** | 0929***** | |
| 71 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 黃麟翔 | | 1500.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市仁武區**** | 0922***** | |
| 72 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 李世昱 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市楠梓區**** | 0926***** | |
| 73 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 74 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 曾耀禛 | | 799.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0931***** | |
| 75 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 潘戍衍 | | 1974.00 | 0 | | 金錢 | 新竹縣寶山鄉**** | 0911***** | |
| 76 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 張立群 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市左營區**** | 0925***** | |
| 77 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 78 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 79 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 林慶鋒 | | 799.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | 0919***** | |
| 80 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 陳昱瑋 | | 1974.00 | 0 | | 金錢 | 台南市善化區**** | 0933***** | |
| 81 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 蔡明興 | | 689.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0920***** | |
| 82 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 劉若瑄 | | 799.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣斗六市**** | 0952***** | |
| 83 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 陳怡安 | | 689.00 | 0 | | 金錢 | 台中市西區五**** | 0960***** | |
| 84 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 薛閔升 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市仁武區**** | 0960***** | |
| 85 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071102 | 個人捐贈收入 | 林立偉 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 台中市南屯區**** | 0987***** | |
| 86 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 陳淑貴 | | 4000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市中華一**** | | |
| 87 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 林晉德 | | 600.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | | |
| 88 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 龔奕仲 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 0911***** | |
| 89 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1974.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 90 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 林慶逸 | | 799.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0918***** | |
| 91 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 陳秀貞 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | 0933***** | |
| 92 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 林景新 | | 1974.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0936***** | |
| 93 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 施顯學 | | 1974.00 | 0 | | 金錢 | 台北市中正區**** | 0912***** | |
| 94 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 邱太隆 | | 799.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0928***** | |
| 95 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 陳系美 | | 1974.00 | 0 | | 金錢 | 台北市中山區**** | 0958***** | |
| 96 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 楊宗憲 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 台中市南區福**** | 0922***** | |
| 97 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 王韋翔 | | 3333.00 | 0 | | 金錢 | 台中市沙鹿區**** | 0988***** | |
| 98 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1974.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 99 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 陳力瑋 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市新興區**** | 0981***** | |
| 100 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 鄭期引 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0932***** | |
| 101 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 陳威華 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0929***** | |
| 102 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 林嘉蓉 | | 799.00 | 0 | | 金錢 | 澎湖縣馬公市**** | 0937***** | |
| 103 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 鄒宗霖 | | 8888.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新店區**** | 0937***** | |
| 104 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 施閔涵 | | 799.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新店區**** | 0918***** | |
| 105 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 顏鳳蘋 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0922***** | |
| 106 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 李梵辰 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣元長鄉**** | 0975***** | |
| 107 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 王佩羿 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | 0922***** | |
| 108 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 蕭惠彬 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市左營區**** | 0975***** | |
| 109 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 200.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 110 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 郭榮根 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0910***** | |
| 111 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071103 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 112 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 個人捐贈收入 | 薛琬蓉 | | 300.00 | 0 | | 金錢 | 台南市東區崇**** | 0986***** | |
| 113 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 個人捐贈收入 | 胡惠文 | | 1974.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣內埔鄉**** | 0963***** | |
| 114 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 689.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 115 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 個人捐贈收入 | 陳嘉行 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 台中市東區力**** | 0228***** | |
| 116 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 個人捐贈收入 | 顏雪花 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0929***** | |
| 117 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 個人捐贈收入 | 邱慧玲 | | 799.00 | 0 | | 金錢 | 台中市西屯區**** | 0987***** | |
| 118 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 689.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 119 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 個人捐贈收入 | 彭勤富 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | 台東縣臺東市**** | 0929***** | |
| 120 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 個人捐贈收入 | 張詩予 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0989***** | |
| 121 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 個人捐贈收入 | 林信宏 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | 0921***** | |
| 122 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 個人捐贈收入 | 張淑晴 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台東縣長濱鄉**** | 0920***** | |
| 123 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 124 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 個人捐贈收入 | 林信慰 | | 1974.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義縣水上鄉**** | 0932***** | |
| 125 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 個人捐贈收入 | 王派傑 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | 0982***** | |
| 126 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 個人捐贈收入 | 張粲鑫 | | 1974.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0933***** | |
| 127 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 128 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 689.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 129 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 個人捐贈收入 | 梁乃云 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市小港區**** | 0911***** | |
| 130 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071104 | 個人捐贈收入 | 謝佩蓁 | | 1974.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三峽區**** | 0921***** | |
| 131 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 132 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 楊傑思 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市北投區**** | 0923***** | |
| 133 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 黃彥穎 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | 0952***** | |
| 134 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 黃雅芝 | | 689.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0932***** | |
| 135 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 沈穎鋒 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0932***** | |
| 136 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 劉家安 | | 100.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市龜山區**** | 0978***** | |
| 137 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 張玉佩 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0936***** | |
| 138 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 蕭思郁 | | 1974.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鼓山區**** | 0935***** | |
| 139 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 140 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 丁維萱 | | 1974.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市新興區**** | 0956***** | |
| 141 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 黃于軒 | | 700.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0986***** | |
| 142 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 143 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 144 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 145 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071106 | 個人捐贈收入 | 林詩韻 | | 799.00 | 0 | | 金錢 | 台北市大安區**** | 0973***** | |
| 146 | 陳柏惟 | 107年直轄市議員選舉 | 首次申報 | 1071106 | 個人捐贈收入 | 陳裕仁 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鳥松區**** | 0921***** | |
