莊旭英_1 - 107年縣(市)議員選舉
金門縣 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
|---|
| 1 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070831 | 個人捐贈收入 | 鄭文雄 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | | 0918***** | |
| 2 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 李國樑 | | 300.00 | 0 | | 金錢 | | 0922***** | |
| 3 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 張美玉 | | 300.00 | 0 | | 金錢 | | 0935***** | |
| 4 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 張祖坪 | | 300.00 | 0 | | 金錢 | | 0928***** | |
| 5 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 李毅 | | 300.00 | 0 | | 金錢 | | 0921***** | |
| 6 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 李慧君 | | 300.00 | 0 | | 金錢 | | 0933***** | |
| 7 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 李麗君 | | 300.00 | 0 | | 金錢 | | 0982***** | |
| 8 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 李蓉君 | | 300.00 | 0 | | 金錢 | | 0982***** | |
| 9 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 李維君 | | 300.00 | 0 | | 金錢 | | 0982***** | |
| 10 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 李麒麟 | | 300.00 | 0 | | 金錢 | | 0937***** | |
| 11 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 李林娥 | | 300.00 | 0 | | 金錢 | | 0935***** | |
| 12 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070904 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 13 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070904 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 147.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 14 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070913 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 15 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 300.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 16 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 個人捐贈收入 | 王翠鈿 | | 300.00 | 0 | | 金錢 | | 0937***** | |
| 17 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 18 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 19 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070917 | 個人捐贈收入 | 劉勝榮 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | | 0982***** | |
| 20 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070918 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 888.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 21 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 6200.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 22 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070921 | 個人捐贈收入 | 李美娜 | | 300.00 | 0 | | 金錢 | | 0945***** | |
| 23 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071003 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 24 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071003 | 個人捐贈收入 | 汪文魁 | | 300.00 | 0 | | 金錢 | | 0982***** | |
| 25 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 邱永漢 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | | 0963***** | |
| 26 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071014 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 27 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071030 | 政黨捐贈收入 | 親民黨 | 政黨證字第90號 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市長安東**** | (02)***** | |
| 28 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071114 | 政黨捐贈收入 | 親民黨 | 政黨證字第90號 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市長安東**** | (02)***** | |
| 29 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071221 | 其他收入 | 利息收入 | | 12.00 | 0 | | 金錢 | | | |
person incomes and expenditures first
| 序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日專戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 製表人 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
|---|
| 1 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 33900.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 19035.00 | 12 | 202,947 | 150000.00 | 202947.00 | 0.00 | 20000.00 | 106000.00 | 40000.00 | 0.00 | 10000.00 | 5000.00 | 21947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202947.00 | 156500.00 | 202947.00 | 0.00 | 1447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 莊旭英 | 1071221 | 1080223 | 1080225 |
expenditures
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
|---|
| 1 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070917 | 宣傳支出 | 金玉堂禮品行 | 26182954 | 0.00 | 17,000 | 印製名片宣傳單 | 金錢 | 金門縣金城鎮**** | | |
| 2 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070919 | 交通旅運支出 | 遠東航空股份有限公司 | 03522003 | 0.00 | 5,000 | 黨部開會 | 金錢 | 臺北市敦化北**** | | |
| 3 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071019 | 集會支出 | 佳軒西點麵包店 | 20102011 | 0.00 | 10,000 | 服務處成立茶會 | 金錢 | 金門縣金城鎮**** | | |
| 4 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071023 | 雜支支出 | 吳記魯肉飯自助餐 | 37939529 | 0.00 | 10,000 | 餐飲費用 | 金錢 | 金門縣金寧鄉**** | | |
| 5 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071105 | 宣傳支出 | 金玉堂禮品行 | 26182954 | 0.00 | 20,000 | 名片刻字 | 金錢 | 金門縣金城鎮**** | | |
| 6 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071106 | 人事費用支出 | 莊旭強 | W10******* | 0.00 | 20,000 | 工資 | 金錢 | 金門縣金寧鄉**** | | |
| 7 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071109 | 宣傳支出 | 友唯商行 | 41152260 | 0.00 | 20,000 | 廣告帆布 | 金錢 | 金門縣金城鎮**** | | |
| 8 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071115 | 雜支支出 | 國泰書店 | 30264302 | 0.00 | 47 | 文具用品費用 | 金錢 | 金門縣金湖鎮**** | | |
| 9 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071115 | 雜支支出 | 青雲電器行 | 92976463 | 0.00 | 1,400 | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 金門縣金城鎮**** | | |
| 10 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071122 | 雜支支出 | 金玉堂禮品行 | 26182954 | 0.00 | 10,500 | 廣告 | 金錢 | 金門縣金城鎮**** | | |
| 11 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 宣傳支出 | 金玉堂禮品行 | 26182954 | 0.00 | 49,000 | 播送、傳送或刊登宣傳廣告支出 | 金錢 | 金門縣金城鎮**** | | |
| 12 | 莊旭英 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071123 | 租用宣傳車輛支出 | 莊旭強 | W10******* | 0.00 | 40,000 | 租用宣傳車輛支出 | 金錢 | 金門縣金寧鄉**** | | |