蔡岳儒_1 - 107年縣(市)議員選舉
雲林縣 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
|---|
| 1 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070823 | 個人捐贈收入 | 張朝治 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | | |
| 2 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070823 | 個人捐贈收入 | 趙錦煌 | S12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣虎尾鎮**** | | |
| 3 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070825 | 個人捐贈收入 | 李雅存 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | | |
| 4 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070831 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3600.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 5 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070831 | 個人捐贈收入 | 劉俊麟 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣斗六市**** | 05-5***** | |
| 6 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 8000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 7 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 吳登興 | | 4000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0918***** | |
| 8 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070903 | 個人捐贈收入 | 王俊傑 | P12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | | |
| 9 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070904 | 個人捐贈收入 | 劉諺鴻 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣虎尾鎮**** | | |
| 10 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070904 | 個人捐贈收入 | 張唐榮 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣莿桐鄉**** | | |
| 11 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070904 | 個人捐贈收入 | 高宏文 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | | |
| 12 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070904 | 個人捐贈收入 | 黃鼎軒 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義縣朴子市**** | 0963***** | |
| 13 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070904 | 個人捐贈收入 | 林尚正 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣斗六市**** | 0922***** | |
| 14 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070904 | 個人捐贈收入 | 段淑琴 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0928***** | |
| 15 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070904 | 個人捐贈收入 | 范振家 | E12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣斗南鎮**** | | |
| 16 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070904 | 個人捐贈收入 | 廖淑芳 | P22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣斗六市**** | 0915***** | |
| 17 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070905 | 個人捐贈收入 | 楊淑朱 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義市西區大**** | 0928***** | |
| 18 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070905 | 個人捐贈收入 | 黃尚文 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義縣朴子市**** | 05-3***** | |
| 19 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070905 | 個人捐贈收入 | 陳賡裕 | | 6600.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義縣中埔鄉**** | 0935***** | |
| 20 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070905 | 個人捐贈收入 | 戴為上 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鹽埕區**** | | |
| 21 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070905 | 個人捐贈收入 | 林孟誼 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣虎尾鎮**** | 0970***** | |
| 22 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070905 | 個人捐贈收入 | 許富財 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣水林鄉**** | 0987***** | |
| 23 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070905 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 24 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070905 | 個人捐贈收入 | 吳昭志 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0910***** | |
| 25 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070905 | 個人捐贈收入 | 蘇榮泉 | P10******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0932***** | |
| 26 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070905 | 個人捐贈收入 | 廖文秀 | P22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣麥寮鄉**** | 0912***** | |
| 27 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070906 | 個人捐贈收入 | 吳連財 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0932***** | |
| 28 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070906 | 個人捐贈收入 | 黃翰揚 | P12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣虎尾鎮**** | 0932***** | |
| 29 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070907 | 個人捐贈收入 | 李榮進 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 7821***** | |
| 30 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070907 | 個人捐贈收入 | 吳迪蕾 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 7834***** | |
| 31 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070907 | 個人捐贈收入 | 徐柏年 | T12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
| 32 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070908 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 33 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070908 | 個人捐贈收入 | 黃志昇 | Q12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0932***** | |
| 34 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070909 | 個人捐贈收入 | 蔡美絹 | P22******* | 8888.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣虎尾鎮**** | 0921***** | |
| 35 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 個人捐贈收入 | 龔國書 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 7823***** | |
| 36 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 個人捐贈收入 | 許庚新 | | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | | |
| 37 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 個人捐贈收入 | 陳百雀 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣二崙鄉**** | | |
| 38 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 個人捐贈收入 | 徐瑛宜 | | 15000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西區公**** | 04-2***** | |
| 39 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 個人捐贈收入 | 王俊哲 | | 15000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西區公**** | | |
| 40 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 8000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 41 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 個人捐贈收入 | 黃福井 | P10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣口湖鄉**** | 7891***** | |
| 42 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 個人捐贈收入 | 王啟光 | P12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0932***** | |
| 43 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 個人捐贈收入 | 許誌鳴 | P12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0928***** | |
| 44 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070910 | 個人捐贈收入 | 呂保岳 | Q10******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0910***** | |
| 45 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 王崇欽 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0987***** | |
| 46 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 許兆銘 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 7831***** | |
| 47 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 黃淑玲 | | 6600.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣虎尾鎮**** | 0935***** | |
| 48 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 陳嘉銘 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義縣大林鎮**** | 0932***** | |
| 49 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 50 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 洪千晃 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 7823***** | |
| 51 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 關勝周 | | 1688.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣虎尾鎮**** | 0921***** | |
| 52 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 李柏儒 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣西螺鎮**** | 0933***** | |
| 53 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070911 | 個人捐贈收入 | 呂家丞 | I10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義市保安一**** | 0919***** | |
| 54 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 姚春如 | | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 7836***** | |
| 55 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 蔡宜汝 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣口湖鄉**** | 0936***** | |
| 56 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 李丁紅 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣口湖鄉**** | 0935***** | |
| 57 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 莊忠學 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 7834***** | |
| 58 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 陳黃瓊慧 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 7833***** | |
| 59 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 蘇智勇 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣口湖鄉**** | 7895***** | |
| 60 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 黃金嘉 | | 6600.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0937***** | |
| 61 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 許秀媖 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0937***** | |
| 62 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 徐崇評 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣元長鄉**** | 0922***** | |
| 63 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 64 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 彭富鈺 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣斗六市**** | 0931***** | |
| 65 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 吳西賢 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0963***** | |
| 66 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 吳堅 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣口湖鄉**** | 0933***** | |
| 67 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 張裕宗 | | 3600.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0919***** | |
| 68 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 李丁茂 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣元長鄉**** | 0928***** | |
| 69 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 蔡瑞烟 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣元長鄉**** | 0963***** | |
| 70 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 71 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 廖英智 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣斗六市**** | 0912***** | |
| 72 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 73 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 蔡金雲 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 7839***** | |
| 74 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 人民團體捐贈收入 | 雲林縣北港鎮陸橋長青協會 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 05-7***** | |
| 75 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 侯明坤 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義縣太保市**** | 0912***** | |
| 76 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 陳政隆 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 05-7***** | |
| 77 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 營利事業捐贈收入 | 萬朋建設有限公司 | 53971356 | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 友平街號**** | | |
| 78 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 陳重畯 | F12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0935***** | |
| 79 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 游振昇 | L10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣斗六市**** | 0928***** | |
| 80 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 吳隆華 | P10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣仁和路**** | 0910***** | |
| 81 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 李文垻 | P10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣口湖鄉**** | 0932***** | |
| 82 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 邱肇宏 | P10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0960***** | |
| 83 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 施梅玉 | P22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0931***** | |
| 84 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 葉吉雄 | Q10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 05-7***** | |
| 85 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 黃文輝 | Q10******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | | |
| 86 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070912 | 個人捐贈收入 | 蔡慧姿 | Q22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣斗六市**** | 0911***** | |
| 87 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 個人捐贈收入 | 陳素蘭 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市永和區**** | 0937***** | |
| 88 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 89 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 個人捐贈收入 | 吳信樺 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | | |
| 90 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 營利事業捐贈收入 | 琩育預拌混凝土股份有限公司 | 28500483 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣斗六市**** | 5576***** | |
| 91 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 個人捐贈收入 | 陳怡和 | M12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0935***** | |
| 92 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 個人捐贈收入 | 許命智 | P10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | | |
| 93 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 個人捐贈收入 | 高健賢 | P10******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣土庫鎮**** | | |
| 94 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 個人捐贈收入 | 陳正義 | P12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣四湖鄉**** | | |
| 95 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070914 | 個人捐贈收入 | 陳秋燕 | P20******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 7822***** | |
| 96 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070915 | 個人捐贈收入 | 張秀麗 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣虎尾鎮**** | | |
| 97 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070917 | 個人捐贈收入 | 許騉洪 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣斗六市**** | 5349***** | |
| 98 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070918 | 個人捐贈收入 | 蔡炳坤 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0937***** | |
| 99 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070918 | 個人捐贈收入 | 李丹惠 | P22******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | | |
| 100 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070919 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 101 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070919 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 102 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070919 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 103 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070919 | 個人捐贈收入 | 蕭文榮 | P10******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | | |
| 104 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 吳桂春 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
| 105 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 陳亮鈞 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 7831***** | |
| 106 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 匿名捐贈 | 白先生 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 107 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 匿名捐贈 | 蔣小姐 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 108 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 匿名捐贈 | 蔣小姐 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 109 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 匿名捐贈 | 張小姐 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 110 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 何承遠 | P12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | | |
| 111 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070921 | 個人捐贈收入 | 吳欣席 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 05-7***** | |
| 112 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070921 | 個人捐贈收入 | 曾志龍 | R12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 05-7***** | |
| 113 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070922 | 匿名捐贈 | 王先生 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 114 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070925 | 個人捐贈收入 | 黃啟顯 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0963***** | |
| 115 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070925 | 個人捐贈收入 | 許正義 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0921***** | |
| 116 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070925 | 個人捐贈收入 | 蔡淑美 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市大里區**** | 04-2***** | |
| 117 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070925 | 個人捐贈收入 | 蘇庭耀 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0982***** | |
| 118 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070925 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 119 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070925 | 個人捐贈收入 | 蔡勵志 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市潭子區**** | 04-2***** | |
| 120 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070925 | 個人捐贈收入 | 陳淑蕙 | E22******* | 68888.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山北**** | 0953***** | |
| 121 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070925 | 個人捐贈收入 | 許勝財 | P10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 05-7***** | |
| 122 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070925 | 個人捐贈收入 | 楊明峰 | P10******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | | |
| 123 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070926 | 個人捐贈收入 | 陳怡中 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 04-2***** | |
| 124 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070927 | 匿名捐贈 | 洪先生 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 125 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 蘇西芳 | P10******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0920***** | |
| 126 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1070928 | 個人捐贈收入 | 吳俊男 | P10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義市大雅路**** | 0937***** | |
| 127 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 施苑卿 | P22******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣虎尾鎮**** | 0922***** | |
| 128 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071002 | 個人捐贈收入 | 許龍彥 | P10******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0937***** | |
| 129 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071003 | 個人捐贈收入 | 李毅姚 | P12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣水林鄉**** | 0931***** | |
| 130 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071003 | 個人捐贈收入 | 廖祥宏 | P12******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣虎尾鎮**** | 0920***** | |
| 131 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071005 | 個人捐贈收入 | 蔡永 | P10******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣口湖鄉**** | 05-7***** | |
| 132 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071006 | 個人捐贈收入 | 陳作成 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0911***** | |
| 133 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071007 | 個人捐贈收入 | 顏曉湘 | L22******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣褒忠鄉**** | 0937***** | |
| 134 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071010 | 個人捐贈收入 | 許俊傑 | P10******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市明水路**** | | |
| 135 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071011 | 個人捐贈收入 | 陸瑞秋 | G22******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0932***** | |
| 136 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 個人捐贈收入 | 謝幸櫻 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣北港鎮**** | 0932***** | |
| 137 | 蔡岳儒 | 107年縣(市)議員選舉 | 首次申報 | 1071012 | 匿名捐贈 | 林先生 | | 2600.00 | 0 | | 金錢 | | | |
