鄭乾龍_1_v3 - 107年鄉(鎮、市)長選舉
花蓮縣 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1070920 | 個人捐贈收入 | 林建寶 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉北**** | | |
2 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1070921 | 個人捐贈收入 | 游竣傑 | F12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣秀林鄉和**** | | |
3 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1070921 | 個人捐贈收入 | 廉興蓉 | U20******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉慶**** | | |
4 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1070923 | 個人捐贈收入 | 楊錫江 | | 8000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉干**** | | |
5 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071001 | 個人捐贈收入 | 陳世昌 | | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
6 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071018 | 個人捐贈收入 | 胡素雲 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉中**** | | |
7 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071018 | 個人捐贈收入 | 賴炳輝 | B10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 台中市北屯區**** | | |
8 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071018 | 個人捐贈收入 | 郭建和 | T12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 花市光復街號**** | | |
9 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071019 | 個人捐贈收入 | 蔡海波 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉南**** | | |
10 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071019 | 個人捐贈收入 | 陳樹祥 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉慶**** | | |
11 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071019 | 個人捐贈收入 | 黃正治 | | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉中**** | | |
12 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 李美玉 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉慶**** | | |
13 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 潘金松 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉東**** | | |
14 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 林益富 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 花市中正路號**** | | |
15 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 游金來 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 花市建國路號**** | | |
16 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 張榮家 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉中**** | | |
17 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 鄧福琦 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉慶**** | | |
18 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 葉永勝 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉太**** | | |
19 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 陳長 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉中**** | | |
20 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 林明輝 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉吉**** | | |
21 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 鄒水清 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉中**** | | |
22 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 詹世球 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉慶**** | | |
23 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 胡長森 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉吉**** | | |
24 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 鄭志超 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉中**** | | |
25 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 黃早春 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉宜**** | | |
26 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 李明政 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉中**** | | |
27 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 吳宗來 | | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 基隆市暖暖區**** | | |
28 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 吳健貳 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉中**** | | |
29 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 劉德儀 | | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉明**** | | |
30 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 翁宗卿 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉山**** | | |
31 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 羅添福 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉荳**** | | |
32 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 沈儀雄 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉太**** | | |
33 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 張進華 | | 12000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉南**** | | |
34 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 鄭琮翰 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 花市中華路之**** | | |
35 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 楊文清 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣新城鄉復**** | | |
36 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 鄭志賢 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 花市國興五街**** | | |
37 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 陳添興 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉舊**** | | |
38 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 林則葹 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 花市國民二街**** | | |
39 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 林萬財 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉明**** | | |
40 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 李秀鳳 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉吉**** | | |
41 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 杜𡶙(青隹) | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 花市民享八街**** | | |
42 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 鄭文吉 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉吉**** | | |
43 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 劉顏玲 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉吉**** | | |
44 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 廖重男 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉慶**** | | |
45 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 吳上義 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉中**** | | |
46 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 林美珠 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉慶**** | | |
47 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 黃彩鳳 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉吉**** | | |
48 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 胡政義 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉慈**** | | |
49 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 許明保 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉吉**** | | |
50 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 黃登科 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉自**** | | |
51 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 江頂府 | | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉中**** | | |
52 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 張清來 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉福**** | | |
53 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 李振亮 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉慶**** | | |
54 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 張元烘 | | 22000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉南**** | | |
55 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 林炳煌 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 花市國聯三路**** | | |
56 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 林春妹 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉慶**** | | |
57 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 羅水樹 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉中**** | | |
58 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 黃秉誠 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉中**** | | |
59 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071020 | 個人捐贈收入 | 鄭春明 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 基隆市仁愛區**** | | |
60 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071023 | 個人捐贈收入 | 鄧兆強 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉南**** | | |
61 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 吳旺枝 | | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉廣**** | | |
62 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 黃永吉 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉慶**** | | |
63 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071024 | 個人捐贈收入 | 林威宇 | U12******* | 36000.00 | 0 | | 金錢 | 花市國興三街**** | | |
64 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 胡秋發 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉廣**** | | |
65 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 鄭清漢 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新竹縣新豐鄉**** | | |
66 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 鄭石倉 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | |
67 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 鄭武雄 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 高市前鎮區瑞**** | | |
68 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071025 | 個人捐贈收入 | 鄭順吉 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | | |
69 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071029 | 個人捐贈收入 | 王安順 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉自**** | | |
70 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071029 | 營利事業捐贈收入 | 宜花東遊覽車客運股份有限公司 | 16363272 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 花市中山路號**** | | |
71 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071030 | 個人捐贈收入 | 江淑君 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 花市中原路號**** | | |
72 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071031 | 個人捐贈收入 | 曾盛國 | | 15000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉民**** | | |
73 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071031 | 營利事業捐贈收入 | 慶豐昌加油站股份有限公司 | 16376501 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉中**** | | |
74 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071101 | 個人捐贈收入 | 吳孟韓 | F22******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
75 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071103 | 個人捐贈收入 | 劉宏麟 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉中**** | | |
76 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071104 | 個人捐贈收入 | 蕭進義 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 北市大同區延**** | | |
77 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071104 | 個人捐贈收入 | 李永欽 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市淡水區**** | | |
78 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071105 | 個人捐贈收入 | 洪農 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉北**** | | |
79 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071106 | 個人捐贈收入 | 張贊壽 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉慶**** | | |
80 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071106 | 個人捐贈收入 | 劉鴻儒 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 北市士林區延**** | | |
81 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071106 | 個人捐贈收入 | 鄭美麗 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 花市中福路號**** | | |
82 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071107 | 個人捐贈收入 | 邱肇坤 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉名**** | | |
83 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071107 | 個人捐贈收入 | 王振聲 | | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉舊**** | | |
84 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071109 | 營利事業捐贈收入 | 通源西藥房 | 70965456 | 1850.00 | 0 | | 非金錢 | 花市福建街號**** | | |
85 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071114 | 個人捐贈收入 | 余建榮 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣壽豐鄉溪**** | | |
86 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071114 | 人民團體捐贈收入 | 花蓮縣原住民田徑運動協會 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉南**** | | |
87 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071115 | 營利事業捐贈收入 | 華信昌實業有限公司 | 80633604 | 8000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉永**** | | |
88 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071117 | 個人捐贈收入 | 吳明城 | N12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉福**** | | |
89 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071119 | 個人捐贈收入 | 游清河 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉慶**** | | |
90 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071119 | 個人捐贈收入 | 鄭偉仁 | | 3600.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉慶**** | | |
91 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071119 | 個人捐贈收入 | 陳完 | | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉吉**** | | |
92 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 郭榮富 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉建**** | | |
93 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071122 | 個人捐贈收入 | 羅源禎 | Q12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 花縣吉安鄉中**** | | |
94 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071123 | 個人捐贈收入 | 吳碧雲 | Q20******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義市東區北**** | | |
95 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071221 | 其他收入 | 政治獻金專戶利息收入 | | 18.00 | 0 | | 金錢 | | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日專戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 製表人 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1286600.00 | 159850.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 18 | 1,451,468 | 846000.00 | 1449618.00 | 1850.00 | 0.00 | 1857511.00 | 97750.00 | 14600.00 | 162000.00 | 0.00 | 1850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2133711.00 | 2063711.00 | 2131861.00 | 1850.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | -682243.00 | -682243.00 | 0.00 | | | 鄭乾龍 | 1071221 | 1080115 | 1080313 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1070823 | 宣傳支出 | 文欣打字社 | 08143591 | 0.00 | 105,000 | 廣告宣傳扇子 | 金錢 | 花蓮縣吉安鄉**** | | |
2 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1070915 | 宣傳支出 | FB廣告(臉書) | U22******* | 0.00 | 53,211 | 傳送宣傳廣告 | 金錢 | 花縣吉安鄉南**** | | |
3 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1070917 | 租用宣傳車輛支出 | 駿榮汽車實業社 | 31797713 | 0.00 | 22,600 | 宣傳車維修 | 金錢 | 花縣吉安鄉吉**** | | |
4 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1070922 | 宣傳支出 | 文欣打字社 | 08143591 | 0.00 | 77,900 | 廣告宣傳帽子 | 金錢 | 花蓮縣吉安鄉**** | | |
5 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071030 | 宣傳支出 | 逸英企業社 | 09740391 | 0.00 | 29,000 | 廣告架 | 金錢 | 花縣吉安鄉明**** | | |
6 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071030 | 集會支出 | 文鴻企業社 | 13975237 | 0.00 | 60,000 | 總部成立舞臺搭拆 | 金錢 | 花縣吉安鄉中**** | | |
7 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071030 | 宣傳支出 | 洄瀾有線電視股份有限公司 | 16449841 | 0.00 | 80,000 | 競選廣告 | 金錢 | 花縣吉安鄉吉**** | | |
8 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071030 | 租用宣傳車輛支出 | 騏勝汽車商行 | 31415779 | 0.00 | 14,400 | 宣傳車維修 | 金錢 | 花縣吉安鄉吉**** | | |
9 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071030 | 租用宣傳車輛支出 | 駿榮汽車實業社 | 31797713 | 0.00 | 16,850 | 宣傳車維修 | 金錢 | 花縣吉安鄉吉**** | | |
10 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071030 | 宣傳支出 | 東松企業 | 37999552 | 0.00 | 72,000 | 客制化廣告宣傳水 | 金錢 | 花縣新城鄉北**** | | |
11 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071030 | 宣傳支出 | 更生日報社股份有限公司 | 94768687 | 0.00 | 37,500 | 刊登宣傳廣告 | 金錢 | 花市五權街號**** | | |
12 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071030 | 集會支出 | 包你通工程行 | 94813986 | 0.00 | 12,000 | 總部成立租流動廁所 | 金錢 | 花市國富街號**** | | |
13 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071101 | 宣傳支出 | 丹春廣告社 | 76967311 | 0.00 | 500,000 | 帆布乙批 | 金錢 | 花蓮縣吉安鄉**** | | |
14 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071105 | 宣傳支出 | 正東文化事業股份有限公司(東方報) | 28764891 | 0.00 | 50,000 | 刊登宣傳廣告 | 金錢 | 花市富吉路號**** | | |
15 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071112 | 雜支支出 | 游金盈 | U22******* | 0.00 | 1,850 | 通源西葯房 | 非金錢 | 花蓮縣吉安鄉**** | | |
16 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071114 | 宣傳支出 | 文欣打字社 | 08143591 | 0.00 | 126,000 | 選舉定裝照製作扇子競選物品 | 金錢 | 花蓮縣吉安鄉**** | | |
17 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071119 | 集會支出 | 永豐活海鮮餐廳有限公司 | 42594378 | 0.00 | 90,000 | 總部成立外燴便餐 | 金錢 | 花縣吉安鄉中**** | | |
18 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071122 | 宣傳支出 | 正東文化事業股份有限公司(東方報) | 28764891 | 0.00 | 14,400 | 刊登宣傳廣告 | 金錢 | 花市富吉路號**** | | |
19 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071129 | 租用競選辦事處支出 | 朝盛木材行 | 31795187 | 0.00 | 14,600 | 競選總部裝潢施工 | 金錢 | 花現吉安鄉慈**** | | |
20 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071129 | 租用宣傳車輛支出 | 灣灣游租賃有限公司 | 55911517 | 0.00 | 43,900 | 廣告宣傳車各地宣傳拉票 | 金錢 | 花縣吉安鄉吉**** | | |
21 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071129 | 宣傳支出 | 更生日報社股份有限公司 | 94768687 | 0.00 | 12,500 | 刊廣告宣傳 | 金錢 | 花市五權街號**** | | |
22 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071201 | 宣傳支出 | 文欣打字社 | 08143591 | 0.00 | 200,000 | 印刷品 | 金錢 | 花縣吉安鄉北**** | | |
23 | 鄭乾龍 | 107年鄉(鎮、市)長選舉 | 首次申報 | 1071214 | 宣傳支出 | 山采廣告社 | 20062073 | 0.00 | 500,000 | 帆布乙批 | 金錢 | 花蓮縣吉安鄉**** | | |