凌子楚_1_v4 - 109年立法委員選舉
嘉義市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081114 | 個人捐贈收入 | 郭進昆 | Q12******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
2 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081118 | 個人捐贈收入 | 洪采妤 | F22******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
3 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081125 | 個人捐贈收入 | 郭歡慶 | Q12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
4 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 蔡依玲 | P22******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
5 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081201 | 個人捐贈收入 | 林永欽 | P12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
6 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 個人捐贈收入 | 蔡毅卿 | Q22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
7 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081203 | 個人捐贈收入 | 釋毓定 | A22******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
8 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081203 | 個人捐贈收入 | 羅敏淨 | Q22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
9 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 營利事業捐贈收入 | 超旺工程行 | 47820599 | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
10 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 營利事業捐贈收入 | 長業營造有限公司 | 96995981 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義市西區西**** | | |
11 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 陳冠璋 | K12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
12 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 胡招來 | Q12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義縣竹崎鄉**** | | |
13 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 個人捐贈收入 | 范真琴 | A20******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
14 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 郭進昆 | Q12******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
15 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 劉偉民 | P12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義縣新港鄉**** | | |
16 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081217 | 個人捐贈收入 | 釋毓定 | A22******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市麻豆區**** | | |
17 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081217 | 個人捐贈收入 | 鄭榮文 | Q12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義縣新港鄉**** | | |
18 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081218 | 個人捐贈收入 | 尹凱智 | D12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新店區**** | | |
19 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081221 | 其他收入 | 利息收入 | | 10.00 | 0 | | 金錢 | | | |
20 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081224 | 個人捐贈收入 | 莊財子 | Q12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
21 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081224 | 個人捐贈收入 | 蔡泓毅 | Q12******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
22 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081225 | 個人捐贈收入 | 朱連芝 | Q20******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義市東區興**** | | |
23 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081227 | 個人捐贈收入 | 李茂枝 | P12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義市通化三**** | | |
24 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081231 | 個人捐贈收入 | 林德金 | Q12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 花蓮縣吉安鄉**** | | |
25 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1090101 | 個人捐贈收入 | 釋毓定 | A22******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 台南市麻豆區**** | | |
26 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1090108 | 個人捐贈收入 | 黃月娥 | Q22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義市中山路**** | | |
27 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1090109 | 營利事業捐贈收入 | 聰明宅有限公司 | 55917408 | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義市中正路**** | | |
28 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1090109 | 個人捐贈收入 | 余國信 | P12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義市長榮街**** | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日專戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 製表人 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 311000.00 | 103000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 414,010 | 200000.00 | 414010.00 | 0.00 | 0.00 | 385425.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 441425.00 | 435425.00 | 441425.00 | 0.00 | 78000.00 | 0.00 | 0.00 | -27415.00 | -27415.00 | 0.00 | | | 吳嘉華 | 1090109 | 1090121 | 1090320 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 宣傳支出 | 欣華太廣告工程有限公司 | 53723069 | 0.00 | 144,000 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 04-2***** | |
2 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 返還支出 | 郭進昆 | Q12******* | 0.00 | 6,000 | 返還 | 金錢 | | | |
3 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 宣傳支出 | 大嘉義行銷管理股份有限公司 | 80579778 | 0.00 | 100,000 | 播送、傳送或刊登宣傳廣告支出 | 金錢 | 嘉義市北港路**** | 05-2***** | |
4 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081217 | 宣傳支出 | 鋒彩廣告企業社 | 29418856 | 0.00 | 109,553 | 租用廣告看板或車體廣告支出 | 金錢 | 嘉義縣民雄鄉**** | 05-2***** | |
5 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081220 | 宣傳支出 | 維生企業社 | 14523303 | 0.00 | 6,000 | 租用廣告看板或車體廣告支出 | 金錢 | 嘉義市民生南**** | 05-2***** | |
6 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081221 | 租用宣傳車輛支出 | 維生企業社 | 14523303 | 0.00 | 50,000 | 租用宣傳車輛支出 | 金錢 | 嘉義市民生南**** | 05-2***** | |
7 | 凌子楚 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081224 | 宣傳支出 | 鋒彩廣告企業社 | 29418856 | 0.00 | 25,872 | 製作宣傳廣告支出 | 金錢 | 嘉義縣民雄鄉**** | 05-2***** | |