蘇震清_1 - 109年立法委員選舉
屏東縣 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081120 | 個人捐贈收入 | 李學仕 | F12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0939***** | |
2 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081125 | 個人捐贈收入 | 陳水聰 | T12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0918***** | |
3 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081126 | 個人捐贈收入 | 陳育新 | T12******* | 100000.00 | 0 | | 非金錢 | 屏東縣麟洛鄉**** | 0912***** | |
4 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 葉勝峯 | A12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市新興區**** | | |
5 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 葛均 | D12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 02-2***** | |
6 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 葉清山 | E10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市新興區**** | | |
7 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 葉陳月英 | E20******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣高樹鄉**** | | |
8 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 葉艾耘 | E22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市新興區**** | | |
9 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 葉吳蔚茹 | R22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市新興區**** | | |
10 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 奚明德 | S12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市東區富**** | 0938***** | |
11 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 洪思佳 | S22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0939***** | |
12 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 林殷河 | T10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣內埔鄉**** | 08-7***** | |
13 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 范欽源 | T10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 02-2***** | |
14 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 李鎮宏 | T10******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | 08-7***** | |
15 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 蘇仲義 | T12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0925***** | |
16 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 洪嘉浚 | T12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0952***** | |
17 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 許永聖 | T12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0978***** | |
18 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 梁智豪 | T12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0921***** | |
19 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 呂智信 | T12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣竹田鄉**** | 0933***** | |
20 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 吳佳倪 | T22******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | 0939***** | |
21 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 許雅婷 | T22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0910***** | |
22 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 許瓊文 | T22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0918***** | |
23 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 柯玉媛 | T22******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0916***** | |
24 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 個人捐贈收入 | 王萬壽 | T10******* | 60000.00 | 0 | | 非金錢 | 屏東縣九如鄉**** | 08-7***** | |
25 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 營利事業捐贈收入 | 浤良食品股份有限公司 | 28088511 | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 新園村媽祖三**** | 0933***** | |
26 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 蘇怡佩 | E22******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市左營區**** | 0913***** | |
27 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 王宜蓁 | E22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市左營區**** | | |
28 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 吳佩穎 | R22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市前金區**** | 0920***** | |
29 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 蕭幹樑 | T12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | 0933***** | |
30 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 李志文 | T12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣里港鄉**** | 0936***** | |
31 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 潘瑞曜 | T12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新店區**** | 0952***** | |
32 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 阮信傑 | T12******* | 6600.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 08-7***** | |
33 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 許裕麟 | T12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣東港鎮**** | 0915***** | |
34 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 方天仕 | T12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣萬丹鄉**** | 0963***** | |
35 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 洪富美 | T20******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 08-7***** | |
36 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 蘇淑萍 | T22******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0975***** | |
37 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 簡秀如 | T22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | | |
38 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 營利事業捐贈收入 | 明發誠企業有限公司 | 28289329 | 200000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市大寮區**** | 07-7***** | |
39 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 營利事業捐贈收入 | 東碁工程有限公司 | 70527750 | 66000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | 0936***** | |
40 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 營利事業捐贈收入 | 樂活文旅有限公司樂活酒店 | 81149919 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0931***** | |
41 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 洪霽 | A12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
42 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 王士昆 | A12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | | |
43 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 羅羽純 | C22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 基隆市中正區**** | | |
44 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 陳彬鑫 | E10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0932***** | |
45 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 葉珍琳 | E22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | | |
46 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 洪三詠 | F22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
47 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 吳景雲 | S12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市大寮區**** | 0935***** | |
48 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 劉福光 | T10******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣內埔鄉**** | 0911***** | |
49 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 李敏德 | T12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0919***** | |
50 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 徐美貴 | T22******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣新園鄉**** | 0915***** | |
51 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 許素春 | T22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣新園鄉**** | 0932***** | |
52 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 陳宗得 | V10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | 0989***** | |
53 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 莊富傑 | V12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺東縣成功鎮**** | | |
54 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 營利事業捐贈收入 | 旗津工程股份有限公司 | 16467087 | 99985.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市小港區**** | 07-8***** | |
55 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 個人捐贈收入 | 梁光亮 | S12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市小港區**** | 0930***** | |
56 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 個人捐贈收入 | 謝秀芝 | T22******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0970***** | |
57 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 人民團體捐贈收入 | 中華民國全國建築師公會 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市基隆路**** | 02-2***** | |
58 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 營利事業捐贈收入 | 炤信企業股份有限公司 | 22144375 | 66000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市左營區**** | 0932***** | |
59 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 營利事業捐贈收入 | 達成聚化股份有限公司 | 22250375 | 200000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市新興區**** | 07-2***** | |
60 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 營利事業捐贈收入 | 大慶汽車工業股份有限公司 | 22318282 | 1000000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 08-7***** | |
61 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 營利事業捐贈收入 | 禾企木業有限公司 | 24393716 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣萬巒鄉**** | 08-7***** | |
62 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 營利事業捐贈收入 | 聯友金屬科技有限公司 | 50802223 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣枋寮鄉**** | 08-8***** | |
63 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 營利事業捐贈收入 | 台灣偉士伯股份有限公司 | 75707909 | 1000000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 07-3***** | |
64 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 陳榮華 | Q10******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義縣鹿草鄉**** | 0937***** | |
65 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 陳宗和 | Q12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市旗山區**** | 0921***** | |
66 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 洪明義 | S10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市新興區**** | | |
67 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 洪振維 | S12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市新興區**** | | |
68 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 洪崇豪 | S12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市新興區**** | | |
69 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 洪瑞霙 | S22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | 0931***** | |
70 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 陳添貴 | T10******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0937***** | |
71 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 林建滄 | T10******* | 268000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣萬巒鄉**** | 08-7***** | |
72 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 陳光輝 | T12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松仁路**** | 0931***** | |
73 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 謝勝信 | T12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣內埔鄉**** | 0919***** | |
74 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 黃文賢 | T12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0919***** | |
75 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 高進峯 | T12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣潮州鎮**** | 0975***** | |
76 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 林惟評 | T22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣潮州鎮**** | 0960***** | |
77 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 個人捐贈收入 | 劉家瑜 | A22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市淡水區**** | 0953***** | |
78 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 個人捐贈收入 | 鄭玉梅 | C22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市新社區**** | 0918***** | |
79 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 個人捐贈收入 | 陳竹君 | C22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0928***** | |
80 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 個人捐贈收入 | 柯子瑒 | E12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市永和區**** | 0921***** | |
81 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 個人捐贈收入 | 李易 | F12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0989***** | |
82 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 個人捐贈收入 | 簡重光 | H12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市淡水區**** | | |
83 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 個人捐贈收入 | 林明順 | M12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市新社區**** | 0952***** | |
84 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 個人捐贈收入 | 張淑貞 | N22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
85 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 個人捐贈收入 | 吳永良 | P12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
86 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 個人捐贈收入 | 余學坤 | S12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0918***** | |
87 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 個人捐贈收入 | 范田阿嬌 | S20******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣高樹鄉**** | 08-7***** | |
88 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 個人捐贈收入 | 蔡輝仁 | T10******* | 15000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣里港鄉**** | 0912***** | |
89 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 個人捐贈收入 | 林吉良 | T10******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣新園鄉**** | 0932***** | |
90 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 個人捐贈收入 | 蔡武雄 | T10******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣潮州鎮**** | 0932***** | |
91 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 個人捐贈收入 | 陳瑞菊 | T20******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣萬巒鄉**** | | |
92 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 營利事業捐贈收入 | 巨興國際開發有限公司 | 16537289 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | |
93 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 營利事業捐贈收入 | 盛遠國際工程股份有限公司 | 23662564 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市仁武區**** | 07-3***** | |
94 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 李柏辰 | A12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市淡水區**** | 0913***** | |
95 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 李進男 | E10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市仁武區**** | 0928***** | |
96 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 張雅筠 | F22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市淡水區**** | | |
97 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 張瀞云 | F22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市淡水區**** | 0981***** | |
98 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 廖恩鼎 | I10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義市永吉四**** | | |
99 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 廖賜慶 | I10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義市永吉四**** | | |
100 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 陳立億 | J10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新竹市香山區**** | | |
101 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 楊振鴻 | K12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
102 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 廖碧蓮 | Q20******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市永和區**** | 0932***** | |
103 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 廖茹真 | Q22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 新竹市香山區**** | | |
104 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 李婉綺 | Q22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市中德里**** | | |
105 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 廖素華 | Q22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0920***** | |
106 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 洪俊德 | S12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市八德區**** | 0932***** | |
107 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 陳明輝 | T10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣東港鎮**** | 0932***** | |
108 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 郭興財 | T10******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣南州鄉**** | 0886***** | |
109 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 林聖峯 | T12******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 08-7***** | |
110 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 陳清朗 | T12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鼓山區**** | 0930***** | |
111 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 蘇淑茵 | T22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | | |
112 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 人民團體捐贈收入 | 社團法人屏東縣牙醫師公會 | | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東市和生路**** | 7239***** | |
113 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 人民團體捐贈收入 | 寶建醫療社團法人 | | 200000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 08-7***** | |
114 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 營利事業捐贈收入 | 久鋒國際企業股份有限公司 | 16454554 | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鳥松區**** | 07-7***** | |
115 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 營利事業捐贈收入 | 千越加油站實業股份有限公司 | 84830705 | 200000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣潮州鎮**** | 0988***** | |
116 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 陳明龍 | A11******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣內埔鄉**** | 0978***** | |
117 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 莊育涵 | A22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市龍井區**** | | |
118 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 陳福到 | D10******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市樹林區**** | 0930***** | |
119 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 譚育驊 | E20******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | | |
120 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 梁銘珠 | K22******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市樹林區**** | | |
121 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 朱則安 | L12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
122 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 王孝裕 | N12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | 0923***** | |
123 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 莊順成 | R10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣潮州鎮**** | 0932***** | |
124 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 翁國當 | S10******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0910***** | |
125 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 林明志 | S12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 07-3***** | |
126 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 鄭登泰 | T10******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0915***** | |
127 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 李良勝 | T10******* | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣萬丹鄉**** | 0953***** | |
128 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 林建滄 | T10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣萬巒鄉**** | 0928***** | |
129 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 張裕屏 | T10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
130 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 林子仁 | T12******* | 68000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣萬巒鄉**** | 0958***** | |
131 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 許萬榮 | T12******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣鹽埔鄉**** | 0905***** | |
132 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 蘇堂全 | T12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | 0939***** | |
133 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 書建龍 | T12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣內埔鄉**** | 0926***** | |
134 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 曾文欽 | T12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣潮州鎮**** | 0911***** | |
135 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 林國榮 | T12******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣內埔鄉**** | 0935***** | |
136 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 陳玉蘭 | T20******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0939***** | |
137 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 蔣育潔 | T20******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣萬巒鄉**** | | |
138 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 黃素瓊 | T22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 02-2***** | |
139 | 蘇震清 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 蔣孟樺 | T22******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | | |
