吳達偉_1_v2 - 109年立法委員選舉
新北市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|
1 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080924 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1.00 | 0 | | 金錢 | | | |
2 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080930 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
3 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080930 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2100.00 | 0 | | 金錢 | | | |
4 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080930 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
5 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080930 | 個人捐贈收入 | 盧筱華 | F22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市土城區**** | | |
6 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081001 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 6666.00 | 0 | | 金錢 | | | |
7 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081001 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
8 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081001 | 個人捐贈收入 | 顏葆仁 | A22******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
9 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081002 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
10 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081002 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | | | |
11 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081002 | 個人捐贈收入 | 鄭凱富 | A12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
12 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081002 | 個人捐贈收入 | 黃麒育 | C12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 基隆市中山區**** | | |
13 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081002 | 個人捐贈收入 | 詹存勤 | F12******* | 100.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市南港區**** | | |
14 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081002 | 個人捐贈收入 | 黃聖茵 | F22******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0983***** | |
15 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081002 | 個人捐贈收入 | 張文馨 | Q22******* | 9926.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | | |
16 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081002 | 個人捐贈收入 | 林智祥 | V12******* | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市龍潭區**** | 0905***** | |
17 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081003 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1398.00 | 0 | | 金錢 | | | |
18 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081003 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3600.00 | 0 | | 金錢 | | | |
19 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081005 | 匿名捐贈 | 石鈺錚 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
20 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081006 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
21 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081009 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
22 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081009 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
23 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081009 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
24 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081009 | 個人捐贈收入 | 呂子逸 | A12******* | 500.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
25 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081009 | 個人捐贈收入 | 蔡裕禮 | A13******* | 8000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
26 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081009 | 個人捐贈收入 | 李靜怡 | A22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
27 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081009 | 個人捐贈收入 | 莊義人 | F12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三重區**** | | |
28 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081009 | 個人捐贈收入 | 李靖淳 | F22******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市左營區**** | | |
29 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081009 | 個人捐贈收入 | 林啟翔 | G12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 宜蘭縣蘇澳鎮**** | | |
30 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081009 | 個人捐贈收入 | 楊政宗 | L12******* | 500.00 | 0 | | 金錢 | 新北市永和區**** | | |
31 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081009 | 個人捐贈收入 | 徐鳴遠 | T12******* | 200.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北區梅**** | | |
32 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081010 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
33 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081010 | 個人捐贈收入 | 方君哲 | A12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | |
34 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081010 | 個人捐贈收入 | 杜炎勳 | D12******* | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
35 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081010 | 個人捐贈收入 | 詹前陵 | H12******* | 9999.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
36 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081010 | 個人捐贈收入 | 吳凱力 | P12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鼓山區**** | | |
37 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081010 | 個人捐贈收入 | 楊禮源 | W10******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 新竹市東區龍**** | | |
38 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081011 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
39 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081011 | 個人捐贈收入 | 顏葆仁 | A22******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
40 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081011 | 個人捐贈收入 | 陳欣樺 | E22******* | 500.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
41 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081011 | 個人捐贈收入 | 羅聖傑 | F12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
42 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081011 | 個人捐贈收入 | 施至遠 | M12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市龜山區**** | | |
43 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081012 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 200.00 | 0 | | 金錢 | | | |
44 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081012 | 個人捐贈收入 | 林厚 | D12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
45 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081012 | 個人捐贈收入 | 黃靜慈 | H22******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市蘆竹區**** | | |
46 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081012 | 個人捐贈收入 | 王國禎 | N12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 彰化縣鹿港鎮**** | | |
47 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081012 | 個人捐贈收入 | 林凱聖 | Q12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市八德區**** | | |
48 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081013 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
49 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081013 | 個人捐贈收入 | 李佳勳 | F12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
50 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081013 | 個人捐贈收入 | 邱享慧 | H22******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市八德區**** | | |
51 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081013 | 個人捐贈收入 | 詹正合 | Y12******* | 1688.00 | 0 | | 金錢 | 新北市泰山區**** | | |
52 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081014 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 300.00 | 0 | | 金錢 | | | |
53 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081014 | 個人捐贈收入 | 鄭同鈞 | D22******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市蘆竹區**** | | |
54 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081016 | 匿名捐贈 | 林美華 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
55 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081017 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 9999.00 | 0 | | 金錢 | | | |
56 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081017 | 個人捐贈收入 | 釋毓定 | A22******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
57 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081017 | 個人捐贈收入 | 黃耀緯 | F12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
58 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081017 | 個人捐贈收入 | 蔡儷娟 | U20******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
59 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081018 | 個人捐贈收入 | 劉麗玉 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | | 0982***** | |
60 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081018 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
61 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081018 | 個人捐贈收入 | 鄭建良 | A12******* | 200.00 | 0 | | 金錢 | 新北市汐止區**** | | |
62 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081020 | 個人捐贈收入 | 黃捷瑄 | G22******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市永康區**** | | |
63 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081021 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
64 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081021 | 個人捐贈收入 | 洪挺瀚 | A12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
65 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081021 | 個人捐贈收入 | 丁賢龍 | F12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
66 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081021 | 個人捐贈收入 | 楊素慧 | F22******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三重區**** | | |
67 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081021 | 個人捐贈收入 | 張淑屏 | N22******* | 500.00 | 0 | | 金錢 | 彰化縣社頭鄉**** | | |
68 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081021 | 個人捐贈收入 | 邱聖文 | Q12******* | 200.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三重區**** | | |
69 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081021 | 個人捐贈收入 | 林文彬 | R12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
70 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081021 | 個人捐贈收入 | 邱顯崴 | U12******* | 100.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義縣太保市**** | | |
71 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081021 | 個人捐贈收入 | 葉靖琳 | V22******* | 500.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西區精**** | | |
72 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081022 | 個人捐贈收入 | 李明錚 | F12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
73 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081023 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 600.00 | 0 | | 金錢 | | | |
74 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081023 | 個人捐贈收入 | 林榮達 | F12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
75 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081024 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
76 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081025 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
77 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081028 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
78 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081028 | 個人捐贈收入 | 紀奕成 | A12******* | 9999.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
79 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081028 | 個人捐贈收入 | 林筱茜 | K22******* | 24000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | | |
80 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081028 | 個人捐贈收入 | 曾意清 | P22******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新竹市北區湳**** | | |
81 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081028 | 個人捐贈收入 | 蔡佩諭 | V22******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
82 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081028 | 個人捐贈收入 | 賴莊儀 | Y22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新店區**** | | |
83 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081029 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | | | |
84 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081029 | 匿名捐贈 | 劉宜學 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
85 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081029 | 個人捐贈收入 | 彭祥熙 | A12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市大安區**** | | |
86 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081029 | 個人捐贈收入 | 蘇瑋琳 | E22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
87 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081030 | 個人捐贈收入 | 林家慶 | F12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
88 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081031 | 個人捐贈收入 | 吳依潔 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | | 0988***** | |
89 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081031 | 個人捐贈收入 | 羅健樺 | S12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台南市永康區**** | | |
90 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081101 | 個人捐贈收入 | 吳依潔 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | 0988***** | |
91 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081101 | 個人捐贈收入 | 謝佩芳 | A22******* | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
92 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081104 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
93 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081104 | 匿名捐贈 | 沈淳惠 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
94 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081104 | 個人捐贈收入 | 顏葆仁 | A22******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市中山區**** | | |
95 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081104 | 個人捐贈收入 | 呂庭瑄 | B22******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
96 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081104 | 個人捐贈收入 | 陳昱佑 | E12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 台南市東區小**** | | |
97 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081104 | 個人捐贈收入 | 胡志明 | N12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 彰化縣溪湖鎮**** | | |
98 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081104 | 個人捐贈收入 | 阮國濱 | P12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 雲林縣古坑鄉**** | | |
99 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081104 | 個人捐贈收入 | ChenShangMing | S12******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
100 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081105 | 匿名捐贈 | 黃小玲 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
101 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081106 | 個人捐贈收入 | 盧伯維 | E12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市新興區**** | | |
102 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081107 | 匿名捐贈 | 張耀堃 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
103 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081107 | 個人捐贈收入 | 王治中 | C12******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市萬華區**** | | |
104 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081108 | 個人捐贈收入 | 鄧惠澤 | E12******* | 500.00 | 0 | | 金錢 | 台中市西屯區**** | | |
105 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081108 | 政黨捐贈收入 | 台灣民眾黨 | 政黨證字第350號 | 499970.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | (02)***** | |
106 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081109 | 個人捐贈收入 | 鄭伯彥 | K12******* | 500.00 | 0 | | 金錢 | 苗栗縣苑裡鎮**** | | |
107 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081109 | 個人捐贈收入 | 康婷 | K22******* | 500.00 | 0 | | 金錢 | 新竹市香山區**** | | |
108 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081110 | 個人捐贈收入 | 許世盛 | A12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市中正區**** | | |
109 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
110 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1450.00 | 0 | | 金錢 | | | |
111 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
112 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1450.00 | 0 | | 金錢 | | | |
113 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1450.00 | 0 | | 金錢 | | | |
114 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 賴柏蓁 | A12******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 台北市北投區**** | | |
115 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 王道揚 | A12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
116 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 黃裕全 | A12******* | 2020.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
117 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 李昆洋 | A12******* | 2020.00 | 0 | | 金錢 | 台北市信義區**** | | |
118 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | ChingTingYang | A22******* | 689.00 | 0 | | 金錢 | 台北市中山區**** | | |
119 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 黃庭偉 | B12******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 台中市北區崇**** | | |
120 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 鄭桂芬 | D22******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 台北市大安區**** | | |
121 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 莊景斐 | E12******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | | |
122 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 吳宜軒 | F12******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
123 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 林寬政 | F12******* | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市土城區**** | | |
124 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 黃寶玉 | J22******* | 2020.00 | 0 | | 金錢 | 台中市西屯區**** | | |
125 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 詹博文 | L12******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | | |
126 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 曾曉蕙 | N22******* | 2020.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
127 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 吳政遠 | P12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
128 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 林勝焄 | P12******* | 2020.00 | 0 | | 金錢 | 台北市中山區**** | | |
129 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 趙家慶 | R12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市內湖區**** | | |
130 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 楊奉霖 | S12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 德光路號樓**** | | |
131 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 劉威聯 | U12******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 中正路-號樓**** | | |
132 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 黃致學 | V12******* | 1451.00 | 0 | | 金錢 | 台北市文山區**** | | |
133 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081112 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1450.00 | 0 | | 金錢 | | | |
134 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081112 | 個人捐贈收入 | 謝孟原 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | | 0936***** | |
135 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081112 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1450.00 | 0 | | 金錢 | | | |
136 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081112 | 營利事業捐贈收入 | 聖萊斯企管顧問股份有限公司 | 53519171 | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市中山區**** | | |
137 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081112 | 個人捐贈收入 | 邱威儒 | E12******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 台東縣臺東市**** | | |
138 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081112 | 個人捐贈收入 | 蔡宇晉 | F12******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市蘆竹區**** | | |
139 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081112 | 個人捐贈收入 | 郭文緣 | H22******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市蘆竹區**** | | |
140 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081112 | 個人捐贈收入 | 江中伶 | L22******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 台中市新社區**** | | |
141 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081112 | 個人捐贈收入 | 許瑞德 | R12******* | 2020.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
142 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081112 | 個人捐贈收入 | 陳宣佑 | T12******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鳳山區**** | | |
143 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081113 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1450.00 | 0 | | 金錢 | | | |
144 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081113 | 個人捐贈收入 | 劉昀庭 | A22******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
145 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081113 | 個人捐贈收入 | 吳明峰 | E12******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 永大路二段巷**** | | |
146 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081113 | 個人捐贈收入 | 張彧銘 | F12******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 新北市汐止區**** | | |
147 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081113 | 個人捐贈收入 | 郭冠佑 | F12******* | 500.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
148 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081113 | 個人捐贈收入 | 王銘麟 | P12******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新店區**** | | |
149 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081113 | 個人捐贈收入 | 許禾杰 | Q12******* | 12000.00 | 0 | | 金錢 | | | |
150 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081114 | 個人捐贈收入 | 劉本鈞 | F12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新店區**** | | |
151 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081114 | 個人捐贈收入 | 劉秉翰 | L12******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 台北市大安區**** | | |
152 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081114 | 個人捐贈收入 | 胡書熏 | R22******* | 1450.00 | 0 | | 金錢 | 台中市北區五**** | | |
153 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081114 | 個人捐贈收入 | 曾軍賀 | T12******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 台中市大里區**** | | |
154 | 吳達偉 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081115 | 個人捐贈收入 | 詹前陵 | H12******* | 7200.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
