報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080526 | 個人捐贈收入 | 蔡佩穎 | A20******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0932***** | ||
2 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080526 | 個人捐贈收入 | 林秀烽 | J12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市中和區**** | 0937***** | ||
3 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080527 | 匿名捐贈 | 匿名 | 888.00 | 0 | 金錢 | |||||
4 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080527 | 個人捐贈收入 | 黃慧娥 | A22******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | |||
5 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080529 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2000.00 | 0 | 金錢 | |||||
6 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080529 | 個人捐贈收入 | 張少華 | A12******* | 2020.00 | 0 | 金錢 | 新北市新店區**** | |||
7 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080530 | 個人捐贈收入 | 汪南秀 | F29******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0926***** | ||
8 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080530 | 個人捐贈收入 | 程志強 | H12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0933***** | ||
9 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080531 | 個人捐贈收入 | 陳達武 | F12******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0928***** | ||
10 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080602 | 個人捐贈收入 | 廖玉梅 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0926***** | |||
11 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080604 | 個人捐贈收入 | 林牡丹 | 6000.00 | 0 | 金錢 | 新北市樹林區**** | 0988***** | |||
12 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080604 | 個人捐贈收入 | 張翠娟 | F22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0952***** | ||
13 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080604 | 個人捐贈收入 | 陳洪招治 | N20******* | 1000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0963***** | ||
14 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080610 | 個人捐贈收入 | 王仁霖 | F12******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0902***** | ||
15 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080611 | 營利事業捐贈收入 | 茂盛環保企業有限公司 | 54867937 | 50000.00 | 0 | 金錢 | 新北市八里區**** | 0970***** | ||
16 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080612 | 個人捐贈收入 | 黃素娥 | A20******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0910***** | ||
17 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080612 | 個人捐贈收入 | 蘇國忠 | N10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 新北市中和區**** | 0958***** | ||
18 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080613 | 個人捐贈收入 | 呂金盆 | S20******* | 12000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0931***** | ||
19 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080617 | 個人捐贈收入 | 謝子鵬 | J12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0912***** | ||
20 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080621 | 其他收入 | 利息收入 | 9.00 | 0 | 金錢 | |||||
21 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080626 | 個人捐贈收入 | 李耀民 | B12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 0927***** | ||
22 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080703 | 個人捐贈收入 | 李皖嫻 | S22******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0909***** | ||
23 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080722 | 個人捐贈收入 | 徐稚宣 | Q22******* | 9888.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | |||
24 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080723 | 個人捐贈收入 | 林陽晉 | F12******* | 18000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0910***** | ||
25 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080807 | 個人捐贈收入 | 張閔智 | M12******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 新北市林口區**** | |||
26 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080822 | 個人捐贈收入 | 陳正輝 | A12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 8953***** | ||
27 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080828 | 個人捐贈收入 | 毛巧萍 | C22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0972***** | ||
28 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080915 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 金錢 | |||||
29 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080923 | 個人捐贈收入 | 陳致遠 | A12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||
30 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080923 | 個人捐贈收入 | 陳致祥 | A12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||
31 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080926 | 個人捐贈收入 | 張明揚 | A12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 2555***** | ||
32 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081001 | 個人捐贈收入 | 吳恒隆 | P12******* | 30000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | |||
33 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081003 | 個人捐贈收入 | 廖正良 | C10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市汐止區**** | 2642***** | ||
34 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081003 | 個人捐贈收入 | 黃景晳 | N10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0937***** | ||
35 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081008 | 個人捐贈收入 | 賀伊受 | E10******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0972***** | ||
36 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081009 | 個人捐贈收入 | 丁劍輝 | F13******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0936***** | ||
37 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081009 | 個人捐贈收入 | 林鋒銘 | P12******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0910***** | ||
38 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081015 | 營利事業捐贈收入 | 國際電化商品股份有限公司 | 03388202 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
39 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081015 | 個人捐贈收入 | 周桂如 | A22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0988***** | ||
40 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081015 | 個人捐贈收入 | 黃瑞卿 | Q10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0912***** | ||
41 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081017 | 個人捐贈收入 | 黃美鳳 | R20******* | 500.00 | 0 | 金錢 | ||||
42 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081018 | 個人捐贈收入 | 傅英雄 | K10******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 2251***** | ||
43 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081022 | 個人捐贈收入 | 鄭德村 | F12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0912***** | ||
44 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081025 | 個人捐贈收入 | 王仁霖 | F12******* | 6000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0973***** | ||
45 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081029 | 個人捐贈收入 | 郭仁財 | N10******* | 3600.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0936***** | ||
46 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081107 | 個人捐贈收入 | 鄒治淵 | L10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市清水區**** | |||
47 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081107 | 個人捐贈收入 | 鄒治中 | L12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市清水區**** | |||
48 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081107 | 個人捐贈收入 | 李鈴淑 | L22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市清水區**** | |||
49 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 營利事業捐贈收入 | 弘泰開發建設股份有限公司 | 80325228 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 2965***** | ||
50 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 賀伊受 | E10******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0972***** | ||
51 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081112 | 營利事業捐贈收入 | 常鋐投資股份有限公司 | 80330926 | 1000000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 02-2***** | ||
52 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081112 | 個人捐贈收入 | 林素華 | Z20******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0921***** | ||
53 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081114 | 個人捐贈收入 | 葉曜霆 | U10******* | 6600.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 2272***** | ||
54 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081115 | 人民團體捐贈收入 | 社團法人新北市醫師公會 | 50000.00 | 0 | 金錢 | 新北市三重區**** | 02-2***** | |||
55 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081118 | 營利事業捐贈收入 | 弘泰開發建設股份有限公司 | 80325228 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | |||
56 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081120 | 營利事業捐贈收入 | 皇冠科技工程有限公司 | 28574371 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 8252***** | ||
57 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081120 | 個人捐贈收入 | 李梅櫻 | A21******* | 1000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0920***** | ||
58 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081121 | 營利事業捐贈收入 | 中生有限公司 | 54305845 | 6000.00 | 0 | 金錢 | 新北市新店區**** | 0921***** | ||
59 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081121 | 營利事業捐贈收入 | 一亨營造有限公司 | 89697733 | 200000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | |||
60 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081121 | 個人捐贈收入 | 吳坤明 | F12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | |||
61 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081121 | 個人捐贈收入 | 洪山泉 | P12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市龜山區**** | 0928***** | ||
62 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081122 | 個人捐贈收入 | 陳守欽 | A10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2599***** | ||
63 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081122 | 個人捐贈收入 | 張松 | A10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||
64 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081122 | 個人捐贈收入 | 張崑裕 | A12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||
65 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081122 | 個人捐贈收入 | 陳信鋼 | A12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2599***** | ||
66 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081122 | 個人捐贈收入 | 黃鄭瓊芳 | F22******* | 6600.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0937***** | ||
67 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081123 | 人民團體捐贈收入 | 台灣美發展交流協會 | 5000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 02-2***** | |||
68 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081123 | 個人捐贈收入 | 古宇宸 | A12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0922***** | ||
69 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081123 | 個人捐贈收入 | 鍾文達 | D12******* | 1000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0932***** | ||
70 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081123 | 個人捐贈收入 | 楊清水 | F10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市雙溪區**** | |||
71 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081123 | 個人捐贈收入 | 洪文發 | N12******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | |||
72 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081123 | 個人捐贈收入 | 黃華清 | R10******* | 8000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0933***** | ||
73 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081124 | 個人捐贈收入 | 邵順啟 | F12******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0932***** | ||
74 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081124 | 個人捐贈收入 | 孫仁樹 | J10******* | 6000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0936***** | ||
75 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081124 | 個人捐贈收入 | 許銘元 | P12******* | 8000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0912***** | ||
76 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081125 | 個人捐贈收入 | 尹相芬 | A22******* | 150000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0933***** | ||
77 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081125 | 個人捐贈收入 | 呂世明 | S12******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0981***** | ||
78 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081126 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2000.00 | 0 | 金錢 | |||||
79 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081126 | 匿名捐贈 | 匿名(警察兄弟) | 3000.00 | 0 | 金錢 | |||||
80 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081126 | 個人捐贈收入 | 郭家豪 | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市中和區**** | ||||
81 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081127 | 匿名捐贈 | 李漢雲 | 200.00 | 0 | 金錢 | |||||
82 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081127 | 個人捐贈收入 | 林天仁 | F12******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0920***** | ||
83 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081128 | 營利事業捐贈收入 | 禾碩開發股份有限公司 | 53532667 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 04-2***** | ||
84 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081130 | 個人捐贈收入 | 陳延彬 | A12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市土城區**** | 0932***** | ||
85 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081130 | 個人捐贈收入 | 黃涂愛珠 | A20******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0939***** | ||
86 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081130 | 個人捐贈收入 | 余鋒銳 | F10******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 新北市瑞芳區**** | |||
87 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081130 | 個人捐贈收入 | 廖念熙 | R29******* | 6600.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0972***** | ||
88 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 營利事業捐贈收入 | 佑寧科技股份有限公司 | 22653911 | 20000.00 | 0 | 金錢 | 新北市汐止區**** | 0937***** | ||
89 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 營利事業捐贈收入 | 億笙印刷企業有限公司 | 70844334 | 30000.00 | 0 | 金錢 | 新北市中和區**** | 0938***** | ||
90 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 個人捐贈收入 | 江德全 | F12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0961***** | ||
91 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081203 | 營利事業捐贈收入 | 萬鈞旅行社股份有限公司 | 16148161 | 200000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0935***** | ||
92 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081203 | 營利事業捐贈收入 | 國農木業股份有限公司 | 86550849 | 30000.00 | 0 | 金錢 | 新北市樹林區**** | 2680***** | ||
93 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081203 | 個人捐贈收入 | 謝明宏 | H12******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市龍潭區**** | |||
94 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081203 | 個人捐贈收入 | 吳介明 | M10******* | 60000.00 | 0 | 金錢 | 新北市新店區**** | 0910***** | ||
95 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081203 | 個人捐贈收入 | 邱裕洋 | Q12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | |||
96 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 呂羅麗華 | A20******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0932***** | ||
97 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 吳玉樹 | F10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0938***** | ||
98 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 王冠陵 | F20******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0912***** | ||
99 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 林松吉 | N10******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0936***** | ||
100 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | (涂土)春秀 | N22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0932***** | ||
101 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 楊明憲 | P12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | |||
102 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 楊雅曲 | P22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | |||
103 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 人民團體捐贈收入 | 新北市文化教育發展協會 | 3000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0928***** | |||
104 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 金錢 | |||||
105 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081207 | 個人捐贈收入 | 文化大人國管理委員會 | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | ||||
106 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081207 | 個人捐贈收入 | 許有成 | P10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | |||
107 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 趙玉雲 | B20******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0921***** | ||
108 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081210 | 匿名捐贈 | 匿名 | 6000.00 | 0 | 金錢 | |||||
109 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081210 | 個人捐贈收入 | 林阿嬌 | F20******* | 3000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | |||
110 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081210 | 個人捐贈收入 | 涂慶齡 | X10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | K高雄縣鳳山**** | 0905***** | ||
111 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 匿名捐贈 | 板橋汽車聯誼會 | 2000.00 | 0 | 金錢 | |||||
112 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 匿名捐贈 | 吳錦秀 | 500.00 | 0 | 金錢 | |||||
113 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 個人捐贈收入 | 洪海庭 | W10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0912***** | ||
114 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 李凱弟 | A10******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 新竹市光復路**** | 0988***** | ||
115 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081212 | 個人捐贈收入 | 葉榮發 | T10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市三重區**** | |||
116 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081213 | 營利事業捐贈收入 | 新瓦股份有限公司 | 53220806 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市新莊區**** | 2982***** | ||
117 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 匿名捐贈 | 匿名 | 500.00 | 0 | 金錢 | |||||
118 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 營利事業捐贈收入 | 茂盛環保企業有限公司 | 54867937 | 50000.00 | 0 | 金錢 | 新北市八里區**** | 2619***** | ||
119 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 施絢婷 | E22******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 新北市三重區**** | 2997***** | ||
120 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081216 | 個人捐贈收入 | 羅浚晅 | F12******* | 30000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0935***** | ||
121 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081218 | 營利事業捐贈收入 | 再發環保有限公司 | 53916642 | 60000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0928***** | ||
122 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081218 | 個人捐贈收入 | 葉建利 | F10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0933***** | ||
123 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081218 | 個人捐贈收入 | 林當隆 | F10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0910***** | ||
124 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081218 | 個人捐贈收入 | 蘇家弘 | U12******* | 36000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0989***** | ||
125 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081218 | 個人捐贈收入 | 洪素琴 | W20******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市北安路**** | 0937***** | ||
126 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081219 | 個人捐贈收入 | 何條欽 | A10******* | 30000.00 | 0 | 金錢 | 新北市樹林區**** | 0937***** | ||
127 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081219 | 個人捐贈收入 | 黃炎東 | T10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0910***** | ||
128 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081220 | 人民團體捐贈收入 | 社團法人新北市中醫師公會 | 50000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 2964***** | |||
129 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081220 | 個人捐贈收入 | 王曉玫 | B22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市信義區**** | |||
130 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081220 | 個人捐贈收入 | 張正清 | F12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市信義區**** | |||
131 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081220 | 個人捐贈收入 | 張正清 | F12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市信義區**** | |||
132 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081220 | 個人捐贈收入 | 楊裕清 | F12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市仁愛路**** | |||
133 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081220 | 個人捐贈收入 | 楊貴清 | F12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市信義區**** | |||
134 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081220 | 個人捐贈收入 | 彭麗蓁 | K22******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市信義區**** | |||
135 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081220 | 個人捐贈收入 | 李心瑀 | K22******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市信義區**** | |||
136 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081220 | 個人捐贈收入 | 李心瑀 | K22******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市信義區**** | |||
137 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081221 | 其他收入 | 利息收入 | 487.00 | 0 | 金錢 | |||||
138 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081222 | 個人捐贈收入 | 林美娥 | F22******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 新北市中和區**** | |||
139 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081222 | 個人捐贈收入 | 吳佳鈴 | M22******* | 30000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0925***** | ||
140 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081222 | 個人捐贈收入 | 林進福 | P10******* | 6000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0952***** | ||
141 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081223 | 人民團體捐贈收入 | 新北市牙醫師公會 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | ||||
142 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081223 | 個人捐贈收入 | 陳瀅如 | D22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺南市東區關**** | |||
143 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081223 | 個人捐贈收入 | 呂金財 | H10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0937***** | ||
144 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081223 | 個人捐贈收入 | 黃豐山 | N10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0903***** | ||
145 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081223 | 個人捐贈收入 | 林俊榮 | V12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0939***** | ||
146 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081224 | 營利事業捐贈收入 | 連元營造股份有限公司 | 30854497 | 120000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 2767***** | ||
147 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081224 | 個人捐贈收入 | 謝明志 | A12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0930***** | ||
148 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081224 | 個人捐贈收入 | 陳隆華 | N12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0931***** | ||
149 | 林國春 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081224 | 政黨捐贈收入 | 中國國民黨 | 政黨證字第1號 | 300000.00 | 0 | 金錢 | 台北市中山區**** | (02)***** | ||
