報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080429 | 個人捐贈收入 | 謝玉亭 | L20******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0935***** | ||
2 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080507 | 個人捐贈收入 | 鄭美玲 | B22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南區德**** | 04-2***** | ||
3 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080507 | 個人捐贈收入 | 施品溱 | B22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南區德**** | 04-2***** | ||
4 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080507 | 個人捐贈收入 | 周銘忠 | L10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0932***** | ||
5 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080507 | 個人捐贈收入 | 施義福 | N12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南區德**** | 04-2***** | ||
6 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080507 | 個人捐贈收入 | 林鴻瑋 | N12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南區德**** | 04-2***** | ||
7 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080507 | 個人捐贈收入 | 林鴻儒 | N12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南區德**** | 04-2***** | ||
8 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080525 | 個人捐贈收入 | 連珠明 | L10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0921***** | ||
9 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080530 | 個人捐贈收入 | 黃文麗 | K22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 04-2***** | ||
10 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080530 | 個人捐贈收入 | 杜大森 | L12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 04-2***** | ||
11 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080530 | 個人捐贈收入 | 杜王麗 | L20******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | |||
12 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080530 | 個人捐贈收入 | 杜靜華 | L22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | |||
13 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080530 | 個人捐贈收入 | 杜靜宜 | L22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 04-2***** | ||
14 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080617 | 個人捐贈收入 | 施純弘 | B12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西區臺**** | 04-2***** | ||
15 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080617 | 個人捐贈收入 | 廖惠玲 | B22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西區臺**** | 04-2***** | ||
16 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080617 | 個人捐贈收入 | 卓慶能 | J12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西區臺**** | |||
17 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080617 | 個人捐贈收入 | 林榮金 | L10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | 04-2***** | ||
18 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080617 | 個人捐贈收入 | 張啓端 | L12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西區臺**** | 04-2***** | ||
19 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080617 | 個人捐贈收入 | 陳美麗 | L22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | 04-2***** | ||
20 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080621 | 其他收入 | 利息收入 | 86.00 | 0 | 金錢 | |||||
21 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080708 | 個人捐贈收入 | 陳麗芬 | N22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0921***** | ||
22 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080708 | 個人捐贈收入 | 許達欣 | P12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0921***** | ||
23 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080708 | 個人捐贈收入 | 許達駿 | P12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0921***** | ||
24 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080708 | 個人捐贈收入 | 許聰涼 | P12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0921***** | ||
25 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080708 | 個人捐贈收入 | 許宜婷 | P22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0921***** | ||
26 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080722 | 個人捐贈收入 | 邱輝煌 | L10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | |||
27 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080731 | 個人捐贈收入 | 洪英汝 | Q22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 04-2***** | ||
28 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080808 | 個人捐贈收入 | 黃玲娟 | L20******* | 60000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 04-2***** | ||
29 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080812 | 個人捐贈收入 | 張克雍 | L12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0916***** | ||
30 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080812 | 個人捐贈收入 | 趙純吟 | L22******* | 6000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0952***** | ||
31 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080815 | 個人捐贈收入 | 蔡宗穎 | A12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0983***** | ||
32 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080815 | 個人捐贈收入 | 蔡泗陵 | A12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0983***** | ||
33 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080815 | 個人捐贈收入 | 蔡宜臻 | A22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0983***** | ||
34 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080815 | 個人捐贈收入 | 劉鈺平 | A22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市新店區**** | 0982***** | ||
35 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080815 | 個人捐贈收入 | 蔡勇村 | B10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0983***** | ||
36 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080815 | 個人捐贈收入 | 沈修羽 | B12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市中和區**** | 0921***** | ||
37 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080815 | 個人捐贈收入 | 魏重耀 | B12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市北區文**** | 0923***** | ||
38 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080815 | 個人捐贈收入 | 劉蔡翠端 | B20******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0926***** | ||
39 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080815 | 個人捐贈收入 | 魏德茵 | B22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0983***** | ||
40 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080815 | 個人捐贈收入 | 詹麗惠 | F20******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0983***** | ||
41 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080815 | 個人捐贈收入 | 劉嘉雯 | F22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0926***** | ||
42 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080815 | 個人捐贈收入 | 劉健三 | K10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0926***** | ||
43 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080815 | 個人捐贈收入 | 曾惠瑄 | L22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0983***** | ||
44 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080815 | 個人捐贈收入 | 李貴祿 | N22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市北區文**** | 0923***** | ||
45 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080815 | 個人捐贈收入 | 黃添福 | P12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0937***** | ||
46 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080815 | 個人捐贈收入 | 楊坤山 | T12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0936***** | ||
47 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080829 | 個人捐贈收入 | 周衛民 | B10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 彰化縣花壇鄉**** | 0932***** | ||
48 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080829 | 個人捐贈收入 | 沈瑞興 | D12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺南市南區中**** | 0927***** | ||
49 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080902 | 營利事業捐贈收入 | 利民貿易有限公司 | 54739286 | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南區下**** | 04-2***** | ||
50 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080902 | 個人捐贈收入 | 王先章 | A11******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西區南**** | 0983***** | ||
51 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080902 | 個人捐贈收入 | 王先章 | A11******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西區南**** | 0983***** | ||
52 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080902 | 個人捐贈收入 | 商安民 | B12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 04-2***** | ||
53 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080903 | 個人捐贈收入 | 邱吉慶 | B12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||
54 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080904 | 營利事業捐贈收入 | 禾邁股份有限公司 | 53614891 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市霧峰區**** | 04-2***** | ||
55 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080904 | 個人捐贈收入 | 賴立彪 | R12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0932***** | ||
56 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080904 | 個人捐贈收入 | 李靜慧 | S22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0932***** | ||
57 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080905 | 營利事業捐贈收入 | 音象網路科技股份有限公司 | 16205556 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西區台**** | |||
58 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080906 | 個人捐贈收入 | 呂培川 | P12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0928***** | ||
59 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080906 | 個人捐贈收入 | 莊明晃 | Q12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市潭子區**** | 0926***** | ||
60 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080909 | 個人捐贈收入 | 周志建 | B12******* | 40000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市太平區**** | 04-2***** | ||
61 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080909 | 個人捐贈收入 | 陳敏隆 | B12******* | 80000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西區五**** | 04-2***** | ||
62 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080909 | 個人捐贈收入 | 賴富源 | N12******* | 80000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 04-2***** | ||
63 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080916 | 個人捐贈收入 | 鄭秉禾 | K12******* | 60000.00 | 0 | 金錢 | 苗栗縣大湖鄉**** | 0933***** | ||
64 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080918 | 營利事業捐贈收入 | 達泰投資股份有限公司 | 16743605 | 500000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 02-2***** | ||
65 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080918 | 營利事業捐贈收入 | 富喬工業股份有限公司 | 16834268 | 500000.00 | 0 | 金錢 | 雲林縣斗六市**** | 0227***** | ||
66 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080918 | 個人捐贈收入 | 賴大東 | B12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0939***** | ||
67 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080918 | 個人捐贈收入 | 張筠薇 | B22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 04-2***** | ||
68 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080918 | 個人捐贈收入 | 張慧君 | L22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 04-2***** | ||
69 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080918 | 個人捐贈收入 | 許吉本 | N12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市大雅區**** | 0932***** | ||
70 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080918 | 個人捐贈收入 | 莊惠雅 | T22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 04-2***** | ||
71 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080925 | 個人捐贈收入 | 徐文宗 | H12******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西區三**** | 04-2***** | ||
72 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080926 | 個人捐贈收入 | 朱自仁 | B12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0921***** | ||
73 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080926 | 個人捐贈收入 | 王碧竣 | B22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 04-2***** | ||
74 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080926 | 個人捐贈收入 | 徐筠棋 | K22******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0922***** | ||
75 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080926 | 個人捐贈收入 | 袁啟訓 | L12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0931***** | ||
76 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080926 | 個人捐贈收入 | 張世富 | N12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0928***** | ||
77 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080926 | 個人捐贈收入 | 黃耀宗 | N12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南區東**** | 0928***** | ||
78 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080926 | 個人捐贈收入 | 楊家榮 | N12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 彰化縣大村鄉**** | 0936***** | ||
79 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080926 | 個人捐贈收入 | 許淑惠 | N22******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0911***** | ||
80 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080930 | 個人捐贈收入 | 李春生 | L10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0936***** | ||
81 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081014 | 個人捐贈收入 | 朱明洲 | L12******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市神岡區**** | 0932***** | ||
82 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081018 | 營利事業捐贈收入 | 崧富營造股份有限公司 | 51081292 | 250000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 04-3***** | ||
83 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081018 | 營利事業捐贈收入 | 崧永建設股份有限公司 | 54753012 | 250000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||
84 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081018 | 個人捐贈收入 | 陳立奇 | L12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||
85 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081018 | 個人捐贈收入 | 陳銘河 | L12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市潭子區**** | 0911***** | ||
86 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081022 | 營利事業捐贈收入 | 雅速達股份有限公司 | 28030321 | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 04-2***** | ||
87 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081024 | 營利事業捐贈收入 | 振鋒企業股份有限公司 | 15999190 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 04-2***** | ||
88 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081024 | 個人捐贈收入 | 陳志浩 | B12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0930***** | ||
89 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081028 | 營利事業捐贈收入 | 全龍營造有限公司 | 82861646 | 200000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0932***** | ||
90 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081030 | 營利事業捐贈收入 | 津誠建設有限公司 | 42679143 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西區五**** | 04-3***** | ||
91 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081030 | 個人捐贈收入 | 賴炎昌 | K10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市后里區**** | 0937***** | ||
92 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081030 | 個人捐贈收入 | 王銘鴻 | N12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 04-2***** | ||
93 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081031 | 營利事業捐贈收入 | 惠信建設股份有限公司 | 28766342 | 500000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 04-2***** | ||
94 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081101 | 個人捐贈收入 | 謝莉蘭 | L22******* | 32000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市后里區**** | 0979***** | ||
95 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081105 | 個人捐贈收入 | 陳石村 | B10******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市太平區**** | 0928***** | ||
96 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081108 | 營利事業捐贈收入 | 金駿營造股份有限公司 | 54003659 | 500000.00 | 0 | 金錢 | 高雄市鼓山區**** | |||
97 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 營利事業捐贈收入 | 興立富實業股份有限公司 | 84744096 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 02-2***** | ||
98 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 徐添裕 | L12******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市東勢區**** | 0963***** | ||
99 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 徐玉姣 | L20******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0972***** | ||
100 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081111 | 個人捐贈收入 | 張熙艷 | L22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 04-2***** | ||
101 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081113 | 個人捐贈收入 | 蘇清貴 | L10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0912***** | ||
102 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081115 | 個人捐贈收入 | 劉睿彬 | L10******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市東勢區**** | 0916***** | ||
103 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081119 | 個人捐贈收入 | 林余安 | L12******* | 30000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0920***** | ||
104 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081120 | 個人捐贈收入 | 林麗秋 | B22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0920***** | ||
105 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081120 | 個人捐贈收入 | 徐原益 | L10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0932***** | ||
106 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081121 | 個人捐贈收入 | 曾美昌 | K12******* | 60000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0937***** | ||
107 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081121 | 個人捐贈收入 | 黃瑞英 | L22******* | 60000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 04-2***** | ||
108 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081123 | 個人捐贈收入 | 吳烱彬 | L12******* | 60000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0932***** | ||
109 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081123 | 個人捐贈收入 | 張崇勤 | N10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | |||
110 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081123 | 個人捐贈收入 | 葉俊良 | Q10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0932***** | ||
111 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081125 | 人民團體捐贈收入 | 中華民國記帳士公會全國聯合會 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 03-4***** | |||
112 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081125 | 營利事業捐贈收入 | 昌順塑膠工業股份有限公司 | 55641232 | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 04-2***** | ||
113 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081125 | 個人捐贈收入 | 池瑞安 | L10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 苗栗縣大湖鄉**** | 0930***** | ||
114 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081125 | 個人捐贈收入 | 陳恩杰 | L12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市神岡區**** | 0928***** | ||
115 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081125 | 個人捐贈收入 | 李永恒 | L12******* | 60000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0936***** | ||
116 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081127 | 個人捐贈收入 | 詹浩志 | L10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0912***** | ||
117 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081127 | 個人捐贈收入 | 林宏懋 | L10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 04-2***** | ||
118 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081127 | 個人捐贈收入 | 許慶芳 | L12******* | 30000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | ||
119 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081127 | 個人捐贈收入 | 林怡全 | L12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0933***** | ||
120 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081127 | 個人捐贈收入 | 丘沛生 | M12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 南投縣南投市**** | 0937***** | ||
121 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081128 | 營利事業捐贈收入 | 鉅達建設股份有限公司 | 86760330 | 300000.00 | 0 | 金錢 | 新北市新店區**** | 02-2***** | ||
122 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 個人捐贈收入 | 卓瑞祥 | K12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西區英**** | 0937***** | ||
123 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 個人捐贈收入 | 詹益輝 | L10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市新社區**** | 0932***** | ||
124 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 個人捐贈收入 | 江連福 | L12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市太平區**** | 0936***** | ||
125 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 個人捐贈收入 | 張秀里 | L20******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0932***** | ||
126 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 個人捐贈收入 | 陸佳芳 | L22******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市神岡區**** | 0928***** | ||
127 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081203 | 營利事業捐贈收入 | 金德堆肥場實業有限公司 | 25178833 | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市新社區**** | 0910***** | ||
128 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081203 | 個人捐贈收入 | 劉瑞銓 | L12******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0936***** | ||
129 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 匿名捐贈 | 匿名 | 800.00 | 0 | 金錢 | |||||
130 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 營利事業捐贈收入 | 昭力實業股份有限公司 | 89779143 | 36000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 04-2***** | ||
131 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 鄭世弘 | B12******* | 60000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0960***** | ||
132 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 游振渥 | L10******* | 30000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 04-2***** | ||
133 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 李文傑 | L12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市大甲區**** | 0910***** | ||
134 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 何如婷 | L22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市大甲區**** | 0911***** | ||
135 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 營利事業捐贈收入 | 台灣櫻花股份有限公司 | 23113940 | 300000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市大雅區**** | 04-2***** | ||
136 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 王近吉 | L10******* | 60000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 04-2***** | ||
137 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 李長模 | L12******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0926***** | ||
138 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 個人捐贈收入 | 劉銀湖 | L12******* | 30000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0928***** | ||
139 | 江啟臣 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 張炳林 | L10******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 04-2***** | ||
