報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080426 | 個人捐贈收入 | 張家崴 | F12******* | 500.00 | 0 | 金錢 | 新北市林口區**** | |||
2 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080426 | 個人捐贈收入 | 洪淑惠 | N22******* | 1000.00 | 0 | 金錢 | 新北市林口區**** | |||
3 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080429 | 個人捐贈收入 | 溫羚羚 | A22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | |||
4 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080429 | 個人捐贈收入 | 柯清龍 | B12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市林口區**** | |||
5 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080429 | 個人捐贈收入 | 葉中堅 | F10******* | 2370.00 | 0 | 金錢 | 臺北市士林區**** | |||
6 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080429 | 個人捐贈收入 | 林傳生 | F10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市三重區**** | |||
7 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080429 | 個人捐贈收入 | 葉立綸 | F12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市士林區**** | |||
8 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080429 | 個人捐贈收入 | 陳美秀 | Q22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市三重區**** | |||
9 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080430 | 個人捐贈收入 | 康家豪 | A12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大同區**** | |||
10 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080430 | 個人捐贈收入 | 洪家佑 | F12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市永和區**** | |||
11 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080502 | 個人捐贈收入 | 柯安綺 | F22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市林口區**** | |||
12 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080524 | 個人捐贈收入 | 朱俊明 | A10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||
13 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080524 | 個人捐贈收入 | 朱王靜蘅 | A20******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
14 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080603 | 個人捐贈收入 | 吳淑媛 | R22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||
15 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080605 | 個人捐贈收入 | 周穎利 | G22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市南港區**** | |||
16 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080605 | 個人捐贈收入 | 李穗彗 | P22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市永和區**** | |||
17 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080621 | 其他收入 | 利息收入 | 70.00 | 0 | 金錢 | |||||
18 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080717 | 個人捐贈收入 | 彭美嘉 | A22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市中和區**** | |||
19 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080717 | 個人捐贈收入 | 黃彩利 | M22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市新店區**** | |||
20 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080717 | 個人捐贈收入 | 洪靖雅 | N22******* | 1000.00 | 0 | 金錢 | 新北市新莊區**** | |||
21 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080717 | 個人捐贈收入 | 倪偉城 | U12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | |||
22 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080820 | 個人捐贈收入 | 洪麗娟 | Y20******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市士林區**** | |||
23 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080822 | 個人捐贈收入 | 郭建誠 | A12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | |||
24 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080822 | 個人捐贈收入 | 藍國泰 | H12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市新店區**** | |||
25 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080822 | 個人捐贈收入 | 涂佩真 | J22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市土城區**** | |||
26 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080823 | 個人捐贈收入 | 王威智 | P12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市南港區**** | |||
27 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080826 | 個人捐贈收入 | 林震岩 | D12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市新莊區**** | |||
28 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080826 | 個人捐贈收入 | 林如瑩 | D22******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺南市安南區**** | |||
29 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080826 | 個人捐贈收入 | 夏侯欣榮 | J22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市新莊區**** | |||
30 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080905 | 營利事業捐贈收入 | 富喬工業股份有限公司 | 16834268 | 500000.00 | 0 | 金錢 | 雲林縣斗六市**** | |||
31 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1080909 | 個人捐贈收入 | 邱宏怡 | A22******* | 36000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||
32 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081003 | 個人捐贈收入 | 曾英棋 | A12******* | 6600.00 | 0 | 金錢 | 桃園市大園區**** | |||
33 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081004 | 個人捐贈收入 | 羅敏忠 | B12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市霧峰區**** | |||
34 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081004 | 個人捐贈收入 | 陳秋 | K20******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
35 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081008 | 個人捐贈收入 | 吳國正 | A12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
36 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081008 | 個人捐贈收入 | 吳健豪 | A12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市萬華區**** | |||
37 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081008 | 個人捐贈收入 | 李苑如 | C22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市萬華區**** | |||
38 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081008 | 個人捐贈收入 | 黃台真 | H22******* | 3000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
39 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081009 | 政黨捐贈收入 | 中國國民黨 | 政黨證字第1號 | 500000.00 | 0 | 金錢 | 台北市中山區**** | (02)***** | ||
40 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081014 | 個人捐贈收入 | 張忠本 | D10******* | 80000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||
41 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081024 | 營利事業捐贈收入 | 全葳科技股份有限公司 | 28150042 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市永和區**** | |||
42 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081024 | 個人捐贈收入 | 黃毓群 | A22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
43 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081025 | 營利事業捐贈收入 | 精技電腦股份有限公司 | 12215548 | 1000000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | |||
44 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081025 | 個人捐贈收入 | 葉國筌 | F10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||
45 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081028 | 營利事業捐贈收入 | 璞永建設股份有限公司 | 80151872 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市松山區**** | |||
46 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081030 | 個人捐贈收入 | 曾一塵 | E10******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
47 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081101 | 個人捐贈收入 | 林宗德 | A12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
48 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081101 | 個人捐贈收入 | 奚志明 | F10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市新莊區**** | |||
49 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081101 | 個人捐贈收入 | 奚志雄 | F10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市新莊區**** | |||
50 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081101 | 個人捐贈收入 | 奚碧芳 | F20******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | |||
51 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081101 | 個人捐贈收入 | 奚碧華 | F20******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | |||
52 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081104 | 營利事業捐贈收入 | 普揚投資股份有限公司 | 12664045 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||
53 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081104 | 個人捐贈收入 | 王仲凱 | A12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | |||
54 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081104 | 個人捐贈收入 | 邱良玲 | A20******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | |||
55 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081104 | 個人捐贈收入 | 李惠屏 | A20******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市松山區**** | |||
56 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081104 | 個人捐贈收入 | 王凱莉 | A22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | |||
57 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081104 | 個人捐贈收入 | 王凱雯 | A22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | |||
58 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081104 | 個人捐贈收入 | 張名捷 | H12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | |||
59 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081105 | 匿名捐贈 | 俊歌 | 520.00 | 0 | 金錢 | |||||
60 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081108 | 營利事業捐贈收入 | 弘憶國際股份有限公司 | 89613636 | 600000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | |||
61 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081108 | 營利事業捐贈收入 | 大慶票券金融股份有限公司 | 97172915 | 200000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||
62 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081113 | 營利事業捐贈收入 | 盛記食品廠有限公司 | 22179649 | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
63 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081113 | 個人捐贈收入 | 高福來 | F10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
64 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081113 | 個人捐贈收入 | 曾胡月里 | F20******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
65 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081114 | 營利事業捐贈收入 | 泰維企業股份有限公司 | 22529287 | 500000.00 | 0 | 金錢 | 高雄市大寮區**** | |||
66 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081114 | 營利事業捐贈收入 | 泰銘實業股份有限公司 | 79875202 | 500000.00 | 0 | 金錢 | 高雄市大寮區**** | |||
67 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081114 | 個人捐贈收入 | 陳玲芳 | F22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | |||
68 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081115 | 個人捐贈收入 | 黃淑卿 | G20******* | 6000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
69 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081115 | 個人捐贈收入 | 許莊麗雲 | Q20******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
70 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081118 | 個人捐贈收入 | 張牧寒 | B12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | |||
71 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081118 | 個人捐贈收入 | 張容齊 | B12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | |||
72 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081118 | 個人捐贈收入 | 張正宗 | B12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | |||
73 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081119 | 個人捐贈收入 | 高德智 | J10******* | 2600.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
74 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081121 | 營利事業捐贈收入 | 恆捷科技有限公司 | 16789025 | 500000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市信義區**** | |||
75 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081121 | 營利事業捐贈收入 | 富達運輸股份有限公司本捐款於109-1-9退還該公司 | 23222341 | 1000000.00 | 0 | 金錢 | 新北市板橋區**** | |||
76 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081121 | 個人捐贈收入 | 楊秀琴 | C20******* | 1000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
77 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081122 | 人民團體捐贈收入 | 社團法人台北市會計師公會 | 200000.00 | 0 | 金錢 | 台北市中正區**** | 2392***** | |||
78 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081122 | 營利事業捐贈收入 | 全國加油站股份有限公司 | 22958907 | 200000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
79 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081122 | 個人捐贈收入 | 張力 | H20******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
80 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081122 | 個人捐贈收入 | 陳松柏 | N10******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
81 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081122 | 個人捐贈收入 | 陳松柏 | N10******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
82 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081122 | 個人捐贈收入 | 蕭麗絹 | N20******* | 1688.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
83 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081122 | 個人捐贈收入 | 馮琴屏 | T20******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
84 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081125 | 營利事業捐贈收入 | 常鋐投資股份有限公司 | 80330926 | 500000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||
85 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081125 | 營利事業捐贈收入 | 常德投資股份有限公司 | 96970638 | 500000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||
86 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081125 | 個人捐贈收入 | 林錦標 | A10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市松山區**** | |||
87 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081125 | 個人捐贈收入 | 葉(火萱) | A22******* | 66000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||
88 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081125 | 個人捐贈收入 | 顧宥榛 | A22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市松山區**** | |||
89 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081125 | 個人捐贈收入 | 劉燕慧 | C22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市南港區**** | |||
90 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081125 | 個人捐贈收入 | 劉華興 | R12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市南港區**** | |||
91 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081126 | 個人捐贈收入 | 蔡水泉 | A10******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 新北市新店區**** | |||
92 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081126 | 個人捐贈收入 | 何武璋 | H12******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
93 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081127 | 個人捐贈收入 | 張光正 | A10******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||
94 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081127 | 個人捐贈收入 | 張秋雲 | E20******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
95 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081127 | 個人捐贈收入 | 徐傑敏 | F13******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市永和區**** | |||
96 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081127 | 個人捐贈收入 | 蔡秀娟 | N20******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
97 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081127 | 個人捐贈收入 | 黃鐙麒 | S12******* | 500.00 | 0 | 金錢 | ||||
98 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081128 | 個人捐贈收入 | 黃愛雲 | A29******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
99 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081129 | 個人捐贈收入 | 賴建男 | R10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市北投區**** | |||
100 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081130 | 人民團體捐贈收入 | 台北市聯營公車企業工會聯合會 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市中正區**** | 2368***** | |||
101 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081130 | 人民團體捐贈收入 | 欣欣客運公司企業工會 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市中正區**** | 2368***** | |||
102 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081130 | 人民團體捐贈收入 | 北台灣汽車客運業公會聯合會 | 2000.00 | 0 | 金錢 | 台北市中正區**** | 2368***** | |||
103 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081130 | 個人捐贈收入 | 翁廖禧 | A10******* | 30000.00 | 0 | 金錢 | 新北市八里區**** | |||
104 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081130 | 個人捐贈收入 | 劉天行 | A10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
105 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081130 | 個人捐贈收入 | 蘇桂蘭 | A20******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 新北市樹林區**** | |||
106 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081130 | 個人捐贈收入 | 連錦瓊 | B10******* | 12000.00 | 0 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | |||
107 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081130 | 個人捐贈收入 | 周金福 | F10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
108 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081130 | 個人捐贈收入 | 余裕浤 | F10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
109 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081130 | 個人捐贈收入 | 永連生 | H10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
110 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081130 | 個人捐贈收入 | 黃國和 | P10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
111 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081130 | 個人捐贈收入 | 王林碧珠 | P20******* | 6000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
112 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081130 | 個人捐贈收入 | 尤牡丹 | T20******* | 6000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
113 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081130 | 個人捐贈收入 | 邱清魁 | U10******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
114 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 營利事業捐贈收入 | 富盛技資股份有限公司 | 23985939 | 500000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市松山區**** | |||
115 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 營利事業捐贈收入 | 助安企業有限公司 | 97329493 | 60000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||
116 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 個人捐贈收入 | 任天民 | A10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
117 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 個人捐贈收入 | 王洪勇 | A12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||
118 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 個人捐贈收入 | 鄭吳雁子 | A20******* | 1000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
119 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 個人捐贈收入 | 藺斯邦 | F10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
120 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 個人捐贈收入 | 劉權敬 | F12******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
121 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 個人捐贈收入 | 王生華 | F12******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 新北市新店區**** | |||
122 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 個人捐贈收入 | 呂熙莉 | P22******* | 100000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||
123 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081202 | 個人捐贈收入 | 蔡莊寶珠 | V20******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | ||||
124 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081203 | 個人捐贈收入 | 王蔡美鳳 | A20******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||
125 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081203 | 個人捐贈收入 | 藺光中 | D10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||
126 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081203 | 個人捐贈收入 | 胡瀚平 | V10******* | 10000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
127 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081204 | 個人捐贈收入 | 陳乃漢 | J12******* | 800.00 | 0 | 金錢 | 臺北市松山區**** | |||
128 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 高維麟 | A12******* | 1700.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
129 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081205 | 個人捐贈收入 | 成醒 | H10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
130 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 人民團體捐贈收入 | 中華民國雜誌事業協會 | 5000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 02-2***** | |||
131 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 個人捐贈收入 | 何宏洋 | A10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||
132 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 個人捐贈收入 | 張順誠 | A10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | ||||
133 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 個人捐贈收入 | 唐光雄 | A10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
134 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 個人捐贈收入 | 康謙信 | A10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
135 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 個人捐贈收入 | 蕭慈聖 | A12******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
136 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 個人捐贈收入 | 孔志浩 | A12******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
137 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 個人捐贈收入 | 廖清標 | A12******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
138 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 個人捐贈收入 | 吳梨香 | A20******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
139 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 個人捐贈收入 | 方劉玉珠 | E20******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
140 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 個人捐贈收入 | 陳照一 | H10******* | 2000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
141 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081206 | 個人捐贈收入 | 劉聖吩 | M22******* | 3000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
142 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 史衢生 | A10******* | 3000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||
143 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 顏永森 | A12******* | 20000.00 | 0 | 金錢 | 新北市三重區**** | |||
144 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 唐尚智 | A12******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 新北市永和區**** | |||
145 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081209 | 個人捐贈收入 | 游阿梅 | C20******* | 1000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
146 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081210 | 營利事業捐贈收入 | 久津實業股份有限公司 | 59003799 | 200000.00 | 0 | 金錢 | 彰化縣福興鄉**** | |||
147 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081210 | 個人捐贈收入 | 顏信吉 | A10******* | 5000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||
148 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081211 | 個人捐贈收入 | 李錫欽 | J10******* | 80000.00 | 0 | 金錢 | 臺北市萬華區**** | |||
149 | 賴士葆 | 109年立法委員選舉 | 首次申報 | 1081213 | 個人捐贈收入 | 張璠 | A11******* | 50000.00 | 0 | 金錢 | 新北市永和區**** | |||
