陳峙穎_1_v2 - 111年村(里)長選舉
臺北市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110826 | 個人捐贈收入 | 胡智媖 | N22******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110902 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0928***** | | | | | | | | |
2 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110828 | 個人捐贈收入 | 藍靜江 | A22******* | 1500.00 | 0 | 匯款 | 1110902 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0952***** | | | | | | | | |
3 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110829 | 個人捐贈收入 | 賴維鈞 | A12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110902 | | | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | 0911***** | | | | | | | | |
4 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110829 | 個人捐贈收入 | 廖浩淳 | A22******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110902 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0966***** | | | | | | | | |
5 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 王愷德 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110831 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | | | | | | | | |
6 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 呂培鍵 | A11******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110908 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0910***** | | | | | | | | |
7 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 寅生劉 | E22******* | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1110908 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0911***** | | | | | | | | |
8 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 高堃豪 | S12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110908 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0929***** | | | | | | | | |
9 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110901 | 個人捐贈收入 | 賴國榕 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110901 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | | | | | | | | |
10 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110901 | 個人捐贈收入 | 陳舜華 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110901 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0921***** | | | | | | | | |
11 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110901 | 個人捐贈收入 | 賴聰信 | | 18000.00 | 0 | | | 已返還 | | 非金錢 | 臺北市文山區**** | | | | | | | | | |
12 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110901 | 個人捐贈收入 | 王懷安 | L12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110908 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0939***** | | | | | | | | |
13 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110901 | 個人捐贈收入 | 賴聰信 | M10******* | 80000.00 | 0 | 現金 | 1110906 | 已返還 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0286***** | | | | | | | | |
14 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110902 | 匿名捐贈 | 匿名1 | | 500.00 | 0 | 現金 | 1110906 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
15 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110902 | 個人捐贈收入 | 所海雲 | A20******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110906 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | | | | | | | | |
16 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110902 | 個人捐贈收入 | 江建廷 | F10******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110906 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0952***** | | | | | | | | |
17 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110903 | 個人捐贈收入 | 張雪美 | A22******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110908 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0911***** | | | | | | | | |
18 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110903 | 個人捐贈收入 | 廖金喜 | F12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110908 | | | 金錢 | 新北市土城區**** | 0920***** | | | | | | | | |
19 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110903 | 個人捐贈收入 | 周筱珮 | F22******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110908 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0918***** | | | | | | | | |
20 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110905 | 個人捐贈收入 | 劉春琴 | K20******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110905 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0282***** | | | | | | | | |
21 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110905 | 個人捐贈收入 | 施教松 | N12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110908 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0935***** | | | | | | | | |
22 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 蔡銀宗 | | 12000.00 | 0 | 現金 | 1110916 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | | | | | | | | |
23 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 饒家誠 | D10******* | 500.00 | 0 | 現金 | 1110916 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | | | | | | | | |
24 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 李京屏 | E20******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110916 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | | | | | | | | |
25 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 陳奕臻 | F22******* | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1110908 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0970***** | | | | | | | | |
26 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 陳悅甄 | N22******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110916 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | | | | | | | | |
27 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110908 | 個人捐贈收入 | 魏張智 | | 300.00 | 0 | 匯款 | 1110908 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0983***** | | | | | | | | |
28 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110908 | 匿名捐贈 | 匿名2 | | 6600.00 | 0 | 現金 | 1110916 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
29 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110908 | 個人捐贈收入 | 廖綿 | P20******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110916 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | | | | | | | | |
30 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110914 | 個人捐贈收入 | 鄒易文 | A22******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110920 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0919***** | | | | | | | | |
31 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110921 | 個人捐贈收入 | 李淑萍 | A22******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0973***** | | | | | | | | |
32 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110923 | 匿名捐贈 | 匿名4 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
33 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110923 | 匿名捐贈 | 匿名5 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
34 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110923 | 匿名捐贈 | 匿名6 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
35 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1110926 | 匿名捐贈 | 匿名3 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110926 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
36 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1111013 | 個人捐贈收入 | 章守志 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111013 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | | | | | | | | |
37 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 許永昌 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111209 | | | 金錢 | 新北市石碇區**** | 0963***** | | | | | | | | |
38 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1111221 | 其他收入 | 利息收入 | | 130.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 199800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38100.00 | 130 | 238,030 | 80000.00 | 220030.00 | 18000.00 | 0.00 | 137070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98000.00 | 0.00 | 3920.00 | 238990.00 | 185150.00 | 220990.00 | 18000.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | -960.00 | -960.00 | 0.00 | | | 1111221 | 1120218 | 1120220 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1111101 | 宣傳支出 | 承新奈米生物科技股份有限公司 | 83174998 | 0.00 | 60,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(名片型乾洗手噴霧) | 金錢 | 新北市中和區**** | | 否 | | | | | | | |
2 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1111111 | 公共關係費用支出 | 嘴甜甜工作室 | | 0.00 | 3,920 | | | | 文康活動費用 | 金錢 | 臺北市大同區**** | | 否 | | | | | | | |
3 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1111114 | 宣傳支出 | 珮得美廣告事業有限公司 | | 0.00 | 25,020 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(布條及海報) | 金錢 | 臺北市文山區**** | | 否 | | | | | | | |
4 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1111121 | 宣傳支出 | 強葳國際有限公司 | 27954964 | 0.00 | 45,150 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(垃圾袋) | 金錢 | 臺北市中山區**** | | 否 | | | | | | | |
5 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1111128 | 宣傳支出 | 珮得美廣告事業有限公司 | | 0.00 | 6,900 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(帆布) | 金錢 | 臺北市文山區**** | | 否 | | | | | | | |
6 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1111209 | 返還捐贈支出 | 賴聰信 | M10******* | 0.00 | 80,000 | | | | 返還 | 金錢 | 臺北市文山區**** | | 否 | | | | | | | |
7 | 陳峙穎 | 111年臺北市文山區華興里里長選舉 | 首次申報 | 1111213 | 返還捐贈支出 | 賴聰信 | | 0.00 | 18,000 | | | | 返還 | 非金錢 | 臺北市文山區**** | | 否 | | | | | | | |