王威元_1_v2 - 111年直轄市議員選舉
新北市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110525 | 個人捐贈收入 | 郭家卉 | H22******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110601 | | | 金錢 | 台北市大安區**** | | | | | | | | | |
2 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110530 | 個人捐贈收入 | 蘇保全 | L12******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110606 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | | | | | | | | | |
3 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110531 | 個人捐贈收入 | 陳正祥 | A12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110606 | | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | | | | | | | | | |
4 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 其他收入 | 利息收入 | | 1.00 | 0 | 匯款 | 1110621 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
5 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110626 | 營利事業捐贈收入 | 偉顧實業股份有限公司 | 22236070 | 66000.00 | 0 | 現金 | 1110627 | 已返還 | | 金錢 | 桃園市龜山區**** | 0332***** | | | | | | | | |
6 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110626 | 營利事業捐贈收入 | 安懋營造股份有限公司 | 23571614 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110627 | 已返還 | | 金錢 | 新北市三重區**** | | | | | | | | | |
7 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110626 | 營利事業捐贈收入 | 振發實業股份有限公司 | 35320697 | 12000.00 | 0 | 現金 | 1110627 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0229***** | | | | | | | | |
8 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110626 | 個人捐贈收入 | 林怡地政士事務所 | 50566396 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110627 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | | | | | | | | |
9 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110626 | 營利事業捐贈收入 | 宏仲營造有限公司 | 54864798 | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110627 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0953***** | | | | | | | | |
10 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110626 | 個人捐贈收入 | 黃農凱 | F12******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110627 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | | | | | | | | | |
11 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110626 | 個人捐贈收入 | 朱國僑 | F12******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110627 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | | | | | | | | | |
12 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110626 | 個人捐贈收入 | 柯錦順 | F12******* | 66000.00 | 0 | 現金 | 1110627 | | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0926***** | | | | | | | | |
13 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110626 | 個人捐贈收入 | 蔡宛融 | F22******* | 100.00 | 0 | 現金 | 1110705 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | | | | | | | | | |
14 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110626 | 個人捐贈收入 | 王淑鈴 | N22******* | 6000.00 | 0 | 現金 | 1110627 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0933***** | | | | | | | | |
15 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110626 | 個人捐贈收入 | 林玉英 | Q22******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110627 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0932***** | | | | | | | | |
16 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110626 | 個人捐贈收入 | 林億霖 | R12******* | 3600.00 | 0 | 現金 | 1110627 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | | | | | | | | | |
17 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110626 | 個人捐贈收入 | 林文進 | S10******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110627 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0912***** | | | | | | | | |
18 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110626 | 個人捐贈收入 | 葉啟鴻 | T10******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110627 | | | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0933***** | | | | | | | | |
19 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110626 | 個人捐贈收入 | 黃春蘭 | Y20******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110627 | | | 金錢 | 新北市泰山區**** | | | | | | | | | |
20 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110627 | 個人捐贈收入 | 陳振福 | Q10******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110627 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | | | | | | | | | |
21 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110628 | 個人捐贈收入 | 朱德興 | C22******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110705 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | | | | | | | | | |
22 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110628 | 個人捐贈收入 | 楊東發 | P10******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110628 | | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | | | | | | | | | |
23 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110701 | 個人捐贈收入 | 賴昇鋒 | B12******* | 6666.00 | 0 | 現金 | 1110706 | | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0918***** | | | | | | | | |
24 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110706 | 個人捐贈收入 | 陳威豪 | F12******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110711 | | | 金錢 | 新北市土城區**** | 0935***** | | | | | | | | |
25 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110725 | 營利事業捐贈收入 | 新潤興業股份有限公司 | 16318881 | 500000.00 | 0 | 匯款 | 1110725 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0225***** | | | | | | | | |
26 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110725 | 營利事業捐贈收入 | 新北食品股份有限公司 | 53683051 | 300000.00 | 0 | 匯款 | 1110725 | 已返還 | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0229***** | | | | | | | | |
27 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110725 | 個人捐贈收入 | 楊國 | P10******* | 29970.00 | 0 | 匯款 | 1110725 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0935***** | | | | | | | | |
28 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110803 | 個人捐贈收入 | 林士竣 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110803 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0977***** | | | | | | | | |
29 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 個人捐贈收入 | 盧峻豪 | T12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110809 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | 0988***** | | | | | | | | |
30 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110813 | 個人捐贈收入 | 許博渝 | F12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110818 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0988***** | | | | | | | | |
31 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110819 | 個人捐贈收入 | 張美興 | A12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110819 | | | 金錢 | 新北市永和區**** | | | | | | | | | |
32 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110819 | 個人捐贈收入 | 宗瑞卿 | E22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110819 | | | 金錢 | 新北市永和區**** | | | | | | | | | |
33 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110822 | 個人捐贈收入 | 王國強 | F12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110830 | | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0939***** | | | | | | | | |
34 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110822 | 個人捐贈收入 | 陳麗華 | H20******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110830 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | 0930***** | | | | | | | | |
35 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110902 | 個人捐贈收入 | 張恩齊 | F13******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110907 | | | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0933***** | | | | | | | | |
36 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110902 | 個人捐贈收入 | 游淑雅 | G22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110908 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | | | | | | | | | |
37 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 洪松聖 | A12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110906 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | | |
38 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 洪靜姿 | A22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110906 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | | |
39 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 營利事業捐贈收入 | 威爾嘉國際股份有限公司 | 16693767 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110915 | 已返還 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | | | | | | | | |
40 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 個人捐贈收入 | 胡振德 | F12******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1110919 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0921***** | | | | | | | | |
41 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110923 | 營利事業捐贈收入 | 新潤建設股份有限公司 | 28490128 | 300000.00 | 0 | 匯款 | 1110923 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0225***** | | | | | | | | |
42 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110923 | 營利事業捐贈收入 | 文林開發股份有限公司 | 90510567 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110923 | 已返還 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | | | | | | | | |
43 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110927 | 個人捐贈收入 | 游素秋 | F22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | 新北市淡水區**** | | | | | | | | | |
44 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110927 | 個人捐贈收入 | 張國松 | N12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | | |
45 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110927 | 個人捐贈收入 | 王愷珞 | N22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | | |
46 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110928 | 個人捐贈收入 | 劉佳薰 | F22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | | | 金錢 | 桃園市龜山區**** | 9279***** | | | | | | | | |
47 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 黃晨軒 | F12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111007 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0913***** | | | | | | | | |
48 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111005 | 個人捐贈收入 | 劉俐君 | F22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111011 | | | 金錢 | 新北市五股區**** | 0928***** | | | | | | | | |
49 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 匿名捐贈 | 匿名1 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111007 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
50 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 個人捐贈收入 | 林忠輝 | B12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111014 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | 0920***** | | | | | | | | |
51 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 人民團體捐贈收入 | 新北市牙醫師公會 | | 30000.00 | 0 | 票據 | 1111018 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 8961***** | | | | | | | | |
52 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 營利事業捐贈收入 | 藍天飯店股份有限公司 | 54581308 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111018 | | | 金錢 | 臺中市中區市**** | | | | | | | | | |
53 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 焦彥融 | A12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111018 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | 0917***** | | | | | | | | |
54 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 李有奎 | F10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111018 | | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0937***** | | | | | | | | |
55 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 馬德雲 | F10******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111020 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | | | | | | | | | |
56 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 李維秦 | F12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111018 | | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0921***** | | | | | | | | |
57 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 陳信全 | F12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111018 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | | | | | | | | |
58 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 人民團體捐贈收入 | 財團法人台灣佛教道友會 | | 66000.00 | 0 | 票據 | 1111020 | 已返還 | | 金錢 | 臺北市保安街**** | 0225***** | | | | | | | | |
59 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 陳勇伯 | A12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111020 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0936***** | | | | | | | | |
60 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 張家齊 | A12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111020 | | | 金錢 | 臺北市士林區**** | | | | | | | | | |
61 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 林佩蓉 | F22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111020 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | | | | | | | | | |
62 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111025 | 營利事業捐贈收入 | 萬林工業有限公司 | 22316593 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111025 | | | 金錢 | 新北市淡水區**** | 0226***** | | | | | | | | |
63 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111025 | 個人捐贈收入 | 林晉章 | B10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111025 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | | | | | | | | |
64 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111026 | 個人捐贈收入 | 林光煜 | F12******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | | | | | | | | | |
65 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111031 | 個人捐贈收入 | 李偉立 | H12******* | 35000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 桃園市新屋區**** | 0978***** | | | | | | | | |
66 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 匿名捐贈 | 匿名2 | | 1500.00 | 0 | 匯款 | 1111101 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
67 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 賴昇鋒 | B12******* | 2222.00 | 0 | 現金 | 1111107 | | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0918***** | | | | | | | | |
68 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 個人捐贈收入 | 林宏勳 | A12******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111113 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0920***** | | | | | | | | |
69 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 營利事業捐贈收入 | 偉顧實業股份有限公司 | 22236070 | 60000.00 | 0 | 現金 | 1111108 | 已返還 | | 金錢 | 桃園市龜山區**** | 0332***** | | | | | | | | |
70 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 吳冠霆 | F12******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111108 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0972***** | | | | | | | | |
71 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 陳士廣 | F12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111108 | | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | | | | | | | | | |
72 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 李路亞 | F22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111108 | | | 金錢 | 新北市新莊區**** | | | | | | | | | |
73 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 人民團體捐贈收入 | 新北市機器製修職業工會 | | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111109 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | | | | | | | | | |
74 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 蔡暖 | U20******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111109 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | | | | | | | | | |
75 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 人民團體捐贈收入 | 社團法人新北市醫師公會 | | 20000.00 | 0 | 票據 | 1111110 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 02-2***** | | | | | | | | |
76 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111114 | 個人捐贈收入 | 林楷傑 | C12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111114 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0932***** | | | | | | | | |
77 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111116 | 營利事業捐贈收入 | 順毅紙業股份有限公司 | 36220801 | 100000.00 | 0 | 票據 | 1111116 | | | 金錢 | 新北市五股區**** | | | | | | | | | |
78 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111116 | 營利事業捐贈收入 | 龍昊建設股份有限公司 | 85012294 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111116 | 已返還 | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0282***** | | | | | | | | |
79 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111116 | 個人捐贈收入 | 陳孝明 | F12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111116 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | | | | | | | | | |
80 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 營利事業捐贈收入 | 藍天飯店股份有限公司 | 54581308 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111125 | | | 金錢 | 臺中市中區市**** | | | | | | | | | |
81 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 營利事業捐贈收入 | 藍天飯店股份有限公司 | 54581308 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111125 | | | 金錢 | 臺中市中區市**** | | | | | | | | | |
82 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 營利事業捐贈收入 | 藍天飯店股份有限公司 | 54581308 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111125 | | | 金錢 | 臺中市中區市**** | | | | | | | | | |
83 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111124 | 營利事業捐贈收入 | 藍天飯店股份有限公司 | 54581308 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111125 | | | 金錢 | 臺中市中區市**** | | | | | | | | | |
84 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 營利事業捐贈收入 | 藍天飯店股份有限公司 | 54581308 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111125 | | | 金錢 | 臺中市中區市**** | | | | | | | | | |
85 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 營利事業捐贈收入 | 藍天飯店股份有限公司 | 54581308 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111125 | | | 金錢 | 臺中市中區市**** | | | | | | | | | |
86 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 營利事業捐贈收入 | 藍天飯店股份有限公司 | 54581308 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111125 | | | 金錢 | 臺中市中區市**** | | | | | | | | | |
87 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 營利事業捐贈收入 | 巨盛營造股份有限公司 | 55792596 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111125 | 已返還 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | | | | | | | | | |
88 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 王立德 | A10******* | 66000.00 | 0 | 現金 | 1111125 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0926***** | | | | | | | | |
89 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 黃瑞琪 | F22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111125 | | | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0918***** | | | | | | | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 2606558.00 | 2648000.00 | 0.00 | 119000.00 | 4500.00 | 1 | 5,378,059 | 5009000.00 | 5378059.00 | 0.00 | 0.00 | 4486058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942000.00 | 0.00 | 0.00 | 5428058.00 | 5428058.00 | 5428058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49999.00 | -49999.00 | 0.00 | | | 1120208 | 1120220 | 1120329 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110707 | 宣傳支出 | 佛光大學 | 87786870 | 0.00 | 125,000 | | | | 委託辦理研究、評估、調查、設計或規劃費用 | 金錢 | 宜蘭縣礁溪鄉**** | | 否 | | | | | | | |
2 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110728 | 宣傳支出 | 台灣優紙企業有限公司 | 80077677 | 0.00 | 55,125 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-請填寫) | 金錢 | 彰化縣鹿港鎮**** | | 否 | | | | | | | |
3 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110825 | 宣傳支出 | 台灣優紙企業有限公司 | 80077677 | 0.00 | 113,400 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-請填寫) | 金錢 | 彰化縣鹿港鎮**** | | 否 | | | | | | | |
4 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110922 | 返還捐贈支出 | 新北食品股份有限公司 | 53683051 | 0.00 | 300,000 | | | | 返還 | 金錢 | 新北市三重區**** | | 否 | | | | | | | |
5 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110928 | 宣傳支出 | 天明製藥股份有限公司農科分公司 | 27680228 | 0.00 | 60,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-請填寫) | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | | 否 | | | | | | | |
6 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110929 | 宣傳支出 | 台灣康匠製造股份有限公司 | 53412591 | 0.00 | 116,545 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-請填寫) | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | 否 | | | | | | | |
7 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 宣傳支出 | 讚點子數位行銷有限公司 | 53684875 | 0.00 | 33,500 | | | | 播放、傳送或刊登宣傳廣告費用 | 金錢 | 新北市板橋區**** | | 否 | | | | | | | |
8 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 宣傳支出 | 藍格印刷國際企業有限公司 | 22076600 | 0.00 | 129,320 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-請填寫) | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | 否 | | | | | | | |
9 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 宣傳支出 | 讚點子數位行銷有限公司 | 53684875 | 0.00 | 16,500 | | | | 播放、傳送或刊登宣傳廣告費用 | 金錢 | 新北市板橋區**** | | 否 | | | | | | | |
10 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 宣傳支出 | 台灣康匠製造股份有限公司 | 53412591 | 0.00 | 83,280 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-請填寫) | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | 否 | | | | | | | |
11 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 返還捐贈支出 | 文林開發股份有限公司 | 90510567 | 0.00 | 100,000 | | | | 返還 | 金錢 | 臺北市松山區**** | | 否 | | | | | | | |
12 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111025 | 宣傳支出 | 肯尼士國際股份有限公司 | 53848602 | 0.00 | 159,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-請填寫) | 金錢 | 臺南市安平區**** | | 否 | | | | | | | |
13 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 宣傳支出 | 佢佳企業有限公司 | 16527064 | 0.00 | 157,000 | | | | 其他與選舉宣傳有關之費用 | 金錢 | 新北市新莊區**** | | 否 | | | | | | | |
14 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 宣傳支出 | 康乃馨派報社 | 99441520 | 0.00 | 52,933 | | | | 播放、傳送或刊登宣傳廣告費用 | 金錢 | 新北市三重區**** | | 否 | | | | | | | |
15 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 宣傳支出 | 台灣康匠製造股份有限公司 | 53412591 | 0.00 | 303,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-請填寫) | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | 否 | | | | | | | |
16 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 宣傳支出 | 東詣科技股份有限公司 | 83951011 | 0.00 | 85,000 | | | | 租用廣告看板或車體廣告費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
17 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111103 | 宣傳支出 | 均安資訊有限公司 | 29177527 | 0.00 | 155,000 | | | | 播放、傳送或刊登宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺北市松山區**** | | 否 | | | | | | | |
18 | 王威元 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 宣傳支出 | 肯尼士國際有限公司 | 53848602 | 0.00 | 57,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-請填寫) | 金錢 | 臺南市安平區**** | | 否 | | | | | | | |
