董俊宏_1_v4 - 111年直轄市議員選舉
新北市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110504 | 個人捐贈收入 | 蔡周雲雀 | F20******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110504 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0919***** | | | | | | | | |
2 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110615 | 營利事業捐贈收入 | 凱恩解方有限公司 | 53525666 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110615 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | | |
3 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110620 | 個人捐贈收入 | 何必華 | P22******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110620 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0918***** | | | | | | | | |
4 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110628 | 個人捐贈收入 | 施慈航 | D12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110628 | | | 金錢 | 臺南市安南區**** | | | | | | | | | |
5 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110701 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110701 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
6 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110701 | 匿名捐贈 | 匿名1 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110701 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
7 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110704 | 匿名捐贈 | 匿名2 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110704 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
8 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110704 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 500.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
9 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110704 | 個人捐贈收入 | 張燦鍙 | D10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110704 | | | 金錢 | 新北市淡水區**** | | | | | | | | | |
10 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110707 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110707 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
11 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110712 | 個人捐贈收入 | 李界木 | G10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110712 | | | 金錢 | 宜蘭縣宜蘭市**** | | | | | | | | | |
12 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110714 | 匿名捐贈 | 台員旅行社有限公司 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110714 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
13 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110714 | 個人捐贈收入 | 徐浤馨 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | | | 金錢 | 新北市淡水區**** | 0918***** | | | | | | | | |
14 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110715 | 個人捐贈收入 | 潘威佑 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110715 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0976***** | | | | | | | | |
15 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110715 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110715 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
16 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110715 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110715 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
17 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110715 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110715 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
18 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110715 | 個人捐贈收入 | 陳峻涵 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110715 | | | 金錢 | 臺北市信義區**** | | | | | | | | | |
19 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110715 | 營利事業捐贈收入 | 好消息環球有限公司 | 82865663 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110718 | | | 金錢 | 新北市五股區**** | 0936***** | | | | | | | | |
20 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110715 | 營利事業捐贈收入 | 好消息環球有限公司 | 82865663 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110718 | | | 金錢 | 新北市五股區**** | 0936***** | | | | | | | | |
21 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110715 | 個人捐贈收入 | 李榮昌 | A10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110715 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0985***** | | | | | | | | |
22 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110715 | 個人捐贈收入 | 周煥勛 | A12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | | | 金錢 | 新北市永和區**** | 0918***** | | | | | | | | |
23 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110715 | 個人捐贈收入 | 曹明華 | F12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110715 | | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0955***** | | | | | | | | |
24 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110721 | 個人捐贈收入 | 翁瑞麟 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110721 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | | | | | | | | |
25 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110829 | 匿名捐贈 | 匿名3 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110829 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
26 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110905 | 政黨捐贈收入 | 台灣基進 | 政黨證字第303號 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110905 | | | 金錢 | 高雄市三民區**** | (07)***** | | | | | | | | |
27 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110915 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
28 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110923 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110923 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
29 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
30 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111221 | 其他收入 | 利息收入 | | 7.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 148000.00 | 140000.00 | 100000.00 | 0.00 | 35000.00 | 7 | 423,007 | 240000.00 | 423007.00 | 0.00 | 0.00 | 127000.00 | 0.00 | 324000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451000.00 | 451000.00 | 451000.00 | 0.00 | 886.00 | 0.00 | 0.00 | -27993.00 | -27993.00 | 0.00 | | | 1111221 | 1120202 | 1120308 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110505 | 租用競選辦事處支出 | 魏孟珠 | R22******* | 0.00 | 28,000 | | | | 租用競選辦事處費用 | 金錢 | 新北市五股區**** | | 否 | | | | | | | |
2 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110605 | 租用競選辦事處支出 | 魏孟珠 | R22******* | 0.00 | 28,000 | | | | 租用競選辦事處費用 | 金錢 | 新北市五股區**** | | 否 | | | | | | | |
3 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110701 | 租用競選辦事處支出 | 錢阿對 | F20******* | 0.00 | 20,000 | | | | 租用競選辦事處費用 | 金錢 | 新北市林口區**** | 0933***** | 否 | | | | | | | |
4 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110705 | 租用競選辦事處支出 | 魏孟珠 | R22******* | 0.00 | 28,000 | | | | 租用競選辦事處費用 | 金錢 | 新北市五股區**** | | 否 | | | | | | | |
5 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110720 | 宣傳支出 | 瀛定廣告有限公司 | 66525007 | 0.00 | 26,000 | | | | 租用廣告看板或車體廣告費用 | 金錢 | 新北市泰山區**** | 0222***** | 否 | | | | | | | |
6 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110801 | 租用競選辦事處支出 | 錢阿對 | F20******* | 0.00 | 20,000 | | | | 租用競選辦事處費用 | 金錢 | 新北市林口區**** | 0933***** | 否 | | | | | | | |
7 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 租用競選辦事處支出 | 魏孟珠 | R22******* | 0.00 | 28,000 | | | | 租用競選辦事處費用 | 金錢 | 新北市五股區**** | | 否 | | | | | | | |
8 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 租用競選辦事處支出 | 錢阿對 | F20******* | 0.00 | 20,000 | | | | 租用競選辦事處費用 | 金錢 | 新北市林口區**** | 0933***** | 否 | | | | | | | |
9 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110905 | 租用競選辦事處支出 | 魏孟珠 | R22******* | 0.00 | 28,000 | | | | 租用競選辦事處費用 | 金錢 | 新北市五股區**** | | 否 | | | | | | | |
10 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110920 | 宣傳支出 | 瀛定廣告有限公司 | 66525007 | 0.00 | 33,000 | | | | 租用廣告看板或車體廣告費用 | 金錢 | 新北市泰山區**** | 0222***** | 否 | | | | | | | |
11 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 租用競選辦事處支出 | 錢阿對 | F20******* | 0.00 | 20,000 | | | | 租用競選辦事處費用 | 金錢 | 新北市林口區**** | 0933***** | 否 | | | | | | | |
12 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111005 | 租用競選辦事處支出 | 魏孟珠 | R22******* | 0.00 | 28,000 | | | | 租用競選辦事處費用 | 金錢 | 新北市五股區**** | | 否 | | | | | | | |
13 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111025 | 宣傳支出 | 瀛定廣告有限公司 | 66525007 | 0.00 | 18,000 | | | | 租用廣告看板或車體廣告費用 | 金錢 | 新北市泰山區**** | 0222***** | 否 | | | | | | | |
14 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 租用競選辦事處支出 | 錢阿對 | F20******* | 0.00 | 20,000 | | | | 租用競選辦事處費用 | 金錢 | 新北市林口區**** | 0933***** | 否 | | | | | | | |
15 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111105 | 宣傳支出 | 一耀廣告有限公司 | 97418832 | 0.00 | 50,000 | | | | 租用廣告看板或車體廣告費用 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0222***** | 否 | | | | | | | |
16 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111105 | 租用競選辦事處支出 | 魏孟珠 | R22******* | 0.00 | 28,000 | | | | 租用競選辦事處費用 | 金錢 | 新北市五股區**** | | 否 | | | | | | | |
17 | 董俊宏 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111205 | 租用競選辦事處支出 | 魏孟珠 | R22******* | 0.00 | 28,000 | | | | 租用競選辦事處費用 | 金錢 | 新北市五股區**** | | 否 | | | | | | | |