顏維勲_1 - 111年直轄市議員選舉
新北市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110725 | 個人捐贈收入 | 黃品憲 | D12******* | 200000.00 | 0 | 匯款 | 1110725 | 已返還 | | 金錢 | 臺南市北區成**** | | | | | | | | | |
2 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110804 | 個人捐贈收入 | 李家富 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110804 | | | 金錢 | 新北市淡水區**** | | | | | | | | | |
3 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 個人捐贈收入 | 楊文鳳 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110805 | | | 金錢 | 新北市永福和**** | | | | | | | | | |
4 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110808 | 營利事業捐贈收入 | 德傑利實業有限公司 | 28523155 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110808 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0912***** | | | | | | | | |
5 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 個人捐贈收入 | 李致緯 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110809 | | | 金錢 | 新北市淡水區**** | | | | | | | | | |
6 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110809 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
7 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110812 | 個人捐贈收入 | 翁春芳 | | 12000.00 | 0 | 匯款 | 1110812 | | | 金錢 | 新北市五股區**** | | | | | | | | | |
8 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110818 | 個人捐贈收入 | 詹前洲 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110818 | | | 金錢 | 新竹縣竹東鎮**** | | | | | | | | | |
9 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110822 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 100.00 | 0 | 匯款 | 1110822 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
10 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110929 | 個人捐贈收入 | 姜維祐 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110929 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | | | | | | | | | |
11 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 李英櫻 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110930 | | | 金錢 | 新北市貢寮區**** | | | | | | | | | |
12 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 李世裕 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111020 | | | 金錢 | 新北市貢寮區**** | | | | | | | | | |
13 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111021 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
14 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 個人捐贈收入 | 楊森琳 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111021 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | | | | | | | | |
15 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111114 | 個人捐贈收入 | 王學毅(香鋪) | | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1111114 | | | 金錢 | 臺南市佳里區**** | | | | | | | | | |
16 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111114 | 個人捐贈收入 | 王學毅(香鋪) | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111114 | | | 金錢 | 臺南市佳里區**** | | | | | | | | | |
17 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111114 | 營利事業捐贈收入 | 德立康生技有限公司 | 82907100 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111114 | 已返還 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 265100.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0 | 416,700 | 350000.00 | 416700.00 | 0.00 | 0.00 | 260297.00 | 0.00 | 102000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 512297.00 | 483569.00 | 512297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95597.00 | -95597.00 | 0.00 | | | 1111212 | 1120213 | |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110727 | 返還捐贈支出 | 黃品憲 | D12******* | 0.00 | 100,000 | | | | 返還 | 金錢 | 臺南市北區成**** | | 否 | | | | | | | |
2 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 宣傳支出 | 京彩廣告有限公司 | 53545380 | 0.00 | 96,000 | | | | 租用廣告看板或車體廣告費用 | 金錢 | 臺北市大安區**** | | 否 | | | | | | | |
3 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110925 | 租用競選辦事處支出 | 利誠投資有限公司 | 52347019 | 0.00 | 102,000 | | | | 租用競選辦事處費用 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | | 否 | | | | | | | |
4 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1110928 | 宣傳支出 | 京彩廣告有限公司 | 53545380 | 0.00 | 16,590 | | | | 租用廣告看板或車體廣告費用 | 金錢 | 臺北市大安區**** | | 否 | | | | | | | |
5 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111117 | 宣傳支出 | 飛揚廣告事業有限公司 | 97231870 | 0.00 | 28,728 | | | | 租用廣告看板或車體廣告費用 | 金錢 | 新北市永和區**** | | 否 | | | | | | | |
6 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 宣傳支出 | 東森新媒體控股股份有限公司 | 24328949 | 0.00 | 52,479 | | | | 播放、傳送或刊登宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺北市大安區**** | | 否 | | | | | | | |
7 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111205 | 宣傳支出 | 冠閣有限公司 | 16428959 | 0.00 | 66,500 | | | | 瓶水 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | 否 | | | | | | | |
8 | 顏維勲 | 111年新北市議員選舉 | 首次申報 | 1111212 | 返還捐贈支出 | 德立康生技有限公司 | 82907100 | 0.00 | 50,000 | | | | 返還 | 金錢 | 臺北市中正區**** | | 否 | | | | | | | |