報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110620 | 個人捐贈收入 | 陳均 | H22******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1110627 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | |||||||||||
| 2 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110620 | 個人捐贈收入 | 陳菁 | H22******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1110627 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | |||||||||||
| 3 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110620 | 個人捐贈收入 | 陳昕 | H22******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1110627 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | |||||||||||
| 4 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110627 | 個人捐贈收入 | 洪高玉蘭 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110627 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0910***** | |||||||||||
| 5 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110628 | 個人捐贈收入 | 陳敔浚 | H12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110628 | 金錢 | 桃園市大溪區**** | 0937***** | ||||||||||
| 6 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110629 | 個人捐贈收入 | 許秀菁 | H22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110629 | 金錢 | 臺中市太平區**** | 0931***** | ||||||||||
| 7 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110701 | 個人捐贈收入 | 吳四海 | H10******* | 3200.00 | 0 | 現金 | 1110701 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0933***** | ||||||||||
| 8 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110717 | 個人捐贈收入 | 郭宏恩 | H12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110717 | 金錢 | 桃園市龜山區**** | 0975***** | ||||||||||
| 9 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110721 | 個人捐贈收入 | 范玉露 | 3600.00 | 0 | 現金 | 1110726 | 金錢 | 桃園市新屋區**** | 0953***** | |||||||||||
| 10 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110801 | 個人捐贈收入 | 巫國業 | H12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110811 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0976***** | ||||||||||
| 11 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110801 | 個人捐贈收入 | 黃玉銓 | H12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110811 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0936***** | ||||||||||
| 12 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110801 | 個人捐贈收入 | 羅時吉 | H12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110811 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0968***** | ||||||||||
| 13 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110801 | 個人捐贈收入 | 劉玉基 | S12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110811 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0917***** | ||||||||||
| 14 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110803 | 匿名捐贈 | 匿名 | 7000.00 | 0 | 現金 | 1110804 | 金錢 | |||||||||||||
| 15 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 營利事業捐贈收入 | 協弘建設有限公司 | 54784943 | 300000.00 | 0 | 匯款 | 1110809 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | |||||||||||
| 16 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 營利事業捐贈收入 | 捷弘建設有限公司 | 69668345 | 300000.00 | 0 | 匯款 | 1110809 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | |||||||||||
| 17 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 營利事業捐贈收入 | 弘鑫營造有限公司 | 69685082 | 300000.00 | 0 | 匯款 | 1110809 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | |||||||||||
| 18 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110811 | 匿名捐贈 | 藍新科技 | 1.00 | 0 | 匯款 | 1110811 | 金錢 | |||||||||||||
| 19 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110812 | 匿名捐贈 | 匿名1 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110812 | 金錢 | |||||||||||||
| 20 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110823 | 個人捐贈收入 | 邱雅伶 | H22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110829 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0939***** | ||||||||||
| 21 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110824 | 營利事業捐贈收入 | 銪合有限公司 | 53265681 | 26000.00 | 0 | 匯款 | 1110824 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 03-4***** | ||||||||||
| 22 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110824 | 個人捐贈收入 | 莊文厚 | H12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110830 | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | 0972***** | ||||||||||
| 23 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110829 | 營利事業捐贈收入 | 富昌發建設有限公司 | 83574523 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110830 | 已返還 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0937***** | |||||||||
| 24 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110829 | 個人捐贈收入 | 吳家奎 | H10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110830 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0972***** | ||||||||||
| 25 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110830 | 營利事業捐贈收入 | 立弘生化科技股份有限公司 | 12971536 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110830 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 03-4***** | ||||||||||
| 26 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 徐文信 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110905 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | ||||||||||||
| 27 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 楊筱由 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110905 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0928***** | |||||||||||
| 28 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 羅時吉 | H12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110906 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0968***** | ||||||||||
| 29 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 宋宏亮 | H12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110912 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0937***** | ||||||||||
| 30 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 田奇易 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | 金錢 | 桃園市八德區**** | ||||||||||||
| 31 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 營利事業捐贈收入 | 樺勝環保事業股份有限公司 | 12716521 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | 彰化縣線西鄉**** | 03-4***** | ||||||||||
| 32 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 彭武橋 | H10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110915 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0932***** | ||||||||||
| 33 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110916 | 個人捐贈收入 | 林貝珊 | A22******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110916 | 金錢 | 新北市林口區**** | 0922***** | ||||||||||
| 34 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110922 | 個人捐贈收入 | 邱紹煥 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1110922 | 金錢 | 0910***** | ||||||||||||
| 35 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110922 | 營利事業捐贈收入 | 雙慶化工股份有限公司 | 16911264 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110922 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 03-4***** | ||||||||||
| 36 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110926 | 個人捐贈收入 | 李文勝 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110926 | 金錢 | 0953***** | ||||||||||||
| 37 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110926 | 個人捐贈收入 | 謝維傳 | H10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110926 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 03-4***** | ||||||||||
| 38 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110927 | 個人捐贈收入 | 吳振森 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110928 | 金錢 | 0919***** | ||||||||||||
| 39 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110929 | 個人捐贈收入 | 游聰枝 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110929 | 金錢 | 桃園市觀音工**** | 03-4***** | |||||||||||
| 40 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110929 | 個人捐贈收入 | 雷春萬 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110929 | 金錢 | 桃園市觀音工**** | 03-4***** | |||||||||||
| 41 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110929 | 個人捐贈收入 | 邱顯賢 | 2600.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0989***** | ||||||||||||
| 42 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110929 | 個人捐贈收入 | 姜天朝 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110929 | 金錢 | 0924***** | ||||||||||||
| 43 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110929 | 營利事業捐贈收入 | 集盛實業股份有限公司 | 43295237 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110929 | 金錢 | 桃園市觀音工**** | 03-4***** | ||||||||||
| 44 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110929 | 營利事業捐贈收入 | 協弘建設有限公司 | 54784943 | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110929 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 03-4***** | ||||||||||
| 45 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110929 | 個人捐贈收入 | 楊青海 | H10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110929 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0935***** | ||||||||||
| 46 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 魏忠進 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0921***** | ||||||||||||
| 47 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 張阿千 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0974***** | ||||||||||||
| 48 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 黃仁火 | H12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0910***** | ||||||||||
| 49 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 張桂蘭 | T22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0919***** | ||||||||||
| 50 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 楊棕寶 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0983***** | ||||||||||||
| 51 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 吳聰嬌 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0933***** | |||||||||||
| 52 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 施昀昇 | 9000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 新北市三峽區**** | 0986***** | |||||||||||
| 53 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 李建榮 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0900***** | ||||||||||||
| 54 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 梁勝宏 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0903***** | ||||||||||||
| 55 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 廖金田 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0955***** | ||||||||||||
| 56 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 游泰平 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0919***** | ||||||||||||
| 57 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 鍾黃秀齡 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0963***** | ||||||||||||
| 58 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 楊慶棠 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0910***** | ||||||||||||
| 59 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 張暘昇 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0989***** | ||||||||||||
| 60 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 郭土生 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0927***** | ||||||||||||
| 61 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 吳財來 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0926***** | ||||||||||||
| 62 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 康榮華 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0937***** | ||||||||||||
| 63 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 吳福祥 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0916***** | ||||||||||||
| 64 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 吳聲煥 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0916***** | ||||||||||||
| 65 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 陳維明 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0937***** | |||||||||||
| 66 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 黃正文 | 1200.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 4830***** | ||||||||||||
| 67 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 梁信勝 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0933***** | ||||||||||||
| 68 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 曾進田 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0936***** | ||||||||||||
| 69 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 吳東聲 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 4736***** | ||||||||||||
| 70 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 楊佳埼 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0953***** | ||||||||||||
| 71 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 楊忠彥 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0933***** | ||||||||||||
| 72 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 林滿女 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0972***** | ||||||||||||
| 73 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 周生鑫 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0926***** | ||||||||||||
| 74 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 曾現隆 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0932***** | ||||||||||||
| 75 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 湯乾隆 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 03-4***** | ||||||||||||
| 76 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 吳慶鎗 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0912***** | ||||||||||||
| 77 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 吳清水 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0931***** | ||||||||||||
| 78 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 吳烈志 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0919***** | ||||||||||||
| 79 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 楊慶忠 | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0935***** | ||||||||||||
| 80 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 吳莊煌 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0921***** | |||||||||||
| 81 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 吳宗霖 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0945***** | |||||||||||
| 82 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 吳績宜 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0953***** | ||||||||||||
| 83 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 李楊秀鳳 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0916***** | ||||||||||||
| 84 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 梁興明 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0937***** | ||||||||||||
| 85 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 葉秀泉 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0921***** | |||||||||||
| 86 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 陳雅燕 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0913***** | |||||||||||
| 87 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 陳周成 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0960***** | ||||||||||||
| 88 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 劉佳慶 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0910***** | ||||||||||||
| 89 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 薛能富 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0911***** | ||||||||||||
| 90 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 張金瑋 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0937***** | ||||||||||||
| 91 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 任建德 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 新竹市香山區**** | 0933***** | |||||||||||
| 92 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 黃茂實 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0937***** | ||||||||||||
| 93 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 余紹任 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0932***** | |||||||||||
| 94 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 胡寶中 | 100.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0975***** | ||||||||||||
| 95 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 匿名捐贈 | 姊妹快炒-未留資料 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | |||||||||||||
| 96 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 溫昌盛 | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0988***** | ||||||||||||
| 97 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 匿名捐贈 | 吳欣倫-未留資料 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | |||||||||||||
| 98 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 黃秀香 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0962***** | |||||||||||
| 99 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 匿名捐贈 | 吳秀源-未留資料 | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | |||||||||||||
| 100 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 黃添富 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0921***** | ||||||||||||
| 101 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 黃碧玉 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0919***** | ||||||||||||
| 102 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 陳冬菊 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0911***** | ||||||||||||
| 103 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 匿名捐贈 | 可愛之家美容公司-楊文通 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | |||||||||||||
| 104 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 吳秀珠 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0921***** | |||||||||||
| 105 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 黃順清 | G12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0932***** | |||||||||||
| 106 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 廖水榮 | H10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0966***** | |||||||||||
| 107 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 李文貴 | H10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0918***** | ||||||||||
| 108 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 田仁聖 | H12******* | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0930***** | ||||||||||
| 109 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 黃文景 | H12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 0910***** | ||||||||||
| 110 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 郭正溰 | K12******* | 2400.00 | 0 | 非金錢 | 桃園市觀音區**** | 0932***** | ||||||||||||
| 111 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 江圖首 | W10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | |||||||||||
| 112 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111002 | 營利事業捐贈收入 | 順銪五金行有限公司 | 70677434 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 03-4***** | ||||||||||
| 113 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 李游秋菊 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 03-4***** | |||||||||||
| 114 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 涂東湧 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0932***** | ||||||||||||
| 115 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 張義龍 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0912***** | ||||||||||||
| 116 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 鄭萬通 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0938***** | ||||||||||||
| 117 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 古世豪 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0937***** | ||||||||||||
| 118 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 洪亞芸 | 8000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0978***** | ||||||||||||
| 119 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 曾玉璽 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0955***** | ||||||||||||
| 120 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 張文化 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0910***** | ||||||||||||
| 121 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 陳慧珠 | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0933***** | ||||||||||||
| 122 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 連麗玲 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 0922***** | ||||||||||||
| 123 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 營利事業捐贈收入 | 復記工業股份有限公司 | 04793854 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | |||||||||||
| 124 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 營利事業捐贈收入 | 樹林企業社 | 37788634 | 12000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | |||||||||||
| 125 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111006 | 個人捐贈收入 | 邱鴻德 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111007 | 金錢 | 0933***** | ||||||||||||
| 126 | 吳進昌 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111006 | 營利事業捐贈收入 | 美學廣告有限公司 | 54937573 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111007 | 已返還 | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | ||||||||||
