黃崇真_1_v2 - 111年直轄市議員選舉
桃園市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110607 | 匿名捐贈 | 匿名0 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1110607 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
2 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110623 | 個人捐贈收入 | 洪意柔 | M22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110623 | | | 金錢 | 桃園市八德區**** | | | | | | | | | |
3 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110705 | 個人捐贈收入 | 王根深 | H10******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110705 | | | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | | | | | | | | | |
4 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110728 | 個人捐贈收入 | 黃楷閔 | F12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110728 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | | | | | | | | | |
5 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110728 | 個人捐贈收入 | 黃鈺婷 | F22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110728 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | | | | | | | | | |
6 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110810 | 個人捐贈收入 | 游峯祥 | F10******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110810 | | | 金錢 | 新北市林口區**** | | | | | | | | | |
7 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 許哲祥 | F12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110831 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | | | | | | | | |
8 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 胡澤鳴 | H12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110831 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | | | | | | | | |
9 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110908 | 營利事業捐贈收入 | 順班股份有限公司 | 22979543 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110908 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
10 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 許雅玲 | F22******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | 0916***** | | | | | | | | |
11 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 王健洪 | H12******* | 5000.00 | 0 | 票據 | 1110914 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0939***** | | | | | | | | |
12 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110914 | 個人捐贈收入 | 蘇榮淇 | J12******* | 100000.00 | 0 | 票據 | 1110914 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 4225***** | | | | | | | | |
13 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 個人捐贈收入 | 丁浚傑 | Q12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110921 | | | 金錢 | 桃園市龍潭區**** | 03-4***** | | | | | | | | |
14 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110927 | 個人捐贈收入 | 陳玟伶 | H22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | | | | | | | | | |
15 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1110927 | 個人捐贈收入 | 鍾宜樺 | H22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | | | | | | | | | |
16 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 個人捐贈收入 | 陳威霖 | A12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111001 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0936***** | | | | | | | | |
17 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 營利事業捐贈收入 | 品嘉行國際土地開發有限公司 | 90324803 | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1111004 | | | 金錢 | 桃園市大溪區**** | | | | | | | | | |
18 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111006 | 個人捐贈收入 | 王唐威 | M12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111006 | | | 金錢 | 高雄市大寮區**** | | | | | | | | | |
19 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 個人捐贈收入 | 羅楊玉梅 | H22******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111012 | | | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | 0917***** | | | | | | | | |
20 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 個人捐贈收入 | 吳佳峰 | K12******* | 36000.00 | 0 | 匯款 | 1111007 | | | 金錢 | 桃園市八德區**** | | | | | | | | | |
21 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111012 | 人民團體捐贈收入 | 桃園市樂活銀髮族協會 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111012 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 03-4***** | | | | | | | | |
22 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111012 | 個人捐贈收入 | 巫秀星 | H12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111012 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
23 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111013 | 營利事業捐贈收入 | 緯虹精密科技有限公司 | 97249082 | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
24 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 個人捐贈收入 | 黃筱芸 | H22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111014 | | | 金錢 | 桃園市楊梅區**** | | | | | | | | | |
25 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111016 | 個人捐贈收入 | 何森鎰 | L12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111016 | | | 金錢 | 臺中市烏日區**** | | | | | | | | | |
26 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111017 | 其他收入 | 網路交易系統 | | 1.00 | 0 | 匯款 | 1111017 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
27 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 謝增祥 | H10******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111018 | | | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | | | | | | | | | |
28 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 營利事業捐贈收入 | 立全鋼品有限公司 | 28665941 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111020 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
29 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 營利事業捐贈收入 | 桃客資產開發股份有限公司 | 80034328 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111020 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | | | | | | | | |
30 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 吳泰光 | H12******* | 80000.00 | 0 | 票據 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | | | | | | | | |
31 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 黃俊升 | H12******* | 38000.00 | 0 | 匯款 | 1111020 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
32 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 林俊儀 | L12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111020 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | | |
33 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 林俊儀 | L12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111020 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | | |
34 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 個人捐贈收入 | 莊建成 | | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111021 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
35 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 營利事業捐贈收入 | 鴻益企業股份有限公司 | 44921757 | 200000.00 | 0 | 票據 | 1111024 | | | 金錢 | 臺北市南港區**** | | | | | | | | | |
36 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 個人捐贈收入 | 張昭鍵 | G12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111021 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
37 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 吳妤庭 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0955***** | | | | | | | | |
38 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 鍾宜芬 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | 0932***** | | | | | | | | |
39 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 黃琮翔 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | | | | | | | | | |
40 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 簡丞漢 | | 8000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0939***** | | | | | | | | |
41 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 宋鴻文 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | 0919***** | | | | | | | | |
42 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 江泰一 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0937***** | | | | | | | | |
43 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 許大順 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市八德區**** | 0910***** | | | | | | | | |
44 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 黃寬宏 | | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0933***** | | | | | | | | |
45 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 蔡千民 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0926***** | | | | | | | | |
46 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 江玉玲 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | 0939***** | | | | | | | | |
47 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 營利事業捐贈收入 | 辰駿企業有限公司 | 43759046 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | | | | | | | | |
48 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 營利事業捐贈收入 | 鴻台工程顧問有限公司 | 86788581 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 臺中市西區忠**** | | | | | | | | | |
49 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 營利事業捐贈收入 | 大越廣告工程有限公司 | 89717196 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | | | | | | | | | |
50 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 游源日 | H10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市大溪區**** | 0933***** | | | | | | | | |
51 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 劉得成 | H12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0937***** | | | | | | | | |
52 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 黃振潁 | H12******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市大園區**** | 0910***** | | | | | | | | |
53 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 呂素雲 | H20******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市大溪區**** | 0937***** | | | | | | | | |
54 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111023 | 營利事業捐贈收入 | 龍軒禮儀社 | 08395857 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111023 | | | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | | | | | | | | | |
55 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 劉得鏗 | | 20000.00 | 0 | 票據 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
56 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 營利事業捐贈收入 | 高鐵加油站有限公司 | 13065878 | 80000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
57 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 羅能平 | H10******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | | | | | | | | |
58 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 黃新城 | H12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
59 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 陳慶龍 | H12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0937***** | | | | | | | | |
60 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 楊美鳳 | H22******* | 10000.00 | 0 | 票據 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
61 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 林馨怡 | N22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
62 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 江明吉 | Q12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0913***** | | | | | | | | |
63 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111025 | 個人捐贈收入 | 呂芳素 | H10******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111025 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
64 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111026 | 個人捐贈收入 | 嚴正軒 | H12******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1111026 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
65 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111028 | 營利事業捐贈收入 | 合江工業廠股份有限公司 | 86326815 | 60000.00 | 0 | 匯款 | 1111028 | | | 金錢 | 桃園市觀音區**** | 03-4***** | | | | | | | | |
66 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 營利事業捐贈收入 | 梁忠權建築師事務所 | 17133975 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111101 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
67 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 黃成錦 | H10******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111101 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0910***** | | | | | | | | |
68 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 個人捐贈收入 | 鄭秀煒 | H22******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111102 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
69 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 張銘哲 | G12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111104 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0910***** | | | | | | | | |
70 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111105 | 匿名捐贈 | 匿名1(0209026) | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111105 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
71 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 羅國君 | H12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111108 | | | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | | | | | | | | | |
72 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 營利事業捐贈收入 | 一品鑽石工業股份有限公司 | 20890038 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111109 | | | 金錢 | 新北市五股區**** | | | | | | | | | |
73 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 營利事業捐贈收入 | 黑金剛科技股份有限公司 | 27599992 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111109 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | | | | | | | | | |
74 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 營利事業捐贈收入 | 久資化工科技股份有限公司 | 28329407 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111109 | | | 金錢 | 桃園市觀音區**** | | | | | | | | | |
75 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 營利事業捐贈收入 | 大統彩色照相製版社 | 45003116 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111109 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0953***** | | | | | | | | |
76 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 營利事業捐贈收入 | 僑泰人力資源顧問有限公司 | 89709816 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111109 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
77 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 營利事業捐贈收入 | 歐樂麗股份有限公司 | 97196374 | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111109 | | | 金錢 | 桃園市新屋區**** | | | | | | | | | |
78 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 周致宏 | C12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111109 | | | 金錢 | 桃園市龜山區**** | | | | | | | | | |
79 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 莊訓雲 | H10******* | 11000.00 | 0 | 現金 | 1111109 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
80 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 廖國欽 | H12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111109 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
81 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 蔡鎮宇 | H12******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1111109 | | | 金錢 | 桃園市觀音區**** | | | | | | | | | |
82 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 范員嬌 | J20******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111109 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
83 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 朱素秋 | S22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111109 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0955***** | | | | | | | | |
84 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 個人捐贈收入 | 徐春淵 | H12******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1111110 | | | 金錢 | 臺北市士林區**** | | | | | | | | | |
85 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 營利事業捐贈收入 | 玖都實業股份有限公司 | 24418765 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111111 | | | 金錢 | 新北市林口區**** | | | | | | | | | |
86 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 個人捐贈收入 | 李宗梧 | H10******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111111 | | | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | 0935***** | | | | | | | | |
87 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111114 | 個人捐贈收入 | 鍾鴻廣 | H12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111114 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
88 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111116 | 個人捐贈收入 | 沈慧蓮 | F22******* | 16600.00 | 0 | 匯款 | 1111116 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
89 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111116 | 個人捐贈收入 | 嚴正軒 | H12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111116 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
90 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111117 | 營利事業捐贈收入 | 宏賢建設股份有限公司 | 28851059 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111117 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | | | | | | | | |
91 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111117 | 營利事業捐贈收入 | 揚潤營造股份有限公司 | 91759468 | 200000.00 | 0 | 匯款 | 1111117 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
92 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 黃承金 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
93 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 葉國忠 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
94 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 人民團體捐贈收入 | 台灣綠色立委聯盟 | | 60000.00 | 0 | 匯款 | 1111125 | | | 金錢 | 新北市樹林區**** | 02-2***** | | | | | | | | |
95 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 營利事業捐贈收入 | 聯華鋁業股份有限公司 | 12410036 | 25000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0937***** | | | | | | | | |
96 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 營利事業捐贈收入 | 山井興工程股份有限公司 | 16402584 | 12000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
97 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 營利事業捐贈收入 | 多立科技股份有限公司 | 16826529 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 高雄市楠梓區**** | | | | | | | | | |
98 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 營利事業捐贈收入 | 一方圓開發事業有限公司 | 24633292 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | | | | | | | | | |
99 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 營利事業捐贈收入 | 鉌築居家設計股份有限公司 | 25182203 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
100 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 營利事業捐贈收入 | 柏宣建設股份有限公司 | 27624325 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
101 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 營利事業捐贈收入 | 忠緯企管顧問有限公司 | 27911797 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111125 | | | 金錢 | 桃園市蘆竹區**** | | | | | | | | | |
102 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 營利事業捐贈收入 | 泓晏科技股份有限公司 | 42591013 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
103 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 營利事業捐贈收入 | 德立水電工程有限公司 | 45064611 | 6600.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
104 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 營利事業捐贈收入 | 玉照建築開發有限公司 | 54981634 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 彰化縣鹿港鎮**** | 0983***** | | | | | | | | |
105 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 彭盛昌 | H10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0963***** | | | | | | | | |
106 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 羅欽憲 | H10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
107 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 游守福 | H10******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
108 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 程錦龍 | H10******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
109 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 姜文章 | H10******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
110 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 黃崇洲 | H12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 桃園市大園區**** | | | | | | | | | |
111 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 謝兆豐 | H12******* | 66000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
112 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 翁振賢 | H12******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 桃園市大園區**** | 0932***** | | | | | | | | |
113 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 蔡同閔 | H12******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 桃園市大園區**** | | | | | | | | | |
114 | 黃崇真 | 111年桃園市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 陳耀淯 | H12******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1111207 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0936***** | | | | | | | | |
