楊典忠_1_v3 - 111年直轄市議員選舉
臺中市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110520 | 個人捐贈收入 | 張金瑞 | K10******* | 100000.00 | 0 | 票據 | 1110530 | | | 金錢 | 苗栗縣苑裡鎮**** | | | | | | | | | |
2 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 個人捐贈收入 | 蔡天福 | | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1110621 | | | 金錢 | 臺中市大里區**** | | | | | | | | | |
3 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 其他收入 | 利息收入 | | 11.00 | 0 | 匯款 | 1110621 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
4 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110629 | 營利事業捐贈收入 | 順立開發有限公司 | 16517452 | 15000.00 | 0 | 匯款 | 1110629 | | | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | 0473***** | | | | | | | | |
5 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110728 | 營利事業捐贈收入 | 聖烽工業有公司 | 80569244 | 100000.00 | 0 | 票據 | 1110801 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
6 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110803 | 營利事業捐贈收入 | 建新國際股份有限公司 | 23250583 | 200000.00 | 0 | 匯款 | 1110803 | | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | | | | | | | | |
7 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110807 | 個人捐贈收入 | 陳亨欽 | L10******* | 6000.00 | 0 | 現金 | 1110809 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
8 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 個人捐贈收入 | 彭秀琴 | L20******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110809 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
9 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110821 | 個人捐贈收入 | 鄭文慶 | L12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110824 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | 0939***** | | | | | | | | |
10 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110914 | 個人捐贈收入 | 彭文志 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110914 | | | 金錢 | | 0918***** | | | | | | | | |
11 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110922 | 個人捐贈收入 | 張文彬 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110922 | | | 金錢 | 苗栗縣苑裡鎮**** | 0916***** | | | | | | | | |
12 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 營利事業捐贈收入 | 裕唐汽車股份有限公司 | 16557376 | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | | |
13 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 個人捐贈收入 | 蔡忠澤 | L10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111011 | | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | 0928***** | | | | | | | | |
14 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111016 | 個人捐贈收入 | 涂峻榮 | M12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111017 | | | 金錢 | 臺中市東勢區**** | 0919***** | | | | | | | | |
15 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 張家儒 | B12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111020 | | | 金錢 | 臺中市西區大**** | 0921***** | | | | | | | | |
16 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 楊淵源 | | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111020 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | 04-2***** | | | | | | | | |
17 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 蔡登二 | M10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111020 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0931***** | | | | | | | | |
18 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 王芳鈴 | L22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111020 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
19 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111025 | 營利事業捐贈收入 | 陸鋒交通股份有限公司 | 56701601 | 300000.00 | 0 | 票據 | 1111026 | | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | | | | | | | | |
20 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111026 | 營利事業捐贈收入 | 華元食品股份有限公司 | 56676194 | 30000.00 | 0 | 票據 | 1111026 | | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | 04-2***** | | | | | | | | |
21 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111026 | 個人捐贈收入 | 鄭文裕 | L12******* | 36000.00 | 0 | 現金 | 1111026 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | 0988***** | | | | | | | | |
22 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111027 | 個人捐贈收入 | 紀連華 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111027 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
23 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111027 | 個人捐贈收入 | 蔡哲文 | A12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | | | | | | | | | |
24 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111027 | 個人捐贈收入 | 李承中 | B12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | | | | | | | | | |
25 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111027 | 個人捐贈收入 | 蔡希真 | D10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | | |
26 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111027 | 個人捐贈收入 | 許國祥 | E12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | | |
27 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111027 | 個人捐贈收入 | 胡釗 | L12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
28 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111027 | 個人捐贈收入 | 孫定國 | M10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | | | | | | | | | |
29 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111027 | 個人捐贈收入 | 孫靖堯 | M12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | | |
30 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111027 | 個人捐贈收入 | 陳富嵩 | S12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 高雄市楠梓區**** | | | | | | | | | |
31 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111027 | 個人捐贈收入 | 陳毅 | S12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | | | | | | | | | |
32 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111027 | 個人捐贈收入 | 李建德 | Y12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
33 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111028 | 個人捐贈收入 | 黃添進 | B12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 臺中市大里區**** | | | | | | | | | |
34 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111029 | 個人捐贈收入 | 楊奕輝 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
35 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111029 | 個人捐贈收入 | 陳麗貞 | Q22******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 臺中市東區力**** | | | | | | | | | |
36 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111030 | 個人捐贈收入 | 謝益欽 | R12******* | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | | |
37 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111031 | 個人捐贈收入 | 蔡添財 | L12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | | |
38 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 阿玉理髮店 | | 7500.00 | 0 | | | | | 非金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | | |
39 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 蔡甜 | | 15000.00 | 0 | | | | | 非金錢 | 臺中市神岡區**** | | | | | | | | | |
40 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 林澤昌 | L10******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
41 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 個人捐贈收入 | 張廖阿玉 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | | |
42 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 營利事業捐贈收入 | 大山塑膠股份有限公司 | 23481629 | 80000.00 | 0 | 票據 | 1111104 | | | 金錢 | 臺中市大甲幼**** | | | | | | | | | |
43 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 個人捐贈收入 | 陳東進 | L10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
44 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 周蔡秀雲 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111104 | | | 金錢 | | 2656***** | | | | | | | | |
45 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 張麵 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111104 | | | 金錢 | | 2662***** | | | | | | | | |
46 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 阿玉理髮店 | | 3000.00 | 0 | | | | | 非金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | | |
47 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111106 | 營利事業捐贈收入 | 丙慶企業有限公司 | 28493574 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111106 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
48 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 個人捐贈收入 | 黃錦泉 | | 2888.00 | 0 | 匯款 | 1111107 | | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | | | | | | | | |
49 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 營利事業捐贈收入 | 新城精密工業股份有限公司 | 56321715 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111107 | 已返還 | | 金錢 | 臺中市大甲區**** | | | | | | | | | |
50 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 營利事業捐贈收入 | 信富紡織科技企業有限公司 | 86813619 | 100000.00 | 0 | 票據 | 1111111 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
51 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 個人捐贈收入 | 蔡篤行 | L12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111111 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
52 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 個人捐贈收入 | 簡國詩 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111111 | | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | | |
53 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 個人捐贈收入 | 洪詠紳 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111114 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
54 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 營利事業捐贈收入 | 精昌建設股份有限公司 | 27815372 | 60000.00 | 0 | 現金 | 1111111 | 已返還 | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | | |
55 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 營利事業捐贈收入 | 精晟科技股份有限公司 | 28310499 | 60000.00 | 0 | 現金 | 1111111 | | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | | | | | | | | |
56 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 營利事業捐贈收入 | 文川有限公司 | 53040678 | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111111 | | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | | | | | | | | |
57 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 個人捐贈收入 | 楊慶煌 | L10******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1111111 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
58 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 個人捐贈收入 | 陳盈光 | L12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111114 | | | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | | | | | | | | | |
59 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 個人捐贈收入 | 吳三照 | N12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111111 | | | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | 0473***** | | | | | | | | |
60 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111112 | 營利事業捐贈收入 | 致勝塑膠有限公司 | 53176442 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111114 | | | 金錢 | 臺中市龍井區**** | | | | | | | | | |
61 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111112 | 個人捐贈收入 | 陳萬登 | L10******* | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111114 | | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | | |
62 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111113 | 個人捐贈收入 | 古萬永 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111116 | | | 金錢 | 臺中市豐原區**** | | | | | | | | | |
63 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111113 | 個人捐贈收入 | 陳樂輝 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111114 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
64 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111113 | 營利事業捐贈收入 | 白海豚育樂股份有限公司 | 60252824 | 60000.00 | 0 | 現金 | 1111119 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
65 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111113 | 個人捐贈收入 | 李勇聰 | L12******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111114 | | | 金錢 | 臺中市西區福**** | | | | | | | | | |
66 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111113 | 個人捐贈收入 | 謝其萬 | L12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111114 | | | 金錢 | 臺中市外埔區**** | | | | | | | | | |
67 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111113 | 個人捐贈收入 | 林碧蓮 | L22******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111114 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
68 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111113 | 個人捐贈收入 | 謝昆祥 | N12******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111114 | | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | | |
69 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111114 | 營利事業捐贈收入 | 環隆科技股份有限公司 | 52878846 | 50000.00 | 0 | 票據 | 1111114 | | | 金錢 | 臺中市工業區**** | | | | | | | | | |
70 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111114 | 個人捐贈收入 | 喻桂芝 | L22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111114 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
71 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111114 | 個人捐贈收入 | 陳美鳯 | P20******* | 100000.00 | 0 | 票據 | 1111114 | | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | | | | | | | | |
72 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111115 | 個人捐贈收入 | 杜貴欉 | L10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111116 | | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | | |
73 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111116 | 個人捐贈收入 | 許貴燈 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111116 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
74 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111116 | 個人捐贈收入 | 蔡正宏 | L10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111116 | | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | | | | | | | | |
75 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111116 | 個人捐贈收入 | 陳建新 | L12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111116 | | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | | |
76 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111116 | 個人捐贈收入 | 鄭文賓 | L12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111116 | | | 金錢 | 臺中市清水區**** | | | | | | | | | |
77 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 個人捐贈收入 | 蔡淑媚 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111122 | | | 金錢 | | 0963***** | | | | | | | | |
78 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 個人捐贈收入 | 劉美玉 | A20******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111122 | | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | | |
79 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 個人捐贈收入 | 許明浚 | L10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111122 | | | 金錢 | 臺中市大甲區**** | | | | | | | | | |
80 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 個人捐贈收入 | 楊慶煌 | L10******* | 40000.00 | 0 | 現金 | 1111122 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
81 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 個人捐贈收入 | 楊婷安 | L22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111122 | | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | | | | | | | | |
82 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1.00 | 0 | 現金 | 1111125 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
83 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111221 | 其他收入 | 利息收入 | | 1309.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1240488.00 | 1265000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,320 | 2,506,809 | 1946000.00 | 2481309.00 | 25500.00 | 88406.00 | 2423638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86476.00 | 80000.00 | 0.00 | 43955.00 | 2722475.00 | 2489664.00 | 2696975.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -215666.00 | -215666.00 | 0.00 | | | 1120221 | 1120208 | 1120222 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110724 | 雜支支出 | 三井OUTLET PARK | 43861751 | 0.00 | 1,396 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | 否 | | | | | | | |
2 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110725 | 雜支支出 | 中部汽車公司 | 08377817 | 0.00 | 8,364 | | | | 汽機車燃料費用 | 金錢 | 彰化縣花壇鄉**** | | 否 | | | | | | | |
3 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 公共關係費用支出 | 慶和蘭園 | 17791219 | 0.00 | 1,500 | | | | 為民服務費用 | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | 否 | | | | | | | |
4 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110802 | 雜支支出 | 兄弟汽車所 | 76657842 | 0.00 | 5,850 | | | | 汽機車燃料費用 | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | 否 | | | | | | | |
5 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 雜支支出 | 好市多公司台中分公司 | 27948648 | 0.00 | 16,335 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 4499***** | 否 | | | | | | | |
6 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110810 | 雜支支出 | 燦坤3C | 28412952 | 0.00 | 2,142 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 臺中市清水區**** | | 否 | | | | | | | |
7 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110810 | 宣傳支出 | 名鑫廣告有限公司 | 54121065 | 0.00 | 12,644 | | | | 租用廣告看板或車體廣告費用 | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | | 否 | | | | | | | |
8 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110811 | 宣傳支出 | 良羑有限公司 | 12946690 | 0.00 | 141,750 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(扇子) | 金錢 | 新北市深坑區**** | 0226***** | 否 | | | | | | | |
9 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110814 | 雜支支出 | 喜利廉有限公司 | 27515184 | 0.00 | 1,600 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺中市清水區**** | 2622***** | 否 | | | | | | | |
10 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110816 | 公共關係費用支出 | 真響有限公司 | 97210170 | 0.00 | 7,350 | | | | 聯誼交際費用 | 金錢 | 臺中市清水區**** | | 否 | | | | | | | |
11 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110826 | 宣傳支出 | 台灣優紙企業有限公司 | 80077677 | 0.00 | 76,440 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(面紙) | 金錢 | 彰化縣鹿港鎮**** | | 否 | | | | | | | |
12 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110829 | 宣傳支出 | 培光音響唱片行 | 55684463 | 0.00 | 9,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(廣告車錄音) | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | 2662***** | 否 | | | | | | | |
13 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110830 | 雜支支出 | 源盛科技資訊社 | 25478493 | 0.00 | 1,020 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | | 否 | | | | | | | |
14 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110830 | 雜支支出 | 家樂福 | 53938890 | 0.00 | 1,276 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | 否 | | | | | | | |
15 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 雜支支出 | 台灣電力公司 | 51868406 | 0.00 | 2,327 | | | | 水電瓦斯費用 | 金錢 | 臺中市清水區**** | | 否 | | | | | | | |
16 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 雜支支出 | 台灣電力公司 | 51868406 | 0.00 | 1,426 | | | | 水電瓦斯費用 | 金錢 | 臺中市清水區**** | | 否 | | | | | | | |
17 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 雜支支出 | 李阮含笑 | R22******* | 0.00 | 15,000 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺中市清水區**** | | 否 | | | | | | | |
18 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110902 | 公共關係費用支出 | 禾豐商店 | 99907673 | 0.00 | 9,330 | | | | 聯誼交際費用 | 金錢 | 臺中市清水區**** | | 否 | | | | | | | |
19 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110905 | 公共關係費用支出 | 禾豐商店 | 99907673 | 0.00 | 2,820 | | | | 聯誼交際費用 | 金錢 | 臺中市清水區**** | | 否 | | | | | | | |
20 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110905 | 公共關係費用支出 | 禾豐商店 | 99907673 | 0.00 | 1,080 | | | | 聯誼交際費用 | 金錢 | 臺中市清水區**** | | 否 | | | | | | | |
21 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 宣傳支出 | 培光音響唱片行 | 55684463 | 0.00 | 3,000 | | | | 播放、傳送或刊登宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | 2662***** | 否 | | | | | | | |
22 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 人事費用支出 | 李水晶 | L10******* | 0.00 | 1,900 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺中市清水區**** | | 否 | | | | | | | |
23 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 人事費用支出 | 林家凱 | L10******* | 0.00 | 17,220 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺中市清水區**** | | 否 | | | | | | | |
24 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 人事費用支出 | 陳宏冠 | L12******* | 0.00 | 5,299 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | 否 | | | | | | | |
25 | 楊典忠 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 宣傳支出 | 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 | 16089901 | 0.00 | 600,000 | | | | 播放、傳送或刊登宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺中市大里區**** | | 否 | | | | | | | |
