楊大鋐_1_v2 - 111年直轄市議員選舉
臺中市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110513 | 營利事業捐贈收入 | 惟聖科技股份有限公司 | 27410301 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110513 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | | | | | | | | |
2 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 其他收入 | 利息收入 | | 2.00 | 0 | 匯款 | 1110621 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
3 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110630 | 個人捐贈收入 | 丁冠介 | P12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110630 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
4 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110630 | 個人捐贈收入 | 丁振瑞 | P12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110630 | | | 金錢 | 雲林縣臺西鄉**** | | | | | | | | | |
5 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110708 | 個人捐贈收入 | 林淑娟 | J22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110708 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
6 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110708 | 個人捐贈收入 | 丁敬哲 | P12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110708 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
7 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110719 | 個人捐贈收入 | 葉俐廷 | E22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110725 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0929***** | | | | | | | | |
8 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110719 | 個人捐贈收入 | 福振翔 | F12******* | 500.00 | 0 | 現金 | 1110725 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0955***** | | | | | | | | |
9 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110719 | 個人捐贈收入 | 陳佳萍 | Q22******* | 16800.00 | 0 | 匯款 | 1110725 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0988***** | | | | | | | | |
10 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110722 | 個人捐贈收入 | 李秉熹 | K12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110728 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0971***** | | | | | | | | |
11 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110729 | 個人捐贈收入 | 錢秋碧 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110729 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0937***** | | | | | | | | |
12 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110729 | 營利事業捐贈收入 | 詳益營造股份有限公司 | 84883961 | 60000.00 | 0 | 匯款 | 1110729 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | (04)***** | | | | | | | | |
13 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110729 | 個人捐贈收入 | 林宗冀 | L12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110729 | | | 金錢 | 臺中市龍井區**** | | | | | | | | | |
14 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110729 | 個人捐贈收入 | 林暉智 | L12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110729 | | | 金錢 | 臺中市龍井區**** | | | | | | | | | |
15 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110801 | 個人捐贈收入 | 蔡天生 | W10******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110808 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0963***** | | | | | | | | |
16 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110804 | 個人捐贈收入 | 賴得旺 | A12******* | 100.00 | 0 | 匯款 | 1110804 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0958***** | | | | | | | | |
17 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 個人捐贈收入 | 張源瑞 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110805 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0980***** | | | | | | | | |
18 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 個人捐贈收入 | 丁崇鄴 | P12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110805 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
19 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 個人捐贈收入 | 侯美州 | Q22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110805 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
20 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110808 | 個人捐贈收入 | 張烱烟 | B10******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110815 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0932***** | | | | | | | | |
21 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110810 | 個人捐贈收入 | 賴得旺 | A12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110816 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0958***** | | | | | | | | |
22 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110815 | 個人捐贈收入 | 林柏翰 | B12******* | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1110822 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0978***** | | | | | | | | |
23 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110815 | 個人捐贈收入 | 韋三興 | C12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110822 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0918***** | | | | | | | | |
24 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110816 | 個人捐贈收入 | 李張蘭珠 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110816 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
25 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110816 | 營利事業捐贈收入 | 竑太企業有限公司 | 80725913 | 100000.00 | 0 | 票據 | 1110816 | | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 04-2***** | | | | | | | | |
26 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110829 | 人民團體捐贈收入 | 逢甲西門町大樓管理委員會 | | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110829 | 已返還 | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
27 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110830 | 個人捐贈收入 | 張炳楠 | B10******* | 20000.00 | 0 | 票據 | 1110903 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
28 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110902 | 營利事業捐贈收入 | 惟聖科技股份有限公司 | 27410301 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110902 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | | | | | | | | |
29 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110902 | 個人捐贈收入 | 張嘉建 | B12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110902 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0963***** | | | | | | | | |
30 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110902 | 個人捐贈收入 | 柯守豐 | N12******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1110902 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0910***** | | | | | | | | |
31 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 許樹福 | B10******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1110906 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0937***** | | | | | | | | |
32 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 廖明祺 | B12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110906 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0982***** | | | | | | | | |
33 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 廖佩婷 | B22******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110906 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0988***** | | | | | | | | |
34 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110912 | 個人捐贈收入 | 林舜民 | L12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110912 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0968***** | | | | | | | | |
35 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110912 | 個人捐贈收入 | 楊捷予 | L22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110912 | | | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | 0921***** | | | | | | | | |
36 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110912 | 個人捐贈收入 | 吳德川 | N12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110912 | | | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | 0932***** | | | | | | | | |
37 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 廖財壽 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
38 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 張成光 | | 12000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0931***** | | | | | | | | |
39 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 何棟 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0422***** | | | | | | | | |
40 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 許柏炫 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
41 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 營利事業捐贈收入 | 台中市私立馬加大文理短期補習班 | 82526073 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0919***** | | | | | | | | |
42 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 林彥宏 | B12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0921***** | | | | | | | | |
43 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 張明權 | B12******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0920***** | | | | | | | | |
44 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 王志成 | B12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0930***** | | | | | | | | |
45 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 陳鎮文 | L12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0936***** | | | | | | | | |
46 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 詹世良 | L12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 臺中市豐原區**** | | | | | | | | | |
47 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 楊鴻柱 | L12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0921***** | | | | | | | | |
48 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 蔡瑞霖 | L12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0937***** | | | | | | | | |
49 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 陳淑勤 | N22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | | | | | | | | | |
50 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 林吉洋 | P12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0916***** | | | | | | | | |
51 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 劉芸芸 | S22******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 臺中市西區五**** | 0928***** | | | | | | | | |
52 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110914 | 營利事業捐贈收入 | 明渝科技有限公司 | 27635316 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110914 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
53 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110914 | 個人捐贈收入 | 黃彥霖 | B12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110914 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | | |
54 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110914 | 個人捐贈收入 | 黃彥程 | B12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110914 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0427***** | | | | | | | | |
55 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110914 | 個人捐贈收入 | 黃建楹 | N10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110914 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0427***** | | | | | | | | |
56 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 個人捐贈收入 | 賴榮棋 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110915 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0937***** | | | | | | | | |
57 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 個人捐贈收入 | 劉碧娥 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110918 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0953***** | | | | | | | | |
58 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 個人捐贈收入 | 國志群 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110926 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0911***** | | | | | | | | |
59 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 個人捐贈收入 | 郭仁昭 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110926 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0936***** | | | | | | | | |
60 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 個人捐贈收入 | 羅月英 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110926 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0937***** | | | | | | | | |
61 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110920 | 個人捐贈收入 | 田永菁 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110921 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0963***** | | | | | | | | |
62 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110920 | 個人捐贈收入 | 胡台英 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0979***** | | | | | | | | |
63 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 個人捐贈收入 | 陳環 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0978***** | | | | | | | | |
64 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 個人捐贈收入 | 許欽岳 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0905***** | | | | | | | | |
65 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 個人捐贈收入 | 陳文達 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0937***** | | | | | | | | |
66 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 個人捐贈收入 | 龔明秀 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
67 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 個人捐贈收入 | 申玉桂 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0912***** | | | | | | | | |
68 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 個人捐贈收入 | 王志敏 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0939***** | | | | | | | | |
69 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 個人捐贈收入 | 邱馨萱 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | | | 金錢 | 臺中市北區忠**** | 0922***** | | | | | | | | |
70 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 個人捐贈收入 | 趙周玲華 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0937***** | | | | | | | | |
71 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 個人捐贈收入 | 黃見勝 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | | | | | | | | | |
72 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 營利事業捐贈收入 | 雅科科技有限公司 | 24829606 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110927 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0988***** | | | | | | | | |
73 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 個人捐贈收入 | 魏欣儀 | B22******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
74 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 個人捐贈收入 | 魏永珅 | M10******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0958***** | | | | | | | | |
75 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 個人捐贈收入 | 陳建霖 | M12******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | | | 金錢 | 高雄市鼓山區**** | 0935***** | | | | | | | | |
76 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110922 | 個人捐贈收入 | 謝水南 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1110922 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | (04)***** | | | | | | | | |
77 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110922 | 個人捐贈收入 | 何朝文 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110923 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0970***** | | | | | | | | |
78 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110922 | 個人捐贈收入 | 廖振祿 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110923 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0937***** | | | | | | | | |
79 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110922 | 個人捐贈收入 | 雷台生 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110923 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0931***** | | | | | | | | |
80 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110922 | 個人捐贈收入 | 廖文欽 | B10******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110923 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0937***** | | | | | | | | |
81 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110923 | 個人捐贈收入 | 廖連聰 | | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110923 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0939***** | | | | | | | | |
82 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 賴逢貴 | | 6600.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0952***** | | | | | | | | |
83 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 馬嘉蔚 | | 12000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0936***** | | | | | | | | |
84 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 李有進 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0926***** | | | | | | | | |
85 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 黃李高素 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0956***** | | | | | | | | |
86 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 賴宜嫻 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110929 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0423***** | | | | | | | | |
87 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 王財旺 | | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | (04)***** | | | | | | | | |
88 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 王添發 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | (04)***** | | | | | | | | |
89 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 王添樹 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0937***** | | | | | | | | |
90 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 洪燈煌 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | (04)***** | | | | | | | | |
91 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 羅吉雄 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0912***** | | | | | | | | |
92 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 羅廷國 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0919***** | | | | | | | | |
93 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 張金蘭 | | 8000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0956***** | | | | | | | | |
94 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 康村和 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0919***** | | | | | | | | |
95 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 劉坤湧 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0910***** | | | | | | | | |
96 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 何明芳 | | 6600.00 | 0 | 現金 | 1110930 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0921***** | | | | | | | | |
97 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 梅黃秀梅 | | 3600.00 | 0 | 現金 | 1110930 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | (04)***** | | | | | | | | |
98 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 張鴻祥 | | 16000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | | | 金錢 | 臺中市大雅區**** | 0916***** | | | | | | | | |
99 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 吳謹 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0978***** | | | | | | | | |
100 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 張文芳 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0931***** | | | | | | | | |
101 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 傅秋菊 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0923***** | | | | | | | | |
102 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 張基福 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0932***** | | | | | | | | |
103 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 廖裕一 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0933***** | | | | | | | | |
104 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 張雅蓁 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0925***** | | | | | | | | |
105 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 李月芬 | | 6600.00 | 0 | 現金 | 1110928 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0920***** | | | | | | | | |
106 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 王英彥 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0928***** | | | | | | | | |
107 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 張秋源 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0937***** | | | | | | | | |
108 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 陳耀南 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0931***** | | | | | | | | |
109 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 廖雪 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1110928 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0910***** | | | | | | | | |
110 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 張龍洋 | | 16000.00 | 0 | 現金 | 1110928 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0988***** | | | | | | | | |
111 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 王中虛 | | 12000.00 | 0 | 現金 | 1110928 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0933***** | | | | | | | | |
112 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 何民雄 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110928 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0966***** | | | | | | | | |
113 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 林大辰 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110928 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0937***** | | | | | | | | |
114 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 陳炤中 | | 12000.00 | 0 | 現金 | 1110928 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0937***** | | | | | | | | |
115 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 何志明 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110928 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0989***** | | | | | | | | |
116 | 楊大鋐 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 營利事業捐贈收入 | 天麗生技國際股份有限公司 | 24465252 | 88000.00 | 0 | 現金 | 1110927 | | | 金錢 | 臺北市大同區**** | (02)***** | | | | | | | | |
