報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110624 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110624 | 金錢 | |||||||||||||
| 2 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110722 | 匿名捐贈 | 匿名1 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110722 | 金錢 | |||||||||||||
| 3 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110722 | 個人捐贈收入 | 蔡文淵 | B12******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110722 | 金錢 | 臺中市南區正**** | |||||||||||
| 4 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110724 | 個人捐贈收入 | 方克民 | A10******* | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1110724 | 金錢 | 臺中市西區五**** | |||||||||||
| 5 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110725 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110725 | 金錢 | |||||||||||||
| 6 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110726 | 個人捐贈收入 | 蔡烱源 | N12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110726 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||||||||||
| 7 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110801 | 營利事業捐贈收入 | 京揚國際物流股份有限公司 | 80606493 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110801 | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | |||||||||||
| 8 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110801 | 營利事業捐贈收入 | 京揚國際股份有限公司 | 84145395 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110801 | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | 0426***** | ||||||||||
| 9 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110801 | 個人捐贈收入 | 劉昭賢 | B12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110811 | 金錢 | 臺中市西區**** | |||||||||||
| 10 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110811 | 個人捐贈收入 | 廖瀅熒 | N22******* | 12000.00 | 0 | 現金 | 1110811 | 金錢 | 臺中市西區民**** | |||||||||||
| 11 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110903 | 個人捐贈收入 | 林介立 | M12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110903 | 金錢 | 臺中市西區美**** | 0933***** | ||||||||||
| 12 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 營利事業捐贈收入 | 台灣宣偉股份有限公司 | 24272234 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110906 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||||||||||
| 13 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 營利事業捐贈收入 | 竑捷建設有限公司 | 42885827 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110906 | 金錢 | 惠中里文心路**** | |||||||||||
| 14 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 營利事業捐贈收入 | 富盈營造股份有限公司 | 54129968 | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110906 | 金錢 | 臺中市北區健**** | |||||||||||
| 15 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 廖維詮 | B12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110906 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | |||||||||||
| 16 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 林傳凱 | G12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110906 | 金錢 | 臺中市西區精**** | |||||||||||
| 17 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 林頌凱 | G12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110906 | 金錢 | 臺中市西區精**** | |||||||||||
| 18 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 蔡瑞來 | L10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110906 | 金錢 | 臺中市西區中**** | |||||||||||
| 19 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 林谷聯 | L12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110906 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | |||||||||||
| 20 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 鄭博文 | M12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110906 | 金錢 | 臺中市西區精**** | |||||||||||
| 21 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 蔡明霖 | Q12******* | 100000.00 | 0 | 票據 | 1110907 | 金錢 | 臺中市北區太**** | |||||||||||
| 22 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110907 | 營利事業捐贈收入 | 晨祥營造股份有限公司 | 16415949 | 400000.00 | 0 | 票據 | 1110916 | 金錢 | 臺中市西區梅**** | |||||||||||
| 23 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110907 | 營利事業捐贈收入 | 晨禎營造股份有限公司 | 80118749 | 500000.00 | 0 | 票據 | 1110916 | 金錢 | 臺中市西區梅**** | |||||||||||
| 24 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110907 | 個人捐贈收入 | 王水樹 | L12******* | 100000.00 | 0 | 票據 | 1110919 | 金錢 | 臺中市西區梅**** | |||||||||||
| 25 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110908 | 個人捐贈收入 | 夏幸賢 | A12******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110908 | 金錢 | 臺中市西區林**** | |||||||||||
| 26 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110912 | 個人捐贈收入 | 何双本 | M12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110912 | 金錢 | 臺中市西區華**** | |||||||||||
| 27 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110912 | 個人捐贈收入 | 葉昱賢 | N12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110912 | 金錢 | 臺中市西區向**** | |||||||||||
| 28 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110915 | 金錢 | |||||||||||||
| 29 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110916 | 個人捐贈收入 | 陳明雄 | L12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110916 | 金錢 | 臺中市梧棲區**** | |||||||||||
| 30 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110916 | 個人捐贈收入 | 林志達 | Y12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110916 | 金錢 | 臺北市士林區**** | |||||||||||
| 31 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 營利事業捐贈收入 | 邦尼國際開發有限公司 | 54766207 | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110919 | 已返還 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | ||||||||||
| 32 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110923 | 個人捐贈收入 | 黃炳鈞 | N12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110923 | 金錢 | 彰化縣線西鄉**** | |||||||||||
| 33 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110927 | 個人捐贈收入 | 張文華 | B10******* | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1110927 | 金錢 | 臺中市中區光**** | |||||||||||
| 34 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 營利事業捐贈收入 | 裕唐汽車股份有限公司 | 16557376 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111003 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||||||||||
| 35 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 周威列 | A12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111003 | 金錢 | 新竹縣新埔鎮**** | |||||||||||
| 36 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 營利事業捐贈收入 | 新歷芳企業股份有限公司 | 97545210 | 150000.00 | 0 | 匯款 | 1111007 | 金錢 | 臺中市霧峰區**** | |||||||||||
| 37 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 個人捐贈收入 | 彭以信 | B10******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111007 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | |||||||||||
| 38 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 個人捐贈收入 | 彭蘇春琴 | B20******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111007 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | |||||||||||
| 39 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111010 | 個人捐贈收入 | 張立杰 | B12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | |||||||||||
| 40 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111010 | 個人捐贈收入 | 張大方 | K12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | |||||||||||
| 41 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 個人捐贈收入 | 黃仁才 | E10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||||||||||
| 42 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111015 | 營利事業捐贈收入 | 唯程開發事業有限公司 | 82963355 | 200000.00 | 0 | 票據 | 1111015 | 金錢 | 臺中市西區忠**** | |||||||||||
| 43 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111017 | 個人捐贈收入 | 鄭筱齡 | L22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111017 | 金錢 | 臺中市后里區**** | |||||||||||
| 44 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111017 | 個人捐贈收入 | 尤綜麒 | N12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111017 | 金錢 | 臺中市西區精**** | |||||||||||
| 45 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111017 | 個人捐贈收入 | 葉宗衡 | N12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111017 | 金錢 | 臺中市西區樂**** | |||||||||||
| 46 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 劉松柏 | L12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111018 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||||||||||
| 47 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 黃怡仁 | Q12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111018 | 金錢 | 臺中市南區美**** | |||||||||||
| 48 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 營利事業捐贈收入 | 三信開發合板業股份有限公司 | 12603456 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | 已返還 | 金錢 | 臺中市烏日區**** | ||||||||||
| 49 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 個人捐贈收入 | 陳國忠 | F12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111021 | 金錢 | 新北市樹林區**** | |||||||||||
| 50 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111028 | 個人捐贈收入 | 陳盈吉 | B12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111028 | 金錢 | 臺中市北區忠**** | |||||||||||
| 51 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111031 | 個人捐贈收入 | 傅顯雅 | M22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111031 | 金錢 | 臺中市西區台**** | |||||||||||
| 52 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 倪福全 | A10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||||||||||
| 53 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 江俊翰 | A12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | 金錢 | 臺中市西區精**** | |||||||||||
| 54 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 林銀海 | B10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||||||||||
| 55 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 江建輝 | B10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | 金錢 | 臺中市西區精**** | |||||||||||
| 56 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 黃香格 | B22******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | 金錢 | 臺中市中區中**** | |||||||||||
| 57 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 薛惠如 | L22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | |||||||||||
| 58 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 張瑋凌 | M22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | 金錢 | 臺中市北區進**** | |||||||||||
| 59 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 徐漢龍 | N12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | 金錢 | 臺中市西區精**** | |||||||||||
| 60 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 王校 | Q12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | 金錢 | 臺中市北區學**** | |||||||||||
| 61 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 營利事業捐贈收入 | 名硯建設股份有限公司 | 27830726 | 100000.00 | 0 | 票據 | 1111115 | 金錢 | 臺中市西區英**** | |||||||||||
| 62 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 營利事業捐贈收入 | 名硯建設股份有限公司 | 27830726 | 100000.00 | 0 | 票據 | 1111115 | 金錢 | 臺中市西區英**** | |||||||||||
| 63 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 營利事業捐贈收入 | 寶鑫營造股份有限公司 | 84613741 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111116 | 金錢 | 臺中市西區大**** | |||||||||||
| 64 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111103 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111103 | 金錢 | |||||||||||||
| 65 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111103 | 營利事業捐贈收入 | 冠鈞營造股份有限公司 | 22406980 | 120000.00 | 0 | 票據 | 1111116 | 金錢 | 臺中市西區公**** | |||||||||||
| 66 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111103 | 個人捐贈收入 | 劉宏洲 | B12******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1111116 | 金錢 | 臺中市烏日區**** | |||||||||||
| 67 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111103 | 個人捐贈收入 | 陳議鴻 | B12******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111115 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||||||||||
| 68 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111103 | 個人捐贈收入 | 郭宜書 | B12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111115 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||||||||||
| 69 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111103 | 個人捐贈收入 | 廖瀅熒 | N22******* | 26000.00 | 0 | 現金 | 1111115 | 金錢 | 臺中市西區民**** | |||||||||||
| 70 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 營利事業捐贈收入 | 正好興業股份有限公司 | 16571053 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 金錢 | 臺中市南區復**** | |||||||||||
| 71 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 營利事業捐贈收入 | 達駿冷凍食品股份有限公司 | 52459822 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 已返還 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | ||||||||||
| 72 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 營利事業捐贈收入 | 國際知客實業有限公司 | 53826467 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | |||||||||||
| 73 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 營利事業捐贈收入 | 旺昌國際有限公司 | 62236940 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 已返還 | 金錢 | 臺中市太平區**** | ||||||||||
| 74 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 營利事業捐贈收入 | 晨悅診所 | 82533341 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 已返還 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | ||||||||||
| 75 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 營利事業捐贈收入 | 宏龍建設股份有限公司 | 86369378 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | |||||||||||
| 76 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 賴茂三 | B10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 金錢 | 臺中市北區進**** | |||||||||||
| 77 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 林浤裕 | B12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 金錢 | 臺中市西區自**** | |||||||||||
| 78 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 賴銘洲 | B12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 金錢 | 臺中市北區健**** | |||||||||||
| 79 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 陳家玉 | E10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||||||||||
| 80 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 黃立忠 | H12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | |||||||||||
| 81 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 陳淑鈴 | L22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 金錢 | 臺中市西區精**** | |||||||||||
| 82 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 林國雄 | M12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 金錢 | 臺中市北區文**** | |||||||||||
| 83 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 潘榮傑 | M12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 金錢 | 臺中市北區學**** | |||||||||||
| 84 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 洪寶 | N10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | |||||||||||
| 85 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 劉華勇 | N10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 金錢 | 臺中市西區台**** | |||||||||||
| 86 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 葉聯舜 | N12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | |||||||||||
| 87 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 孫昌尚 | P12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 金錢 | 臺中市龍井區**** | |||||||||||
| 88 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 蘇顯騰 | P12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 金錢 | 臺中市南區國**** | |||||||||||
| 89 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 蔡宗霖 | S12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 金錢 | 臺中市中區台**** | |||||||||||
| 90 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 林杏女 | S22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111104 | 金錢 | 臺中市烏日區**** | |||||||||||
| 91 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111105 | 個人捐贈收入 | 陳冠宏 | B10******* | 20000.00 | 0 | 票據 | 1111116 | 金錢 | 臺中市霧峰區**** | |||||||||||
| 92 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111105 | 個人捐贈收入 | 張繕巖 | B12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111116 | 金錢 | 臺中市潭子區**** | |||||||||||
| 93 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111106 | 匿名捐贈 | 謝謝為文資發聲 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111106 | 金錢 | |||||||||||||
| 94 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111106 | 個人捐贈收入 | 賴永章 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111106 | 金錢 | 臺中市西區大**** | ||||||||||||
| 95 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 何瑞乾 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111108 | 金錢 | 臺中市北區太**** | ||||||||||||
| 96 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 李淳瑟 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111108 | 金錢 | 臺中市南區工**** | ||||||||||||
| 97 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 營利事業捐贈收入 | 元泰紙業有限公司 | 52870393 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111116 | 金錢 | 臺中市東區自**** | |||||||||||
| 98 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 王穎俐 | B22******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111115 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||||||||||
| 99 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 營利事業捐贈收入 | 川睦建設開發股份有限公司 | 23795522 | 17600.00 | 0 | 現金 | 1111109 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | |||||||||||
| 100 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 營利事業捐贈收入 | 東昕精密科技股份有限公司 | 24828254 | 60000.00 | 0 | 現金 | 1111116 | 已返還 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | ||||||||||
| 101 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 營利事業捐贈收入 | 鼎元開發建設股份有限公司 | 82777612 | 5900.00 | 0 | 現金 | 1111109 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | |||||||||||
| 102 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 張明遠 | B10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111115 | 金錢 | 臺中市西區中**** | |||||||||||
| 103 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 林奕杰 | B12******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1111115 | 金錢 | 臺中市東區精**** | |||||||||||
| 104 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 陳盈吉 | B12******* | 17500.00 | 0 | 現金 | 1111109 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | |||||||||||
| 105 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 劉國隆 | B12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111109 | 金錢 | 臺中市北區青**** | |||||||||||
| 106 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 郭毓民 | G12******* | 10500.00 | 0 | 現金 | 1111109 | 金錢 | 臺中市南區光**** | |||||||||||
| 107 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 傅怡靜 | H22******* | 10300.00 | 0 | 現金 | 1111109 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||||||||||
| 108 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 林進和 | L10******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111115 | 金錢 | 臺中市大肚區**** | |||||||||||
| 109 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 林建成 | L12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111115 | 金錢 | 臺中市龍井區**** | |||||||||||
| 110 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 葉昱徵 | N12******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111109 | 金錢 | 臺中市西區向**** | |||||||||||
| 111 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 陳咿尹 | N22******* | 8200.00 | 0 | 現金 | 1111109 | 金錢 | 彰化縣溪州鄉**** | |||||||||||
| 112 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 人民團體捐贈收入 | 臺中市驗光師公會 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111115 | 金錢 | 台中市北屯區**** | 0900***** | |||||||||||
| 113 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 人民團體捐贈收入 | 臺中市當舖商業同業公會 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111115 | 金錢 | 臺中市西區臺**** | ||||||||||||
| 114 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 營利事業捐贈收入 | 全方位國際裝潢有限公司 | 82914897 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111121 | 金錢 | 臺中市西區自**** | |||||||||||
| 115 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 個人捐贈收入 | 張智傑 | A12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111116 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | |||||||||||
| 116 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 個人捐贈收入 | 林慶芳 | B10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111121 | 金錢 | 臺中市南區國**** | |||||||||||
| 117 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 個人捐贈收入 | 林亞蕾 | L22******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111115 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||||||||||
| 118 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 個人捐贈收入 | 劉俊池 | N12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111110 | 金錢 | 臺中市西區五**** | |||||||||||
| 119 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 個人捐贈收入 | 廖世義 | P12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111115 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | |||||||||||
| 120 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 個人捐贈收入 | 劉邦正 | Q12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111116 | 金錢 | 新竹市德成街**** | |||||||||||
| 121 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111111 | 金錢 | |||||||||||||
| 122 | 江肇國 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 營利事業捐贈收入 | 環隆科技股份有限公司 | 52878846 | 50000.00 | 0 | 票據 | 1111118 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | |||||||||||
