報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110811 | 營利事業捐贈收入 | 聖岱實業股份有限公司 | 52359014 | 200000.00 | 0 | 票據 | 1110811 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 04-2***** | ||||||||||
2 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110907 | 個人捐贈收入 | 林俊彥 | B12******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110907 | 金錢 | 臺中市霧峰區**** | 0919***** | ||||||||||
3 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110926 | 個人捐贈收入 | 陳秋臨 | B10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110926 | 金錢 | 臺中市霧峰區**** | 0937***** | ||||||||||
4 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110926 | 個人捐贈收入 | 顧哲銘 | L12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110926 | 金錢 | 臺中市北區忠**** | 0921***** | ||||||||||
5 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 余昭慧 | M22******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111018 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 0933***** | ||||||||||
6 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 余昭慧 | M22******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111018 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 0933***** | ||||||||||
7 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 林育志 | B10******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111019 | 金錢 | 臺中市霧峰區**** | 0933***** | ||||||||||
8 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 個人捐贈收入 | 張安綸 | R22******* | 1688.00 | 0 | 匯款 | 1111021 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 0920***** | ||||||||||
9 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 個人捐贈收入 | 張安綸 | R22******* | 1688.00 | 0 | 匯款 | 1111021 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 0920***** | ||||||||||
10 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 個人捐贈收入 | 張安綸 | R22******* | 1688.00 | 0 | 匯款 | 1111021 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 0920***** | ||||||||||
11 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 匿名捐贈 | 匿名1 | 100.00 | 0 | 匯款 | 1111022 | 金錢 | |||||||||||||
12 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 匿名捐贈 | 匿名2 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111022 | 金錢 | |||||||||||||
13 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 莊慶聰 | A10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 04-2***** | ||||||||||
14 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 陳致榮 | B12******* | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | 金錢 | 臺中市東區東**** | 0919***** | ||||||||||
15 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 林德和 | L10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 04-2***** | ||||||||||
16 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 黃源泉 | L10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 0910***** | ||||||||||
17 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 黃顯琛 | Q10******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 04-2***** | ||||||||||
18 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 營利事業捐贈收入 | 俊麗建設開發有限公司 | 27649542 | 60000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | 已返還 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 04-2***** | |||||||||
19 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 營利事業捐贈收入 | 禾勝精密工具有限公司 | 28512256 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 0923***** | ||||||||||
20 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 營利事業捐贈收入 | 大三學府企業社 | 88647855 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 04-2***** | ||||||||||
21 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 個人捐贈收入 | 傅朝喜 | L10******* | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 0910***** | ||||||||||
22 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 人民團體捐贈收入 | 社團法人仁化工業區廠商協進會 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111104 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 04-2***** | |||||||||||
23 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 營利事業捐贈收入 | 申秉呈有限公司 | 28543265 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111121 | 金錢 | 南投縣南投市**** | |||||||||||
24 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 營利事業捐贈收入 | 冠利精密有限公司 | 50817696 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111121 | 金錢 | 臺中市太平區**** | 04-2***** | ||||||||||
25 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 個人捐贈收入 | 林正夫 | L10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111121 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 0937***** | ||||||||||
26 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 個人捐贈收入 | 王來富 | L12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111121 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 0937***** | ||||||||||
27 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 個人捐贈收入 | 王來發 | L12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111121 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 0963***** | ||||||||||
28 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 個人捐贈收入 | 邵世欣 | L12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111121 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 0986***** | ||||||||||
29 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 個人捐贈收入 | 王嘉裕 | L12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111121 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 0933***** | ||||||||||
30 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 個人捐贈收入 | 戴瑋佑 | L12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111121 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 04-2***** | ||||||||||
31 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 個人捐贈收入 | 劉鏡貞 | N22******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111121 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 0919***** | ||||||||||
32 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 楊瓊美 | T22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 0986***** | ||||||||||
33 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111221 | 其他收入 | 利息收入 | 262.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | 金錢 |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 507064.00 | 420000.00 | 0.00 | 20000.00 | 3100.00 | 262 | 950,426 | 700000.00 | 950426.00 | 0.00 | 0.00 | 920763.00 | 0.00 | 0.00 | 52500.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 1033263.00 | 1033263.00 | 1033263.00 | 0.00 | 117363.00 | 0.00 | 0.00 | -82837.00 | -82837.00 | 0.00 | 1111221 | 1120218 | 1120309 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 宣傳支出 | 登瑞筆業有限公司 | 24279335 | 0.00 | 88,200 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-文宣筆) | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 03-4***** | 否 | ||||||||||
2 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 宣傳支出 | 全有興業有限公司 | 27841456 | 0.00 | 27,300 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-印刷品-DM) | 金錢 | 臺中市烏日區**** | 04-2***** | 否 | ||||||||||
3 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 宣傳支出 | 全有興業有限公司 | 27841456 | 0.00 | 67,988 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-印刷品-DM) | 金錢 | 臺中市烏日區**** | 04-2***** | 否 | ||||||||||
4 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 集會支出 | 一葦樂器音樂社 | 09205665 | 0.00 | 52,500 | 其他與集會有關之費用-音響設備 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 04-2***** | 否 | ||||||||||
5 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 宣傳支出 | 全有興業有限公司 | 27841456 | 0.00 | 182,700 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-印刷品便條紙) | 金錢 | 臺中市烏日區**** | 04-2***** | 否 | ||||||||||
6 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 宣傳支出 | 全有興業有限公司業有限公司 | 27841456 | 0.00 | 91,875 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-印刷品海報) | 金錢 | 臺中市烏日區**** | 04--***** | 否 | ||||||||||
7 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 宣傳支出 | 全有興業有限公司 | 27841456 | 0.00 | 40,950 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-印刷品-海報) | 金錢 | 臺中市烏日區**** | 04-2***** | 否 | ||||||||||
8 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 宣傳支出 | 豐鴻衛材有限公司 | 55873252 | 0.00 | 66,000 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(文宣品-菜瓜布) | 金錢 | 彰化縣鹿港鎮**** | 04-7***** | 否 | ||||||||||
9 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111114 | 宣傳支出 | 豐鴻衛材有限公司 | 55873252 | 0.00 | 46,000 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-口罩) | 金錢 | 彰化縣鹿港鎮**** | 04-7***** | 否 | ||||||||||
10 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 宣傳支出 | 全有興業有限公司 | 27841456 | 0.00 | 309,750 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-海報) | 金錢 | 臺中市烏日區**** | 04-2***** | 否 | ||||||||||
11 | 蘇柏興 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111130 | 返還捐贈支出 | 俊麗建設開發有限公司 | 27649542 | 0.00 | 60,000 | 返還 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 否 |