報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110614 | 個人捐贈收入 | 張宇捷 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110614 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | ||||||||||||
| 2 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110614 | 匿名捐贈 | 許文維 | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110614 | 金錢 | |||||||||||||
| 3 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110614 | 個人捐贈收入 | 連銥覲 | B22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110614 | 金錢 | 臺中市中區中**** | 0932***** | ||||||||||
| 4 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110614 | 個人捐贈收入 | 李彥瑋 | L12******* | 2222.00 | 0 | 匯款 | 1110614 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0935***** | ||||||||||
| 5 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110614 | 個人捐贈收入 | 紀怡安 | L22******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110614 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0932***** | ||||||||||
| 6 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110615 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110615 | 金錢 | |||||||||||||
| 7 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110615 | 匿名捐贈 | 楊百岳 | 4000.00 | 0 | 匯款 | 1110615 | 金錢 | |||||||||||||
| 8 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110615 | 匿名捐贈 | 藍新 | 1.00 | 0 | 匯款 | 1110615 | 金錢 | |||||||||||||
| 9 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110615 | 營利事業捐贈收入 | 敦謙國際智能科技股份有限公司 | 54890959 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110615 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | |||||||||||
| 10 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110615 | 個人捐贈收入 | 阮淑芬 | H22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110615 | 金錢 | 臺中市大安區**** | |||||||||||
| 11 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110615 | 個人捐贈收入 | 林長茂 | N12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110615 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0939***** | ||||||||||
| 12 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110616 | 匿名捐贈 | 楊倬鈞 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110616 | 金錢 | |||||||||||||
| 13 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110616 | 匿名捐贈 | 熊正揚 | 6600.00 | 0 | 匯款 | 1110616 | 金錢 | |||||||||||||
| 14 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110616 | 個人捐贈收入 | 李俊毅 | B12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110616 | 金錢 | 新北市中和區**** | 0963***** | ||||||||||
| 15 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110617 | 個人捐贈收入 | 喻文玟 | L22******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110617 | 金錢 | 臺中市南區南**** | 0912***** | ||||||||||
| 16 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110620 | 個人捐贈收入 | 林宜融 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110620 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0905***** | |||||||||||
| 17 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 其他收入 | 利息收入 | 3.00 | 0 | 匯款 | 1110621 | 金錢 | |||||||||||||
| 18 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 營利事業捐贈收入 | 順景空間資訊有限公司 | 59226525 | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110621 | 金錢 | 高雄市左營區**** | 0973***** | ||||||||||
| 19 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110622 | 個人捐贈收入 | 邵宜斌 | L12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110623 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | ||||||||||
| 20 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110622 | 個人捐贈收入 | 葉昱徵 | N12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110623 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0928***** | ||||||||||
| 21 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110622 | 個人捐贈收入 | 蔡明霖 | Q12******* | 50000.00 | 0 | 票據 | 1110622 | 金錢 | 臺中市北區太**** | 0937***** | ||||||||||
| 22 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110623 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110630 | 金錢 | |||||||||||||
| 23 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110701 | 個人捐贈收入 | 陳威成 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110701 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0935***** | ||||||||||
| 24 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110701 | 個人捐贈收入 | 江穆勲 | B12******* | 60000.00 | 0 | 匯款 | 1110701 | 金錢 | 臺中市南區復**** | |||||||||||
| 25 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110704 | 營利事業捐贈收入 | 利居小吃店 | 77965614 | 30000.00 | 0 | 票據 | 1110705 | 金錢 | 臺中市北區長**** | 04-2***** | ||||||||||
| 26 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110706 | 營利事業捐贈收入 | 臺中市私立喬凱立托嬰中心 | 88580799 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110706 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||||||||||
| 27 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110715 | 個人捐贈收入 | 賴怡青 | N22******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0901***** | ||||||||||
| 28 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110720 | 營利事業捐贈收入 | 富盈營造股份有限公司 | 54129968 | 30000.00 | 0 | 現金 | 1110725 | 已返還 | 金錢 | 臺中市北區健**** | 04-2***** | |||||||||
| 29 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110721 | 個人捐贈收入 | 陳裕立 | U12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110727 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0918***** | ||||||||||
| 30 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110727 | 個人捐贈收入 | 陳琮翔 | M12******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110727 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0918***** | ||||||||||
| 31 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110803 | 營利事業捐贈收入 | 得鋐投資股份有限公司 | 80337097 | 400000.00 | 0 | 票據 | 1110803 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 32 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 朱志雄 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110811 | 金錢 | |||||||||||||
| 33 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110810 | 匿名捐贈 | 尹弘韜 | 500.00 | 0 | 現金 | 1110811 | 金錢 | |||||||||||||
| 34 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110816 | 營利事業捐贈收入 | 泰聯投資股份有限公司 | 23415017 | 300000.00 | 0 | 票據 | 1110819 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0930***** | ||||||||||
| 35 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110823 | 個人捐贈收入 | 陳冠伶 | B22******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110823 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0986***** | ||||||||||
| 36 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110823 | 個人捐贈收入 | 葉昱賢 | N12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110823 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0928***** | ||||||||||
| 37 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110823 | 個人捐贈收入 | 蔡美玉 | N22******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110823 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0936***** | ||||||||||
| 38 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110823 | 個人捐贈收入 | 劉名潔 | N22******* | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1110829 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0989***** | ||||||||||
| 39 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110823 | 個人捐贈收入 | 陳卓偉 | S22******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110824 | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | 0982***** | ||||||||||
| 40 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110823 | 個人捐贈收入 | 呂庭佑 | T12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110823 | 金錢 | 臺東縣臺東市**** | 0972***** | ||||||||||
| 41 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110825 | 個人捐贈收入 | 柯惠文 | L22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110826 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||||||||||
| 42 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110825 | 個人捐贈收入 | 張進成 | S12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110826 | 金錢 | 臺中市南區大**** | |||||||||||
| 43 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110825 | 個人捐贈收入 | 黃瀞萩 | T22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110825 | 已返還 | 金錢 | 臺中市南區德**** | ||||||||||
| 44 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 呂建忠 | L12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110901 | 金錢 | 臺中市南區五**** | 0952***** | ||||||||||
| 45 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 個人捐贈收入 | 鄭致明 | L12******* | 80000.00 | 0 | 匯款 | 1110901 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0963***** | ||||||||||
| 46 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 個人捐贈收入 | 張健輝 | T12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110907 | 金錢 | 屏東縣萬丹鄉**** | 0920***** | ||||||||||
| 47 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110905 | 匿名捐贈 | 郭哲維 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110912 | 金錢 | |||||||||||||
| 48 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110905 | 個人捐贈收入 | 許惠蘭 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110905 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0926***** | |||||||||||
| 49 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110905 | 營利事業捐贈收入 | 王毓翔建築師事務所 | 39717811 | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110905 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0917***** | ||||||||||
| 50 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110914 | 營利事業捐贈收入 | 皕特金屬股份有限公司 | 25181730 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110914 | 金錢 | 臺中市烏日區**** | 04-2***** | ||||||||||
| 51 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 營利事業捐贈收入 | 山本耀建設有限公司 | 85108663 | 200000.00 | 0 | 票據 | 1110915 | 已返還 | 金錢 | 臺中市北區錦**** | 0975***** | |||||||||
| 52 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110916 | 個人捐贈收入 | 鄭美玲 | B22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110916 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 04-2***** | ||||||||||
| 53 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110926 | 個人捐贈收入 | 康淳閔 | M12******* | 16000.00 | 0 | 匯款 | 1110926 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 0935***** | ||||||||||
| 54 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110928 | 營利事業捐贈收入 | 申錫企業股份有限公司 | 22666893 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110929 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | ||||||||||
| 55 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 柳宗源 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 56 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 陸寅蓀 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111007 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 57 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 林韋成 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111007 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 58 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 林新添 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111007 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 59 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 劉耀瑋 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 60 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 謝和橙 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 61 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 李宗穎 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 62 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 吳建明 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 63 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 黃俊銘 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 64 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 盧道偉 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 65 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 潘榮傑 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 66 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 吳朗嘉 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 67 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 周民儀 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 68 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 王福生 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 69 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 許英德 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 70 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 賴國城 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 71 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 洪誡德 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 72 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 陳冠男 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 73 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 孟宏緯 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 74 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 李俊儀 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 75 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 韓晶 | 9000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 04-2***** | ||||||||||||
| 76 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 匿名捐贈 | 獅匿名 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | |||||||||||||
| 77 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 營利事業捐贈收入 | 大慶票券股份有限公司 | 97172915 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111004 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 78 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111005 | 營利事業捐贈收入 | 惠嘉電實業股份有限公司 | 16181490 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111005 | 金錢 | 臺中市外埔區**** | 04-2***** | ||||||||||
| 79 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 個人捐贈收入 | 邵宜斌 | L12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111012 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | ||||||||||
| 80 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 個人捐贈收入 | 蔡明霖 | Q12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111012 | 金錢 | 臺中市北區太**** | 0937***** | ||||||||||
| 81 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111012 | 個人捐贈收入 | 劉明雄 | N12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111012 | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | 04-7***** | ||||||||||
| 82 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111012 | 個人捐贈收入 | 劉育彰 | N12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111012 | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | 04-7***** | ||||||||||
| 83 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111012 | 個人捐贈收入 | 劉思伶 | N22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111012 | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | 04-7***** | ||||||||||
| 84 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111013 | 個人捐贈收入 | 李祉錡 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111014 | 金錢 | 臺中市太平區**** | 0938***** | |||||||||||
| 85 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111013 | 個人捐贈收入 | 陳盈吉 | B12******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111014 | 金錢 | 臺中市北區忠**** | 04-2***** | ||||||||||
| 86 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111013 | 個人捐贈收入 | 莊培欣 | P12******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1111013 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0910***** | ||||||||||
| 87 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 個人捐贈收入 | 葉連枝 | T10******* | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111014 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0916***** | ||||||||||
| 88 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111017 | 個人捐贈收入 | 黃乙展 | B12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111017 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0955***** | ||||||||||
| 89 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 營利事業捐贈收入 | 天下數位科技股份有限公司 | 24250359 | 60000.00 | 0 | 現金 | 1111018 | 金錢 | 臺中市北區漢**** | |||||||||||
| 90 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 掌張月絹 | B20******* | 700.00 | 0 | 現金 | 1111018 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||||||||||
| 91 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 陳佩君 | P22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111018 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | |||||||||||
| 92 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 陳彥州 | F12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111020 | 金錢 | 臺中市清水區**** | 04-2***** | ||||||||||
| 93 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 孫定邦 | Y10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0928***** | ||||||||||
| 94 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 匿名捐贈 | 陳俊愷 | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1111027 | 金錢 | |||||||||||||
| 95 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111023 | 營利事業捐贈收入 | 長星工業有限公司 | 97578561 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | 金錢 | 臺中市太平區**** | 04-2***** | ||||||||||
| 96 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111025 | 個人捐贈收入 | 洪瑞慶 | M10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111026 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||||||||||
| 97 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111026 | 人民團體捐贈收入 | 中國武當道教太玄法師協會 | 16800.00 | 0 | 現金 | 1111026 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 04-2***** | |||||||||||
| 98 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111027 | 個人捐贈收入 | 葉佳隴 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111027 | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0935***** | |||||||||||
| 99 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 吳志鵬 | K12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | 金錢 | 苗栗縣苗栗市**** | 02-2***** | ||||||||||
| 100 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 營利事業捐贈收入 | 統元營造工程有限公司 | 24419265 | 18000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||||||||||
| 101 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 營利事業捐贈收入 | 向國實業國際股份有限公司 | 52726308 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111107 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | |||||||||||
| 102 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 營利事業捐贈收入 | 月球假期有限公司 | 90148546 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111107 | 金錢 | 臺中市后里區**** | 0939***** | ||||||||||
| 103 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 個人捐贈收入 | 劉進坤 | B10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111110 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0937***** | ||||||||||
| 104 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111111 | 金錢 | |||||||||||||
| 105 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 個人捐贈收入 | 陳重光 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111111 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0979***** | |||||||||||
| 106 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 匿名捐贈 | 后呂村 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111122 | 金錢 | |||||||||||||
| 107 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111122 | 金錢 | |||||||||||||
| 108 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 許欽鐘 | B10******* | 12000.00 | 0 | 現金 | 1111124 | 金錢 | 臺中市東區雙**** | 0912***** |
person incomes and expenditures first
| 序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 2191022.00 | 1688000.00 | 0.00 | 16800.00 | 38601.00 | 3 | 3,934,426 | 3250000.00 | 3934426.00 | 0.00 | 307190.00 | 3874060.00 | 24150.00 | 0.00 | 91013.00 | 805.00 | 386703.00 | 330000.00 | 0.00 | 100550.00 | 5114471.00 | 4547431.00 | 5114471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1180045.00 | -1180045.00 | 0.00 | 1120213 | 1120224 | 1120406 |
expenditures
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 雜支支出 | 軍功郵局 | 0.00 | 36 | 郵寄資料 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 否 | ||||||||||||
| 2 | 黃健豪 | 111年臺中市議員選舉 | 首次申報 | 1110623 | 雜支支出 | 軍功郵局 | 0.00 | 336 | 郵寄資料 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 否 | ||||||||||||
