吳怡萱_1_v3 - 111年直轄市議員選舉
臺北市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110426 | 個人捐贈收入 | 吳興森 | A10******* | 100000.00 | 0 | | | | | 非金錢 | 臺北市信義區**** | | | | | | | | | |
2 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110505 | 營利事業捐贈收入 | 躍澐科技股份有限公司 | 80006548 | 300000.00 | 0 | 票據 | 1110511 | | | 金錢 | 桃園市龍潭區**** | 091***** | | | | | | | | |
3 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110508 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110508 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
4 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110508 | 個人捐贈收入 | 陳輿安 | A12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110510 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | | | | | | | | | |
5 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110508 | 個人捐贈收入 | 傅嘉偉 | A12******* | 1100.00 | 0 | 匯款 | 1110510 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0908***** | | | | | | | | |
6 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110508 | 個人捐贈收入 | 高嘉宏 | A12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110510 | | | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | 0912***** | | | | | | | | |
7 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110508 | 個人捐贈收入 | 古孟致 | A12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110510 | | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0918***** | | | | | | | | |
8 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110508 | 個人捐贈收入 | 陳文龍 | H12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110510 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0937***** | | | | | | | | |
9 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110509 | 匿名捐贈 | 賴彥戎 | | 9000.00 | 0 | 匯款 | 1110510 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
10 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110509 | 個人捐贈收入 | 林元戎 | A12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110513 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0486***** | | | | | | | | |
11 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110509 | 個人捐贈收入 | 康蔡揚 | F12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110513 | | | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0912***** | | | | | | | | |
12 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110509 | 個人捐贈收入 | 劉名寰 | P12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110513 | | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | 0932***** | | | | | | | | |
13 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110510 | 個人捐贈收入 | 陳威國 | | 300.00 | 0 | 匯款 | 1110513 | | | 金錢 | | 0918***** | | | | | | | | |
14 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110510 | 個人捐贈收入 | 何仁楷 | A12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110513 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0916***** | | | | | | | | |
15 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110510 | 個人捐贈收入 | 杜允智 | D12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110513 | | | 金錢 | 新北市土城區**** | 0939***** | | | | | | | | |
16 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110512 | 匿名捐贈 | 黃建昌 | | 100.00 | 0 | 匯款 | 1110520 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
17 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110512 | 個人捐贈收入 | 林育民 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110520 | | | 金錢 | | 0911***** | | | | | | | | |
18 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110512 | 個人捐贈收入 | 林郁庭 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110520 | | | 金錢 | | 0932***** | | | | | | | | |
19 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110512 | 個人捐贈收入 | 蕭文昌 | G12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110512 | | | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0937***** | | | | | | | | |
20 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110513 | 匿名捐贈 | 林惠玉 | | 300.00 | 0 | 匯款 | 1110520 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
21 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110513 | 個人捐贈收入 | 蕭文昌 | G12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110513 | | | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0937***** | | | | | | | | |
22 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110514 | 個人捐贈收入 | 蕭逸玲 | G22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110514 | | | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0908***** | | | | | | | | |
23 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110516 | 匿名捐贈 | 藍秋月 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110520 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
24 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110516 | 個人捐贈收入 | 朱光弘 | E12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110520 | | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0981***** | | | | | | | | |
25 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110517 | 匿名捐贈 | 陳鈺書 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110520 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
26 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110520 | 個人捐贈收入 | 何思儀 | L22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110527 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0913***** | | | | | | | | |
27 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110523 | 個人捐贈收入 | 蕭凱文 | A12******* | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1110527 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0986***** | | | | | | | | |
28 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110527 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110527 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
29 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110530 | 個人捐贈收入 | 游卓澔 | A12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110602 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 0926***** | | | | | | | | |
30 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110601 | 個人捐贈收入 | 周鐘麒 | Q10******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110601 | | | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0958***** | | | | | | | | |
31 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110603 | 個人捐贈收入 | 謝博文 | F12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110610 | | | 金錢 | 新竹縣竹東鎮**** | 0926***** | | | | | | | | |
32 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110605 | 個人捐贈收入 | 黃裕全 | A12******* | 1500.00 | 0 | 匯款 | 1110610 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0953***** | | | | | | | | |
33 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110605 | 個人捐贈收入 | 蔡鈞啓 | A12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110610 | | | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0922***** | | | | | | | | |
34 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110606 | 個人捐贈收入 | 陳俊男 | F12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110610 | | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | 0928***** | | | | | | | | |
35 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110609 | 個人捐贈收入 | 吳美穎 | A22******* | 25000.00 | 0 | 匯款 | 1110617 | | | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0955***** | | | | | | | | |
36 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110610 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 300.00 | 0 | 匯款 | 1110617 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
37 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110610 | 個人捐贈收入 | 吳昭毅 | F12******* | 25000.00 | 0 | 匯款 | 1110617 | | | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0277***** | | | | | | | | |
38 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110610 | 個人捐贈收入 | 吳昭瑩 | F22******* | 25000.00 | 0 | 匯款 | 1110617 | | | 金錢 | 新北市淡水區**** | 0277***** | | | | | | | | |
39 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110610 | 個人捐贈收入 | 吳昭瑤 | F22******* | 25000.00 | 0 | 匯款 | 1110617 | | | 金錢 | 新北市淡水區**** | 0277***** | | | | | | | | |
40 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110610 | 個人捐贈收入 | 陳尚明 | S12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110617 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0958***** | | | | | | | | |
41 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110613 | 個人捐贈收入 | 許世盛 | A12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110617 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0930***** | | | | | | | | |
42 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110613 | 個人捐贈收入 | 謝博文 | F12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110617 | | | 金錢 | 新竹縣竹東鎮**** | 0926***** | | | | | | | | |
43 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110619 | 個人捐贈收入 | 徐育良 | J12******* | 200.00 | 0 | 匯款 | 1110624 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | 0920***** | | | | | | | | |
44 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 其他收入 | 利息收入 | | 5.00 | 0 | 匯款 | 1110621 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
45 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110625 | 個人捐贈收入 | 黃威翰 | E12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110701 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0971***** | | | | | | | | |
46 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110625 | 個人捐贈收入 | 陳伶宜 | G22******* | 100.00 | 0 | 匯款 | 1110701 | | | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0913***** | | | | | | | | |
47 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110626 | 個人捐贈收入 | 謝博文 | F12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110701 | | | 金錢 | 新竹縣竹東鎮**** | 0926***** | | | | | | | | |
48 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110701 | 個人捐贈收入 | 何明哲 | Y12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110701 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0922***** | | | | | | | | |
49 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110702 | 個人捐贈收入 | 謝博文 | F12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110708 | | | 金錢 | 新竹縣竹東鎮**** | 0926***** | | | | | | | | |
50 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110705 | 個人捐贈收入 | 陳宣宏 | Q12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110708 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0979***** | | | | | | | | |
51 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110707 | 個人捐贈收入 | 羅英哲 | A12******* | 100.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | | | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0933***** | | | | | | | | |
52 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110707 | 個人捐贈收入 | 黃俊銘 | B12******* | 100.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0919***** | | | | | | | | |
53 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110707 | 個人捐贈收入 | 賴立能 | C12******* | 1500.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | | | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0920***** | | | | | | | | |
54 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110707 | 個人捐贈收入 | 陳韋豪 | L12******* | 600.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | | | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | 0911***** | | | | | | | | |
55 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110708 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
56 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110708 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 100.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
57 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110709 | 個人捐贈收入 | 戴銘成 | E12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0935***** | | | | | | | | |
58 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110710 | 個人捐贈收入 | 陳威國 | | 300.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | | | 金錢 | | 0918***** | | | | | | | | |
59 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110710 | 個人捐贈收入 | 陳尚明 | S12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0958***** | | | | | | | | |
60 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110712 | 個人捐贈收入 | 余俊良 | F12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0919***** | | | | | | | | |
61 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110713 | 營利事業捐贈收入 | 青山貿易有限公司 | 11325906 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110722 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 02-2***** | | | | | | | | |
62 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110721 | 個人捐贈收入 | 呂淑貞 | A20******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110721 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0937***** | | | | | | | | |
63 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110723 | 個人捐贈收入 | 李威立 | A12******* | 600.00 | 0 | 匯款 | 1110729 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0905***** | | | | | | | | |
64 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110723 | 個人捐贈收入 | 楊世陽 | B12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110729 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0975***** | | | | | | | | |
65 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110723 | 個人捐贈收入 | 謝博文 | F12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110729 | | | 金錢 | 新竹縣竹東鎮**** | 0926***** | | | | | | | | |
66 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110723 | 個人捐贈收入 | 余瀛哲 | F12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110729 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0939***** | | | | | | | | |
67 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110723 | 個人捐贈收入 | 陳威廷 | F12******* | 1500.00 | 0 | 匯款 | 1110729 | | | 金錢 | | 0955***** | | | | | | | | |
68 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110723 | 個人捐贈收入 | 張凱翔 | N12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110729 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0988***** | | | | | | | | |
69 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110723 | 個人捐贈收入 | 戴鳴智 | R12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110729 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0912***** | | | | | | | | |
70 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110724 | 個人捐贈收入 | 潘建志 | G12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110729 | | | 金錢 | 宜蘭縣宜蘭市**** | 0913***** | | | | | | | | |
71 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110724 | 個人捐贈收入 | 吳彥叡 | V12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110729 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0986***** | | | | | | | | |
72 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110725 | 個人捐贈收入 | 李靜怡 | A22******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110729 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0922***** | | | | | | | | |
73 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 張釗銘 | A12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110805 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0986***** | | | | | | | | |
74 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 邱榕濱 | A12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110805 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0971***** | | | | | | | | |
75 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 張峻榮 | A12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110805 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0972***** | | | | | | | | |
76 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 郭開文 | A12******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110801 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0953***** | | | | | | | | |
77 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 趙偉翔 | A12******* | 200.00 | 0 | 現金 | 1110801 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0937***** | | | | | | | | |
78 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 施正庭 | A12******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110801 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0921***** | | | | | | | | |
79 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 游林錦娥 | A20******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110801 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0909***** | | | | | | | | |
80 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 潘欣婷 | A22******* | 7000.00 | 0 | 現金 | 1110801 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0953***** | | | | | | | | |
81 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 許貴美 | A22******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110801 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0939***** | | | | | | | | |
82 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 黃貴玉 | A22******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110801 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0905***** | | | | | | | | |
83 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 何國榮 | B10******* | 12000.00 | 0 | 現金 | 1110801 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0935***** | | | | | | | | |
84 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 王雅捷 | C22******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110805 | | | 金錢 | 新北市林口區**** | 0918***** | | | | | | | | |
85 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 楊建均 | D12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110805 | | | 金錢 | 臺南市安南區**** | 0963***** | | | | | | | | |
86 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 林國華 | F20******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110801 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0975***** | | | | | | | | |
87 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 鄭凱倩 | F22******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110801 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0979***** | | | | | | | | |
88 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 何恪萱 | F22******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110801 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0919***** | | | | | | | | |
89 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 蔡欣倫 | F22******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110801 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0939***** | | | | | | | | |
90 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 彭春貴 | K10******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110801 | | | 金錢 | 高雄市左營區**** | 0935***** | | | | | | | | |
91 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 徐貴豐 | R12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110801 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0932***** | | | | | | | | |
92 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 許瑞德 | R12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110805 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0963***** | | | | | | | | |
93 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 陳宣佑 | T12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110805 | | | 金錢 | 高雄市鳳山區**** | 0928***** | | | | | | | | |
94 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110730 | 個人捐贈收入 | 洪佑平 | U12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110805 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0933***** | | | | | | | | |
95 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110731 | 個人捐贈收入 | 沈維仁 | S12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110805 | | | 金錢 | 臺南市安平區**** | 0920***** | | | | | | | | |
96 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110801 | 個人捐贈收入 | 鄭玠瑩 | A22******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110801 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0936***** | | | | | | | | |
97 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110801 | 個人捐贈收入 | 徐明浩 | J12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110805 | | | 金錢 | 新竹縣寶山鄉**** | 0989***** | | | | | | | | |
98 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110803 | 個人捐贈收入 | 謝博文 | F12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110812 | | | 金錢 | 新竹縣竹東鎮**** | 0926***** | | | | | | | | |
99 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110804 | 個人捐贈收入 | 張金宏 | Q12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110812 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0907***** | | | | | | | | |
100 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110807 | 個人捐贈收入 | 莊有騰 | N12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110812 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0928***** | | | | | | | | |
101 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 個人捐贈收入 | 周柏程 | F12******* | 1680.00 | 0 | 匯款 | 1110812 | | | 金錢 | 新竹市東區埔**** | 0958***** | | | | | | | | |
102 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110810 | 個人捐贈收入 | 陳威國 | | 300.00 | 0 | 匯款 | 1110819 | | | 金錢 | | 0918***** | | | | | | | | |
103 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110810 | 個人捐贈收入 | 黃怡梅 | A22******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110819 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0955***** | | | | | | | | |
104 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110812 | 個人捐贈收入 | 許家福 | A12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110819 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0988***** | | | | | | | | |
105 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110812 | 個人捐贈收入 | 吳和翰 | E12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110819 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0921***** | | | | | | | | |
106 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110814 | 個人捐贈收入 | 趙偉翔 | A12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110826 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0937***** | | | | | | | | |
107 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110814 | 個人捐贈收入 | 吳慶生 | P12******* | 600.00 | 0 | 匯款 | 1110819 | | | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | 0910***** | | | | | | | | |
108 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110815 | 個人捐贈收入 | 蘇炳瑞 | T12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110819 | | | 金錢 | 苗栗縣頭份市**** | 0938***** | | | | | | | | |
109 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110816 | 個人捐贈收入 | 陳明錦 | J12******* | 15000.00 | 0 | 匯款 | 1110816 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0926***** | | | | | | | | |
110 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110817 | 個人捐贈收入 | 張維哲 | A12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110826 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | 0983***** | | | | | | | | |
111 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110818 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110826 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
112 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110818 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 300.00 | 0 | 匯款 | 1110818 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
113 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110818 | 個人捐贈收入 | 張肇元 | A12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110826 | | | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0919***** | | | | | | | | |
114 | 吳怡萱 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110818 | 個人捐贈收入 | 林榮達 | F12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110826 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0912***** | | | | | | | | |
