報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110628 | 匿名捐贈 | 匿名 | 100.00 | 0 | 匯款 | 1110704 | 金錢 | |||||||||||||
2 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110628 | 個人捐贈收入 | 李彥慶 | E12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110704 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0939***** | ||||||||||
3 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110628 | 個人捐贈收入 | 陳泓名 | N12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110704 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0975***** | ||||||||||
4 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110628 | 個人捐贈收入 | 陳姿伃 | R22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110705 | 金錢 | 臺南市柳營區**** | 0918***** | ||||||||||
5 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110630 | 個人捐贈收入 | 邱亦禎 | A22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110706 | 金錢 | 0981***** | |||||||||||
6 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110630 | 個人捐贈收入 | 陳思穎 | A22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110706 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0987***** | ||||||||||
7 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110703 | 匿名捐贈 | 匿名 | T12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110711 | 金錢 | 0937***** | |||||||||||
8 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110704 | 個人捐贈收入 | 王瓊敏 | F22******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110711 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0920***** | ||||||||||
9 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110705 | 個人捐贈收入 | 陳宣宏 | Q12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110711 | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0979***** | ||||||||||
10 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110714 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110720 | 金錢 | |||||||||||||
11 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110722 | 營利事業捐贈收入 | 星坊酒業股份有限公司 | 80147744 | 80000.00 | 0 | 匯款 | 1110722 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 2760***** | ||||||||||
12 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110726 | 個人捐贈收入 | 何憲智 | A12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110801 | 金錢 | 0965***** | |||||||||||
13 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110726 | 個人捐贈收入 | 丁賢龍 | F12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110801 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0918***** | ||||||||||
14 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110726 | 個人捐贈收入 | 劉博文 | F12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110801 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0988***** | ||||||||||
15 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110727 | 個人捐贈收入 | 陳子洛 | T12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110802 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0939***** | ||||||||||
16 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110807 | 個人捐贈收入 | 叢士強 | F12******* | 60000.00 | 0 | 匯款 | 1110815 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0935***** | ||||||||||
17 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110807 | 個人捐贈收入 | 陳子洛 | T12******* | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1110815 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0939***** | ||||||||||
18 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110815 | 個人捐贈收入 | 于秉銓 | A12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110815 | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0919***** | ||||||||||
19 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110815 | 個人捐贈收入 | 林意鈞 | F12******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110822 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0986***** | ||||||||||
20 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110815 | 個人捐贈收入 | 蔡京翰 | N12******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110822 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 02-2***** | ||||||||||
21 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110818 | 個人捐贈收入 | 劉光記 | A12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110824 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0939***** | ||||||||||
22 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110818 | 個人捐贈收入 | 陳冠銘 | D12******* | 1126.00 | 0 | 匯款 | 1110824 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0919***** | ||||||||||
23 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110818 | 個人捐贈收入 | 范一平 | N12******* | 300.00 | 0 | 匯款 | 1110824 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0918***** | ||||||||||
24 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110821 | 個人捐贈收入 | 林家正 | F12******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110829 | 金錢 | 新北市林口區**** | 0930***** | ||||||||||
25 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110830 | 個人捐贈收入 | 陳宣宏 | Q12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110905 | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0979***** | ||||||||||
26 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 柯為仁 | F12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110907 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0912***** | ||||||||||
27 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 營利事業捐贈收入 | 啟峰科技有限公司 | 28129772 | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110907 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0915***** | ||||||||||
28 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110903 | 個人捐贈收入 | 孫常正 | A12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110912 | 金錢 | 桃園市八德區**** | 0939***** | ||||||||||
29 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110904 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110912 | 金錢 | |||||||||||||
30 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 朱威任 | F10******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110906 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0911***** | ||||||||||
31 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 個人捐贈收入 | 徐至民 | A12******* | 60000.00 | 0 | 匯款 | 1110921 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0955***** | ||||||||||
32 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110920 | 營利事業捐贈收入 | 誌磊實業股份有限公司 | 28867475 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110920 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | |||||||||||
33 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110923 | 營利事業捐贈收入 | 家登精密工業股份有限公司 | 16406379 | 300000.00 | 0 | 票據 | 1110926 | 金錢 | 新北市土城區**** | |||||||||||
34 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110923 | 個人捐贈收入 | 黃智成 | A12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110929 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0987***** | ||||||||||
35 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110923 | 個人捐贈收入 | 康哲豪 | R12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110929 | 金錢 | 臺南市新市區**** | 0910***** | ||||||||||
36 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 王如薏 | A22******* | 333.00 | 0 | 匯款 | 1110930 | 金錢 | 0916***** | |||||||||||
37 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110926 | 營利事業捐贈收入 | 太平洋綠能股份有限公司 | 50789663 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110926 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||||||||||
38 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110926 | 營利事業捐贈收入 | 太權綠能有限公司 | 83107181 | 16800.00 | 0 | 現金 | 1110926 | 已返還 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0920***** | |||||||||
39 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110926 | 個人捐贈收入 | 蘇瑞泉 | D12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110926 | 金錢 | 臺北市龍江路**** | 0910***** | ||||||||||
40 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110926 | 個人捐贈收入 | 蘇瑞泉 | D12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110926 | 金錢 | 臺北市龍江路**** | 0910***** | ||||||||||
41 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110926 | 個人捐贈收入 | 詹湧銘 | F10******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1110926 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0910***** | ||||||||||
42 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110926 | 個人捐贈收入 | 詹湧銘 | F10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110926 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0910***** | ||||||||||
43 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110926 | 個人捐贈收入 | 郭健男 | F12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110926 | 金錢 | 臺北市忠孝東**** | 0932***** | ||||||||||
44 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110928 | 個人捐贈收入 | 劉昭宜 | N12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111004 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0937***** | ||||||||||
45 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 人民團體捐贈收入 | 台北市糕餅業職業工會 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | 金錢 | 臺北市中山區**** | ||||||||||||
46 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 侯西泉 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0975***** | |||||||||||
47 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 營利事業捐贈收入 | 笠達企業有限公司 | 05415160 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0915***** | ||||||||||
48 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 營利事業捐贈收入 | 昇達橡膠企業股份有限公司 | 07660028 | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0910***** | ||||||||||
49 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 營利事業捐贈收入 | 貝可國際股份有限公司 | 27983567 | 40000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0952***** | ||||||||||
50 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 張啟明 | A12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0975***** | ||||||||||
51 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 王國榮 | A12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0955***** | ||||||||||
52 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 高介仲 | A12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | 金錢 | 新北市中和區**** | 0922***** | ||||||||||
53 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 蕭安助 | F12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0912***** | ||||||||||
54 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 蔣復興 | J12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||||||||||
55 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 蔡政修 | N12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | 金錢 | 臺北市南港區**** | |||||||||||
56 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 朱慶安 | B12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111004 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0936***** | ||||||||||
57 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 施怡菁 | F22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111004 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0919***** | ||||||||||
58 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111005 | 人民團體捐贈收入 | 社團法人台北市牙醫師公會 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111005 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 2396***** | |||||||||||
59 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111005 | 個人捐贈收入 | 鄭師毅 | F12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111005 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0937***** | ||||||||||
60 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 營利事業捐贈收入 | 宇球國際興業有限公司 | 70621241 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111007 | 金錢 | 新北市永和區**** | 2927***** | ||||||||||
61 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 個人捐贈收入 | 曾淑慧 | A22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111011 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||||||||||
62 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 個人捐贈收入 | 楊佳燊 | J12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 6638***** | ||||||||||
63 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 個人捐贈收入 | 陳俊嘉 | O10******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0956***** | ||||||||||
64 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111012 | 營利事業捐贈收入 | 享新代生技有限公司 | 90171089 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111012 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0938***** | ||||||||||
65 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 李揚祖 | A12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111019 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0933***** | ||||||||||
66 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 馬政雄 | H12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111019 | 金錢 | 新北市林口區**** | 0986***** | ||||||||||
67 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 張小文 | F22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111020 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 2397***** | ||||||||||
68 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 個人捐贈收入 | 鄭美英 | L22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111021 | 金錢 | 新北市新店區**** | 0908***** | ||||||||||
69 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 杜昌弘 | T12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111031 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0972***** | ||||||||||
70 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111025 | 個人捐贈收入 | 黃建源 | F12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111025 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0920***** | ||||||||||
71 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111025 | 個人捐贈收入 | 鄭雋孜 | X12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111025 | 金錢 | 澎湖縣馬公市**** | 0934***** | ||||||||||
72 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111027 | 個人捐贈收入 | 劉以嘉 | E22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111027 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0987***** | ||||||||||
73 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 個人捐贈收入 | 廖昭銘 | A12******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1111107 | 金錢 | 新北市永和區**** | 2926***** | ||||||||||
74 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111115 | 匿名捐贈 | 匿名 | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111121 | 金錢 | |||||||||||||
75 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111115 | 個人捐贈收入 | 楊肇鋒 | L12******* | 4000.00 | 0 | 匯款 | 1111115 | 金錢 | 臺中市東勢區**** | 0932***** | ||||||||||
76 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111116 | 個人捐贈收入 | 蔡松棋 | F10******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111116 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0932***** | ||||||||||
77 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111116 | 個人捐贈收入 | 林彭玉米 | J20******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111116 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 2755***** | ||||||||||
78 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111117 | 個人捐贈收入 | 陳科豪 | A12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0910***** | ||||||||||
79 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111221 | 其他收入 | 利息收入 | 365.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | 金錢 |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1266359.00 | 777300.00 | 0.00 | 30000.00 | 7600.00 | 365 | 2,081,624 | 1480000.00 | 2081624.00 | 0.00 | 0.00 | 2123981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8439.00 | 16800.00 | 0.00 | 0.00 | 2149220.00 | 2105532.00 | 2149220.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 0.00 | -67596.00 | -67596.00 | 0.00 | 1111221 | 1120213 | 1120215 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110801 | 雜支支出 | 藍新科技股份有限公司 | 70565326 | 0.00 | 662 | 藍新科技手續費 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 2762***** | 否 | ||||||||||
2 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110829 | 宣傳支出 | 承利國際開發企業社 | 85433921 | 0.00 | 52,385 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-競選帆布) | 金錢 | 新北市三重區**** | 2973***** | 否 | ||||||||||
3 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 雜支支出 | 藍新科技股份有限公司 | 70565326 | 0.00 | 3,704 | 藍新科技手續費 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 2762***** | 否 | ||||||||||
4 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 宣傳支出 | 心雅服裝行 | 15995103 | 0.00 | 2,174 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-背心) | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 2308***** | 否 | ||||||||||
5 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 宣傳支出 | 承利國際開發企業社 | 85433921 | 0.00 | 101,352 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-競選帆布.不織布袋) | 金錢 | 新北市三重區**** | 2973***** | 否 | ||||||||||
6 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110916 | 宣傳支出 | 承利國際開發企業社 | 85433921 | 0.00 | 96,306 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-競選帆布) | 金錢 | 新北市三重區**** | 2973***** | 否 | ||||||||||
7 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 宣傳支出 | 旭邦整合行銷股份有限公司 | 69315574 | 0.00 | 69,237 | 播放、傳送或刊登宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 否 | |||||||||||
8 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 雜支支出 | 藍新科技股份有限公司 | 70565326 | 0.00 | 1,773 | 藍新科技手續費 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 2762***** | 否 | ||||||||||
9 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111006 | 宣傳支出 | 潤嘉實業有限公司 | 27807773 | 0.00 | 455,700 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-口罩+DM) | 金錢 | 新北市中和區**** | 2222***** | 否 | ||||||||||
10 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 宣傳支出 | 潤嘉實業有限公司 | 27807773 | 0.00 | 486,150 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-定位口罩) | 金錢 | 新北市中和區**** | 2222***** | 否 | ||||||||||
11 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111026 | 返還捐贈支出 | 太權綠能有限公司 | 83107181 | 0.00 | 16,800 | 返還 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 否 | |||||||||||
12 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 雜支支出 | 藍新科技股份有限公司 | 70565326 | 0.00 | 2,300 | 藍新科技手續費 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 2762***** | 否 | ||||||||||
13 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111115 | 宣傳支出 | 快樂工坊有限公司 | 54358862 | 0.00 | 16,275 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-背包氣球組) | 金錢 | 臺北市士林區**** | 2810***** | 否 | ||||||||||
14 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111115 | 宣傳支出 | 巨蛋展覽股份有限公司 | 84945811 | 0.00 | 79,433 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-會場佈置) | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 否 | |||||||||||
15 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111115 | 宣傳支出 | 承利國際開發企業社 | 85433921 | 0.00 | 564,969 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-競選帆布.布條.DM.名片.墊腳箱) | 金錢 | 新北市三重區**** | 2973***** | 否 | ||||||||||
16 | 張志豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111201 | 宣傳支出 | 台北流行廣播股份有限公司 | 89469581 | 0.00 | 200,000 | 播放、傳送或刊登宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 2327***** | 否 |