報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110511 | 個人捐贈收入 | 謝冠雄 | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110511 | 金錢 | 臺北市松山區**** | ||||||||||||
| 2 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110518 | 個人捐贈收入 | 李慶隆 | M10******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1110518 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0988***** | ||||||||||
| 3 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 其他收入 | 利息收入 | 1.00 | 0 | 匯款 | 1110621 | 金錢 | |||||||||||||
| 4 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110711 | 個人捐贈收入 | 張忠本 | D10******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110711 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0935***** | ||||||||||
| 5 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110723 | 個人捐贈收入 | 陳柏盛 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110723 | 金錢 | 臺南市仁德區**** | 0981***** | |||||||||||
| 6 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110724 | 個人捐贈收入 | 陳以葡 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110724 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0920***** | |||||||||||
| 7 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110725 | 個人捐贈收入 | 林天明 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110725 | 金錢 | 新竹縣竹東鎮**** | 0936***** | |||||||||||
| 8 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110725 | 匿名捐贈 | 匿名1 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110725 | 金錢 | |||||||||||||
| 9 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110727 | 個人捐贈收入 | 鄭曼蕙 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110729 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0932***** | |||||||||||
| 10 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110727 | 個人捐贈收入 | 郭素蘭 | A20******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110729 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0938***** | ||||||||||
| 11 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110728 | 個人捐贈收入 | 廖英伶 | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110728 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0905***** | |||||||||||
| 12 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110729 | 個人捐贈收入 | 郭大衛 | 100.00 | 0 | 匯款 | 1110809 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0987***** | |||||||||||
| 13 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110729 | 個人捐贈收入 | 吳章明 | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110809 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0916***** | |||||||||||
| 14 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110804 | 匿名捐贈 | 匿名3 | 200.00 | 0 | 匯款 | 1110816 | 金錢 | |||||||||||||
| 15 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110804 | 個人捐贈收入 | 張詠幗 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110816 | 金錢 | 新北市新店區**** | 0928***** | |||||||||||
| 16 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110804 | 個人捐贈收入 | 謝幸真 | F22******* | 9000.00 | 0 | 匯款 | 1110804 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0983***** | ||||||||||
| 17 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110804 | 個人捐贈收入 | 李妍曉 | R22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110816 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | 0936***** | ||||||||||
| 18 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名4 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110816 | 金錢 | |||||||||||||
| 19 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 個人捐贈收入 | 鍾佩儒 | A22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110816 | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0972***** | ||||||||||
| 20 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名2 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110809 | 金錢 | |||||||||||||
| 21 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 個人捐贈收入 | 何如玲 | A22******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110816 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0933***** | ||||||||||
| 22 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 個人捐贈收入 | 謝幸真 | F22******* | 9000.00 | 0 | 匯款 | 1110809 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0983***** | ||||||||||
| 23 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110812 | 匿名捐贈 | 匿名5 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110823 | 金錢 | |||||||||||||
| 24 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110812 | 個人捐贈收入 | 蕭家亮 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110812 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0936***** | ||||||||||
| 25 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110813 | 匿名捐贈 | 匿名6 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110823 | 金錢 | |||||||||||||
| 26 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110818 | 個人捐贈收入 | 曾梅英 | T20******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110830 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0953***** | ||||||||||
| 27 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110819 | 匿名捐贈 | 匿名8 | 1500.00 | 0 | 匯款 | 1110830 | 金錢 | |||||||||||||
| 28 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110819 | 個人捐贈收入 | 劉鎮酋 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110819 | 金錢 | 新北市新店區**** | 0920***** | |||||||||||
| 29 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110820 | 個人捐贈收入 | 薛立敏 | A20******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110830 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0920***** | ||||||||||
| 30 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110820 | 個人捐贈收入 | 金秀惠 | A22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110830 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0909***** | ||||||||||
| 31 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110820 | 個人捐贈收入 | 葉秋碧 | E22******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110830 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0988***** | ||||||||||
| 32 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110822 | 匿名捐贈 | 匿名9 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110830 | 金錢 | |||||||||||||
| 33 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110823 | 個人捐贈收入 | 許甦柔 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110823 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0979***** | |||||||||||
| 34 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110825 | 匿名捐贈 | 匿名11 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110906 | 金錢 | |||||||||||||
| 35 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110825 | 個人捐贈收入 | 邵基明 | A12******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110825 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0919***** | ||||||||||
| 36 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110828 | 個人捐贈收入 | 彭錦光 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110828 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0935***** | |||||||||||
| 37 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110828 | 匿名捐贈 | 匿名7 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110828 | 金錢 | |||||||||||||
| 38 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110829 | 個人捐贈收入 | 陳琚安 | A22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110906 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0939***** | ||||||||||
| 39 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110829 | 個人捐贈收入 | 陳寶萍 | X22******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110906 | 金錢 | 臺中市東區立**** | 0982***** | ||||||||||
| 40 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110830 | 個人捐贈收入 | 焦子恩 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110830 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0287***** | ||||||||||
| 41 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110830 | 個人捐贈收入 | 焦佑慧 | A22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110830 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0287***** | ||||||||||
| 42 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 林緯軒 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110831 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0975***** | ||||||||||
| 43 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 李聲揚 | A12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110831 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0958***** | ||||||||||
| 44 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 李聲揚 | A12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110831 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0958***** | ||||||||||
| 45 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 黃玉辰 | A12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110831 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0939***** | ||||||||||
| 46 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 孫慶龍 | F12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110906 | 金錢 | 新北市永和區**** | 0922***** | ||||||||||
| 47 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 個人捐贈收入 | 陳佩英 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110901 | 金錢 | 屏東縣鹽埔鄉**** | 0952***** | |||||||||||
| 48 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名13 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | |||||||||||||
| 49 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名14 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | 金錢 | |||||||||||||
| 50 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名15 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | |||||||||||||
| 51 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 個人捐贈收入 | 葛晧宏 | A12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0905***** | ||||||||||
| 52 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 個人捐贈收入 | 張至誼 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110901 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0933***** | ||||||||||
| 53 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 個人捐贈收入 | 林青青 | A22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110901 | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0935***** | ||||||||||
| 54 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 個人捐贈收入 | 徐育婷 | F22******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | 新竹市北區延**** | 0952***** | ||||||||||
| 55 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 個人捐贈收入 | 王苡菖 | N12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0915***** | ||||||||||
| 56 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 個人捐贈收入 | 蕭文貝 | N22******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | 南投縣南投市**** | 0922***** | ||||||||||
| 57 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110902 | 匿名捐贈 | 匿名17 | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | |||||||||||||
| 58 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110902 | 匿名捐贈 | 匿名16 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | |||||||||||||
| 59 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110902 | 營利事業捐贈收入 | 示尼珥投資股份有限公司 | 80689141 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110902 | 已返還 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-8***** | |||||||||
| 60 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110902 | 個人捐贈收入 | 鄭玲 | A22******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | 新北市新店區**** | 0936***** | ||||||||||
| 61 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110902 | 個人捐贈收入 | 顏其俐 | C20******* | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0905***** | ||||||||||
| 62 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110902 | 個人捐贈收入 | 周勤 | F12******* | 100.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | 新北市林口區**** | 0989***** | ||||||||||
| 63 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110902 | 個人捐贈收入 | 張翰中 | T12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0933***** | ||||||||||
| 64 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110903 | 匿名捐贈 | 匿名18 | 7000.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | |||||||||||||
| 65 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110904 | 匿名捐贈 | 匿名19 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | |||||||||||||
| 66 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110904 | 個人捐贈收入 | 李英如 | R22******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0970***** | ||||||||||
| 67 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110905 | 人民團體捐贈收入 | 社團法人台北市榮盛關懷協會 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110905 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-8***** | |||||||||||
| 68 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110905 | 個人捐贈收入 | 黃美榕 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110905 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0929***** | |||||||||||
| 69 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110905 | 個人捐贈收入 | 暢曉雁 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110905 | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0939***** | |||||||||||
| 70 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110905 | 個人捐贈收入 | 林昕暘 | C12******* | 70000.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0921***** | ||||||||||
| 71 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 匿名捐贈 | 匿名10 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110906 | 金錢 | |||||||||||||
| 72 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110907 | 個人捐贈收入 | 高先煇 | F12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110920 | 金錢 | 臺中市烏日區**** | 0972***** | ||||||||||
| 73 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110907 | 個人捐贈收入 | 陳寶萍 | X22******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | 臺中市東區立**** | 0982***** | ||||||||||
| 74 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110908 | 匿名捐贈 | 匿名20 | 3300.00 | 0 | 匯款 | 1110920 | 金錢 | |||||||||||||
| 75 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110908 | 個人捐贈收入 | 歐思村 | A10******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110920 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0972***** | ||||||||||
| 76 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110908 | 個人捐贈收入 | 李遠芬 | F22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110920 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0916***** | ||||||||||
| 77 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110908 | 個人捐贈收入 | 吳綿慧 | G22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110920 | 金錢 | 新北市永和區**** | 0922***** | ||||||||||
| 78 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110910 | 個人捐贈收入 | 李愛玲 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110910 | 金錢 | 臺南市南區大**** | 0919***** | |||||||||||
| 79 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110911 | 個人捐贈收入 | 陳以葡 | F22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110920 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0920***** | ||||||||||
| 80 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110912 | 匿名捐贈 | 匿名21 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110920 | 金錢 | |||||||||||||
| 81 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110912 | 個人捐贈收入 | 易慈清 | A10******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110920 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0936***** | ||||||||||
| 82 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110912 | 個人捐贈收入 | 涂淑華 | F22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110920 | 金錢 | 新北市中和區**** | 0917***** | ||||||||||
| 83 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110912 | 個人捐贈收入 | 王紋德 | M12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110920 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0935***** | ||||||||||
| 84 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 匿名捐贈 | 匿名22 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110920 | 金錢 | |||||||||||||
| 85 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 匿名捐贈 | 匿名12 | 3800.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | |||||||||||||
| 86 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 李明亮 | A12******* | 80000.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | 新北市新店區**** | 0911***** | ||||||||||
| 87 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110914 | 匿名捐贈 | 匿名23 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110920 | 金錢 | |||||||||||||
| 88 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 個人捐贈收入 | 莊秀娟 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110915 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0920***** | |||||||||||
| 89 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 個人捐贈收入 | 任和平 | C20******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110927 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0937***** | ||||||||||
| 90 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110916 | 匿名捐贈 | 匿名24 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110927 | 金錢 | |||||||||||||
| 91 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110917 | 個人捐贈收入 | 胡毅 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110917 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 02-2***** | |||||||||||
| 92 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110917 | 個人捐贈收入 | 田靜嫻 | Q22******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110917 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0921***** | ||||||||||
| 93 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 個人捐贈收入 | 董玉玫 | Q22******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110927 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0921***** | ||||||||||
| 94 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 個人捐贈收入 | 徐瑞霞 | F22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110927 | 金錢 | 新北市五股區**** | 0926***** | ||||||||||
| 95 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110920 | 個人捐贈收入 | 李國新 | B12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110927 | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0975***** | ||||||||||
| 96 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110920 | 個人捐贈收入 | 周本宜 | M12******* | 70000.00 | 0 | 匯款 | 1110927 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0961***** | ||||||||||
| 97 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110920 | 個人捐贈收入 | 鄭國隆 | N12******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110920 | 金錢 | 新竹市東區公**** | 0963***** | ||||||||||
| 98 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110922 | 人民團體捐贈收入 | 中華蓮元功德會 | 100000.00 | 0 | 非金錢 | 臺北市文山區**** | 02-2***** | |||||||||||||
| 99 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110922 | 個人捐贈收入 | 南岳君 | J12******* | 70000.00 | 0 | 匯款 | 1111004 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0972***** | ||||||||||
| 100 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110923 | 個人捐贈收入 | 陳怡朱 | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110923 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0989***** | |||||||||||
| 101 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110923 | 個人捐贈收入 | 莊碧明 | A21******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110923 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0953***** | ||||||||||
| 102 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110923 | 個人捐贈收入 | 林倩如 | A22******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1111004 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0920***** | ||||||||||
| 103 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 劉慧君 | F22******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111004 | 金錢 | 新北市永和區**** | 0939***** | ||||||||||
| 104 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 陳芮蓁 | L22******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111004 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0978***** | ||||||||||
| 105 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110927 | 匿名捐贈 | 匿名25 | 200.00 | 0 | 匯款 | 1111004 | 金錢 | |||||||||||||
| 106 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110927 | 個人捐贈收入 | 吳巧麟 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110927 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0937***** | |||||||||||
| 107 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 陳漪惠 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0952***** | |||||||||||
| 108 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 徐安宜 | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0911***** | |||||||||||
| 109 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 樊愛群 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0953***** | |||||||||||
| 110 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 杜昭瑩 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0926***** | |||||||||||
| 111 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 周惠敏 | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0939***** | |||||||||||
| 112 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 賴秋華 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110930 | 金錢 | 嘉義市東區義**** | 0918***** | |||||||||||
| 113 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 黃淑惠 | 30000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0921***** | |||||||||||
| 114 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 吳焜梁 | A12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0955***** | ||||||||||
| 115 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 陳慕義 | A12******* | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0928***** | ||||||||||
| 116 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 張慈娟 | A22******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0953***** | ||||||||||
| 117 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 謝幸真 | F22******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110930 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0983***** | ||||||||||
| 118 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 陳寶萍 | X22******* | 5400.00 | 0 | 匯款 | 1110930 | 金錢 | 臺中市東區立**** | 0982***** | ||||||||||
| 119 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111002 | 個人捐贈收入 | 劉美慧 | A22******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0911***** | ||||||||||
| 120 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111002 | 個人捐贈收入 | 曹振光 | F12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | 金錢 | 新北市中和區**** | 0919***** | ||||||||||
| 121 | 曾獻瑩 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 甘智全 | A12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111003 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0936***** | ||||||||||
