李傅中武_1_v3 - 111年直轄市議員選舉
臺北市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
|---|
| 1 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 個人捐贈收入 | 李開源 | A10******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110621 | | | 金錢 | 臺北市大同區**** | | | | | | | | | |
| 2 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 個人捐贈收入 | 李陳純純 | A20******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110621 | | | 金錢 | 臺北市大同區**** | | | | | | | | | |
| 3 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110622 | 營利事業捐贈收入 | 璞昌營造股份有限公司 | 55911559 | 120000.00 | 0 | 匯款 | 1110622 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | | | | | | | | |
| 4 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110629 | 營利事業捐贈收入 | 誌磊實業股份有限公司 | 28867475 | 1000000.00 | 0 | 匯款 | 1110629 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | | | | | | | | |
| 5 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 個人捐贈收入 | 侯西泉 | Q10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110901 | | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 2503***** | | | | | | | | |
| 6 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110902 | 個人捐贈收入 | 許庭銘 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110902 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0915***** | | | | | | | | |
| 7 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 林飛宏 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110906 | | | 金錢 | 臺北市北投區**** | | | | | | | | | |
| 8 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 林冠宏 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110906 | | | 金錢 | 臺北市北投區**** | | | | | | | | | |
| 9 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110912 | 營利事業捐贈收入 | 冠杰企業有限公司 | 04887769 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110915 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | | | | | | | | |
| 10 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110912 | 營利事業捐贈收入 | 勝岳營造有限公司 | 40543162 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110915 | 已返還 | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | | | | | | | | | |
| 11 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110912 | 個人捐贈收入 | 葉永富 | A12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110915 | | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | | | | | | | | | |
| 12 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 營利事業捐贈收入 | 甫國股份有限公司 | 12475570 | 300000.00 | 0 | 匯款 | 1110915 | | | 金錢 | 新北市汐止區**** | | | | | | | | | |
| 13 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 營利事業捐贈收入 | 天辰菁英商務中心有限公司 | 50870375 | 500000.00 | 0 | 匯款 | 1110919 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | | | | | | | | |
| 14 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 營利事業捐贈收入 | 大亮營造有限公司 | 97015009 | 500000.00 | 0 | 匯款 | 1110919 | 已返還 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | | | | | | | | | |
| 15 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110920 | 營利事業捐贈收入 | 維多利亞建設股份有限公司 | 97111431 | 500000.00 | 0 | 匯款 | 1110920 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | | | | | | | | | |
| 16 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 營利事業捐贈收入 | 海悅廣告股份有限公司 | 96957234 | 300000.00 | 0 | 匯款 | 1110921 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | | | | | | | | |
| 17 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110922 | 營利事業捐贈收入 | 北投麗禧溫泉酒店股份有限公司 | 24324161 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110922 | | | 金錢 | 臺北市北投區**** | | | | | | | | | |
| 18 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110922 | 營利事業捐贈收入 | 鴻祥營造股份有限公司 | 53282730 | 300000.00 | 0 | 匯款 | 1110922 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | | | | | | | | |
| 19 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110922 | 營利事業捐贈收入 | 弘鉅汽車製造股份有限公司 | 65800552 | 100000.00 | 0 | 票據 | 1110926 | | | 金錢 | 新北市汐止區**** | | | | | | | | | |
| 20 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110923 | 營利事業捐贈收入 | 基泰建設股份有限公司 | 12251662 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110923 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | | |
| 21 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110926 | 營利事業捐贈收入 | 璞毅開發股份有限公司 | 24969042 | 500000.00 | 0 | 匯款 | 1110926 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | | | | | | | | |
| 22 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110926 | 營利事業捐贈收入 | 樸園廣告股份有限公司 | 28191661 | 500000.00 | 0 | 匯款 | 1110926 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | | | | | | | | |
| 23 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 營利事業捐贈收入 | 友聯建築股份有限公司 | 18598803 | 200000.00 | 0 | 匯款 | 1110930 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | | | | | | | | |
| 24 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 營利事業捐贈收入 | 康和綜合證券股份有限公司 | 23824511 | 200000.00 | 0 | 匯款 | 1111007 | | | 金錢 | 臺北市信義區**** | | | | | | | | | |
| 25 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 李正為 | F12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111008 | | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0965***** | | | | | | | | |
| 26 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 營利事業捐贈收入 | 錦順營造股份有限公司 | 61771269 | 60000.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | 已返還 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | | | | | | | | |
| 27 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 營利事業捐贈收入 | 全坤建設開發股份有限公司 | 04921056 | 100000.00 | 0 | 票據 | 1111018 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | | | | | | | | |
| 28 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 營利事業捐贈收入 | 玉全消防機電有限公司 | 16726211 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111014 | | | 金錢 | 新北市新莊區**** | 8522***** | | | | | | | | |
| 29 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 個人捐贈收入 | 黃翔龍 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111014 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | 0937***** | | | | | | | | |
| 30 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 個人捐贈收入 | 陳財裕 | Q12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111014 | | | 金錢 | 臺北市大同區**** | | | | | | | | | |
| 31 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111017 | 個人捐贈收入 | 楊景琪 | A11******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111017 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | | | | | | | | |
| 32 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111017 | 個人捐贈收入 | 陳富珠 | Y22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111017 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | | | | | | | | |
| 33 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 尤俊森 | G12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111018 | | | 金錢 | 宜蘭縣宜蘭市**** | | | | | | | | | |
| 34 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 連敏華 | K12******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1111018 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | | | | | | | | |
| 35 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 營利事業捐贈收入 | 大自然環境綠邑股份有限公司 | 22742442 | 60000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | 已返還 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 2715***** | | | | | | | | |
| 36 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 營利事業捐贈收入 | 裕鑫消防設備工程有限公司 | 69752764 | 40000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2599***** | | | | | | | | |
| 37 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 營利事業捐贈收入 | 台北正格國際人力資源有限公司 | 80525041 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | 已返還 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 2754***** | | | | | | | | |
| 38 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 營利事業捐贈收入 | 有魚香菸草有限公司 | 82872756 | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | 已返還 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 8501***** | | | | | | | | |
| 39 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 營利事業捐贈收入 | 松竹園餐飲股份有限公司 | 83308618 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 新北市永和區**** | 2861***** | | | | | | | | |
| 40 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 營利事業捐贈收入 | 上和消防安全設備有限公司 | 83422049 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | 2918***** | | | | | | | | |
| 41 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 營利事業捐贈收入 | 捷必達股份有限公司 | 85036161 | 80000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | 已返還 | | 金錢 | 新北市土城區**** | 8521***** | | | | | | | | |
| 42 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 呂紹斌 | A12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0966***** | | | | | | | | |
| 43 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 李志平 | A12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0952***** | | | | | | | | |
| 44 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 陳友達 | A12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0935***** | | | | | | | | |
| 45 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 周南瑜 | A12******* | 40000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0932***** | | | | | | | | |
| 46 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 陶欽塗 | A12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 桃園市蘆竹區**** | 0920***** | | | | | | | | |
| 47 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 蔡耀賢 | A12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0935***** | | | | | | | | |
| 48 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 鄭榮安 | A12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0918***** | | | | | | | | |
| 49 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 陳柏壽 | A12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 新北市永和區**** | 0933***** | | | | | | | | |
| 50 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 張文乙 | A12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | | | | | | | | |
| 51 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 黃柏翔 | B12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 新北市林口區**** | 0978***** | | | | | | | | |
| 52 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 凌忠徵 | B12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0937***** | | | | | | | | |
| 53 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 趙霖 | B12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0983***** | | | | | | | | |
| 54 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 張林傑 | C12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | 0937***** | | | | | | | | |
| 55 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 鄭威信 | C12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111027 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0975***** | | | | | | | | |
| 56 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 翁神財 | D10******* | 3600.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0910***** | | | | | | | | |
| 57 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 楊仁儀 | D12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | | | 金錢 | 新北市永和區**** | 0932***** | | | | | | | | |
| 58 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 巫金寶 | D12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0906***** | | | | | | | | |
| 59 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 余文全 | E12******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0910***** | | | | | | | | |
| 60 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 郁燿肇 | E12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111019 | | | 金錢 | 臺北市信義區**** | | | | | | | | | |
| 61 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 夏逸平 | F12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | 0936***** | | | | | | | | |
| 62 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 黃詠信 | F12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | | | 金錢 | 新北市汐止區**** | 0976***** | | | | | | | | |
| 63 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 陳新祿 | F12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | 0931***** | | | | | | | | |
| 64 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 洪順耀 | F12******* | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0939***** | | | | | | | | |
| 65 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 王千禎 | F12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0915***** | | | | | | | | |
| 66 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 賴彥穎 | F12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0987***** | | | | | | | | |
| 67 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 曾日甫 | F12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 宜蘭縣宜蘭市**** | 0921***** | | | | | | | | |
| 68 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 許煜凡 | F12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0931***** | | | | | | | | |
| 69 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 陳維璟 | F12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0912***** | | | | | | | | |
| 70 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 黃紀德 | F12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | | | 金錢 | 新北市土城區**** | 0936***** | | | | | | | | |
| 71 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 陳媚薇 | F22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 新北市土城區**** | 0932***** | | | | | | | | |
| 72 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 吳芳婷 | F22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0975***** | | | | | | | | |
| 73 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 林栢宗 | G12******* | 40000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0987***** | | | | | | | | |
| 74 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 歐陽俊 | H12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0910***** | | | | | | | | |
| 75 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 鍾達煜 | H12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0909***** | | | | | | | | |
| 76 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 許煜庭 | H12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | 0937***** | | | | | | | | |
| 77 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 蔡再璧 | I10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 新北市永和區**** | 0933***** | | | | | | | | |
| 78 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 廖秉和 | J12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0918***** | | | | | | | | |
| 79 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 葉坤盛 | K12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 新北市永和區**** | 0933***** | | | | | | | | |
| 80 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 余孟軒 | L22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0903***** | | | | | | | | |
| 81 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 劉東儕 | N12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0975***** | | | | | | | | |
| 82 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 許純瑜 | N22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111027 | | | 金錢 | 新北市土城區**** | 0979***** | | | | | | | | |
| 83 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 李水權 | P10******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 新北市汐止區**** | 0920***** | | | | | | | | |
| 84 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 李美德 | P12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 新北市汐止區**** | 0937***** | | | | | | | | |
| 85 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 賴英豪 | P12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0918***** | | | | | | | | |
| 86 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 黃國禎 | P12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0919***** | | | | | | | | |
| 87 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 王炳輝 | P12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 新北市深坑區**** | 0937***** | | | | | | | | |
| 88 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 吳金燕 | P22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | | | 金錢 | 新北市土城區**** | 0933***** | | | | | | | | |
| 89 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 莊琇媛 | P22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0933***** | | | | | | | | |
| 90 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 張富庠 | Q12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0911***** | | | | | | | | |
| 91 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 李毓超 | Q12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111019 | | | 金錢 | 臺北市大同區**** | | | | | | | | | |
| 92 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 陳素勤 | Q20******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111019 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | | |
| 93 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 楊健良 | R12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0906***** | | | | | | | | |
| 94 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 黃勝文 | R12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | | | 金錢 | 新北市土城區**** | 0938***** | | | | | | | | |
| 95 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 范譽耀 | R12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0919***** | | | | | | | | |
| 96 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 黃啟瑞 | S12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0932***** | | | | | | | | |
| 97 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 胡蘭君 | S22******* | 48000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 臺中市南區忠**** | 0910***** | | | | | | | | |
| 98 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 蔡家隆 | T12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111027 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0958***** | | | | | | | | |
| 99 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 葉瑞豐 | T12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | | | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0938***** | | | | | | | | |
| 100 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 陳俊宏 | T12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111027 | | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0926***** | | | | | | | | |
| 101 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 鍾繼明 | T12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111027 | | | 金錢 | 新北市汐止區**** | 0933***** | | | | | | | | |
| 102 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 段智剛 | U12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0937***** | | | | | | | | |
| 103 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 張靖可 | U22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111102 | | | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0915***** | | | | | | | | |
| 104 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 林忠仁 | V12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 新北市淡水區**** | 0910***** | | | | | | | | |
| 105 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 陳俊誠 | V12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0953***** | | | | | | | | |
| 106 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 林柱芳 | V12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111027 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0988***** | | | | | | | | |
| 107 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 洪雅玲 | A22******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | | | 金錢 | 基隆市中正區**** | 0916***** | | | | | | | | |
| 108 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 營利事業捐贈收入 | 三豐建設股份有限公司 | 22817225 | 100000.00 | 0 | 票據 | 1111025 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | | | | | | | | |
| 109 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 個人捐贈收入 | 陳傑夫 | A12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | | | | | | | | |
| 110 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 個人捐贈收入 | 洪佑霖 | A12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | | |
| 111 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 個人捐贈收入 | 劉毅良 | A12******* | 16888.00 | 0 | 匯款 | 1111021 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | | | | | | | | |
| 112 | 李傅中武 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111025 | 營利事業捐贈收入 | 璞真建設股份有限公司 | 80293577 | 300000.00 | 0 | 匯款 | 1111025 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 2741***** | | | | | | | | |
