| 1 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120101 | 支付當選後與其公務有關之費用 | LINE | 24556886 | 0.00 | 4,200 | | | | 電信費用(LINE官方帳號通訊費) | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | 否 | | | | | | | |
| 2 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120103 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 孫家餐館 | 14333747 | 0.00 | 610 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 3 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120103 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 中油 | 78334051 | 0.00 | 830 | | | | 油資 | 金錢 | | | 否 | | | | | | | |
| 4 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120104 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 聖堯 | 16160426 | 0.00 | 378 | | | | 文具用品費用 | 金錢 | 臺北市永吉路**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 5 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120104 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 萊爾富 | 23285582 | 0.00 | 90 | | | | 停車費 | 金錢 | | | 否 | | | | | | | |
| 6 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120104 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 紅舍私房菜 | 26232482 | 0.00 | 52,000 | | | | 餐飲費用(宴客) | 金錢 | 臺北市松山區**** | | 否 | | | | | | | |
| 7 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120104 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 中華電信 | 81691784 | 0.00 | 1,644 | | | | 電信費用 | 金錢 | 臺北市金山南**** | | 否 | | | | | | | |
| 8 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120104 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 洪宣名 | A12******* | 0.00 | 800 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | | | 否 | | | | | | | |
| 9 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120104 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 林弘智 | G12******* | 0.00 | 3,040 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 10 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120105 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 郵局 | | 0.00 | 216 | | | | 郵資 | 金錢 | | 0800***** | 否 | | | | | | | |
| 11 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120105 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 阿吉肉羹滷肉飯 | 38532338 | 0.00 | 440 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 12 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120105 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 鴻瑞珍食品有限公司 | 50870220 | 0.00 | 340 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 13 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120106 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 中油(松山路站) | 01113299 | 0.00 | 1,000 | | | | 油資 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 14 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120106 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 台北第二果菜批發誠品水果站 | 01220903 | 0.00 | 462 | | | | 聯誼交際費用(水果) | 金錢 | 臺北市民族東**** | 2502***** | 否 | | | | | | | |
| 15 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120106 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 花卉營業人(1613) | 01226168 | 0.00 | 600 | | | | 聯誼交際費用(百合) | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 16 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120106 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 聖堯綜合事業 | 16160426 | 0.00 | 600 | | | | 文具用品費用 | 金錢 | 臺北市永吉路**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 17 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120106 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 美廉社(信義永吉2店) | 24335630 | 0.00 | 1,243 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 18 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120106 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 品鮮食坊 | 42429032 | 0.00 | 760 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 19 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120107 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 鼎鼎大飯店有限公司 | 05104840 | 0.00 | 43,024 | | | | 聯誼交際費用(聚餐) | 金錢 | 臺北市大安區**** | | 否 | | | | | | | |
| 20 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120107 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 千櫻頂級鮮購商行 | 72831784 | 0.00 | 15,750 | | | | 聯誼交際費用(春節禮品) | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 21 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120107 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 中油(民權東路站) | 78334051 | 0.00 | 900 | | | | 油資 | 金錢 | | | 否 | | | | | | | |
| 22 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120107 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 夏蓮居素食館 | 81688991 | 0.00 | 120 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 23 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120107 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 小蜂鳥國際物流有限公司 | 97212135 | 0.00 | 155 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出(快遞費) | 金錢 | 臺北市松山區**** | | 否 | | | | | | | |
| 24 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120107 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 許雪真 | A22******* | 0.00 | 1,285 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出(律師費用) | 金錢 | 臺北市永吉路**** | | 否 | | | | | | | |
| 25 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120107 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 駱振源 | G12******* | 0.00 | 100,000 | | | | 其他因工作酬勞之給付 | 金錢 | 臺北市永吉路**** | 0908***** | 否 | | | | | | | |
| 26 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120107 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 駱振源 | G12******* | 0.00 | 9,000 | | | | 文康活動費用(春聯書法老師費用) | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 27 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120110 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 富邦產險 | 84108624 | 0.00 | 863 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出(車險) | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0800***** | 否 | | | | | | | |
| 28 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120110 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 誠丼商行 | 88298266 | 0.00 | 675 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 29 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120110 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 小蜂鳥國際物流有限公司 | 97212135 | 0.00 | 410 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出(快遞費) | 金錢 | 臺北市松山區**** | | 否 | | | | | | | |
| 30 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120111 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 佳音廣告 | 80654396 | 0.00 | 1,260 | | | | 文具用品費用(名片印刷) | 金錢 | 臺北市松山區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 31 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120111 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 林弘智 | G12******* | 0.00 | 400 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出(律師餐費) | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 32 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120112 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 交通部公路總局 | | 0.00 | 450 | | | | 其他與交通旅運有關之費用(車輛檢驗費) | 金錢 | 臺北市松山區**** | 02-4***** | 否 | | | | | | | |
| 33 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120112 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 中油(松山路站) | 01113299 | 0.00 | 1,000 | | | | 油資 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 34 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120112 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 中華電信 | 03765704 | 0.00 | 10,149 | | | | 電信費用 | 金錢 | 臺北市八德路**** | | 否 | | | | | | | |
| 35 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120112 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 鴻瑋輪胎 | 16680762 | 0.00 | 800 | | | | 雜項購置或修繕費用(公務車修繕) | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 36 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120112 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 萊爾富 | 23285582 | 0.00 | 150 | | | | 停車費 | 金錢 | | | 否 | | | | | | | |
| 37 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120112 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 合記小吃 | 26395372 | 0.00 | 450 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 38 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120112 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 7-11(鑫吉) | 28433226 | 0.00 | 225 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 39 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120112 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 資傳電訊 | 28941398 | 0.00 | 402 | | | | 電信費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-7***** | 否 | | | | | | | |
| 40 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120112 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 小蜂鳥國際物流有限公司 | 97212135 | 0.00 | 175 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出(運費) | 金錢 | 臺北市松山區**** | | 否 | | | | | | | |
| 41 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120112 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 洪新發 | N12******* | 0.00 | 12,000 | | | | 獎金或津貼 | 金錢 | 臺北市永吉路**** | | 否 | | | | | | | |
| 42 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120113 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 郵局 | | 0.00 | 70 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出(郵資) | 金錢 | | 0800***** | 否 | | | | | | | |
| 43 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120113 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 麥當勞(民權01-66) | 89402338 | 0.00 | 307 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | 否 | | | | | | | |
| 44 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120113 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 小蜂鳥國際物流有限公司 | 97212135 | 0.00 | 265 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出(運費) | 金錢 | 臺北市松山區**** | | 否 | | | | | | | |
| 45 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120113 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 洪新發 | N12******* | 0.00 | 9,600 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 46 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120115 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 三良品茶 | 42994965 | 0.00 | 690 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市永吉路**** | | 否 | | | | | | | |
| 47 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120116 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 中油(松山路站) | 01113299 | 0.00 | 1,000 | | | | 油資 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 48 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120116 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 美廉社(信義永吉2店) | 24335630 | 0.00 | 138 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 49 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120117 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 郵局 | | 0.00 | 100 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出(郵資) | 金錢 | | 0800***** | 否 | | | | | | | |
| 50 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120118 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 花卉營業人(1613) | 01226168 | 0.00 | 2,000 | | | | 聯誼交際費用(百合) | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 51 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120118 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 鉅曄汽車商行 | 78061489 | 0.00 | 4,600 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 臺北市林口街**** | 02-7***** | 否 | | | | | | | |
| 52 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120118 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 劉素君 | A22******* | 0.00 | 12,230 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺北市永吉路**** | | 否 | | | | | | | |
| 53 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120119 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 台北市停車場 | | 0.00 | 162 | | | | 停車費 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 54 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120119 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 花卉營業人(1613) | 01226168 | 0.00 | 720 | | | | 聯誼交際費用(百合) | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 55 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120119 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 聖堯綜合事業 | 16160426 | 0.00 | 220 | | | | 文具用品費用 | 金錢 | 臺北市永吉路**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 56 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120119 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 美廉社(信義永吉2店) | 24335630 | 0.00 | 547 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 57 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120119 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 品鮮食坊 | 42429032 | 0.00 | 740 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 58 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120119 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 中華電信 | 81691784 | 0.00 | 280 | | | | 電信費用 | 金錢 | 臺北市金山南**** | | 否 | | | | | | | |
| 59 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120130 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 全國加油站(撫遠街) | 17763987 | 0.00 | 1,000 | | | | 油資 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 60 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120130 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 全聯(松興分公司) | 28439679 | 0.00 | 9,453 | | | | 聯誼交際費用(辦事處零食) | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 61 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120131 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 小肥小吃店 | 48983000 | 0.00 | 600 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 62 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120131 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 洪宣名 | A12******* | 0.00 | 400 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 63 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120131 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 簡秀霓 | A22******* | 0.00 | 2,348 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 64 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120131 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 駱振源 | G12******* | 0.00 | 6,600 | | | | 聯誼交際費用(五常里湯圓) | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 65 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120131 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 林弘智 | G12******* | 0.00 | 920 | | | | 餐飲費用(餐費) | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 66 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120201 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 台北市區監理所 | | 0.00 | 215 | | | | 其他與交通旅運有關之費用(汽車行照費) | 金錢 | 臺北市松山區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 67 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120201 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 花卉營業人(1613) | 01226168 | 0.00 | 2,500 | | | | 聯誼交際費用(菊花) | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 68 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120201 | 支付當選後與其公務有關之費用 | LINE | 24556886 | 0.00 | 4,200 | | | | 電信費用(LINE官方帳號通訊費) | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | 否 | | | | | | | |
| 69 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120201 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 許黃麗紅 | A21******* | 0.00 | 16,000 | | | | 租用服務處費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 70 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120201 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 劉文愷 | K20******* | 0.00 | 12,000 | | | | 年月倉庫租金 | 金錢 | 臺北市永吉路**** | 0908***** | 否 | | | | | | | |
| 71 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120202 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 富邦媒體科技 | 27365925 | 0.00 | 1,302 | | | | 雜項購置或修繕費用(電話) | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | 否 | | | | | | | |
| 72 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120202 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 昇刻雞肉餐坊 | 88230029 | 0.00 | 620 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 73 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120202 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 小蜂鳥國際物流有限公司 | 97212135 | 0.00 | 125 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出(運費) | 金錢 | 臺北市松山區**** | | 否 | | | | | | | |
| 74 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120203 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 花卉營業人(1613) | 01226168 | 0.00 | 720 | | | | 聯誼交際費用(百合) | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 75 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120203 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 美廉社(信義永吉2店) | 24335630 | 0.00 | 27 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 76 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120203 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 品鮮食坊 | 42429032 | 0.00 | 980 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 77 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120203 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 令果水果店 | 88143030 | 0.00 | 371 | | | | 為民服務費用(辦事處水果) | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 78 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120204 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 天裕行 | 18376268 | 0.00 | 155 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 79 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120204 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 天裕行 | 18376268 | 0.00 | 44 | | | | 聯誼交際費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 80 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120206 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 中油(光復北路站) | 01606343 | 0.00 | 1,000 | | | | 油資 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 81 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120206 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 旭鑫水電衛生材料有限公司 | 04756801 | 0.00 | 80 | | | | 雜項購置或修繕費用(電扇) | 金錢 | 臺北市信義區**** | 7617***** | 否 | | | | | | | |
| 82 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120206 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 中華電信 | 81691784 | 0.00 | 1,359 | | | | 電信費用 | 金錢 | 臺北市金山南**** | | 否 | | | | | | | |
| 83 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120206 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 遠傳電收 | 97179430 | 0.00 | 259 | | | | 電信費用 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 02-7***** | 否 | | | | | | | |
| 84 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120207 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 民本廣播股份有限公司廣告收據 | 03719104 | 0.00 | 100,000 | | | | 播放、傳送或刊登宣傳廣告費用- | 金錢 | 臺北市環河南**** | | 否 | | | | | | | |
| 85 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120207 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 三粒小吃店 | 29246290 | 0.00 | 750 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 86 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120209 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 廣東之家 | 21716425 | 0.00 | 500 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 87 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120213 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 萊爾富 | 23285582 | 0.00 | 30 | | | | 停車費 | 金錢 | | | 否 | | | | | | | |
| 88 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120214 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 孫家餐館 | 14333747 | 0.00 | 530 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 89 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120214 | 支付當選後與其公務有關之費用 | YAHOO奇摩 | 27240313 | 0.00 | 1,302 | | | | 雜項購置或修繕費用(電話) | 金錢 | | 02-7***** | 否 | | | | | | | |
| 90 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120214 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 芳平水果店 | 30908114 | 0.00 | 530 | | | | 聯誼交際費用(辦事處水果) | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 91 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120215 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 北郡廣告事業有限公司 | 12699229 | 0.00 | 15,225 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 92 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120216 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 嘉新美食館 | 42331452 | 0.00 | 530 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 93 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120217 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 力霸皇家大廈自救會 | | 0.00 | 2,300 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出(辦事處管理費) | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 94 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120217 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 郵局 | | 0.00 | 104 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出(郵資) | 金錢 | | 0800***** | 否 | | | | | | | |
| 95 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120217 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 中油(松山路站) | 01113299 | 0.00 | 900 | | | | 油資 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 96 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120218 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 美廉社(信義永吉2店) | 24335630 | 0.00 | 347 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 97 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120218 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 7-11(鑫吉) | 28433226 | 0.00 | 10 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 98 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120218 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 中華電信 | 81691784 | 0.00 | 385 | | | | 電信費用 | 金錢 | 臺北市金山南**** | | 否 | | | | | | | |
| 99 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120219 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 蜜世界鮮果專賣店 | 01334125 | 0.00 | 695 | | | | 為民服務費用(服務處水果) | 金錢 | 臺北市中山區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 100 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120219 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 令果水果店 | 88143030 | 0.00 | 346 | | | | 聯誼交際費用(辦事處水果) | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 101 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120220 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 中油(松山路站) | 01113299 | 0.00 | 105 | | | | 油資 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 102 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120220 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 花卉營業人(1613) | 01226168 | 0.00 | 600 | | | | 聯誼交際費用(百合) | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 103 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120220 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 美廉社(信義永吉2店) | 24335630 | 0.00 | 27 | | | | 當選後與其公務有關之費用支出 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
| 104 | 洪健益 | 111年臺北市議員選舉 | 第1次賸餘 | 1120220 | 支付當選後與其公務有關之費用 | 品鮮食坊 | 42429032 | 0.00 | 730 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
