報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110503 | 個人捐贈收入 | 闕山鎰 | F10******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110503 | 金錢 | 臺北市南港區**** | |||||||||||
| 2 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110503 | 個人捐贈收入 | 謝英美 | F20******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110503 | 金錢 | 臺北市南港區**** | |||||||||||
| 3 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110510 | 營利事業捐贈收入 | 鴻億實業股份有限公司 | 72109562 | 300000.00 | 0 | 匯款 | 1110510 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||||||||||
| 4 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110510 | 個人捐贈收入 | 李德治 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110510 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||||||||||
| 5 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110510 | 個人捐贈收入 | 周芬蘭 | A22******* | 60000.00 | 0 | 匯款 | 1110510 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||||||||||
| 6 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110510 | 個人捐贈收入 | 陳若珣 | C22******* | 60000.00 | 0 | 匯款 | 1110510 | 金錢 | 臺北市松山區**** | |||||||||||
| 7 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110510 | 個人捐贈收入 | 黃筱婷 | F22******* | 60000.00 | 0 | 匯款 | 1110510 | 金錢 | 新北市中和區**** | |||||||||||
| 8 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110510 | 個人捐贈收入 | 陳怡敏 | F22******* | 60000.00 | 0 | 匯款 | 1110510 | 金錢 | 新北市三重區**** | |||||||||||
| 9 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110510 | 個人捐贈收入 | 熊進緯 | L12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110510 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | |||||||||||
| 10 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110510 | 個人捐贈收入 | 洪千里 | N20******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110510 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||||||||||
| 11 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110510 | 個人捐贈收入 | 李茂盛 | R10******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110510 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||||||||||
| 12 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110510 | 個人捐贈收入 | 李美慧 | R22******* | 60000.00 | 0 | 匯款 | 1110510 | 金錢 | 新北市中和區**** | |||||||||||
| 13 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110524 | 個人捐贈收入 | 劉逢源 | D12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110524 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0933***** | ||||||||||
| 14 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110524 | 個人捐贈收入 | 吳志遠 | P12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110524 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0980***** | ||||||||||
| 15 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110526 | 個人捐贈收入 | 陳啟宏 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110526 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0935***** | ||||||||||
| 16 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110526 | 個人捐贈收入 | 陳啟明 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110526 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0936***** | ||||||||||
| 17 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110526 | 個人捐贈收入 | 徐錦蓮 | J22******* | 36000.00 | 0 | 匯款 | 1110526 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2657***** | ||||||||||
| 18 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110526 | 個人捐贈收入 | 陳李罔市 | Y20******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110526 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2797***** | ||||||||||
| 19 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110531 | 個人捐贈收入 | 黃慧玲 | A22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110531 | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 2883***** | ||||||||||
| 20 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110531 | 個人捐贈收入 | 陳立恒 | Q10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110531 | 金錢 | 臺北市松山區**** | |||||||||||
| 21 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110531 | 個人捐贈收入 | 吳靜儀 | Y22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110531 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0989***** | ||||||||||
| 22 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110607 | 營利事業捐贈收入 | 元軒珠寶有限公司 | 80161153 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110607 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0225***** | ||||||||||
| 23 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110607 | 個人捐贈收入 | 陳秀汾 | P20******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110607 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0225***** | ||||||||||
| 24 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110614 | 其他收入 | 利息收入 | 143.00 | 0 | 匯款 | 1110614 | 金錢 | |||||||||||||
| 25 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110617 | 營利事業捐贈收入 | 璞昇建設股份有限公司 | 80651567 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110617 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2577***** | ||||||||||
| 26 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110715 | 營利事業捐贈收入 | 金駿營造股份有限公司 | 54003659 | 200000.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0227***** | ||||||||||
| 27 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110718 | 個人捐贈收入 | 李靜如 | S22******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110718 | 金錢 | 新北市汐止區**** | 0930***** | ||||||||||
| 28 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110721 | 個人捐贈收入 | 黃坤泰 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110721 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 02-6***** | ||||||||||
| 29 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110721 | 個人捐贈收入 | 林美玲 | K22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110721 | 金錢 | 臺北市信義區**** | |||||||||||
| 30 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110728 | 營利事業捐贈收入 | 南僑油脂事業股份有限公司 | 52610685 | 200000.00 | 0 | 匯款 | 1110728 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||||||||||
| 31 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110819 | 個人捐贈收入 | 劉駿豪 | A12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110819 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||||||||||
| 32 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110830 | 營利事業捐贈收入 | 南六企業股份有公司 | 75989858 | 60000.00 | 0 | 非金錢 | 高雄市燕巢區**** | |||||||||||||
| 33 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110907 | 營利事業捐贈收入 | 台灣永和食品有限公司 | 24938180 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110907 | 已繳庫 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 02-2***** | |||||||||
| 34 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110911 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110911 | 金錢 | |||||||||||||
| 35 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110911 | 個人捐贈收入 | 劉佳孟 | H12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110911 | 金錢 | 新北市三重區**** | |||||||||||
| 36 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110912 | 營利事業捐贈收入 | 台北世界貿易中心國際貿易大樓(股)公司 | 21249034 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110912 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 37 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110912 | 個人捐贈收入 | 周慧君 | A22******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110912 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0937***** | ||||||||||
| 38 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 匿名捐贈 | 匿名 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110915 | 金錢 | |||||||||||||
| 39 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 個人捐贈收入 | 吳清棋 | A10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110915 | 金錢 | 臺北市松山區**** | |||||||||||
| 40 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 個人捐贈收入 | 吳伯超 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110915 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||||||||||
| 41 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 個人捐贈收入 | 林亮均 | A12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110915 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | |||||||||||
| 42 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 個人捐贈收入 | 吳林素英 | A20******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110915 | 金錢 | 臺北市松山區**** | |||||||||||
| 43 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 個人捐贈收入 | 李清芬 | A20******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110915 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | |||||||||||
| 44 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 個人捐贈收入 | 林亮吟 | A22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110915 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | |||||||||||
| 45 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 個人捐贈收入 | 陳宜宏 | F12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110915 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||||||||||
| 46 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 個人捐贈收入 | 陳佑真 | F22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110915 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||||||||||
| 47 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 個人捐贈收入 | 楊晴文 | F22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110915 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0926***** | ||||||||||
| 48 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 個人捐贈收入 | 沈玉屏 | U22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110915 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0938***** | ||||||||||
| 49 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 個人捐贈收入 | 沈玉珮 | U22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110915 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0920***** | ||||||||||
| 50 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1110918 | 金錢 | |||||||||||||
| 51 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 個人捐贈收入 | 蔡佩龍 | A12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110919 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 52 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110920 | 人民團體捐贈收入 | 臺北市內湖區明美舒活社區發展協會 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110920 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | ||||||||||||
| 53 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110922 | 個人捐贈收入 | 鄭明星 | F12******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110922 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0928***** | ||||||||||
| 54 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110923 | 個人捐贈收入 | 李文賢 | Y12******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110923 | 金錢 | 新北市中和區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 55 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110925 | 個人捐贈收入 | 林黃薰慧 | B22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110925 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0933***** | ||||||||||
| 56 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110926 | 個人捐贈收入 | 古承濬 | K10******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110926 | 金錢 | 臺北市北投區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 57 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110927 | 個人捐贈收入 | 陳富忠 | Q12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110927 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0935***** | ||||||||||
| 58 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110929 | 營利事業捐贈收入 | 華固建設股份有限公司 | 23358846 | 200000.00 | 0 | 匯款 | 1110929 | 已返還 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 02-2***** | |||||||||
| 59 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110929 | 營利事業捐贈收入 | 台北南鴻輪胎股份有限公司 | 84263300 | 1000000.00 | 0 | 匯款 | 1110929 | 金錢 | 新北市汐止區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 60 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110929 | 營利事業捐贈收入 | 克里司多微晶技術有限公司 | 85125121 | 30000.00 | 0 | 現金 | 1110929 | 已返還 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | ||||||||||
| 61 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110929 | 個人捐贈收入 | 李欣晏 | A12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110929 | 金錢 | 新北市中和區**** | 0920***** | ||||||||||
| 62 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110929 | 個人捐贈收入 | 陳佳玲 | A21******* | 66000.00 | 0 | 匯款 | 1110929 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0935***** | ||||||||||
| 63 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110929 | 個人捐贈收入 | 吳肇強 | G12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110929 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0922***** | ||||||||||
| 64 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 營利事業捐贈收入 | 佳瑞生醫股份有限公司 | 54683255 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | 已返還 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 02-2***** | |||||||||
| 65 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 營利事業捐贈收入 | 凌揚實業股份有限公司 | 80534695 | 100000.00 | 0 | 票據 | 1111003 | 金錢 | 新北市三重區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 66 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 陳世昌 | A12******* | 50000.00 | 0 | 票據 | 1111003 | 金錢 | 臺北市松山區**** | |||||||||||
| 67 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 陳世昌 | A12******* | 50000.00 | 0 | 票據 | 1111003 | 金錢 | 臺北市松山區**** | |||||||||||
| 68 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 陳張碧美 | A20******* | 100000.00 | 0 | 票據 | 1111003 | 金錢 | 臺北市松山區**** | |||||||||||
| 69 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 陳佳鈴 | A22******* | 100000.00 | 0 | 票據 | 1111003 | 金錢 | 臺北市松山區**** | |||||||||||
| 70 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 王競民 | F12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110930 | 金錢 | 新北市淡水區**** | |||||||||||
| 71 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 戴良恭 | Q12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110930 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0932***** | ||||||||||
| 72 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 劉源森 | E10******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111003 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0225***** | ||||||||||
| 73 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 林命嘉 | A12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 02-5***** | ||||||||||
| 74 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 陳建至 | E12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111004 | 金錢 | 臺南市安平區**** | 0960***** | ||||||||||
| 75 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111005 | 人民團體捐贈收入 | 社團法人台北市牙醫師公會 | 45000.00 | 0 | 匯款 | 1111005 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 02-2***** | |||||||||||
| 76 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111005 | 人民團體捐贈收入 | 祭祀公業法人臺北市闕月晏 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111005 | 已返還 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 77 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111005 | 個人捐贈收入 | 黨天健 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111005 | 金錢 | 新北市汐止區**** | 0938***** | ||||||||||
| 78 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111005 | 個人捐贈收入 | 黨得霖 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111005 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0920***** | ||||||||||
| 79 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111005 | 個人捐贈收入 | 陳姿吟 | A22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111005 | 金錢 | 新北市板橋區**** | |||||||||||
| 80 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111005 | 個人捐贈收入 | 吳洋漢 | K12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111005 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0912***** | ||||||||||
| 81 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111005 | 個人捐贈收入 | 吳朝筆 | S12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111005 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0937***** | ||||||||||
| 82 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111006 | 營利事業捐贈收入 | 水美開發實業股份有限公司 | 23052232 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111006 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 83 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111006 | 個人捐贈收入 | 丁予嘉 | A11******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111006 | 金錢 | 新北市三重區**** | |||||||||||
| 84 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111006 | 個人捐贈收入 | 張朝買 | F10******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111006 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0933***** | ||||||||||
| 85 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111006 | 個人捐贈收入 | 陳谷政 | T12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111006 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0935***** | ||||||||||
| 86 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111006 | 個人捐贈收入 | 王志銘 | Y12******* | 3600.00 | 0 | 現金 | 1111006 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0928***** | ||||||||||
| 87 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2600.00 | 0 | 匯款 | 1111007 | 金錢 | |||||||||||||
| 88 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 營利事業捐贈收入 | 錩隆貿易有限公司 | 20796081 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111007 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | |||||||||||
| 89 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 個人捐贈收入 | 張文正 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111007 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2311***** | ||||||||||
| 90 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 營利事業捐贈收入 | 喜徠化粧品股份有限公司 | 12374361 | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1111008 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 2701***** | ||||||||||
| 91 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 營利事業捐贈收入 | 廣宇建設實業股份有限公司 | 27755212 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 已返還 | 金錢 | 臺北市大同區**** | ||||||||||
| 92 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 楊卓耕 | A10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 93 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 黃國榮 | A10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | |||||||||||
| 94 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 林伯倉 | A12******* | 12000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 金錢 | 臺北市信義區**** | |||||||||||
| 95 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 詹大明 | A12******* | 20000.00 | 0 | 票據 | 1111013 | 金錢 | 臺北市信義區**** | |||||||||||
| 96 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 蔡佳修 | A12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 金錢 | 臺北市南港區**** | |||||||||||
| 97 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 林文書 | F10******* | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 金錢 | 臺北市南港區**** | |||||||||||
| 98 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 郭來福 | F10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0933***** | ||||||||||
| 99 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 闕土城 | F10******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 100 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 林靖傑 | F12******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 金錢 | 臺北市南港區**** | |||||||||||
| 101 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 廖慶河 | F12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0918***** | ||||||||||
| 102 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 李古宮 | F20******* | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 103 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 胡木雷 | H10******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 金錢 | 桃園市大溪區**** | 0920***** | ||||||||||
| 104 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 胡彭俠 | H20******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 金錢 | 桃園市大溪區**** | 03-3***** | ||||||||||
| 105 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 游賴尾枝 | N20******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0931***** | ||||||||||
| 106 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 劉月嬌 | U22******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0916***** | ||||||||||
| 107 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 林美雲 | V20******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0988***** | ||||||||||
| 108 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 個人捐贈收入 | 劉峻利 | Q12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | |||||||||||
| 109 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111012 | 個人捐贈收入 | 孫德雄 | A10******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1111012 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0910***** | ||||||||||
| 110 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111013 | 營利事業捐贈收入 | 祥鼎投資股份有限公司 | 16010932 | 200000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 已返還 | 金錢 | 桃園市大園區**** | 03-4***** | |||||||||
| 111 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111013 | 營利事業捐贈收入 | 朝家投資股份有限公司 | 16838428 | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||||||||||
| 112 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111013 | 營利事業捐贈收入 | 卓揚五金股份有限公司 | 22887039 | 20000.00 | 0 | 票據 | 1111014 | 金錢 | 新北市新店區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 113 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111013 | 營利事業捐贈收入 | 永基新能源股份有限公司 | 28789844 | 20000.00 | 0 | 票據 | 1111014 | 金錢 | 新北市永和區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 114 | 闕枚莎 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111013 | 營利事業捐贈收入 | 沛喜股份有限公司 | 53107311 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111013 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 02-2***** | ||||||||||
