報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110519 | 營利事業捐贈收入 | 聖笠室內裝修工程有限公司 | 12963281 | 500000.00 | 0 | 匯款 | 1110519 | 金錢 | 臺北市松山區**** | |||||||||||
| 2 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110519 | 個人捐贈收入 | 范毓國 | A12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110519 | 金錢 | 新北市新店區**** | |||||||||||
| 3 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110520 | 個人捐贈收入 | 黃建雄 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110520 | 金錢 | 臺北市信義區**** | ||||||||||||
| 4 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110523 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 5 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110523 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 6 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110523 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 7 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110523 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 8 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110523 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 9 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110523 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 10 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110523 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 11 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110523 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 12 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110523 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 13 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110523 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 14 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110526 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 15 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110601 | 匿名捐贈 | 匿名8 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 16 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110601 | 營利事業捐贈收入 | 台灣仁本生命科技股份有限公司 | 89605262 | 1000000.00 | 0 | 匯款 | 1110601 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0222***** | ||||||||||
| 17 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110606 | 個人捐贈收入 | 陳實 | A12******* | 66000.00 | 0 | 現金 | 1110606 | 金錢 | 桃園市八德區**** | |||||||||||
| 18 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110608 | 營利事業捐贈收入 | 合懋興業股份有限公司 | 80514939 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110608 | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0228***** | ||||||||||
| 19 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 其他收入 | 利息收入 | 39.00 | 0 | 匯款 | 1110621 | 金錢 | |||||||||||||
| 20 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110627 | 個人捐贈收入 | 史大為 | A12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110701 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 09***** | ||||||||||
| 21 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110708 | 營利事業捐贈收入 | 台灣仁本服務股份有限公司 | 80489241 | 500000.00 | 0 | 匯款 | 1110708 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||||||||||
| 22 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110722 | 營利事業捐贈收入 | 雲豹能源科技股份有限公司 | 42852207 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110722 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | |||||||||||
| 23 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110722 | 個人捐贈收入 | 莊錦銘 | L12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110722 | 金錢 | 臺中市北區美**** | |||||||||||
| 24 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110722 | 個人捐贈收入 | 楊麗慧 | P22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110722 | 金錢 | 臺中市北區美**** | |||||||||||
| 25 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110725 | 營利事業捐贈收入 | 台灣仁本服務股份有限公司 | 80489241 | 500000.00 | 0 | 匯款 | 1110725 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||||||||||
| 26 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110801 | 匿名捐贈 | 匿名7 | 2000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 27 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 28 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 29 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 30 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 31 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 32 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 33 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 34 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 35 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 36 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 37 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 38 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 39 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 40 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 41 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 42 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 43 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 44 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 45 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 46 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 47 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 48 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 49 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 50 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 51 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 52 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 53 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 54 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 55 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 56 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 57 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 58 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 59 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 60 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 61 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 62 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 63 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 64 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 65 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 66 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 67 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 68 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 69 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 70 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110823 | 個人捐贈收入 | 林懷德 | Q12******* | 100000.00 | 0 | 票據 | 1110823 | 金錢 | 臺中市西區五**** | |||||||||||
| 71 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110824 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 72 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110824 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 73 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110825 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 74 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110825 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 75 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110825 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 76 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110825 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 77 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110825 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 78 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110825 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 79 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110825 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 80 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110825 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 81 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110825 | 營利事業捐贈收入 | 彩香有限公司 | 55677694 | 500000.00 | 0 | 匯款 | 1110825 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||||||||||
| 82 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110826 | 營利事業捐贈收入 | 宏蔚工程有限公司 | 50879263 | 500000.00 | 0 | 匯款 | 1110826 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||||||||||
| 83 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 84 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 85 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 86 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 87 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 88 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 89 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 90 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 91 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 92 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 93 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 94 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 95 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 96 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 97 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 98 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 99 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 100 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 101 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 102 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 103 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 104 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 105 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 106 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 107 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 108 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 109 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 110 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 111 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 112 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 113 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 114 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 非金錢 | |||||||||||||||
| 115 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110907 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1450.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | |||||||||||||
| 116 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110907 | 個人捐贈收入 | 林宜蓁 | A22******* | 1450.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 09***** | ||||||||||
| 117 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110907 | 個人捐贈收入 | 葉昕瀅 | F22******* | 1450.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | 宜蘭縣宜蘭市**** | 09***** | ||||||||||
| 118 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110907 | 個人捐贈收入 | 邱美蓉 | F22******* | 1450.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | 新北市中和區**** | 09***** | ||||||||||
| 119 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110908 | 個人捐贈收入 | 洪秉華 | T12******* | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1110908 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||||||||||
| 120 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110912 | 個人捐贈收入 | 朱玫陵 | A22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110912 | 金錢 | 新北市三重區**** | |||||||||||
| 121 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110912 | 個人捐贈收入 | 余黃鈞 | C12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110912 | 金錢 | 基隆市中山區**** | |||||||||||
| 122 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 許彩秀 | F20******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||||||||||
| 123 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 個人捐贈收入 | 張添福 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | 因對方不想提**** | ||||||||||||
| 124 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 個人捐贈收入 | 李湘蓮 | 1450.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | 新北市板橋區**** | ||||||||||||
| 125 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 個人捐贈收入 | 李健次 | 1450.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | 捐款人不要收**** | ||||||||||||
| 126 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 匿名捐贈 | 匿名1 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | |||||||||||||
| 127 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 匿名捐贈 | 匿名2 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | |||||||||||||
| 128 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 匿名捐贈 | 匿名3 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | |||||||||||||
| 129 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 匿名捐贈 | 匿名4 | 1500.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | |||||||||||||
| 130 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 匿名捐贈 | 匿名5 | 660.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | |||||||||||||
| 131 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 營利事業捐贈收入 | 奇谷食堂 | 04897366 | 1450.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||||||||||
| 132 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 營利事業捐贈收入 | 快意科技股份有限公司 | 24759828 | 30000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 已返還 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | ||||||||||
| 133 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 營利事業捐贈收入 | 祥安企業社 | 25569563 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | 臺北市北投區**** | |||||||||||
| 134 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 營利事業捐贈收入 | 祥安企業社 | 25569563 | 1450.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | 臺北市北投區**** | |||||||||||
| 135 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 營利事業捐贈收入 | 視野工程行 | 42283037 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||||||||||
| 136 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 營利事業捐贈收入 | 宥隆工程有限公司 | 53981404 | 7250.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 已返還 | 金錢 | 彰化縣芳苑鄉**** | ||||||||||
| 137 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 營利事業捐贈收入 | 宇勝開發實業有限公司 | 54667641 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | 臺北市士林區**** | |||||||||||
| 138 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 營利事業捐贈收入 | 敦榆開發實業有限公司 | 83076960 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | 臺北市士林區**** | |||||||||||
| 139 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 營利事業捐贈收入 | 品德生命事業有限公司 | 90199761 | 1450.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | 新北市三重區**** | |||||||||||
| 140 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 營利事業捐贈收入 | 和安鑫業有限公司 | 91040776 | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 已返還 | 金錢 | 新北市板橋區**** | ||||||||||
| 141 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 個人捐贈收入 | 郭文勇 | A10******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | 新北市深坑區**** | |||||||||||
| 142 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 個人捐贈收入 | 王志剛 | A12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||||||||||
| 143 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 個人捐贈收入 | 張嘉寅 | A12******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||||||||||
| 144 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 個人捐贈收入 | 吳坤輝 | A12******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||||||||||
| 145 | 陳聖文 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 個人捐贈收入 | 鄭明傳 | A12******* | 1450.00 | 0 | 現金 | 1110921 | 金錢 | 臺北市文山區**** | |||||||||||
