項豪_1_v2 - 111年直轄市議員選舉
臺北市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110808 | 個人捐贈收入 | 趙邦吾 | F12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110808 | | | 金錢 | 新北市淡水區**** | 0953***** | | | | | | | | |
2 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 100.00 | 0 | 匯款 | 1110809 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
3 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110810 | 個人捐贈收入 | 梁志鴻 | A12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110810 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0910***** | | | | | | | | |
4 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110811 | 個人捐贈收入 | 蔡穎德 | F12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110811 | | | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0920***** | | | | | | | | |
5 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110813 | 個人捐贈收入 | 劉宏駿 | A12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110813 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0939***** | | | | | | | | |
6 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110829 | 個人捐贈收入 | 伊家成 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110829 | | | 金錢 | 臺南市永康區**** | 0921***** | | | | | | | | |
7 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110829 | 個人捐贈收入 | 何榮 | A12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110829 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0987***** | | | | | | | | |
8 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110829 | 個人捐贈收入 | 郭浩翔 | A12******* | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1110829 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0917***** | | | | | | | | |
9 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110829 | 個人捐贈收入 | 李衍逸 | H12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110829 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | | | | | | | | | |
10 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110830 | 個人捐贈收入 | 洪赫成 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110830 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0926***** | | | | | | | | |
11 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110830 | 個人捐贈收入 | 高家俊 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110830 | | | 金錢 | 臺南市東區大**** | 0931***** | | | | | | | | |
12 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110830 | 個人捐贈收入 | 李國銘 | A12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110830 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0921***** | | | | | | | | |
13 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110830 | 個人捐贈收入 | 林明瀚 | J12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110830 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0939***** | | | | | | | | |
14 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 黃世豪 | A12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110831 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0922***** | | | | | | | | |
15 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 盧又華 | F12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110831 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | 0952***** | | | | | | | | |
16 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 李慶柏 | J12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110831 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0939***** | | | | | | | | |
17 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 張宜鈞 | L20******* | 80000.00 | 0 | 現金 | 1110831 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0227***** | | | | | | | | |
18 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 項健榮 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0227***** | | | | | | | | |
19 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110928 | 個人捐贈收入 | 陸如桂 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110928 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0227***** | | | | | | | | |
20 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 鄧力瑋 | A12******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111001 | | | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0917***** | | | | | | | | |
21 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111006 | 個人捐贈收入 | 李橋英 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111006 | | | 金錢 | | 0939***** | | | | | | | | |
22 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 顏月嫦 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111019 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0921***** | | | | | | | | |
23 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 曾威傑 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111022 | | | 金錢 | | 0975***** | | | | | | | | |
24 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111029 | 個人捐贈收入 | 曾威傑 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111029 | | | 金錢 | | 0975***** | | | | | | | | |
25 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 張智淵 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111105 | | | 金錢 | | 0988***** | | | | | | | | |
26 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111118 | 個人捐贈收入 | 周亮禮 | | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111118 | | | 金錢 | | 0975***** | | | | | | | | |
27 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111120 | 匿名捐贈 | 匿名1 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111120 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
28 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 蔡春雅 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111125 | | | 金錢 | 臺北市士林區**** | | | | | | | | | |
29 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111221 | 其他收入 | 利息收入 | | 8.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 203000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | 8 | 205,108 | 80000.00 | 205108.00 | 0.00 | 0.00 | 5300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205300.00 | 200000.00 | 205300.00 | 0.00 | 2108.00 | 0.00 | 0.00 | -192.00 | -192.00 | 0.00 | | | 1111221 | 1120222 | 1120222 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 雜支支出 | 臺北市選舉委員會 | 04138077 | 0.00 | 200,000 | | | | 選舉保證金費(未退回保證金者得以報支) | 金錢 | 臺北市信義區**** | | 否 | | | | | | | |
2 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111031 | 宣傳支出 | 一一生活設計有限公司 | | 0.00 | 2,300 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(競選總部相關看板) | 金錢 | 臺北市士林區**** | | 否 | | | | | | | |
3 | 項豪 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111116 | 宣傳支出 | 一一生活設計有限公司 | 42723838 | 0.00 | 3,000 | | | | 其他與選舉宣傳有關之費用 | 金錢 | 臺北市中山區**** | | 否 | | | | | | | |