報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110517 | 個人捐贈收入 | 鄭如紋 | 6666.00 | 0 | 現金 | 1110517 | 金錢 | 臺北市大安區**** | ||||||||||||
2 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110517 | 個人捐贈收入 | 周美心 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110517 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0972***** | |||||||||||
3 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110517 | 個人捐贈收入 | 周涵容 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110517 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0972***** | |||||||||||
4 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110518 | 個人捐贈收入 | 呂正宇 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110518 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0927***** | |||||||||||
5 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110518 | 個人捐贈收入 | 邱恆毅 | A12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110518 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0972***** | ||||||||||
6 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110524 | 個人捐贈收入 | 湯庚任 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110524 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0927***** | |||||||||||
7 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110530 | 個人捐贈收入 | 潘鳳香 | V20******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110530 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||||||||||
8 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110601 | 個人捐贈收入 | 蘇芷瑢 | F22******* | 666.00 | 0 | 匯款 | 1110606 | 金錢 | 新北市新店區**** | 9757***** | ||||||||||
9 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110602 | 個人捐贈收入 | 王雪英 | T22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110607 | 金錢 | 石牌路段巷號**** | 9227***** | ||||||||||
10 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110608 | 個人捐贈收入 | 李秋玲 | Y22******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110613 | 金錢 | 台北市中山區**** | 9323***** | ||||||||||
11 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110609 | 個人捐贈收入 | 高國忠 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110609 | 金錢 | 新北市石碇區**** | 0935***** | |||||||||||
12 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110611 | 匿名捐贈 | 永豐銀匿名 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110611 | 金錢 | |||||||||||||
13 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110611 | 個人捐贈收入 | 楊松儒 | F12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110616 | 金錢 | 桃園市蘆竹區**** | 9757***** | ||||||||||
14 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110612 | 個人捐贈收入 | 郭棟樑 | A12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110617 | 金錢 | 台北市南港區**** | 9223***** | ||||||||||
15 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 其他收入 | 利息收入 | 3.00 | 0 | 匯款 | 1110621 | 金錢 | |||||||||||||
16 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110622 | 營利事業捐贈收入 | 合眾紙業股份有限公司 | 04380087 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110622 | 金錢 | 雲林縣林內鄉**** | |||||||||||
17 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110624 | 個人捐贈收入 | 周合英 | F29******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110629 | 金錢 | 台北市萬華區**** | 9286***** | ||||||||||
18 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110720 | 個人捐贈收入 | 吳舜文 | A22******* | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1110725 | 金錢 | 新北市汐止區**** | 9665***** | ||||||||||
19 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110728 | 個人捐贈收入 | 林采頤 | B22******* | 100.00 | 0 | 匯款 | 1110802 | 金錢 | 桃園市蘆竹區**** | 9207***** | ||||||||||
20 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110728 | 個人捐贈收入 | 鄭竣丰 | S12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110802 | 金錢 | 新北市中和區**** | 9327***** | ||||||||||
21 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110729 | 個人捐贈收入 | 李文欽 | A10******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1110729 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||||||||||
22 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110808 | 個人捐贈收入 | 王浩 | A12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110808 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||||||||||
23 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110808 | 個人捐贈收入 | 黃銅心 | N10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110809 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||||||||||
24 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110809 | 營利事業捐贈收入 | 聖陸營造工程股份有限公司 | 23024428 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110809 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | |||||||||||
25 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110819 | 人民團體捐贈收入 | 社團法人臺北市光華商場數位新天地發展協會 | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110819 | 金錢 | 臺北市中正區**** | ||||||||||||
26 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110819 | 個人捐贈收入 | 江美慧 | A22******* | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1110826 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0920***** | ||||||||||
27 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110826 | 個人捐贈收入 | 林政州 | A12******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110826 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0910***** | ||||||||||
28 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 俞基淋 | 666.00 | 0 | 現金 | 1111003 | 金錢 | 臺北市中山區**** | ||||||||||||
29 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111006 | 個人捐贈收入 | 張子相 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111006 | 金錢 | 臺北市文山區**** | ||||||||||||
30 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111012 | 個人捐贈收入 | 陳鵬飛 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111012 | 金錢 | 臺北市中山區**** | ||||||||||||
31 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 夏榮 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111018 | 金錢 | 臺北市中山區**** | ||||||||||||
32 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111023 | 個人捐贈收入 | 葉裕隆 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0927***** | |||||||||||
33 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111023 | 個人捐贈收入 | 王麗珍 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | 金錢 | 臺北市中山區**** | ||||||||||||
34 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111023 | 個人捐贈收入 | 劉健民 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0927***** | |||||||||||
35 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111023 | 個人捐贈收入 | 劉温妮 | 6600.00 | 0 | 現金 | 1111031 | 金錢 | 臺北市中山區**** | ||||||||||||
36 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111023 | 個人捐贈收入 | 韓明達 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | 金錢 | 0937***** | ||||||||||||
37 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111023 | 個人捐贈收入 | 劉薇薇 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111030 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0932***** | |||||||||||
38 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111023 | 個人捐贈收入 | 林燕芬 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111030 | 金錢 | 臺北市中山區**** | ||||||||||||
39 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111023 | 個人捐贈收入 | 李宗隆 | 3600.00 | 0 | 現金 | 1111031 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0938***** | |||||||||||
40 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111023 | 個人捐贈收入 | 楊于慧 | C22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111031 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||||||||||
41 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 陳奕錚 | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1111024 | 金錢 | 臺北市中山區**** | ||||||||||||
42 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111025 | 個人捐贈收入 | 陳玉如 | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1111025 | 金錢 | 臺北市中山區**** | ||||||||||||
43 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 個人捐贈收入 | 李吉平 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111110 | 金錢 | 臺北市大同區**** | ||||||||||||
44 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 個人捐贈收入 | 李昌平 | A12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111110 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||||||||||
45 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111114 | 個人捐贈收入 | 林元翔 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111114 | 金錢 | 臺北市中山區**** | ||||||||||||
46 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111114 | 個人捐贈收入 | 王達仁 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111114 | 金錢 | 臺北市中山區**** | ||||||||||||
47 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111118 | 個人捐贈收入 | 楊于慧 | C22******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111118 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||||||||||
48 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111119 | 個人捐贈收入 | 陳佑瑋 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111119 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 02-2***** | |||||||||||
49 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111119 | 個人捐贈收入 | 陳佑瑋 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111119 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 02-2***** | |||||||||||
50 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 個人捐贈收入 | 林法勤 | A12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111122 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||||||||||
51 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111221 | 其他收入 | 利息收入 | 265.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | 金錢 |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 556598.00 | 200000.00 | 0.00 | 30000.00 | 1000.00 | 268 | 787,866 | 460000.00 | 787866.00 | 0.00 | 273900.00 | 1073156.00 | 0.00 | 0.00 | 79208.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1426294.00 | 1387376.00 | 1426294.00 | 0.00 | 1852.00 | 0.00 | 0.00 | -638428.00 | -638428.00 | 0.00 | 1111221 | 1120207 | 1120208 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110801 | 集會支出 | 鑫隆商行 | 0.00 | 13,888 | 餐飲費用 | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 否 | ||||||||||||
2 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110810 | 雜支支出 | 台北富邦銀行 | 0.00 | 15 | 匯款手續費 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 否 | ||||||||||||
3 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110824 | 宣傳支出 | 紙的廣場有限公司 | 53102435 | 0.00 | 32,130 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(印刷品) | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0227***** | 否 | ||||||||||
4 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110824 | 宣傳支出 | 三一九機器有限公司 | 90493835 | 0.00 | 19,950 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(口罩) | 金錢 | 臺中市南區工**** | 0965***** | 否 | ||||||||||
5 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110825 | 人事費用支出 | 陳冠華 | A12******* | 0.00 | 30,800 | 工資或薪津 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 否 | |||||||||||
6 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 集會支出 | 鑫隆商行 | 90493835 | 0.00 | 39,264 | 餐飲費用 | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0965***** | 否 | ||||||||||
7 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110905 | 宣傳支出 | 三一九機器有限公司 | 90493835 | 0.00 | 19,950 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(口罩) | 金錢 | 臺中市南區工**** | 0965***** | 否 | ||||||||||
8 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110916 | 人事費用支出 | 陳冠華 | A12******* | 0.00 | 30,800 | 工資或薪津 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 否 | |||||||||||
9 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1110916 | 人事費用支出 | 張修祐 | F22******* | 0.00 | 25,000 | 工資或薪津 | 金錢 | 臺北市北投區**** | 否 | |||||||||||
10 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 集會支出 | 鑫隆商行 | 90493835 | 0.00 | 26,056 | 餐飲費用 | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0965***** | 否 | ||||||||||
11 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111003 | 人事費用支出 | 陳冠華 | A12******* | 0.00 | 30,800 | 工資或薪津 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 否 | |||||||||||
12 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111105 | 雜支支出 | 台北富邦銀行 | 0.00 | 15 | 匯款手續費 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 否 | ||||||||||||
13 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111105 | 人事費用支出 | 陳冠華 | A12******* | 0.00 | 33,500 | 工資或薪津 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 否 | |||||||||||
14 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111105 | 人事費用支出 | 許明為 | N10******* | 0.00 | 38,500 | 工資或薪津 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 否 | |||||||||||
15 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111105 | 人事費用支出 | 許洪來好 | N20******* | 0.00 | 38,500 | 工資或薪津 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 否 | |||||||||||
16 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 人事費用支出 | 鄭菉勻 | B22******* | 0.00 | 46,000 | 工資或薪津 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 否 | |||||||||||
17 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111124 | 宣傳支出 | 吸引力廣告設計社 | 13440620 | 0.00 | 314,451 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(宣傳車廣告、大圖輸出、招牌) | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0225***** | 否 | ||||||||||
18 | 高世俊 | 111年臺北市議員選舉 | 首次申報 | 1111124 | 宣傳支出 | 吸引力廣告設計社 | 13440620 | 0.00 | 686,675 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(帆布廣告) | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0225***** | 否 |