報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110524 | 其他收入 | 媒體交換存款 藍新科技 | 1.00 | 0 | 現金 | 1110524 | 金錢 | |||||||||||||
2 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110530 | 個人捐贈收入 | 王勝弘 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110530 | 金錢 | 高雄市阿蓮區**** | 0910***** | |||||||||||
3 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110609 | 個人捐贈收入 | 李依凡 | D22******* | 1450.00 | 0 | 現金 | 1110609 | 金錢 | 0952***** | |||||||||||
4 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110610 | 個人捐贈收入 | 張佳弘 | C12******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110610 | 金錢 | 新北市中和區**** | 0956***** | ||||||||||
5 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110610 | 個人捐贈收入 | 呂卿楓 | F22******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110610 | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0934***** | ||||||||||
6 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110613 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110613 | 金錢 | |||||||||||||
7 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110613 | 匿名捐贈 | 匿名 | 100.00 | 0 | 現金 | 1110613 | 金錢 | |||||||||||||
8 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110613 | 個人捐贈收入 | 蔣福興 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110613 | 金錢 | 桃園市大園區**** | 0935***** | |||||||||||
9 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110613 | 個人捐贈收入 | 侯昆良 | E12******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110613 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 0928***** | ||||||||||
10 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110613 | 個人捐贈收入 | 陳宜謙 | E12******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1110613 | 金錢 | 0919***** | |||||||||||
11 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110613 | 個人捐贈收入 | 吳俊逸 | E12******* | 1450.00 | 0 | 現金 | 1110613 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 0980***** | ||||||||||
12 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110613 | 個人捐贈收入 | 羅翎鳳 | H22******* | 35000.00 | 0 | 現金 | 1110613 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | 0902***** | ||||||||||
13 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110614 | 個人捐贈收入 | 蔡坪芫 | E12******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110614 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 0916***** | ||||||||||
14 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110615 | 個人捐贈收入 | 王振宇 | A12******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110615 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0913***** | ||||||||||
15 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110615 | 個人捐贈收入 | 宋明哲 | E12******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110615 | 金錢 | 彰化縣埔鹽鄉**** | 0932***** | ||||||||||
16 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110616 | 個人捐贈收入 | 張中耀 | S12******* | 1450.00 | 0 | 現金 | 1110616 | 金錢 | 高雄市鳳山區**** | 0919***** | ||||||||||
17 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110617 | 政黨捐贈收入 | 台灣基進 | 政黨證字第303號 | 40888.00 | 0 | 現金 | 1110617 | 金錢 | 高雄市三民區**** | (07)***** | ||||||||||
18 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 其他收入 | 利息收入 | 2.00 | 0 | 匯款 | 1110621 | 金錢 | |||||||||||||
19 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 個人捐贈收入 | 蔡璧如 | Q22******* | 1450.00 | 0 | 現金 | 1110621 | 金錢 | 新竹縣寶山鄉**** | 0933***** | ||||||||||
20 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110623 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1450.00 | 0 | 現金 | 1110623 | 金錢 | |||||||||||||
21 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110623 | 個人捐贈收入 | 洪維彊 | N12******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110623 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0988***** | ||||||||||
22 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110706 | 個人捐贈收入 | 嚴菱瑩 | H22******* | 1450.00 | 0 | 現金 | 1110706 | 金錢 | 桃園市蘆竹區**** | 0963***** | ||||||||||
23 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110707 | 個人捐贈收入 | 呂政育 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110707 | 金錢 | 屏東縣東港鎮**** | 0938***** | |||||||||||
24 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110707 | 個人捐贈收入 | 洪誌成 | E12******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110707 | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | 0933***** | ||||||||||
25 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110707 | 個人捐贈收入 | 林品君 | R22******* | 624.00 | 0 | 現金 | 1110707 | 金錢 | 高雄市鼓山區**** | 0932***** | ||||||||||
26 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110707 | 個人捐贈收入 | 林品君 | R22******* | 624.00 | 0 | 現金 | 1110707 | 金錢 | 高雄市鼓山區**** | 0932***** | ||||||||||
27 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110707 | 個人捐贈收入 | 林品君 | R22******* | 624.00 | 0 | 現金 | 1110707 | 金錢 | 高雄市鼓山區**** | 0932***** | ||||||||||
28 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110707 | 個人捐贈收入 | 劉麗貞 | T22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110707 | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | 0972***** | ||||||||||
29 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110711 | 個人捐贈收入 | 黃宏強 | J12******* | 1450.00 | 0 | 現金 | 1110711 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | 0975***** | ||||||||||
30 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110713 | 個人捐贈收入 | 蔡宗泊 | S12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110713 | 金錢 | 高雄市仁武區**** | 0925***** | ||||||||||
31 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110719 | 個人捐贈收入 | 陳向榮 | B10******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110719 | 金錢 | 臺中市西區五**** | 0935***** | ||||||||||
32 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110719 | 個人捐贈收入 | 林榮泰 | B12******* | 6400.00 | 0 | 現金 | 1110719 | 金錢 | 新竹市東區龍**** | 0910***** | ||||||||||
33 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110725 | 個人捐贈收入 | 王敏學 | E12******* | 1450.00 | 0 | 現金 | 1110725 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 0912***** | ||||||||||
34 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110728 | 個人捐贈收入 | 王立言 | A12******* | 300.00 | 0 | 現金 | 1110728 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0930***** | ||||||||||
35 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110801 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1450.00 | 0 | 現金 | 1110801 | 金錢 | |||||||||||||
36 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110801 | 個人捐贈收入 | 蔡竣富 | L12******* | 1680.00 | 0 | 現金 | 1110801 | 金錢 | 臺中市大里區**** | 0983***** | ||||||||||
37 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110803 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110803 | 金錢 | |||||||||||||
38 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110804 | 個人捐贈收入 | 王寶慧 | 100.00 | 0 | 現金 | 1110804 | 金錢 | 高雄市鹽埕區**** | 0923***** | |||||||||||
39 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 個人捐贈收入 | 吳承學 | B12******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110805 | 金錢 | 苗栗縣後龍鎮**** | 0911***** | ||||||||||
40 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110808 | 個人捐贈收入 | 郭福泉 | S10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110808 | 金錢 | 高雄市前金區**** | 07-2***** | ||||||||||
41 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110810 | 個人捐贈收入 | 林庭藝 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110810 | 金錢 | 0970***** | ||||||||||||
42 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110822 | 個人捐贈收入 | 鄭岱晏 | E12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110822 | 金錢 | 高雄市鼓山區**** | 0927***** | ||||||||||
43 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110826 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110826 | 金錢 | |||||||||||||
44 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 黃騰宏 | T12******* | 1450.00 | 0 | 現金 | 1110906 | 金錢 | 0937***** | |||||||||||
45 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110914 | 個人捐贈收入 | 王振輝 | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110914 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 0929***** | |||||||||||
46 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 個人捐贈收入 | 蘇文光 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110919 | 金錢 | 屏東縣東港鎮**** | 0935***** | |||||||||||
47 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 個人捐贈收入 | 蘇英碩 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110919 | 金錢 | 屏東縣東港鎮**** | 0920***** | |||||||||||
48 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110926 | 個人捐贈收入 | 廖怡禎 | C22******* | 500.00 | 0 | 現金 | 1110926 | 金錢 | 0921***** | |||||||||||
49 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110926 | 個人捐贈收入 | 仲昶安 | F12******* | 1450.00 | 0 | 現金 | 1110926 | 金錢 | 0935***** | |||||||||||
50 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110929 | 個人捐贈收入 | 吳燕燕 | E22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110929 | 金錢 | 高雄市鼓山區**** | 0921***** | ||||||||||
51 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | |||||||||||||
52 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 黃登煥 | F12******* | 1450.00 | 0 | 現金 | 1111004 | 金錢 | 新北市三峽區**** | 0935***** | ||||||||||
53 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 營利事業捐贈收入 | 依凡順投資有限公司 | 54198232 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111007 | 金錢 | 高雄市前金區**** | 07-2***** | ||||||||||
54 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 匿名捐贈 | 匿名 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111011 | 金錢 | |||||||||||||
55 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 個人捐贈收入 | 謝政強 | D12******* | 500.00 | 0 | 現金 | 1111011 | 金錢 | 臺南市中西區**** | 0919***** | ||||||||||
56 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111017 | 營利事業捐贈收入 | 大港先生影業資訊傳媒企業 | 36905472 | 3600.00 | 0 | 現金 | 1111017 | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | 0966***** | ||||||||||
57 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111017 | 個人捐贈收入 | 莊大維 | E12******* | 1450.00 | 0 | 現金 | 1111017 | 金錢 | 高雄市前金區**** | 0912***** | ||||||||||
58 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111017 | 個人捐贈收入 | 張中耀 | S12******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111017 | 金錢 | 高雄市鳳山區**** | 0919***** | ||||||||||
59 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 林嘉和 | C12******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111018 | 金錢 | 高雄市小港區**** | 0929***** | ||||||||||
60 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 林志松 | P12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111018 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0933***** | ||||||||||
61 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 徐瑋鍠 | T12******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111019 | 金錢 | 桃園市八德區**** | 0926***** | ||||||||||
62 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 范耕魁 | A12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111020 | 金錢 | 0938***** | |||||||||||
63 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 個人捐贈收入 | 郝天均 | F12******* | 500.00 | 0 | 現金 | 1111021 | 金錢 | 高雄市小港區**** | 0920***** | ||||||||||
64 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111025 | 個人捐贈收入 | 劉名哲 | F12******* | 15000.00 | 0 | 現金 | 1111025 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0935***** | ||||||||||
65 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111028 | 個人捐贈收入 | 陳尚文 | E12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | 金錢 | 高雄市三民區**** | |||||||||||
66 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111028 | 個人捐贈收入 | 陳尚義 | E12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111028 | 金錢 | 高雄市三民區**** | |||||||||||
67 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 匿名捐贈 | 匿名 | 888.00 | 0 | 現金 | 1111101 | 金錢 | |||||||||||||
68 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 吳崇華 | A12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | 金錢 | 新北市中和區**** | 0986***** | ||||||||||
69 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 羅偉 | H12******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0910***** | ||||||||||
70 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 王思雯 | Q22******* | 1450.00 | 0 | 現金 | 1111101 | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | 0987***** | ||||||||||
71 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 營利事業捐贈收入 | 鴻翊水產有限公司 | 24668524 | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111108 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 0972***** | ||||||||||
72 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 吳承學 | B12******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111108 | 金錢 | 苗栗縣後龍鎮**** | 0911***** | ||||||||||
73 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 潘鴻志 | F10******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1111108 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 0912***** | ||||||||||
74 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 梁福聯 | S12******* | 1450.00 | 0 | 現金 | 1111108 | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | 07-2***** | ||||||||||
75 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 個人捐贈收入 | 邱垂樹 | H10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111111 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0919***** | ||||||||||
76 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 個人捐贈收入 | 陳叡璘 | N12******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111111 | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0936***** | ||||||||||
77 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 個人捐贈收入 | 鄭彥新 | S12******* | 1450.00 | 0 | 現金 | 1111111 | 金錢 | 0910***** | |||||||||||
78 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111114 | 個人捐贈收入 | 石立勤 | E12******* | 1500.00 | 0 | 現金 | 1111114 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0911***** | ||||||||||
79 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111115 | 匿名捐贈 | 匿名 | 500.00 | 0 | 現金 | 1111115 | 金錢 | |||||||||||||
80 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111115 | 個人捐贈收入 | 洪順卿 | 500.00 | 0 | 現金 | 1111115 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | ||||||||||||
81 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111115 | 個人捐贈收入 | 張浩 | T12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111115 | 金錢 | 屏東縣鹽埔鄉**** | 0931***** | ||||||||||
82 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111116 | 個人捐贈收入 | 黃淑慧 | H22******* | 1450.00 | 0 | 現金 | 1111116 | 金錢 | 新竹市北區文**** | 0975***** | ||||||||||
83 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111117 | 個人捐贈收入 | 陳豐偉 | E12******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111117 | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | 0937***** | ||||||||||
84 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 個人捐贈收入 | 劉鴻彬 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111121 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0921***** | |||||||||||
85 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 個人捐贈收入 | 莊宗暉 | A12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111121 | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0937***** | ||||||||||
86 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 個人捐贈收入 | 張耀仁 | F12******* | 1450.00 | 0 | 現金 | 1111121 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0926***** | ||||||||||
87 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 個人捐贈收入 | 邱垂安 | H12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111122 | 金錢 | 桃園市八德區**** | 0911***** | ||||||||||
88 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 邱玉蘭 | H22******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111123 | 金錢 | 桃園市八德區**** | 0928***** | ||||||||||
89 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 邱玉惠 | H22******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111123 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0933***** | ||||||||||
90 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111124 | 個人捐贈收入 | 黃妍嘉 | E22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111124 | 金錢 | 高雄市鼓山區**** | 0972***** | ||||||||||
91 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 劉明中 | 1450.00 | 0 | 現金 | 1111125 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 0931***** | |||||||||||
92 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111221 | 其他收入 | 利息收入 | 193.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | 金錢 |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 892502.00 | 153600.00 | 40888.00 | 0.00 | 16388.00 | 196 | 1,103,574 | 685888.00 | 1103574.00 | 0.00 | 340000.00 | 1198781.00 | 275000.00 | 265470.00 | 0.00 | 0.00 | 17398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2096649.00 | 2066376.00 | 2096649.00 | 0.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | -993075.00 | -993075.00 | 0.00 | 1111221 | 1120220 | 1120222 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110701 | 雜支支出 | 藍新科技股份有限公司 | 70565326 | 0.00 | 2,283 | 給付第三方支付業者開立之手續費發票 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 02-2***** | 否 | ||||||||||
2 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110801 | 雜支支出 | 藍新科技股份有限公司 | 70565326 | 0.00 | 699 | 給付第三方支付業者開立之手續費發票 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 02-2***** | 否 | ||||||||||
3 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110810 | 宣傳支出 | 強打國際事業有限公司 | 28299874 | 0.00 | 220,300 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(廣告製作) | 金錢 | 高雄市三民區**** | 07-3***** | 否 | ||||||||||
4 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 雜支支出 | 藍新科技股份有限公司 | 70565326 | 0.00 | 161 | 給付第三方支付業者開立之手續費發票 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 02-2***** | 否 | ||||||||||
5 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110905 | 人事費用支出 | 田國錡 | E12******* | 0.00 | 34,000 | 工資或薪津 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 0921***** | 否 | ||||||||||
6 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110905 | 人事費用支出 | 蕭愛蓉 | E22******* | 0.00 | 25,250 | 工資或薪津 | 金錢 | 高雄市鳳山區**** | 0987***** | 否 | ||||||||||
7 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 雜支支出 | 瑞于企業有限公司 | 24517054 | 0.00 | 4,775 | 餐飲費用 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 07-7***** | 否 | ||||||||||
8 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 宣傳支出 | 圖美創意工作室 | 25927533 | 0.00 | 18,931 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(競選總部文宣輸出製作) | 金錢 | 高雄市左營區**** | 07-3***** | 否 | ||||||||||
9 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 人事費用支出 | 洪渝雯 | E22******* | 0.00 | 30,000 | 工資或薪津 | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | 0988***** | 否 | ||||||||||
10 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 人事費用支出 | 徐睿婕 | E22******* | 0.00 | 5,000 | 工資或薪津 | 金錢 | 高雄市小港區**** | 0958***** | 否 | ||||||||||
11 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 宣傳支出 | 圖美創意工作室 | 25927533 | 0.00 | 5,838 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(競選總部政見文宣割字) | 金錢 | 高雄市左營區**** | 07-3***** | 否 | ||||||||||
12 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 雜支支出 | 藍新科技股份有限公司 | 70565326 | 0.00 | 492 | 給付第三方支付業者開立之手續費發票 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 02-2***** | 否 | ||||||||||
13 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111002 | 租用競選辦事處支出 | 潘氏音響電子有限公司 | 13160731 | 0.00 | 33,000 | 租買辦公設備費用 | 金錢 | 高雄市三民區**** | 07-2***** | 否 | ||||||||||
14 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111006 | 人事費用支出 | 田國錡 | E12******* | 0.00 | 34,000 | 工資或薪津 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 0921***** | 否 | ||||||||||
15 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111006 | 人事費用支出 | 蕭愛蓉 | E22******* | 0.00 | 25,250 | 工資或薪津 | 金錢 | 高雄市鳳山區**** | 0987***** | 否 | ||||||||||
16 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111006 | 人事費用支出 | 洪渝雯 | E22******* | 0.00 | 25,250 | 工資或薪津 | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | 0988***** | 否 | ||||||||||
17 | 黃敬雅 | 111年高雄市議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 宣傳支出 | 葛里芬國際有限公司 | 82961743 | 0.00 | 66,832 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(印刷品) | 金錢 | 新北市板橋區**** | 02-2***** | 否 | ||||||||||
