洪志杰_1 - 111年縣(市)議員選舉
南投縣 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
|---|
| 1 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110429 | 匿名捐贈 | 匿名1 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110429 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 2 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110429 | 匿名捐贈 | 匿名2 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110429 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 3 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110429 | 個人捐贈收入 | 鄧俐俐 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110429 | | | 金錢 | | 0222***** | | | | | | | | |
| 4 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110429 | 個人捐贈收入 | 林群貿 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1110429 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0932***** | | | | | | | | |
| 5 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110429 | 個人捐贈收入 | 邱藍瑤 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1110429 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
| 6 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110429 | 個人捐贈收入 | 林茂椿 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110429 | | | 金錢 | | 0910***** | | | | | | | | |
| 7 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110502 | 匿名捐贈 | 匿名3 | | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1110502 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 8 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110502 | 個人捐贈收入 | 歐明喆 | L12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1110502 | | | 金錢 | 臺中市神岡區**** | 0917***** | | | | | | | | |
| 9 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110503 | 個人捐贈收入 | 吳坤陽 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110503 | | | 金錢 | 南投縣南投市**** | | | | | | | | ★ | 1120515 |
| 10 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110503 | 個人捐贈收入 | 鍾貴勝 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110503 | | | 金錢 | 南投縣南投市**** | | | | | | | | | |
| 11 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110503 | 個人捐贈收入 | 吳余鍾 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110503 | | | 金錢 | 南投縣南投市**** | 0492***** | | | | | | | | |
| 12 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110504 | 匿名捐贈 | 匿名4 | | 3600.00 | 0 | 現金 | 1110504 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 13 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110504 | 營利事業捐贈收入 | 齊威營造工程有限公司 | 60230759 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110504 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
| 14 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110505 | 個人捐贈收入 | 魏文雋 | F12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110505 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 15 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110511 | 營利事業捐贈收入 | 松杰茶葉有限公司 | 80114223 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110511 | | | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | | | | | | | | | |
| 16 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110520 | 個人捐贈收入 | 蘇天木 | C12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110520 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 17 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110523 | 個人捐贈收入 | 杭國緯 | | 30000.00 | 0 | 現金 | 1110523 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | | |
| 18 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110530 | 個人捐贈收入 | 呂永堅 | | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110530 | | | 金錢 | | 0492***** | | | | | | | | |
| 19 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110608 | 個人捐贈收入 | 陳瑞鋒 | A12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110608 | | | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | 0355***** | | | | | | | | |
| 20 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110608 | 個人捐贈收入 | 劉惠貞 | A20******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110608 | | | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0228***** | | | | | | | | |
| 21 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110613 | 個人捐贈收入 | 賴建華 | | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110613 | | | 金錢 | 南投縣南投市**** | 0492***** | | | | | | | | |
| 22 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 其他收入 | 專戶利息 | | 12.00 | 0 | 匯款 | 1110621 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 23 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110704 | 個人捐贈收入 | 戴晨志 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110704 | | | 金錢 | | 0928***** | | | | | | | | |
| 24 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110706 | 個人捐贈收入 | 顏懷先 | L12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110706 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 0916***** | | | | | | | | |
| 25 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110712 | 個人捐贈收入 | 黃彩晏 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110712 | | | 金錢 | | 0910***** | | | | | | | | |
| 26 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110714 | 個人捐贈收入 | 洪悅芬 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110714 | | | 金錢 | | 0919***** | | | | | | | | |
| 27 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110814 | 個人捐贈收入 | 陳逸思 | | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1110814 | | | 金錢 | | 0229***** | | | | | | | | |
| 28 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110817 | 個人捐贈收入 | 劉盡德 | | 6600.00 | 0 | 匯款 | 1110817 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | | |
| 29 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110817 | 個人捐贈收入 | 陳建志 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110817 | | | 金錢 | | 0336***** | | | | | | | | |
| 30 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110818 | 個人捐贈收入 | 陳淑佩 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110818 | | | 金錢 | | 0918***** | | | | | | | | |
| 31 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110818 | 個人捐贈收入 | 江國誌 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110818 | | | 金錢 | | 0492***** | | | | | | | | |
| 32 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110818 | 個人捐贈收入 | 黃彩晏 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1110818 | | | 金錢 | | 0910***** | | | | | | | | |
| 33 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110818 | 個人捐贈收入 | 許自宏 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110818 | | | 金錢 | | 0933***** | | | | | | | | |
| 34 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110819 | 個人捐贈收入 | 鄭先利 | | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110819 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | | | | | | | | |
| 35 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110819 | 個人捐贈收入 | 童鈴媛 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110819 | | | 金錢 | | 0266***** | | | | | | | | |
| 36 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110901 | 個人捐贈收入 | 魏文雋 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110901 | | | 金錢 | | 0228***** | | | | | | | | |
| 37 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110907 | 個人捐贈收入 | 鄭靜雄 | | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110907 | | | 金錢 | | 0932***** | | | | | | | | |
| 38 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110907 | 個人捐贈收入 | 陳俊宜 | | 1680.00 | 0 | 現金 | 1110907 | | | 金錢 | | 0492***** | | | | | | | | |
| 39 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110908 | 個人捐贈收入 | 王臣扶 | | 6600.00 | 0 | 匯款 | 1110908 | | | 金錢 | | 0921***** | | | | | | | | |
| 40 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110908 | 個人捐贈收入 | 吳珮榕 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110908 | | | 金錢 | | 0492***** | | | | | | | | |
| 41 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110908 | 個人捐贈收入 | 李青翰 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110908 | | | 金錢 | | 0492***** | | | | | | | | |
| 42 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110912 | 個人捐贈收入 | 許文鴻 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110912 | | | 金錢 | | 0492***** | | | | | | | | |
| 43 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110914 | 個人捐贈收入 | 謝委呈 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110914 | | | 金錢 | | 0333***** | | | | | | | | |
| 44 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 個人捐贈收入 | 柴俊林 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110919 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
| 45 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 匿名捐贈 | 匿名5 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110921 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 46 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110923 | 個人捐贈收入 | 羊方珍 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110923 | | | 金錢 | | 0976***** | | | | | | | | |
| 47 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110926 | 個人捐贈收入 | 劉世瑋 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110926 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | | | | | | | | |
| 48 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110928 | 匿名捐贈 | 匿名6 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110928 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 49 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110928 | 個人捐贈收入 | 黃耀德 | N12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110928 | | | 金錢 | | 0932***** | | | | | | | | |
| 50 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 黃景建 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110930 | | | 金錢 | | 0932***** | | | | | | | | |
| 51 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 林儷婉 | | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1110930 | | | 金錢 | | 0928***** | | | | | | | | |
| 52 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 個人捐贈收入 | 陳泰長 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | | | 金錢 | | 0928***** | | | | | | | ★ | 1120515 |
| 53 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111004 | 匿名捐贈 | 匿名7 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111004 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 54 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 王志銘 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111008 | | | 金錢 | | 0492***** | | | | | | | | |
| 55 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111008 | 個人捐贈收入 | 陳玲玉 | | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111008 | | | 金錢 | | 0988***** | | | | | | | | |
| 56 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111010 | 匿名捐贈 | 匿名8 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111010 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 57 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 個人捐贈收入 | 沈麗鈅 | | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | | | 金錢 | | 0937***** | | | | | | | | |
| 58 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111012 | 個人捐贈收入 | 高敏齡 | A22******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111012 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0922***** | | | | | | | | |
| 59 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 個人捐贈收入 | 張麗雲 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111014 | | | 金錢 | | 0492***** | | | | | | | | |
| 60 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 劉瑞齡 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111019 | | | 金錢 | | 0935***** | | | | | | | | |
| 61 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 陳盈川 | L12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111019 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0988***** | | | | | | | | |
| 62 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 個人捐贈收入 | 李佳紋 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111021 | | | 金錢 | 南投縣草屯鎮**** | | | | | | | | | |
| 63 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 葉大華 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1111022 | | | 金錢 | | 0916***** | | | | | | | | |
| 64 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111025 | 個人捐贈收入 | 張志宏 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111025 | | | 金錢 | | 0935***** | | | | | | | | |
| 65 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111026 | 個人捐贈收入 | 曾朝誠 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111026 | | | 金錢 | 臺北市大同區**** | | | | | | | | | |
| 66 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111030 | 個人捐贈收入 | 黃進輝 | | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111030 | | | 金錢 | | 0920***** | | | | | | | | |
| 67 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 個人捐贈收入 | 黃雅萍 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111102 | | | 金錢 | | 0912***** | | | | | | | | |
| 68 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 個人捐贈收入 | 王怡君 | | 2400.00 | 0 | 匯款 | 1111102 | | | 金錢 | | 0908***** | | | | | | | | |
| 69 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111103 | 個人捐贈收入 | 車益民 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111103 | | | 金錢 | | 0933***** | | | | | | | | |
| 70 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111103 | 個人捐贈收入 | 林信成 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111103 | | | 金錢 | | 0931***** | | | | | | | | |
| 71 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 劉寶麟 | | 1200.00 | 0 | 匯款 | 1111104 | | | 金錢 | | 0228***** | | | | | | | | |
| 72 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 孫念慈 | | 2400.00 | 0 | 匯款 | 1111104 | | | 金錢 | | 0492***** | | | | | | | | |
| 73 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 陳大中 | | 1200.00 | 0 | 匯款 | 1111104 | | | 金錢 | | 0933***** | | | | | | | | |
| 74 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 陳永祥 | | 1200.00 | 0 | 匯款 | 1111104 | | | 金錢 | | 0425***** | | | | | | | | |
| 75 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 黃媺雯 | M22******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111104 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 76 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111105 | 匿名捐贈 | 匿名9 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111105 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 77 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111105 | 個人捐贈收入 | 李鳳貞 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111105 | | | 金錢 | | 0918***** | | | | | | | | |
| 78 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111105 | 個人捐贈收入 | 王仁晃 | | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1111105 | | | 金錢 | | 0877***** | | | | | | | | |
| 79 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111105 | 個人捐贈收入 | 歐明喆 | | 2400.00 | 0 | 匯款 | 1111105 | | | 金錢 | | 0917***** | | | | | | | | |
| 80 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111105 | 個人捐贈收入 | 曾瑞君 | | 7200.00 | 0 | 匯款 | 1111105 | | | 金錢 | | 0227***** | | | | | | | | |
| 81 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111106 | 匿名捐贈 | 匿名10 | | 2400.00 | 0 | 匯款 | 1111106 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 82 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111106 | 個人捐贈收入 | 張鶴齡 | | 7200.00 | 0 | 匯款 | 1111106 | | | 金錢 | | 0919***** | | | | | | | | |
| 83 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 匿名捐贈 | 匿名11 | | 1200.00 | 0 | 匯款 | 1111107 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 84 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 許甫豪 | | 12000.00 | 0 | 匯款 | 1111108 | | | 金錢 | | 0935***** | | | | | | | | |
| 85 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 匿名捐贈 | 匿名13 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1111108 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 86 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 廖烱志 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111108 | | | 金錢 | | 0422***** | | | | | | | | |
| 87 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 匿名捐贈 | 匿名14 | | 1200.00 | 0 | 匯款 | 1111108 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 88 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 匿名捐贈 | 匿名15 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111108 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 89 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 匿名捐贈 | 匿名12 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111108 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 90 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 營利事業捐贈收入 | 布娜飛小吃店 | 26187655 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111108 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | | | | | | | | |
| 91 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 匿名捐贈 | 匿名16 | | 2400.00 | 0 | 匯款 | 1111109 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 92 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 陳仁育 | | 2400.00 | 0 | 匯款 | 1111109 | | | 金錢 | | 0988***** | | | | | | | | |
| 93 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 陳彩虹 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111109 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0938***** | | | | | | | | |
| 94 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 匿名捐贈 | 匿名17 | | 2400.00 | 0 | 匯款 | 1111110 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 95 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 個人捐贈收入 | 曾琬鈴 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111110 | | | 金錢 | | 0972***** | | | | | | | | |
| 96 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 個人捐贈收入 | 謝易珊 | | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1111110 | | | 金錢 | | 0922***** | | | | | | | | |
| 97 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 個人捐贈收入 | 鄧惠君 | M22******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111110 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 98 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 個人捐贈收入 | 溫金章 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111111 | | | 金錢 | | 0930***** | | | | | | | | |
| 99 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 營利事業捐贈收入 | 有來茶業有限公司 | 54515379 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111111 | | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | | | | | | | | | |
| 100 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111112 | 個人捐贈收入 | 林滿鈴 | | 2400.00 | 0 | 現金 | 1111112 | | | 金錢 | | 0928***** | | | | | | | | |
| 101 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111112 | 匿名捐贈 | 匿名18 | | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1111112 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 102 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111112 | 個人捐贈收入 | 陳勤鬆 | | 2400.00 | 0 | 匯款 | 1111112 | | | 金錢 | | 0912***** | | | | | | | | |
| 103 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111113 | 個人捐贈收入 | 林毅苓 | | 1200.00 | 0 | 匯款 | 1111113 | | | 金錢 | | 0935***** | | | | | | | | |
| 104 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111114 | 營利事業捐贈收入 | 夏沐樹石空間設計工程有限公司 | 28727003 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111114 | | | 金錢 | 南投縣草屯鎮**** | 0492***** | | | | | | | | |
| 105 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111115 | 匿名捐贈 | 匿名19 | | 8888.00 | 0 | 匯款 | 1111115 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 106 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111119 | 個人捐贈收入 | 洪淑芬 | | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111119 | | | 金錢 | | 0492***** | | | | | | | | |
| 107 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111120 | 個人捐贈收入 | 王忠智 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111120 | | | 金錢 | | 0911***** | | | | | | | | |
| 108 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 人民團體捐贈收入 | 中華民國電機技師公會 | | 10000.00 | 0 | 票據 | 1111129 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0227***** | | | | | | | | |
| 109 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 洪詠財 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | | | 金錢 | | 0492***** | | | | | | | | |
| 110 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 陳湘晴 | | 1200.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | | | 金錢 | | 0921***** | | | | | | | | |
| 111 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 蕭萍實 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | | | 金錢 | | 0492***** | | | | | | | | |
| 112 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 陳寶珠 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | | | 金錢 | | 0937***** | | | | | | | | |
| 113 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 陳彩琼 | | 1200.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | | | 金錢 | | 0492***** | | | | | | | | |
| 114 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 劉金連 | | 1200.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | | | 金錢 | 南投縣南投市**** | | | | | | | | | |
| 115 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 楊若萍 | | 1200.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | | | 金錢 | | 0492***** | | | | | | | | |
| 116 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 廖美連 | | 1200.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | | | 金錢 | 南投縣南投市**** | | | | | | | | | |
| 117 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 楊碧華 | | 1200.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | | | 金錢 | 南投縣南投市**** | | | | | | | | | |
| 118 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 張麗惠 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | | | 金錢 | | 0492***** | | | | | | | | |
| 119 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 林志鴻 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | | | 金錢 | | 0931***** | | | | | | | | |
| 120 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 陳美 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | | | 金錢 | 南投縣南投市**** | | | | | | | | | |
| 121 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 陳榮 | | 1200.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | | | 金錢 | | 0921***** | | | | | | | | |
| 122 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 吳茂發 | | 1200.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | | | 金錢 | | 0492***** | | | | | | | | |
| 123 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 江萬春 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | | | 金錢 | 南投縣南投市**** | | | | | | | | | |
| 124 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 陳麗敏 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | | | 金錢 | | 0989***** | | | | | | | | |
| 125 | 洪志杰 | 111年南投縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 洪逢成 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | | | 金錢 | | 0932***** | | | | | | | | |
